Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 269,0 | 83,32 | 205,3 | 433,5 | 220,3 | 51,72 | 114,8 | 382,7 | 19 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 340,2 | 36,46 | 123,4 | 395,9 | 294,8 | 15,28 | 94,54 | 335,4 | 30 | 10 | 18 | 34 |
3. | Singapore | 239,2 | 24,36 | 106,9 | 256,6 | 212,7 | 8,11 | 60,28 | 199,4 | 54 | 7 | 11 | 43 |
4. | Spain | 209,4 | 28,07 | 92,44 | 310,1 | 159,3 | 13,06 | 65,85 | 226,0 | 36 | 14 | 18 | 39 |
5. | Brazil | 209,9 | 36,01 | 93,39 | 316,0 | 129,5 | 19,13 | 61,25 | 163,8 | 52 | 16 | 29 | 56 |
6. | Latvia | 189,9 | 27,71 | 88,89 | 218,3 | 168,5 | 9,40 | 52,46 | 258,0 | 77 | 9 | 22 | 54 |
7. | France | 266,2 | 21,81 | 87,89 | 368,9 | 174,5 | 6,30 | 48,57 | 224,9 | 38 | 12 | 19 | 40 |
8. | Denmark | 188,3 | 33,10 | 86,91 | 260,4 | 122,8 | 12,71 | 48,90 | 128,0 | 33 | 11 | 20 | 31 |
9. | Israel | 223,6 | 32,49 | 89,52 | 351,6 | 78,41 | 7,48 | 40,33 | 98,12 | 29 | 7 | 11 | 27 |
10. | Canada | 187,4 | 29,87 | 89,41 | 261,0 | 89,78 | 7,39 | 27,85 | 75,17 | 59 | 16 | 28 | 69 |
11. | Ireland | 128,6 | 30,33 | 79,80 | 168,9 | 43,50 | 11,09 | 34,94 | 53,82 | 45 | 12 | 26 | 44 |
12. | Qatar | 122,9 | 25,35 | 54,63 | 149,4 | 88,36 | 11,19 | 58,15 | 141,0 | 61 | 20 | 25 | 88 |
13. | Bahamas | 80,75 | 27,68 | 77,88 | 109,5 | 18,22 | 6,05 | 10,91 | 15,23 | 93 | 55 | 101 | 127 |
14. | Switzerland | 164,6 | 24,90 | 67,57 | 194,2 | 79,76 | 9,75 | 27,93 | 72,22 | 40 | 15 | 28 | 44 |
15. | Belgium | 145,5 | 27,31 | 68,40 | 184,9 | 50,47 | 8,81 | 18,80 | 30,93 | 39 | 16 | 22 | 37 |
16. | Netherlands | 145,8 | 20,43 | 61,86 | 172,9 | 85,89 | 5,85 | 25,33 | 77,61 | 64 | 15 | 31 | 64 |
17. | Portugal | 127,3 | 18,61 | 62,07 | 173,8 | 54,45 | 6,84 | 23,52 | 69,55 | 61 | 32 | 55 | 73 |
18. | Finland | 158,8 | 23,85 | 61,27 | 173,3 | 109,1 | 8,29 | 23,77 | 66,12 | 77 | 26 | 42 | 69 |
19. | Hungary | 159,2 | 18,90 | 58,09 | 198,1 | 85,52 | 9,05 | 22,23 | 64,91 | 31 | 12 | 19 | 33 |
20. | Iceland | 144,9 | 29,13 | 55,24 | 141,9 | 120,1 | 7,12 | 24,90 | 74,28 | 67 | 17 | 59 | 68 |
21. | Germany | 118,5 | 21,03 | 55,25 | 118,0 | 43,57 | 8,75 | 22,66 | 42,73 | 40 | 16 | 23 | 38 |
22. | United States | 132,2 | 21,08 | 59,08 | 156,3 | 55,32 | 4,88 | 12,79 | 40,72 | 75 | 28 | 45 | 100 |
23. | Uruguay | 157,2 | 8,80 | 50,52 | 172,7 | 30,34 | 4,19 | 28,95 | 39,77 | 105 | 33 | 45 | 149 |
24. | Slovenia | 125,5 | 22,49 | 55,71 | 127,8 | 44,56 | 7,82 | 18,56 | 71,79 | 35 | 11 | 26 | 39 |
25. | Oman | 73,40 | 30,14 | 54,31 | 88,07 | 34,27 | 8,22 | 19,73 | 46,84 | 123 | 29 | 61 | 145 |
26. | Moldavia | 104,7 | 19,12 | 51,76 | 93,82 | 88,67 | 4,28 | 23,87 | 91,84 | 64 | 9 | 35 | 87 |
27. | Trinidad and Tobago | 70,44 | 17,96 | 56,28 | 103,0 | 20,80 | 3,79 | 12,41 | 28,98 | 98 | 60 | 76 | 105 |
28. | Luxembourg | 116,4 | 15,15 | 51,28 | 168,0 | 62,51 | 5,33 | 22,16 | 67,59 | 71 | 26 | 45 | 81 |
29. | Sweden | 131,1 | 15,85 | 52,36 | 148,2 | 79,61 | 5,14 | 19,11 | 75,55 | 62 | 18 | 38 | 68 |
30. | Colombia | 126,1 | 10,39 | 45,71 | 166,8 | 89,41 | 5,93 | 29,99 | 79,18 | 73 | 16 | 27 | 65 |
31. | New Zealand | 115,6 | 9,76 | 48,91 | 170,0 | 55,23 | 2,32 | 20,91 | 74,54 | 118 | 35 | 48 | 164 |
32. | Bangladesh | 59,90 | 18,37 | 39,43 | 77,66 | 59,15 | 16,71 | 39,73 | 79,68 | 28 | 7 | 11 | 25 |
33. | El Salvador | 66,26 | 18,19 | 50,95 | 96,42 | 24,47 | 6,92 | 16,26 | 26,23 | 71 | 34 | 42 | 65 |
34. | Poland | 137,7 | 15,33 | 48,31 | 172,1 | 50,88 | 5,69 | 20,15 | 52,11 | 38 | 15 | 25 | 40 |
35. | Czech Republic | 105,6 | 20,95 | 47,58 | 98,67 | 64,08 | 9,04 | 21,49 | 50,30 | 29 | 12 | 19 | 31 |
36. | United Kingdom | 117,2 | 19,51 | 49,41 | 118,1 | 53,84 | 5,99 | 17,69 | 47,04 | 47 | 14 | 24 | 44 |
37. | Slovakia | 120,1 | 18,56 | 47,11 | 124,6 | 56,08 | 5,96 | 21,61 | 71,28 | 28 | 11 | 19 | 29 |
38. | Australia | 104,6 | 22,28 | 48,96 | 99,67 | 27,41 | 5,66 | 16,56 | 21,64 | 56 | 15 | 29 | 51 |
39. | Romania | 113,8 | 15,95 | 46,04 | 124,5 | 71,54 | 5,27 | 19,15 | 66,30 | 64 | 19 | 39 | 70 |
40. | Albania | 69,12 | 20,89 | 45,64 | 88,00 | 31,20 | 7,98 | 18,83 | 43,90 | 58 | 33 | 41 | 60 |
41. | Mexico | 80,64 | 16,04 | 45,50 | 86,79 | 54,11 | 5,06 | 15,62 | 63,02 | 69 | 27 | 51 | 78 |
42. | India | 64,40 | 15,26 | 37,07 | 86,60 | 46,28 | 6,19 | 23,17 | 53,89 | 61 | 24 | 42 | 67 |
43. | Guatemala | 70,73 | 12,88 | 39,67 | 106,6 | 23,35 | 5,32 | 16,36 | 27,86 | 71 | 36 | 45 | 66 |
44. | Curaçao | 85,64 | 13,87 | 40,53 | 82,33 | 42,51 | 3,38 | 14,29 | 36,81 | 88 | 36 | 58 | 92 |
45. | Serbia | 92,12 | 18,54 | 42,36 | 93,88 | 42,63 | 5,32 | 9,74 | 29,06 | 31 | 11 | 18 | 30 |
46. | Austria | 74,83 | 15,58 | 40,49 | 93,49 | 24,56 | 5,59 | 12,31 | 23,89 | 40 | 19 | 29 | 41 |
47. | Malaysia | 90,36 | 12,02 | 37,48 | 105,7 | 51,44 | 4,89 | 17,77 | 57,27 | 72 | 23 | 42 | 69 |
48. | Estonia | 67,94 | 15,60 | 38,19 | 82,17 | 37,02 | 5,38 | 11,42 | 31,56 | 58 | 24 | 34 | 55 |
49. | Italy | 103,7 | 15,24 | 36,20 | 90,31 | 60,70 | 3,70 | 14,10 | 34,05 | 45 | 18 | 32 | 52 |
50. | Saudi Arabia | 81,56 | 8,29 | 32,12 | 92,21 | 47,19 | 4,80 | 20,04 | 67,51 | 66 | 21 | 38 | 61 |
51. | Hong Kong | 76,01 | 7,57 | 27,39 | 75,97 | 102,1 | 2,84 | 28,06 | 96,31 | 75 | 7 | 24 | 77 |
52. | Lithuania | 98,72 | 10,97 | 34,49 | 90,85 | 73,80 | 2,98 | 11,81 | 65,94 | 77 | 21 | 44 | 91 |
53. | Chile | 136,1 | 11,68 | 34,66 | 152,2 | 109,2 | 3,14 | 11,29 | 91,29 | 83 | 16 | 38 | 106 |
54. | Russia | 70,66 | 8,56 | 31,25 | 79,49 | 62,26 | 2,85 | 16,21 | 69,31 | 70 | 24 | 47 | 81 |
55. | North Macedonia | 60,56 | 17,40 | 32,75 | 61,06 | 35,11 | 4,73 | 10,27 | 36,83 | 50 | 11 | 31 | 63 |
56. | Dominican Republic | 59,58 | 11,90 | 30,41 | 83,35 | 24,28 | 3,47 | 14,30 | 30,92 | 94 | 41 | 53 | 147 |
57. | Taiwan | 50,28 | 10,83 | 30,47 | 64,65 | 33,65 | 3,06 | 14,01 | 32,54 | 87 | 34 | 52 | 76 |
58. | Bulgaria | 63,67 | 10,76 | 29,07 | 70,15 | 41,17 | 4,01 | 16,26 | 46,41 | 69 | 33 | 46 | 84 |
59. | Morocco | 60,09 | 8,99 | 27,24 | 90,48 | 38,70 | 1,78 | 16,89 | 56,84 | 72 | 34 | 57 | 80 |
60. | Cyprus | 38,94 | 12,33 | 29,01 | 39,43 | 17,72 | 3,66 | 13,20 | 29,17 | 96 | 15 | 58 | 115 |
61. | Montenegro | 59,26 | 9,68 | 31,39 | 80,98 | 20,98 | 3,03 | 7,82 | 25,35 | 96 | 42 | 54 | 70 |
62. | Belarus | 54,46 | 4,45 | 24,21 | 83,71 | 39,50 | 3,84 | 20,55 | 49,69 | 78 | 40 | 54 | 78 |
63. | Honduras | 50,84 | 9,48 | 28,48 | 72,64 | 23,20 | 3,92 | 11,88 | 26,23 | 116 | 38 | 49 | 102 |
64. | Greece | 60,60 | 11,31 | 30,76 | 70,97 | 19,28 | 2,66 | 7,07 | 12,73 | 61 | 24 | 40 | 67 |
65. | Norway | 64,73 | 13,21 | 30,28 | 71,51 | 37,40 | 3,05 | 6,99 | 32,60 | 106 | 33 | 63 | 193 |
66. | Philippines | 57,83 | 6,36 | 23,84 | 78,40 | 52,40 | 2,59 | 16,77 | 67,88 | 113 | 42 | 60 | 181 |
67. | Croatia | 59,44 | 11,32 | 25,87 | 54,26 | 31,78 | 3,72 | 11,21 | 26,63 | 57 | 28 | 41 | 59 |
68. | Paraguay | 60,08 | 8,58 | 26,74 | 74,20 | 18,04 | 2,32 | 7,78 | 22,02 | 116 | 40 | 62 | 179 |
69. | Réunion | 114,7 | 6,84 | 26,54 | 215,2 | 79,75 | 2,78 | 7,65 | 91,44 | 143 | 48 | 89 | 220 |
70. | Kuwait | 61,23 | 11,90 | 26,63 | 64,44 | 10,85 | 1,85 | 5,59 | 10,78 | 137 | 82 | 122 | 153 |
71. | Armenia | 70,42 | 13,61 | 25,69 | 52,89 | 34,60 | 2,79 | 7,09 | 26,90 | 144 | 79 | 118 | 156 |
72. | Ukraine | 57,48 | 9,88 | 22,12 | 58,05 | 51,42 | 2,08 | 10,84 | 52,89 | 54 | 22 | 33 | 66 |
73. | Bolivia | 36,94 | 10,04 | 24,49 | 54,20 | 13,12 | 2,40 | 5,43 | 11,99 | 121 | 75 | 85 | 122 |
74. | United Arab Emirates | 83,71 | 6,76 | 21,72 | 71,22 | 41,16 | 2,16 | 8,08 | 35,04 | 114 | 27 | 102 | 162 |
75. | Mongolia | 31,58 | 13,52 | 23,32 | 39,36 | 4,60 | 1,50 | 3,65 | 6,69 | 154 | 99 | 129 | 146 |
76. | South Africa | 41,39 | 6,65 | 20,46 | 46,88 | 27,38 | 2,08 | 9,29 | 25,46 | 87 | 22 | 38 | 115 |
77. | Palestine | 63,45 | 3,72 | 20,81 | 62,39 | 27,04 | 0,58 | 8,13 | 33,24 | 135 | 65 | 120 | 147 |
78. | Azerbaijan | 43,61 | 9,55 | 14,87 | 38,21 | 34,96 | 4,88 | 16,04 | 20,95 | 59 | 9 | 22 | 79 |
79. | Costa Rica | 63,93 | 10,91 | 19,02 | 87,03 | 29,72 | 3,94 | 7,23 | 18,23 | 122 | 57 | 82 | 182 |
80. | Georgia | 24,70 | 9,45 | 18,86 | 39,91 | 9,36 | 1,27 | 4,55 | 12,79 | 138 | 104 | 122 | 154 |
81. | Mali | 18,03 | 9,24 | 15,88 | 31,06 | 7,81 | 2,48 | 10,28 | 11,20 | 166 | 140 | 157 | 178 |
82. | Peru | 58,24 | 8,28 | 18,12 | 62,18 | 34,14 | 1,96 | 4,61 | 23,23 | 139 | 53 | 87 | 206 |
83. | Panama | 45,46 | 7,50 | 17,44 | 59,01 | 13,71 | 1,94 | 4,83 | 11,12 | 135 | 62 | 99 | 179 |
84. | Algeria | 47,66 | 7,64 | 16,06 | 44,35 | 19,49 | 1,10 | 6,77 | 17,64 | 74 | 41 | 54 | 71 |
85. | Senegal | 26,51 | 5,58 | 16,87 | 33,64 | 7,26 | 2,80 | 4,55 | 10,97 | 91 | 70 | 78 | 98 |
86. | Tunisia | 22,97 | 7,82 | 16,02 | 29,31 | 10,92 | 1,45 | 5,51 | 11,25 | 80 | 38 | 59 | 84 |
87. | Jordan | 30,59 | 6,91 | 16,34 | 28,08 | 21,65 | 0,68 | 3,30 | 6,79 | 146 | 120 | 133 | 149 |
88. | Turkey | 32,97 | 6,95 | 15,90 | 35,05 | 8,94 | 1,18 | 3,74 | 10,10 | 110 | 64 | 91 | 124 |
89. | Venezuela | 51,39 | 3,14 | 12,20 | 72,75 | 38,36 | 1,96 | 9,26 | 49,04 | 94 | 50 | 66 | 94 |
90. | Argentina | 37,12 | 5,70 | 13,57 | 45,40 | 22,28 | 0,82 | 5,09 | 23,87 | 145 | 49 | 88 | 249 |
91. | Indonesia | 24,00 | 5,60 | 13,80 | 30,30 | 11,59 | 1,52 | 4,25 | 9,79 | 123 | 73 | 92 | 134 |
92. | Uzbekistan | 23,28 | 6,66 | 13,70 | 25,59 | 5,74 | 0,58 | 3,39 | 7,79 | 201 | 132 | 160 | 200 |
93. | Ecuador | 33,91 | 6,92 | 12,58 | 46,92 | 14,37 | 2,07 | 4,48 | 12,04 | 154 | 75 | 107 | 200 |
94. | Iraq | 19,07 | 4,15 | 11,81 | 25,99 | 7,73 | 0,77 | 3,49 | 8,34 | 156 | 104 | 133 | 165 |
95. | Benin | 14,69 | 7,28 | 12,29 | 17,58 | 2,29 | 0,69 | 1,18 | 4,07 | 128 | 112 | 130 | 150 |
96. | Thailand | 38,22 | 4,90 | 10,96 | 46,09 | 13,30 | 0,92 | 3,28 | 6,69 | 182 | 87 | 138 | 278 |
97. | Bosnia and Herzegovina | 30,53 | 7,79 | 11,15 | 27,21 | 11,18 | 1,81 | 2,36 | 9,53 | 52 | 29 | 41 | 57 |
98. | Mauritius | 45,00 | 4,34 | 10,33 | 41,20 | 13,36 | 0,38 | 3,64 | 10,47 | 182 | 51 | 194 | 248 |
99. | Tanzania | 22,94 | 5,09 | 10,16 | 32,09 | 9,76 | 0,69 | 3,98 | 10,17 | 151 | 84 | 129 | 193 |
100. | Myanmar | 16,15 | 4,99 | 10,56 | 22,64 | 4,79 | 1,04 | 3,09 | 6,53 | 124 | 91 | 102 | 125 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-07-01 | 114,4 | 17,99 | 46,44 | 107,2 | 64,69 | 6,59 | 19,85 | 51,63 | 40 | 13 | 22 | 39 |
2025-06-30 | 117,6 | 18,03 | 46,56 | 109,7 | 65,09 | 6,87 | 20,25 | 51,26 | 39 | 13 | 22 | 39 |
2025-06-29 | 109,1 | 15,62 | 42,01 | 99,55 | 59,62 | 5,90 | 18,05 | 47,54 | 42 | 14 | 24 | 40 |
2025-06-28 | 110,6 | 15,96 | 43,02 | 101,2 | 59,66 | 6,19 | 18,18 | 48,37 | 41 | 14 | 24 | 40 |
2025-06-27 | 115,4 | 18,10 | 46,60 | 110,0 | 65,14 | 6,79 | 20,10 | 50,31 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-06-26 | 121,4 | 18,44 | 48,54 | 117,8 | 68,29 | 7,16 | 20,65 | 53,59 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-06-25 | 122,2 | 18,84 | 49,37 | 116,7 | 67,44 | 7,38 | 21,29 | 53,01 | 38 | 13 | 22 | 38 |
2025-06-24 | 121,6 | 19,52 | 49,35 | 122,6 | 69,64 | 7,61 | 21,29 | 54,09 | 39 | 13 | 21 | 38 |
2025-06-23 | 119,0 | 18,99 | 47,88 | 112,8 | 67,05 | 7,23 | 20,64 | 52,20 | 38 | 13 | 21 | 38 |
2025-06-22 | 110,9 | 17,57 | 45,11 | 103,3 | 61,19 | 7,06 | 19,67 | 48,52 | 39 | 14 | 23 | 39 |
2025-06-21 | 114,1 | 17,20 | 44,57 | 106,7 | 61,77 | 6,44 | 19,01 | 48,76 | 40 | 14 | 23 | 39 |
2025-06-20 | 118,7 | 19,29 | 48,43 | 112,3 | 66,51 | 7,59 | 21,10 | 53,10 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-06-19 | 119,9 | 19,36 | 48,94 | 116,0 | 69,39 | 7,87 | 21,17 | 53,48 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-06-18 | 119,8 | 18,00 | 47,34 | 114,1 | 67,56 | 7,47 | 20,82 | 53,61 | 38 | 13 | 21 | 38 |
2025-06-17 | 133,6 | 18,52 | 49,64 | 129,2 | 78,10 | 7,07 | 21,28 | 57,66 | 39 | 12 | 21 | 39 |
2025-06-16 | 121,5 | 18,27 | 48,19 | 118,0 | 69,85 | 6,90 | 20,84 | 55,19 | 38 | 13 | 21 | 38 |
2025-06-15 | 111,0 | 16,63 | 43,23 | 99,75 | 63,70 | 6,49 | 19,14 | 49,19 | 41 | 14 | 22 | 39 |
2025-06-14 | 113,9 | 17,30 | 43,62 | 103,5 | 63,19 | 6,51 | 19,15 | 49,71 | 40 | 14 | 23 | 39 |
2025-06-13 | 121,5 | 19,17 | 48,69 | 113,3 | 70,39 | 7,56 | 20,90 | 53,51 | 38 | 13 | 22 | 37 |
2025-06-12 | 125,0 | 21,01 | 52,95 | 130,3 | 70,14 | 8,29 | 22,01 | 53,77 | 36 | 13 | 21 | 36 |
2025-06-11 | 123,4 | 19,59 | 50,03 | 121,5 | 72,88 | 7,75 | 21,82 | 57,88 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-10 | 123,6 | 19,32 | 49,01 | 119,2 | 72,11 | 7,63 | 21,81 | 57,28 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-09 | 120,7 | 18,64 | 48,96 | 114,6 | 70,17 | 7,60 | 21,04 | 54,61 | 38 | 12 | 21 | 38 |
2025-06-08 | 113,0 | 16,31 | 43,60 | 101,0 | 65,92 | 6,64 | 18,97 | 49,76 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-06-07 | 112,4 | 17,02 | 43,89 | 102,6 | 62,59 | 6,91 | 19,49 | 49,36 | 39 | 13 | 23 | 39 |
2025-06-06 | 120,2 | 18,76 | 48,09 | 115,5 | 67,96 | 7,40 | 21,13 | 53,17 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-06-05 | 122,2 | 19,08 | 48,87 | 117,9 | 71,43 | 7,61 | 21,64 | 54,87 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-04 | 125,9 | 19,84 | 50,51 | 122,4 | 73,04 | 8,07 | 21,97 | 56,60 | 38 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-03 | 120,7 | 18,91 | 48,74 | 116,3 | 70,62 | 7,58 | 21,74 | 55,32 | 37 | 12 | 21 | 37 |
2025-06-02 | 120,5 | 19,18 | 48,83 | 111,0 | 70,03 | 7,79 | 21,45 | 53,52 | 36 | 12 | 21 | 36 |