Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 287,3 | 79,98 | 225,3 | 453,2 | 238,8 | 37,32 | 102,7 | 437,2 | 31 | 7 | 11 | 33 |
| 2. | Japan | 356,8 | 49,00 | 149,1 | 421,6 | 323,1 | 23,88 | 99,09 | 358,5 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 235,6 | 40,16 | 107,7 | 368,6 | 141,8 | 19,05 | 72,88 | 193,6 | 46 | 14 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 246,8 | 38,96 | 107,7 | 401,2 | 83,36 | 12,37 | 51,96 | 98,86 | 29 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Denmark | 203,1 | 28,30 | 93,27 | 265,0 | 130,4 | 12,49 | 50,76 | 137,3 | 36 | 11 | 19 | 37 |
| 6. | Singapore | 241,5 | 22,36 | 89,25 | 306,3 | 186,4 | 7,07 | 53,72 | 216,4 | 58 | 7 | 13 | 58 |
| 7. | Latvia | 206,0 | 26,94 | 81,20 | 283,6 | 208,1 | 13,05 | 61,88 | 363,4 | 43 | 7 | 20 | 41 |
| 8. | Spain | 208,5 | 24,15 | 83,45 | 301,9 | 175,6 | 10,44 | 53,21 | 247,6 | 43 | 14 | 21 | 48 |
| 9. | France | 258,0 | 23,31 | 85,30 | 347,4 | 169,3 | 6,20 | 46,38 | 206,4 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Canada | 180,5 | 27,02 | 85,14 | 253,3 | 86,93 | 7,02 | 23,12 | 66,62 | 64 | 17 | 33 | 71 |
| 11. | Iceland | 179,0 | 31,54 | 81,27 | 234,2 | 134,0 | 6,76 | 30,86 | 133,4 | 64 | 9 | 39 | 87 |
| 12. | Qatar | 167,1 | 24,09 | 69,64 | 173,3 | 125,3 | 9,16 | 44,34 | 166,8 | 79 | 24 | 34 | 112 |
| 13. | Belgium | 136,9 | 30,78 | 79,11 | 160,7 | 49,89 | 9,52 | 19,55 | 37,52 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Switzerland | 165,1 | 25,54 | 69,52 | 195,8 | 80,79 | 10,24 | 29,64 | 75,78 | 43 | 15 | 28 | 44 |
| 15. | Ireland | 140,5 | 23,30 | 71,43 | 206,1 | 49,18 | 6,64 | 23,30 | 54,31 | 55 | 13 | 29 | 57 |
| 16. | Hungary | 173,2 | 20,82 | 67,93 | 234,4 | 90,63 | 9,78 | 23,93 | 76,26 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 17. | Oman | 80,67 | 28,04 | 66,83 | 101,7 | 34,98 | 7,39 | 24,80 | 49,84 | 117 | 30 | 51 | 150 |
| 18. | Netherlands | 148,2 | 19,23 | 65,26 | 192,8 | 77,14 | 5,91 | 25,67 | 71,12 | 61 | 16 | 32 | 63 |
| 19. | Chile | 173,2 | 13,29 | 67,08 | 238,1 | 129,8 | 4,00 | 19,75 | 114,4 | 73 | 13 | 33 | 65 |
| 20. | Portugal | 114,4 | 18,61 | 61,57 | 156,4 | 58,49 | 8,46 | 27,04 | 73,41 | 65 | 30 | 53 | 70 |
| 21. | Honduras | 85,06 | 22,96 | 62,10 | 96,91 | 43,36 | 10,62 | 19,97 | 50,76 | 55 | 33 | 45 | 61 |
| 22. | Sweden | 133,3 | 16,91 | 58,26 | 163,1 | 86,99 | 5,77 | 25,20 | 91,61 | 59 | 17 | 34 | 61 |
| 23. | Australia | 158,8 | 24,85 | 60,50 | 179,4 | 36,32 | 7,01 | 18,51 | 44,42 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 24. | Germany | 125,4 | 21,40 | 57,41 | 130,7 | 46,10 | 8,99 | 24,44 | 44,50 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Kuwait | 132,2 | 24,91 | 62,03 | 183,6 | 33,71 | 5,22 | 15,03 | 41,20 | 68 | 39 | 52 | 88 |
| 26. | Slovenia | 105,8 | 19,60 | 54,37 | 97,51 | 61,70 | 7,51 | 25,92 | 91,65 | 38 | 13 | 24 | 40 |
| 27. | Colombia | 149,1 | 11,80 | 49,87 | 205,8 | 106,9 | 7,03 | 32,79 | 92,90 | 68 | 16 | 26 | 56 |
| 28. | Slovakia | 129,2 | 19,25 | 51,33 | 143,5 | 61,94 | 6,53 | 25,13 | 81,65 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 29. | United States | 124,2 | 20,51 | 56,43 | 146,9 | 53,97 | 4,96 | 13,43 | 39,27 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 30. | Paraguay | 88,15 | 10,87 | 52,25 | 126,5 | 39,39 | 4,74 | 20,82 | 34,62 | 106 | 40 | 52 | 104 |
| 31. | Poland | 144,6 | 16,76 | 51,28 | 179,8 | 55,79 | 6,39 | 21,43 | 56,63 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 32. | Malaysia | 105,5 | 13,16 | 51,20 | 135,7 | 56,50 | 5,22 | 20,24 | 65,28 | 70 | 20 | 40 | 66 |
| 33. | Moldavia | 86,90 | 17,81 | 44,93 | 93,82 | 64,32 | 5,27 | 31,32 | 91,74 | 71 | 7 | 29 | 80 |
| 34. | Uruguay | 131,0 | 8,72 | 48,93 | 121,1 | 27,93 | 3,83 | 22,85 | 33,83 | 95 | 31 | 34 | 157 |
| 35. | Bangladesh | 62,02 | 18,26 | 39,68 | 77,62 | 60,82 | 17,91 | 40,79 | 80,11 | 34 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Lithuania | 136,7 | 17,05 | 49,43 | 115,1 | 96,50 | 5,52 | 19,83 | 85,23 | 68 | 20 | 38 | 71 |
| 37. | Russia | 83,03 | 13,49 | 42,19 | 90,24 | 77,12 | 5,36 | 32,51 | 90,16 | 49 | 17 | 33 | 56 |
| 38. | Mexico | 86,13 | 17,28 | 50,54 | 93,06 | 53,26 | 4,55 | 14,68 | 58,97 | 75 | 36 | 57 | 83 |
| 39. | El Salvador | 65,45 | 13,07 | 50,27 | 89,69 | 18,58 | 6,67 | 14,50 | 25,65 | 90 | 40 | 50 | 75 |
| 40. | United Kingdom | 121,3 | 19,50 | 48,44 | 128,2 | 58,11 | 6,06 | 17,91 | 47,53 | 50 | 15 | 28 | 47 |
| 41. | Czech Republic | 105,2 | 19,32 | 46,57 | 97,82 | 66,56 | 8,95 | 21,64 | 51,12 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Estonia | 93,52 | 15,03 | 47,70 | 121,1 | 48,66 | 5,22 | 17,54 | 50,88 | 67 | 18 | 34 | 60 |
| 43. | Guatemala | 75,90 | 12,56 | 48,78 | 120,6 | 22,53 | 5,20 | 13,96 | 30,01 | 120 | 39 | 57 | 149 |
| 44. | Austria | 84,81 | 19,01 | 47,30 | 101,9 | 27,66 | 6,72 | 14,50 | 29,02 | 38 | 18 | 28 | 40 |
| 45. | Bulgaria | 87,26 | 13,60 | 43,91 | 93,05 | 58,01 | 4,97 | 20,48 | 69,74 | 70 | 27 | 41 | 80 |
| 46. | Romania | 112,5 | 14,56 | 44,45 | 120,4 | 73,01 | 4,78 | 17,97 | 63,54 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 47. | Albania | 71,85 | 18,02 | 40,59 | 88,96 | 39,01 | 7,82 | 20,56 | 45,80 | 56 | 31 | 43 | 57 |
| 48. | New Zealand | 127,8 | 7,02 | 42,27 | 177,7 | 52,21 | 1,70 | 16,72 | 68,44 | 124 | 35 | 50 | 191 |
| 49. | Trinidad and Tobago | 71,56 | 9,81 | 42,44 | 112,5 | 34,05 | 4,72 | 14,35 | 59,49 | 97 | 56 | 68 | 104 |
| 50. | India | 65,89 | 15,82 | 37,34 | 88,58 | 45,84 | 5,58 | 20,23 | 51,54 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 51. | Jamaica | 64,40 | 9,94 | 38,79 | 98,25 | 31,33 | 2,03 | 14,64 | 36,86 | 82 | 48 | 69 | 97 |
| 52. | Italy | 109,1 | 15,40 | 38,35 | 93,01 | 64,85 | 3,94 | 15,12 | 37,45 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 53. | Serbia | 94,88 | 16,66 | 39,18 | 93,59 | 52,21 | 4,88 | 11,24 | 40,32 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 54. | Dominican Republic | 71,21 | 10,52 | 34,85 | 89,56 | 35,37 | 6,45 | 18,47 | 48,95 | 87 | 41 | 50 | 103 |
| 55. | Finland | 89,93 | 15,45 | 38,23 | 82,04 | 55,77 | 3,45 | 8,51 | 21,93 | 112 | 49 | 74 | 100 |
| 56. | Malta | 82,55 | 11,23 | 36,19 | 90,38 | 21,68 | 3,82 | 12,11 | 27,86 | 91 | 54 | 70 | 95 |
| 57. | Palestine | 94,62 | 5,56 | 35,16 | 79,67 | 38,32 | 2,56 | 12,37 | 58,57 | 71 | 15 | 83 | 104 |
| 58. | North Macedonia | 65,66 | 12,14 | 35,28 | 81,33 | 45,91 | 4,55 | 11,47 | 46,86 | 50 | 15 | 33 | 59 |
| 59. | Belarus | 56,81 | 11,47 | 29,35 | 82,80 | 36,12 | 5,57 | 19,37 | 51,75 | 80 | 46 | 59 | 76 |
| 60. | Curaçao | 98,87 | 11,68 | 32,82 | 97,60 | 24,52 | 3,46 | 11,72 | 24,46 | 107 | 48 | 61 | 114 |
| 61. | Taiwan | 61,69 | 8,24 | 33,97 | 83,44 | 25,19 | 2,29 | 8,16 | 25,76 | 122 | 50 | 73 | 144 |
| 62. | Greece | 67,23 | 11,60 | 31,40 | 80,24 | 24,59 | 3,27 | 7,91 | 15,96 | 64 | 24 | 40 | 65 |
| 63. | Bahrain | 77,36 | 13,12 | 29,06 | 79,22 | 38,51 | 3,50 | 12,07 | 54,22 | 85 | 31 | 53 | 109 |
| 64. | Mongolia | 38,76 | 9,56 | 33,03 | 54,09 | 4,61 | 1,30 | 3,55 | 5,81 | 141 | 101 | 118 | 149 |
| 65. | Norway | 69,89 | 13,18 | 30,47 | 79,15 | 41,17 | 3,36 | 7,29 | 31,94 | 111 | 34 | 63 | 196 |
| 66. | Ukraine | 55,73 | 11,50 | 27,11 | 68,93 | 39,03 | 4,04 | 10,56 | 37,68 | 77 | 34 | 53 | 81 |
| 67. | Costa Rica | 60,58 | 9,66 | 27,70 | 80,52 | 35,28 | 4,00 | 9,27 | 24,52 | 118 | 56 | 78 | 180 |
| 68. | Hong Kong | 100,4 | 4,74 | 24,23 | 99,58 | 118,1 | 2,14 | 16,01 | 98,36 | 105 | 8 | 30 | 148 |
| 69. | Armenia | 49,94 | 10,75 | 28,74 | 52,15 | 46,12 | 1,92 | 5,70 | 21,20 | 110 | 63 | 95 | 135 |
| 70. | Morocco | 55,42 | 9,08 | 23,77 | 89,63 | 37,74 | 1,67 | 14,47 | 55,04 | 79 | 36 | 55 | 80 |
| 71. | Luxembourg | 96,70 | 7,07 | 25,61 | 87,85 | 60,84 | 1,61 | 9,94 | 55,81 | 114 | 24 | 60 | 151 |
| 72. | South Africa | 50,27 | 7,99 | 23,53 | 51,15 | 29,27 | 3,52 | 10,32 | 28,64 | 89 | 19 | 34 | 121 |
| 73. | Cyprus | 59,34 | 10,36 | 24,70 | 43,36 | 28,89 | 2,82 | 7,76 | 29,03 | 94 | 23 | 71 | 113 |
| 74. | United Arab Emirates | 74,55 | 6,97 | 23,34 | 60,56 | 42,32 | 2,36 | 9,08 | 42,98 | 120 | 29 | 109 | 164 |
| 75. | Bolivia | 28,50 | 10,25 | 26,39 | 34,16 | 5,95 | 1,73 | 2,76 | 5,77 | 118 | 85 | 108 | 123 |
| 76. | Croatia | 66,42 | 8,28 | 21,30 | 57,18 | 35,76 | 2,96 | 9,73 | 28,31 | 68 | 27 | 44 | 66 |
| 77. | Nicaragua | 55,23 | 8,33 | 21,19 | 97,07 | 15,15 | 2,56 | 9,83 | 24,57 | 134 | 48 | 86 | 198 |
| 78. | Philippines | 63,07 | 6,47 | 19,91 | 77,22 | 53,24 | 2,32 | 11,62 | 63,17 | 125 | 44 | 68 | 211 |
| 79. | Thailand | 49,87 | 8,19 | 22,17 | 70,01 | 21,01 | 1,48 | 4,44 | 9,27 | 151 | 89 | 116 | 190 |
| 80. | Azerbaijan | 55,19 | 10,02 | 15,01 | 46,22 | 49,55 | 10,65 | 16,66 | 33,82 | 40 | 8 | 18 | 42 |
| 81. | Montenegro | 60,20 | 6,04 | 18,91 | 57,67 | 19,80 | 2,79 | 7,20 | 23,13 | 92 | 40 | 55 | 79 |
| 82. | Algeria | 50,32 | 6,74 | 17,39 | 61,16 | 30,79 | 1,25 | 9,01 | 28,31 | 89 | 45 | 61 | 86 |
| 83. | Ecuador | 43,27 | 8,16 | 19,11 | 60,10 | 25,77 | 2,33 | 5,56 | 19,09 | 147 | 71 | 95 | 199 |
| 84. | Indonesia | 33,02 | 7,23 | 18,27 | 37,63 | 16,75 | 1,73 | 5,10 | 11,45 | 131 | 66 | 90 | 141 |
| 85. | Panama | 47,30 | 9,11 | 16,83 | 52,94 | 26,70 | 2,18 | 6,05 | 14,79 | 148 | 59 | 96 | 170 |
| 86. | Burkina Faso | 30,73 | 6,18 | 14,56 | 41,90 | 9,57 | 5,63 | 9,96 | 13,62 | 165 | 111 | 149 | 180 |
| 87. | Georgia | 24,22 | 7,89 | 16,99 | 30,13 | 9,00 | 1,24 | 5,02 | 10,34 | 154 | 111 | 145 | 164 |
| 88. | Uzbekistan | 23,97 | 7,70 | 16,12 | 34,01 | 7,99 | 1,17 | 5,21 | 10,13 | 191 | 123 | 157 | 198 |
| 89. | Tunisia | 23,92 | 7,19 | 15,98 | 29,77 | 10,01 | 1,45 | 5,37 | 11,48 | 76 | 37 | 58 | 82 |
| 90. | Peru | 61,46 | 7,89 | 15,67 | 67,44 | 39,67 | 2,44 | 4,80 | 28,74 | 143 | 52 | 101 | 206 |
| 91. | Mauritius | 40,52 | 6,24 | 15,51 | 39,53 | 21,45 | 1,63 | 5,03 | 17,36 | 156 | 55 | 92 | 219 |
| 92. | Guyana | 48,02 | 7,90 | 15,65 | 50,88 | 10,92 | 2,16 | 4,33 | 17,24 | 140 | 65 | 94 | 174 |
| 93. | Iraq | 22,08 | 5,28 | 15,33 | 28,62 | 7,69 | 0,90 | 4,76 | 9,05 | 154 | 108 | 145 | 168 |
| 94. | Virgin Islands (British) | 20,44 | 3,72 | 13,44 | 25,43 | 18,52 | 1,11 | 5,99 | 15,61 | 103 | 51 | 74 | 133 |
| 95. | Turkey | 32,08 | 6,51 | 14,40 | 34,55 | 9,40 | 1,13 | 2,96 | 9,20 | 126 | 72 | 103 | 132 |
| 96. | Jordan | 36,67 | 6,88 | 14,41 | 28,62 | 10,95 | 0,77 | 1,80 | 6,70 | 155 | 118 | 131 | 150 |
| 97. | Tanzania | 16,81 | 6,34 | 12,91 | 22,15 | 7,55 | 0,94 | 3,50 | 9,20 | 133 | 81 | 97 | 143 |
| 98. | Venezuela | 54,07 | 4,09 | 9,88 | 52,41 | 46,16 | 1,99 | 7,01 | 47,22 | 101 | 47 | 67 | 109 |
| 99. | Libya | 16,82 | 4,64 | 9,74 | 21,85 | 10,89 | 1,77 | 5,74 | 12,48 | 92 | 44 | 71 | 104 |
| 100. | Myanmar | 15,88 | 1,28 | 10,19 | 21,18 | 6,85 | 1,37 | 3,50 | 8,16 | 115 | 82 | 95 | 108 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |