Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 292,5 | 80,48 | 230,8 | 460,6 | 248,0 | 42,38 | 110,0 | 448,1 | 31 | 7 | 11 | 30 |
| 2. | Japan | 359,2 | 48,98 | 148,9 | 426,7 | 323,7 | 23,99 | 98,92 | 362,5 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 243,6 | 39,86 | 111,4 | 391,3 | 145,2 | 18,65 | 74,04 | 195,3 | 47 | 13 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 248,8 | 37,96 | 108,0 | 407,4 | 78,09 | 12,31 | 51,20 | 98,80 | 30 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Singapore | 238,8 | 22,20 | 90,34 | 304,7 | 186,5 | 7,07 | 54,78 | 213,0 | 58 | 7 | 13 | 57 |
| 6. | Denmark | 197,4 | 26,78 | 92,25 | 258,1 | 126,3 | 12,10 | 48,57 | 136,8 | 37 | 12 | 20 | 36 |
| 7. | Spain | 207,7 | 24,08 | 83,60 | 300,7 | 173,6 | 10,28 | 52,53 | 242,2 | 43 | 15 | 21 | 49 |
| 8. | Latvia | 201,8 | 27,91 | 81,20 | 268,4 | 200,9 | 10,59 | 56,25 | 268,3 | 42 | 8 | 19 | 39 |
| 9. | France | 257,6 | 22,95 | 85,14 | 348,1 | 168,7 | 6,07 | 46,14 | 207,5 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 184,1 | 31,74 | 83,92 | 256,3 | 136,7 | 6,61 | 32,07 | 175,0 | 63 | 9 | 39 | 84 |
| 11. | Canada | 179,4 | 26,27 | 83,61 | 254,7 | 85,65 | 6,78 | 22,91 | 66,88 | 63 | 17 | 33 | 71 |
| 12. | Qatar | 164,5 | 25,73 | 67,20 | 172,6 | 122,2 | 10,04 | 45,27 | 163,6 | 73 | 23 | 31 | 102 |
| 13. | Belgium | 136,4 | 30,13 | 79,20 | 165,7 | 50,04 | 9,60 | 19,32 | 38,38 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Switzerland | 162,5 | 25,10 | 68,31 | 193,1 | 78,37 | 10,06 | 29,00 | 73,85 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 15. | Oman | 81,91 | 29,20 | 68,47 | 102,5 | 36,59 | 8,42 | 28,66 | 50,67 | 111 | 29 | 51 | 141 |
| 16. | Hungary | 172,2 | 20,41 | 66,72 | 231,5 | 90,45 | 9,65 | 23,65 | 75,29 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Ireland | 128,9 | 22,17 | 67,48 | 170,7 | 44,82 | 6,45 | 22,00 | 53,38 | 58 | 14 | 30 | 58 |
| 18. | Netherlands | 146,8 | 19,27 | 62,98 | 189,3 | 77,27 | 5,72 | 25,14 | 69,55 | 62 | 16 | 33 | 64 |
| 19. | Honduras | 82,65 | 23,63 | 64,95 | 96,24 | 42,56 | 10,95 | 21,03 | 52,57 | 53 | 32 | 44 | 53 |
| 20. | Paraguay | 93,27 | 12,72 | 59,75 | 140,4 | 42,89 | 4,91 | 21,51 | 37,50 | 102 | 39 | 52 | 90 |
| 21. | Colombia | 151,8 | 12,40 | 53,54 | 215,0 | 104,7 | 7,48 | 33,32 | 92,78 | 67 | 16 | 26 | 55 |
| 22. | Kuwait | 131,9 | 24,38 | 62,03 | 187,9 | 33,94 | 5,15 | 15,35 | 44,04 | 67 | 39 | 51 | 88 |
| 23. | Germany | 125,0 | 21,19 | 57,23 | 129,8 | 45,78 | 8,89 | 24,22 | 44,45 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 24. | Sweden | 134,2 | 16,02 | 57,03 | 157,8 | 86,48 | 5,76 | 24,49 | 89,88 | 59 | 18 | 34 | 63 |
| 25. | Portugal | 112,7 | 17,87 | 56,78 | 153,7 | 57,62 | 7,77 | 24,98 | 73,09 | 66 | 30 | 53 | 72 |
| 26. | Chile | 177,4 | 12,17 | 59,21 | 247,0 | 138,0 | 3,42 | 19,49 | 133,4 | 66 | 12 | 34 | 66 |
| 27. | Australia | 155,6 | 24,70 | 58,79 | 164,4 | 35,60 | 6,82 | 18,37 | 43,27 | 62 | 14 | 26 | 50 |
| 28. | Slovenia | 106,4 | 19,53 | 54,51 | 98,40 | 63,74 | 7,76 | 26,72 | 92,17 | 37 | 13 | 23 | 39 |
| 29. | Slovakia | 128,7 | 19,14 | 50,66 | 142,4 | 61,64 | 6,46 | 24,79 | 80,49 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 30. | United States | 124,4 | 20,31 | 56,20 | 147,1 | 54,39 | 4,93 | 13,31 | 39,16 | 80 | 30 | 48 | 106 |
| 31. | Guatemala | 81,03 | 14,00 | 54,38 | 129,1 | 24,26 | 5,26 | 14,17 | 30,58 | 119 | 38 | 50 | 143 |
| 32. | Malaysia | 105,9 | 13,33 | 51,13 | 136,4 | 55,91 | 5,05 | 20,21 | 64,47 | 70 | 20 | 40 | 65 |
| 33. | Poland | 143,0 | 16,37 | 50,49 | 176,0 | 55,19 | 6,19 | 20,87 | 55,98 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 34. | Lithuania | 137,8 | 16,43 | 50,22 | 117,7 | 98,62 | 5,52 | 21,03 | 88,74 | 68 | 19 | 38 | 72 |
| 35. | Estonia | 94,96 | 15,26 | 51,59 | 122,2 | 48,34 | 5,71 | 17,41 | 51,63 | 69 | 20 | 36 | 61 |
| 36. | Bangladesh | 62,16 | 18,38 | 39,81 | 77,84 | 60,81 | 17,91 | 40,72 | 80,13 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 37. | Russia | 83,88 | 13,50 | 42,49 | 90,46 | 78,23 | 5,37 | 32,60 | 90,36 | 50 | 17 | 33 | 56 |
| 38. | Moldavia | 87,48 | 17,81 | 45,20 | 93,85 | 64,55 | 5,20 | 26,70 | 91,74 | 73 | 7 | 26 | 75 |
| 39. | United Kingdom | 119,7 | 19,52 | 48,30 | 127,0 | 57,05 | 6,04 | 17,86 | 47,16 | 51 | 15 | 28 | 47 |
| 40. | El Salvador | 62,63 | 12,45 | 50,27 | 89,15 | 18,14 | 6,44 | 13,78 | 24,81 | 92 | 41 | 52 | 75 |
| 41. | Czech Republic | 104,6 | 19,20 | 46,36 | 97,41 | 65,88 | 8,83 | 21,48 | 50,93 | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 42. | Uruguay | 136,6 | 8,28 | 45,47 | 121,6 | 27,85 | 3,47 | 21,56 | 34,77 | 100 | 31 | 34 | 181 |
| 43. | Mexico | 84,10 | 16,33 | 48,65 | 92,67 | 52,35 | 4,44 | 14,56 | 57,20 | 74 | 35 | 56 | 83 |
| 44. | Romania | 113,4 | 14,76 | 44,85 | 122,3 | 73,32 | 4,77 | 18,28 | 66,46 | 72 | 19 | 43 | 76 |
| 45. | Austria | 84,14 | 18,62 | 46,76 | 100,9 | 27,66 | 6,59 | 14,35 | 28,71 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Bulgaria | 83,76 | 13,50 | 41,84 | 89,85 | 55,64 | 4,85 | 19,20 | 65,08 | 70 | 29 | 43 | 79 |
| 47. | Albania | 72,22 | 18,44 | 40,84 | 90,14 | 38,86 | 7,77 | 20,73 | 45,79 | 58 | 31 | 43 | 57 |
| 48. | New Zealand | 128,6 | 7,02 | 42,30 | 176,3 | 50,34 | 1,76 | 16,88 | 70,75 | 121 | 35 | 50 | 180 |
| 49. | Trinidad and Tobago | 68,80 | 9,65 | 42,51 | 99,34 | 31,97 | 4,53 | 14,04 | 46,98 | 104 | 56 | 68 | 115 |
| 50. | India | 65,18 | 15,41 | 36,75 | 87,47 | 45,19 | 5,43 | 19,98 | 50,50 | 67 | 29 | 47 | 72 |
| 51. | Jamaica | 65,46 | 9,94 | 38,65 | 98,25 | 31,92 | 2,03 | 14,64 | 38,62 | 83 | 48 | 70 | 97 |
| 52. | Italy | 107,2 | 15,09 | 37,69 | 91,81 | 64,42 | 3,89 | 14,77 | 35,58 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 53. | Serbia | 95,51 | 16,76 | 38,84 | 93,99 | 52,83 | 5,00 | 11,64 | 40,66 | 32 | 11 | 20 | 32 |
| 54. | Palestine | 91,19 | 6,15 | 38,46 | 76,42 | 36,48 | 2,44 | 12,36 | 50,07 | 80 | 16 | 99 | 110 |
| 55. | Finland | 90,87 | 15,20 | 38,28 | 84,87 | 51,64 | 3,28 | 8,28 | 21,34 | 115 | 49 | 73 | 101 |
| 56. | Dominican Republic | 70,57 | 10,31 | 33,37 | 89,65 | 35,47 | 6,19 | 18,10 | 49,43 | 89 | 40 | 52 | 103 |
| 57. | Malta | 77,71 | 9,92 | 33,72 | 88,13 | 20,44 | 3,75 | 11,40 | 25,01 | 93 | 56 | 71 | 95 |
| 58. | Belarus | 57,38 | 12,04 | 29,39 | 78,09 | 36,51 | 5,39 | 19,37 | 51,43 | 79 | 47 | 60 | 79 |
| 59. | North Macedonia | 60,64 | 11,29 | 31,81 | 65,11 | 41,42 | 4,25 | 10,34 | 45,41 | 49 | 17 | 33 | 56 |
| 60. | Luxembourg | 96,82 | 7,80 | 31,00 | 89,00 | 61,42 | 1,58 | 10,19 | 77,74 | 113 | 23 | 56 | 158 |
| 61. | Bahrain | 78,21 | 13,16 | 29,75 | 75,08 | 37,45 | 3,51 | 11,96 | 54,09 | 83 | 33 | 53 | 107 |
| 62. | Norway | 70,61 | 13,12 | 31,20 | 79,51 | 41,65 | 3,38 | 7,64 | 31,97 | 108 | 33 | 62 | 193 |
| 63. | Curaçao | 98,53 | 10,63 | 29,14 | 97,66 | 24,35 | 3,05 | 11,49 | 24,49 | 109 | 48 | 63 | 119 |
| 64. | Taiwan | 61,19 | 8,56 | 30,43 | 81,55 | 24,72 | 2,23 | 8,20 | 25,44 | 122 | 50 | 74 | 144 |
| 65. | Greece | 65,75 | 11,08 | 30,35 | 77,12 | 23,58 | 3,20 | 7,54 | 15,01 | 66 | 24 | 41 | 67 |
| 66. | Mongolia | 37,51 | 9,83 | 31,52 | 54,41 | 4,52 | 1,26 | 3,22 | 5,16 | 137 | 101 | 115 | 146 |
| 67. | Ukraine | 61,00 | 11,96 | 27,52 | 71,03 | 43,73 | 4,23 | 10,82 | 40,79 | 74 | 30 | 51 | 80 |
| 68. | Hong Kong | 100,9 | 4,46 | 23,18 | 99,08 | 115,6 | 1,84 | 15,35 | 100,1 | 104 | 8 | 30 | 146 |
| 69. | Armenia | 48,59 | 11,11 | 27,67 | 46,14 | 47,25 | 2,02 | 6,07 | 19,20 | 109 | 61 | 95 | 128 |
| 70. | Costa Rica | 57,19 | 8,96 | 25,69 | 76,79 | 33,56 | 3,70 | 8,78 | 23,67 | 119 | 56 | 85 | 182 |
| 71. | Morocco | 53,38 | 8,36 | 21,58 | 88,73 | 37,18 | 1,52 | 13,37 | 52,67 | 81 | 36 | 55 | 80 |
| 72. | Bolivia | 29,44 | 10,80 | 26,65 | 34,22 | 6,40 | 1,79 | 3,00 | 5,83 | 114 | 84 | 108 | 123 |
| 73. | South Africa | 48,29 | 8,10 | 22,98 | 50,79 | 29,08 | 3,58 | 10,14 | 28,43 | 90 | 19 | 34 | 128 |
| 74. | Cyprus | 50,00 | 10,36 | 23,94 | 40,62 | 22,18 | 2,82 | 7,89 | 27,61 | 91 | 24 | 68 | 112 |
| 75. | United Arab Emirates | 76,25 | 7,02 | 23,28 | 65,09 | 42,33 | 2,30 | 9,07 | 42,87 | 118 | 29 | 104 | 163 |
| 76. | Croatia | 64,51 | 7,61 | 19,94 | 54,81 | 34,70 | 2,73 | 9,07 | 27,38 | 73 | 28 | 45 | 67 |
| 77. | Philippines | 61,98 | 6,46 | 18,94 | 74,56 | 51,58 | 2,25 | 10,72 | 60,45 | 128 | 45 | 69 | 214 |
| 78. | Thailand | 49,22 | 8,20 | 21,84 | 67,86 | 19,23 | 1,52 | 4,34 | 8,85 | 150 | 89 | 115 | 191 |
| 79. | Azerbaijan | 55,82 | 9,95 | 15,02 | 50,14 | 50,45 | 10,64 | 16,66 | 33,91 | 41 | 8 | 18 | 43 |
| 80. | Algeria | 50,27 | 7,02 | 17,53 | 60,46 | 31,05 | 1,39 | 8,95 | 28,18 | 87 | 45 | 61 | 84 |
| 81. | Montenegro | 57,47 | 5,65 | 18,25 | 53,98 | 21,66 | 2,55 | 7,11 | 21,94 | 91 | 40 | 54 | 79 |
| 82. | Ecuador | 43,58 | 8,06 | 18,51 | 60,16 | 24,90 | 2,23 | 5,51 | 18,48 | 148 | 73 | 95 | 200 |
| 83. | Indonesia | 33,38 | 7,38 | 18,65 | 37,94 | 16,89 | 1,78 | 5,18 | 11,67 | 130 | 65 | 89 | 140 |
| 84. | Georgia | 25,03 | 7,86 | 17,75 | 30,28 | 9,23 | 1,27 | 5,02 | 10,48 | 152 | 109 | 144 | 160 |
| 85. | Panama | 48,05 | 9,11 | 16,75 | 59,77 | 27,04 | 2,72 | 6,05 | 15,66 | 147 | 57 | 89 | 174 |
| 86. | Nicaragua | 52,37 | 6,61 | 15,90 | 90,25 | 13,41 | 0,99 | 5,92 | 19,45 | 144 | 50 | 92 | 204 |
| 87. | Tunisia | 23,91 | 7,07 | 15,76 | 29,37 | 9,93 | 1,42 | 5,26 | 11,40 | 78 | 37 | 59 | 84 |
| 88. | Peru | 57,77 | 7,89 | 15,72 | 65,60 | 34,11 | 2,32 | 5,00 | 25,17 | 142 | 55 | 100 | 206 |
| 89. | Burkina Faso | 29,14 | 5,74 | 13,14 | 33,95 | 9,12 | 3,77 | 9,83 | 13,62 | 152 | 109 | 123 | 165 |
| 90. | Uzbekistan | 22,66 | 7,70 | 15,35 | 32,50 | 7,74 | 0,95 | 5,12 | 9,50 | 208 | 127 | 164 | 203 |
| 91. | Iraq | 21,45 | 5,14 | 14,65 | 28,44 | 7,37 | 0,87 | 4,56 | 8,86 | 155 | 110 | 145 | 170 |
| 92. | Mauritius | 39,83 | 6,20 | 14,06 | 38,82 | 21,30 | 1,76 | 5,01 | 16,70 | 151 | 55 | 85 | 215 |
| 93. | Virgin Islands (British) | 21,46 | 5,08 | 13,60 | 27,14 | 10,80 | 1,08 | 5,84 | 12,08 | 109 | 60 | 75 | 134 |
| 94. | Guyana | 51,71 | 7,16 | 13,32 | 61,78 | 11,42 | 1,37 | 4,05 | 19,80 | 148 | 71 | 103 | 176 |
| 95. | Jordan | 34,65 | 6,70 | 14,23 | 27,27 | 10,28 | 0,77 | 1,75 | 6,28 | 158 | 118 | 131 | 154 |
| 96. | Turkey | 30,41 | 6,19 | 13,63 | 32,55 | 9,20 | 1,08 | 2,82 | 8,96 | 126 | 72 | 104 | 132 |
| 97. | Venezuela | 54,06 | 4,16 | 10,80 | 50,54 | 45,64 | 1,99 | 7,40 | 46,32 | 102 | 48 | 67 | 111 |
| 98. | Tanzania | 15,97 | 6,06 | 12,26 | 21,23 | 6,52 | 0,94 | 3,25 | 7,25 | 137 | 83 | 100 | 153 |
| 99. | Myanmar | 18,23 | 1,65 | 11,28 | 23,23 | 7,66 | 1,38 | 3,66 | 8,66 | 118 | 82 | 94 | 107 |
| 100. | Libya | 16,60 | 4,67 | 9,77 | 21,39 | 11,11 | 1,81 | 6,03 | 12,77 | 92 | 43 | 71 | 103 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |