Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 365,1 | 54,24 | 150,4 | 458,7 | 323,3 | 18,88 | 97,18 | 383,5 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 259,4 | 47,36 | 148,7 | 400,1 | 160,4 | 25,73 | 86,23 | 249,0 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 313,1 | 22,96 | 129,8 | 405,5 | 258,2 | 6,09 | 60,42 | 306,5 | 66 | 7 | 13 | 67 |
| 4. | South Korea | 243,7 | 45,38 | 94,06 | 447,0 | 222,6 | 5,01 | 93,87 | 429,6 | 33 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 209,6 | 40,03 | 102,0 | 283,7 | 155,2 | 14,45 | 56,79 | 182,1 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Moldavia | 145,8 | 22,31 | 83,49 | 256,7 | 127,7 | 15,24 | 87,53 | 149,1 | 36 | 6 | 10 | 54 |
| 7. | Spain | 214,9 | 25,16 | 90,88 | 322,6 | 172,2 | 11,38 | 65,40 | 252,3 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 8. | Qatar | 144,5 | 23,56 | 82,72 | 237,6 | 117,2 | 11,56 | 69,19 | 156,2 | 69 | 26 | 33 | 104 |
| 9. | France | 258,0 | 23,19 | 88,07 | 345,9 | 182,4 | 7,54 | 48,26 | 233,1 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Portugal | 129,2 | 23,56 | 82,80 | 198,7 | 77,54 | 10,24 | 32,37 | 98,26 | 59 | 34 | 49 | 63 |
| 11. | Kuwait | 130,8 | 25,68 | 88,59 | 207,5 | 46,15 | 5,67 | 18,70 | 73,58 | 72 | 33 | 45 | 111 |
| 12. | Mexico | 120,3 | 24,65 | 77,90 | 153,1 | 88,58 | 9,30 | 38,49 | 121,0 | 55 | 18 | 38 | 62 |
| 13. | Canada | 192,4 | 25,40 | 82,93 | 245,7 | 110,0 | 6,27 | 23,79 | 93,85 | 64 | 16 | 30 | 71 |
| 14. | Colombia | 164,0 | 24,26 | 77,32 | 231,1 | 106,2 | 14,02 | 34,51 | 93,85 | 54 | 15 | 24 | 41 |
| 15. | Belgium | 162,7 | 33,17 | 83,52 | 229,7 | 52,24 | 9,82 | 21,13 | 33,53 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Hungary | 202,6 | 22,74 | 79,68 | 272,5 | 111,0 | 10,23 | 28,80 | 94,50 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Oman | 120,5 | 27,94 | 66,77 | 146,0 | 67,06 | 9,50 | 42,68 | 88,78 | 58 | 21 | 31 | 59 |
| 18. | Paraguay | 132,5 | 10,85 | 74,13 | 176,2 | 56,33 | 4,93 | 23,43 | 54,56 | 96 | 33 | 52 | 106 |
| 19. | Switzerland | 165,3 | 24,73 | 68,34 | 196,8 | 87,54 | 9,20 | 29,71 | 84,60 | 48 | 15 | 29 | 49 |
| 20. | Australia | 163,3 | 24,11 | 69,00 | 225,0 | 41,37 | 6,10 | 22,92 | 46,76 | 77 | 16 | 30 | 62 |
| 21. | New Zealand | 139,5 | 11,42 | 67,49 | 173,4 | 77,18 | 3,40 | 25,84 | 79,69 | 123 | 33 | 46 | 153 |
| 22. | Slovakia | 149,6 | 22,54 | 63,87 | 191,5 | 72,50 | 7,89 | 29,95 | 94,04 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 23. | Réunion | 125,2 | 6,87 | 68,99 | 197,0 | 87,85 | 1,52 | 18,95 | 139,5 | 103 | 46 | 51 | 171 |
| 24. | Poland | 166,7 | 19,30 | 64,72 | 224,1 | 70,33 | 7,22 | 26,00 | 73,46 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 25. | Ireland | 109,9 | 22,88 | 63,91 | 151,4 | 42,11 | 5,55 | 26,35 | 50,25 | 64 | 26 | 41 | 65 |
| 26. | United Kingdom | 164,8 | 22,04 | 65,77 | 194,4 | 73,89 | 6,98 | 20,36 | 68,47 | 54 | 14 | 28 | 54 |
| 27. | Estonia | 122,7 | 23,65 | 63,11 | 143,2 | 72,15 | 7,18 | 24,47 | 72,56 | 52 | 12 | 29 | 53 |
| 28. | Bangladesh | 87,05 | 23,13 | 49,65 | 90,70 | 84,23 | 21,41 | 49,96 | 91,89 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 29. | Honduras | 82,79 | 15,57 | 60,54 | 92,11 | 55,65 | 5,17 | 22,51 | 65,68 | 79 | 38 | 51 | 102 |
| 30. | Netherlands | 137,0 | 16,40 | 58,99 | 182,7 | 73,11 | 5,13 | 23,88 | 68,60 | 75 | 18 | 40 | 78 |
| 31. | Chile | 177,5 | 17,60 | 60,22 | 268,4 | 145,0 | 5,56 | 21,06 | 192,4 | 62 | 13 | 34 | 77 |
| 32. | Nicaragua | 72,04 | 14,52 | 60,93 | 106,0 | 20,59 | 6,35 | 19,26 | 30,29 | 101 | 48 | 55 | 83 |
| 33. | Germany | 121,3 | 21,12 | 57,03 | 132,7 | 46,66 | 8,89 | 25,17 | 46,39 | 42 | 16 | 23 | 38 |
| 34. | Algeria | 77,71 | 16,46 | 57,86 | 110,1 | 38,34 | 5,74 | 22,07 | 48,72 | 70 | 44 | 58 | 72 |
| 35. | Slovenia | 119,2 | 16,63 | 48,89 | 145,6 | 82,90 | 8,15 | 32,33 | 91,53 | 50 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,40 | 15,23 | 54,75 | 91,07 | 31,19 | 6,33 | 19,06 | 40,66 | 73 | 37 | 48 | 109 |
| 37. | Czech Republic | 120,8 | 21,31 | 51,09 | 117,7 | 77,55 | 9,61 | 23,51 | 60,31 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 38. | Austria | 97,21 | 20,01 | 53,55 | 121,7 | 36,19 | 7,77 | 17,23 | 36,21 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 39. | Israel | 193,7 | 13,34 | 51,29 | 255,1 | 60,59 | 3,37 | 18,29 | 98,13 | 73 | 10 | 39 | 119 |
| 40. | Latvia | 120,1 | 8,19 | 51,47 | 140,5 | 115,6 | 2,46 | 14,02 | 96,08 | 73 | 32 | 46 | 86 |
| 41. | Sweden | 128,1 | 13,80 | 48,00 | 144,4 | 87,53 | 4,78 | 19,02 | 80,10 | 63 | 20 | 38 | 69 |
| 42. | Bulgaria | 137,5 | 11,85 | 45,15 | 119,2 | 117,1 | 4,63 | 21,62 | 85,03 | 53 | 10 | 32 | 61 |
| 43. | Iceland | 94,61 | 17,01 | 45,18 | 122,3 | 54,61 | 6,05 | 18,91 | 48,45 | 73 | 22 | 61 | 80 |
| 44. | Malaysia | 99,69 | 13,78 | 45,66 | 129,9 | 51,47 | 4,59 | 16,14 | 66,25 | 62 | 22 | 41 | 66 |
| 45. | Romania | 109,8 | 15,23 | 45,05 | 112,4 | 66,30 | 4,45 | 15,61 | 57,51 | 79 | 23 | 50 | 86 |
| 46. | Russia | 81,51 | 12,84 | 39,84 | 89,88 | 71,44 | 4,58 | 25,17 | 87,94 | 51 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,8 | 16,29 | 43,95 | 111,5 | 81,11 | 4,76 | 16,48 | 59,40 | 52 | 21 | 37 | 60 |
| 48. | Cyprus | 83,82 | 15,88 | 43,59 | 84,07 | 33,70 | 6,76 | 14,72 | 30,61 | 58 | 13 | 31 | 66 |
| 49. | India | 72,33 | 16,92 | 40,39 | 95,24 | 50,11 | 5,20 | 20,39 | 55,01 | 64 | 28 | 46 | 70 |
| 50. | Lithuania | 116,6 | 12,81 | 43,33 | 93,99 | 84,57 | 3,14 | 14,28 | 59,84 | 89 | 24 | 48 | 105 |
| 51. | North Macedonia | 65,16 | 17,67 | 42,85 | 90,42 | 47,68 | 4,59 | 14,92 | 64,34 | 42 | 11 | 29 | 50 |
| 52. | United States | 104,6 | 17,86 | 45,11 | 103,7 | 48,20 | 4,26 | 10,32 | 28,20 | 89 | 33 | 58 | 123 |
| 53. | Finland | 97,97 | 13,94 | 44,44 | 107,1 | 61,20 | 3,52 | 11,49 | 40,46 | 110 | 40 | 61 | 93 |
| 54. | Serbia | 117,3 | 15,73 | 43,56 | 153,8 | 57,44 | 4,67 | 13,02 | 51,60 | 36 | 13 | 22 | 33 |
| 55. | Belarus | 74,24 | 15,82 | 38,01 | 111,7 | 44,40 | 10,48 | 21,89 | 50,72 | 59 | 30 | 48 | 59 |
| 56. | Curaçao | 86,04 | 8,03 | 36,15 | 112,0 | 30,48 | 2,15 | 10,28 | 31,33 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 57. | Greece | 83,92 | 12,33 | 35,80 | 91,14 | 43,03 | 2,85 | 8,81 | 26,12 | 70 | 23 | 40 | 65 |
| 58. | Uruguay | 139,0 | 7,34 | 34,63 | 162,3 | 22,50 | 2,91 | 10,43 | 32,34 | 130 | 31 | 42 | 131 |
| 59. | Ukraine | 60,48 | 9,90 | 30,05 | 70,53 | 50,46 | 4,88 | 17,24 | 58,67 | 63 | 26 | 46 | 69 |
| 60. | Albania | 63,93 | 10,79 | 30,62 | 83,04 | 33,03 | 4,78 | 14,30 | 44,35 | 70 | 34 | 46 | 69 |
| 61. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 62. | Philippines | 75,50 | 7,19 | 28,20 | 97,08 | 57,20 | 3,17 | 13,80 | 63,50 | 111 | 43 | 62 | 193 |
| 63. | Norway | 75,99 | 9,99 | 28,14 | 86,39 | 44,19 | 3,54 | 11,14 | 38,60 | 94 | 38 | 63 | 115 |
| 64. | Hong Kong | 100,3 | 4,82 | 27,50 | 113,9 | 87,47 | 1,02 | 8,25 | 89,62 | 144 | 11 | 56 | 179 |
| 65. | Venezuela | 83,36 | 6,87 | 24,24 | 90,11 | 56,36 | 2,58 | 14,03 | 66,70 | 88 | 47 | 61 | 100 |
| 66. | United Arab Emirates | 67,45 | 9,20 | 26,45 | 73,63 | 37,01 | 3,13 | 8,90 | 44,31 | 127 | 43 | 118 | 167 |
| 67. | Armenia | 44,88 | 11,47 | 26,97 | 50,30 | 20,93 | 2,10 | 7,41 | 21,06 | 117 | 83 | 110 | 140 |
| 68. | Morocco | 52,45 | 8,28 | 23,15 | 82,44 | 40,65 | 2,34 | 14,46 | 64,55 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Malta | 52,58 | 9,31 | 25,23 | 66,78 | 20,46 | 2,88 | 7,69 | 27,60 | 94 | 52 | 80 | 105 |
| 70. | East Timor (Timor-Leste) | 66,83 | 8,85 | 22,86 | 78,58 | 28,87 | 2,14 | 8,98 | 50,07 | 20 | 4 | 4 | 5 |
| 71. | Panama | 73,89 | 7,04 | 23,03 | 76,44 | 37,65 | 1,41 | 6,89 | 25,29 | 122 | 29 | 78 | 175 |
| 72. | Indonesia | 47,36 | 7,87 | 21,95 | 59,83 | 25,18 | 2,37 | 7,03 | 23,66 | 112 | 57 | 81 | 127 |
| 73. | Luxembourg | 83,75 | 8,27 | 22,11 | 84,32 | 44,30 | 1,66 | 4,92 | 28,35 | 115 | 27 | 74 | 158 |
| 74. | South Africa | 45,46 | 6,03 | 20,37 | 50,33 | 26,21 | 1,00 | 8,36 | 24,82 | 111 | 22 | 41 | 196 |
| 75. | Montenegro | 65,50 | 6,58 | 20,47 | 83,72 | 23,87 | 2,40 | 7,82 | 19,91 | 83 | 40 | 50 | 74 |
| 76. | Jordan | 38,37 | 8,98 | 21,53 | 31,84 | 9,94 | 1,39 | 3,53 | 8,81 | 148 | 105 | 126 | 165 |
| 77. | Peru | 77,78 | 9,17 | 19,95 | 87,43 | 60,01 | 2,98 | 6,16 | 45,36 | 125 | 51 | 89 | 192 |
| 78. | Guatemala | 39,92 | 11,16 | 21,42 | 35,14 | 8,72 | 1,50 | 2,66 | 8,40 | 132 | 98 | 120 | 150 |
| 79. | Azerbaijan | 51,86 | 9,64 | 15,17 | 36,31 | 38,86 | 4,00 | 14,81 | 23,28 | 74 | 8 | 25 | 120 |
| 80. | Costa Rica | 59,47 | 9,67 | 18,66 | 123,0 | 54,39 | 3,60 | 6,87 | 142,3 | 160 | 85 | 171 | 192 |
| 81. | Croatia | 48,12 | 5,83 | 17,90 | 47,96 | 26,97 | 2,09 | 7,80 | 22,55 | 89 | 30 | 47 | 72 |
| 82. | Iraq | 27,19 | 6,66 | 19,32 | 37,62 | 12,25 | 1,19 | 4,59 | 10,68 | 137 | 98 | 127 | 155 |
| 83. | Tunisia | 25,32 | 8,25 | 18,31 | 33,46 | 10,50 | 2,44 | 6,05 | 12,46 | 78 | 44 | 64 | 83 |
| 84. | Thailand | 48,65 | 7,28 | 18,91 | 67,13 | 23,08 | 1,17 | 4,16 | 7,71 | 149 | 88 | 113 | 202 |
| 85. | Uganda | 26,51 | 6,58 | 18,54 | 43,88 | 5,65 | 1,06 | 3,53 | 6,88 | 139 | 83 | 118 | 178 |
| 86. | Ecuador | 38,70 | 8,79 | 17,35 | 59,03 | 13,45 | 2,57 | 5,84 | 13,77 | 151 | 72 | 102 | 187 |
| 87. | Myanmar | 22,73 | 9,37 | 17,38 | 25,49 | 11,95 | 2,43 | 5,45 | 12,43 | 120 | 87 | 105 | 126 |
| 88. | Turkey | 32,60 | 5,48 | 17,43 | 41,46 | 10,75 | 1,53 | 4,21 | 10,99 | 108 | 62 | 90 | 117 |
| 89. | Uzbekistan | 26,81 | 7,63 | 17,66 | 35,52 | 7,00 | 0,96 | 3,50 | 9,90 | 176 | 112 | 143 | 186 |
| 90. | Kazakhstan | 29,14 | 5,69 | 16,22 | 39,61 | 16,77 | 0,64 | 5,14 | 16,50 | 151 | 106 | 138 | 180 |
| 91. | Mali | 20,32 | 5,64 | 15,27 | 26,31 | 9,61 | 1,62 | 5,86 | 18,63 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 92. | Georgia | 30,56 | 8,44 | 16,22 | 30,31 | 12,53 | 1,21 | 3,73 | 10,03 | 126 | 84 | 110 | 140 |
| 93. | El Salvador | 25,00 | 8,44 | 16,82 | 28,56 | 6,41 | 0,92 | 2,35 | 5,85 | 132 | 102 | 115 | 156 |
| 94. | Palestine | 55,14 | 3,39 | 16,74 | 40,86 | 25,85 | 0,65 | 2,02 | 14,38 | 120 | 72 | 106 | 133 |
| 95. | Madagascar | 17,77 | 5,71 | 14,82 | 25,48 | 9,76 | 1,17 | 3,58 | 15,79 | 126 | 52 | 98 | 136 |
| 96. | Taiwan | 49,05 | 4,70 | 13,24 | 49,87 | 27,95 | 0,42 | 3,36 | 22,49 | 193 | 52 | 162 | 279 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 20,29 | 5,84 | 13,73 | 32,05 | 3,30 | 0,71 | 2,01 | 4,53 | 186 | 102 | 124 | 160 |
| 98. | Mauritius | 33,72 | 5,03 | 12,02 | 43,47 | 15,04 | 0,67 | 4,46 | 15,79 | 137 | 58 | 85 | 213 |
| 99. | Argentina | 33,05 | 6,23 | 11,68 | 36,43 | 28,25 | 0,85 | 4,87 | 26,78 | 150 | 51 | 138 | 234 |
| 100. | Kenya | 19,53 | 5,19 | 11,42 | 24,94 | 8,08 | 1,04 | 4,10 | 9,97 | 136 | 76 | 96 | 163 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |