Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,7 | 59,04 | 168,7 | 472,4 | 324,3 | 25,35 | 104,6 | 396,5 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 242,0 | 44,76 | 141,9 | 382,3 | 151,0 | 24,27 | 81,43 | 233,2 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 327,4 | 28,77 | 131,5 | 412,6 | 269,8 | 9,79 | 65,88 | 325,8 | 56 | 6 | 11 | 60 |
| 4. | South Korea | 239,1 | 46,19 | 94,34 | 434,5 | 221,6 | 7,75 | 93,54 | 407,5 | 38 | 7 | 13 | 33 |
| 5. | Qatar | 169,3 | 31,08 | 91,22 | 266,3 | 152,5 | 16,83 | 70,53 | 269,8 | 57 | 24 | 30 | 57 |
| 6. | Denmark | 191,4 | 30,81 | 96,22 | 241,7 | 139,4 | 9,93 | 41,73 | 130,4 | 42 | 14 | 24 | 41 |
| 7. | Oman | 136,1 | 31,64 | 89,96 | 209,7 | 60,87 | 13,36 | 51,98 | 88,45 | 54 | 23 | 29 | 48 |
| 8. | Paraguay | 178,1 | 19,64 | 99,47 | 250,2 | 89,53 | 10,33 | 28,40 | 72,27 | 136 | 29 | 58 | 82 |
| 9. | Chile | 211,4 | 22,19 | 91,81 | 314,7 | 177,6 | 6,89 | 36,81 | 243,7 | 50 | 9 | 30 | 60 |
| 10. | France | 247,9 | 21,06 | 78,79 | 327,2 | 174,5 | 6,33 | 41,92 | 213,7 | 45 | 14 | 27 | 48 |
| 11. | Belgium | 161,8 | 32,17 | 84,33 | 208,3 | 51,57 | 9,27 | 20,88 | 34,93 | 43 | 18 | 24 | 38 |
| 12. | Canada | 190,4 | 26,25 | 82,84 | 266,3 | 104,0 | 6,31 | 23,76 | 91,65 | 64 | 16 | 31 | 71 |
| 13. | Spain | 192,5 | 21,01 | 69,99 | 286,7 | 155,1 | 8,27 | 48,66 | 204,3 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 14. | Mexico | 123,1 | 23,74 | 73,92 | 148,4 | 89,05 | 8,27 | 34,86 | 122,7 | 61 | 18 | 39 | 69 |
| 15. | Costa Rica | 83,00 | 11,28 | 69,74 | 135,7 | 70,37 | 4,52 | 36,91 | 144,5 | 134 | 60 | 90 | 189 |
| 16. | Switzerland | 167,2 | 25,38 | 72,19 | 203,6 | 89,82 | 9,19 | 31,83 | 86,04 | 49 | 15 | 29 | 48 |
| 17. | Portugal | 118,7 | 21,33 | 70,90 | 148,8 | 72,13 | 9,29 | 31,51 | 89,83 | 61 | 31 | 56 | 68 |
| 18. | Hungary | 192,8 | 20,46 | 72,12 | 259,1 | 109,6 | 9,59 | 26,60 | 92,37 | 33 | 11 | 19 | 34 |
| 19. | New Zealand | 147,3 | 21,45 | 70,54 | 185,6 | 73,23 | 4,93 | 25,63 | 67,36 | 86 | 34 | 48 | 81 |
| 20. | Moldavia | 117,9 | 19,96 | 56,71 | 146,0 | 97,93 | 6,49 | 47,98 | 109,7 | 51 | 7 | 24 | 63 |
| 21. | Uruguay | 183,2 | 7,58 | 65,26 | 301,0 | 29,22 | 3,50 | 29,93 | 36,51 | 83 | 29 | 36 | 76 |
| 22. | Israel | 191,1 | 17,65 | 65,13 | 252,6 | 68,35 | 4,92 | 25,99 | 97,83 | 67 | 9 | 22 | 85 |
| 23. | Slovakia | 144,2 | 21,99 | 60,43 | 184,3 | 69,60 | 7,76 | 29,73 | 92,91 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 24. | Bangladesh | 81,41 | 22,38 | 48,97 | 89,87 | 78,44 | 21,26 | 48,79 | 91,48 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 25. | Netherlands | 139,0 | 17,91 | 60,59 | 190,1 | 78,93 | 5,14 | 24,78 | 74,11 | 70 | 16 | 36 | 73 |
| 26. | Poland | 157,3 | 17,86 | 59,54 | 203,4 | 64,59 | 6,69 | 24,12 | 67,58 | 38 | 14 | 23 | 39 |
| 27. | Colombia | 146,0 | 16,71 | 54,46 | 192,8 | 99,46 | 7,82 | 33,50 | 89,14 | 64 | 15 | 24 | 51 |
| 28. | Iceland | 119,3 | 15,10 | 62,22 | 126,8 | 71,60 | 6,20 | 17,62 | 50,15 | 73 | 20 | 62 | 76 |
| 29. | Australia | 151,5 | 23,88 | 61,10 | 193,4 | 41,39 | 7,23 | 19,84 | 46,23 | 65 | 15 | 29 | 55 |
| 30. | Germany | 121,7 | 19,17 | 55,06 | 130,6 | 48,82 | 7,75 | 23,50 | 45,72 | 44 | 16 | 25 | 40 |
| 31. | United Kingdom | 148,4 | 21,27 | 56,27 | 155,2 | 63,97 | 6,11 | 18,45 | 51,18 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 90,42 | 21,95 | 50,77 | 125,7 | 37,72 | 6,28 | 22,51 | 49,24 | 73 | 26 | 43 | 63 |
| 33. | Sweden | 126,3 | 14,46 | 52,83 | 146,5 | 78,04 | 4,69 | 17,75 | 70,17 | 67 | 20 | 37 | 69 |
| 34. | Belarus | 77,21 | 12,01 | 51,10 | 129,3 | 34,38 | 7,52 | 20,73 | 41,48 | 66 | 37 | 52 | 69 |
| 35. | Latvia | 141,4 | 13,85 | 52,01 | 163,2 | 127,6 | 3,14 | 13,41 | 94,85 | 65 | 20 | 36 | 66 |
| 36. | Czech Republic | 111,7 | 18,99 | 47,60 | 104,9 | 71,07 | 8,94 | 21,70 | 54,28 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 37. | Austria | 94,04 | 18,58 | 50,23 | 118,0 | 33,84 | 6,76 | 15,78 | 34,88 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 38. | Slovenia | 100,4 | 17,27 | 45,18 | 96,14 | 59,81 | 8,91 | 25,26 | 79,05 | 47 | 15 | 23 | 45 |
| 39. | Curaçao | 102,0 | 18,63 | 52,12 | 144,3 | 35,09 | 3,96 | 10,51 | 28,82 | 80 | 50 | 65 | 83 |
| 40. | Nicaragua | 68,72 | 11,59 | 47,03 | 112,7 | 26,86 | 4,55 | 19,28 | 31,85 | 118 | 47 | 59 | 106 |
| 41. | Finland | 145,8 | 12,60 | 49,28 | 133,4 | 109,3 | 3,55 | 13,33 | 53,06 | 130 | 37 | 58 | 99 |
| 42. | Italy | 135,1 | 17,63 | 46,51 | 129,5 | 89,24 | 5,16 | 17,71 | 75,57 | 51 | 20 | 35 | 57 |
| 43. | United States | 111,0 | 18,43 | 49,47 | 113,8 | 48,32 | 4,48 | 11,17 | 29,86 | 82 | 31 | 50 | 109 |
| 44. | Romania | 116,2 | 13,91 | 44,11 | 123,3 | 75,85 | 4,12 | 16,02 | 62,79 | 81 | 22 | 50 | 86 |
| 45. | Estonia | 88,83 | 11,44 | 44,44 | 111,6 | 47,19 | 4,01 | 13,16 | 39,08 | 98 | 22 | 46 | 99 |
| 46. | India | 74,21 | 17,53 | 39,96 | 94,80 | 51,88 | 5,71 | 20,96 | 53,27 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 47. | Hong Kong | 126,0 | 5,77 | 42,89 | 188,4 | 103,4 | 1,74 | 13,54 | 122,7 | 134 | 8 | 47 | 141 |
| 48. | North Macedonia | 59,62 | 17,06 | 38,03 | 81,38 | 50,80 | 7,86 | 22,40 | 60,39 | 34 | 10 | 22 | 43 |
| 49. | Kuwait | 92,61 | 15,60 | 45,07 | 133,5 | 33,66 | 2,15 | 8,13 | 52,49 | 92 | 40 | 74 | 123 |
| 50. | Bulgaria | 117,0 | 12,17 | 37,39 | 93,08 | 96,27 | 4,95 | 21,79 | 66,17 | 57 | 13 | 33 | 72 |
| 51. | Malaysia | 87,39 | 10,91 | 40,09 | 111,8 | 49,74 | 4,59 | 16,13 | 54,85 | 66 | 26 | 41 | 61 |
| 52. | Dominican Republic | 72,82 | 10,29 | 38,49 | 88,43 | 37,67 | 4,46 | 15,23 | 50,42 | 92 | 42 | 52 | 155 |
| 53. | Philippines | 77,42 | 7,87 | 35,56 | 99,15 | 59,98 | 3,62 | 20,25 | 72,24 | 100 | 42 | 57 | 112 |
| 54. | Cyprus | 103,7 | 9,22 | 39,07 | 119,0 | 42,05 | 3,62 | 12,00 | 40,04 | 99 | 14 | 45 | 110 |
| 55. | Lithuania | 91,69 | 10,15 | 36,84 | 91,84 | 58,67 | 3,10 | 15,32 | 48,97 | 94 | 26 | 51 | 101 |
| 56. | Algeria | 64,44 | 10,97 | 35,87 | 93,07 | 34,75 | 3,34 | 15,58 | 45,02 | 75 | 42 | 58 | 79 |
| 57. | Greece | 84,47 | 11,22 | 37,08 | 92,81 | 43,94 | 3,00 | 8,78 | 26,05 | 75 | 24 | 44 | 72 |
| 58. | Honduras | 86,52 | 16,08 | 32,08 | 85,16 | 63,03 | 5,03 | 18,64 | 52,88 | 85 | 34 | 51 | 96 |
| 59. | Russia | 72,39 | 9,50 | 32,29 | 84,19 | 62,87 | 3,05 | 18,20 | 80,92 | 62 | 16 | 32 | 61 |
| 60. | Serbia | 100,1 | 13,73 | 35,67 | 94,08 | 46,88 | 4,18 | 10,97 | 30,50 | 38 | 13 | 23 | 34 |
| 61. | Ukraine | 82,99 | 11,13 | 30,45 | 83,76 | 72,95 | 6,01 | 20,63 | 72,10 | 58 | 20 | 31 | 63 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 47,45 | 17,95 | 37,79 | 54,10 | 19,81 | 3,71 | 3,89 | 22,92 | 143 | 66 | 143 | 202 |
| 63. | Malta | 68,50 | 12,85 | 33,22 | 88,28 | 21,54 | 4,02 | 10,25 | 24,33 | 84 | 51 | 72 | 93 |
| 64. | Albania | 63,97 | 11,27 | 30,11 | 75,30 | 35,67 | 4,00 | 15,87 | 42,59 | 87 | 34 | 48 | 69 |
| 65. | Norway | 72,90 | 10,87 | 31,02 | 85,70 | 40,12 | 3,56 | 9,91 | 36,47 | 103 | 39 | 63 | 140 |
| 66. | Panama | 76,44 | 8,04 | 27,84 | 79,48 | 36,62 | 1,93 | 8,62 | 24,73 | 115 | 36 | 68 | 161 |
| 67. | Guatemala | 56,94 | 12,91 | 29,24 | 57,64 | 13,80 | 2,25 | 5,51 | 17,22 | 123 | 88 | 108 | 133 |
| 68. | South Africa | 45,36 | 6,59 | 25,09 | 52,92 | 27,16 | 1,79 | 10,39 | 27,98 | 98 | 20 | 37 | 174 |
| 69. | East Timor (Timor-Leste) | 65,25 | 9,36 | 24,13 | 77,32 | 37,50 | 4,80 | 11,12 | 55,95 | 22 | 3 | 4 | 7 |
| 70. | El Salvador | 27,49 | 15,00 | 27,43 | 34,01 | 5,52 | 1,76 | 3,67 | 8,94 | 121 | 100 | 111 | 129 |
| 71. | Thailand | 49,45 | 9,63 | 25,82 | 70,26 | 30,87 | 1,71 | 4,46 | 8,21 | 128 | 86 | 100 | 156 |
| 72. | Jamaica | 54,19 | 5,68 | 23,73 | 66,23 | 47,38 | 2,98 | 8,59 | 72,75 | 89 | 45 | 59 | 103 |
| 73. | Armenia | 52,33 | 11,07 | 23,73 | 51,88 | 30,82 | 1,60 | 7,27 | 16,02 | 122 | 84 | 118 | 144 |
| 74. | United Arab Emirates | 64,70 | 8,09 | 22,84 | 57,80 | 36,83 | 2,73 | 8,24 | 44,07 | 125 | 42 | 117 | 170 |
| 75. | Morocco | 49,18 | 7,96 | 21,91 | 75,42 | 36,86 | 1,82 | 10,06 | 52,07 | 68 | 36 | 52 | 75 |
| 76. | Peru | 66,79 | 7,94 | 21,41 | 76,63 | 49,27 | 2,21 | 6,71 | 34,52 | 127 | 52 | 85 | 202 |
| 77. | Croatia | 56,89 | 6,71 | 19,25 | 51,02 | 30,86 | 2,38 | 8,11 | 22,40 | 83 | 30 | 47 | 69 |
| 78. | Indonesia | 38,03 | 7,70 | 19,58 | 47,15 | 17,62 | 2,04 | 5,69 | 14,57 | 119 | 69 | 89 | 128 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 28,00 | 7,74 | 20,32 | 33,74 | 6,02 | 1,41 | 3,72 | 6,33 | 129 | 101 | 114 | 140 |
| 80. | Uzbekistan | 27,06 | 9,17 | 18,73 | 37,16 | 8,11 | 1,18 | 5,94 | 10,17 | 163 | 114 | 148 | 183 |
| 81. | Montenegro | 62,00 | 5,93 | 17,98 | 59,57 | 28,83 | 2,35 | 6,96 | 20,33 | 87 | 42 | 54 | 79 |
| 82. | Bolivia | 29,69 | 8,98 | 19,46 | 41,03 | 6,89 | 1,59 | 3,72 | 8,62 | 140 | 80 | 96 | 128 |
| 83. | Turkey | 35,77 | 6,44 | 18,04 | 40,74 | 14,68 | 1,45 | 4,01 | 10,16 | 110 | 65 | 93 | 119 |
| 84. | Tunisia | 23,28 | 7,85 | 17,12 | 30,18 | 9,69 | 1,88 | 5,64 | 12,01 | 76 | 39 | 60 | 80 |
| 85. | Luxembourg | 81,88 | 6,01 | 17,51 | 54,07 | 46,53 | 1,26 | 4,13 | 19,95 | 136 | 41 | 110 | 171 |
| 86. | Georgia | 29,52 | 8,77 | 16,67 | 34,04 | 12,37 | 1,10 | 5,31 | 10,84 | 131 | 94 | 125 | 152 |
| 87. | Palestine | 53,48 | 5,36 | 16,69 | 38,32 | 19,61 | 0,82 | 2,85 | 25,11 | 109 | 67 | 114 | 135 |
| 88. | Azerbaijan | 41,35 | 6,25 | 14,37 | 25,90 | 28,78 | 1,11 | 6,96 | 17,47 | 125 | 22 | 95 | 158 |
| 89. | Uganda | 21,04 | 6,02 | 14,59 | 31,56 | 5,11 | 0,97 | 2,75 | 6,40 | 148 | 93 | 112 | 186 |
| 90. | Burkina Faso | 23,45 | 6,37 | 12,80 | 25,23 | 6,01 | 1,43 | 4,83 | 9,02 | 209 | 119 | 141 | 200 |
| 91. | Iraq | 20,22 | 3,29 | 13,44 | 26,86 | 7,19 | 0,61 | 3,00 | 8,75 | 150 | 113 | 140 | 168 |
| 92. | Argentina | 34,34 | 5,65 | 12,48 | 42,96 | 27,54 | 0,69 | 4,63 | 24,98 | 164 | 54 | 134 | 247 |
| 93. | Tanzania | 22,28 | 4,64 | 12,75 | 42,39 | 10,14 | 0,72 | 3,65 | 18,20 | 134 | 66 | 93 | 151 |
| 94. | Jordan | 32,08 | 6,71 | 13,24 | 26,08 | 9,29 | 0,53 | 2,27 | 7,87 | 142 | 120 | 139 | 163 |
| 95. | Kenya | 20,72 | 5,01 | 12,05 | 25,86 | 8,58 | 1,18 | 4,09 | 9,92 | 133 | 74 | 94 | 159 |
| 96. | Bosnia and Herzegovina | 25,47 | 5,60 | 11,90 | 27,83 | 8,83 | 1,66 | 3,94 | 9,08 | 71 | 33 | 48 | 69 |
| 97. | Ecuador | 42,07 | 6,79 | 11,21 | 67,26 | 19,61 | 0,63 | 4,70 | 15,52 | 167 | 70 | 175 | 202 |
| 98. | Myanmar | 15,42 | 3,17 | 12,14 | 22,28 | 5,62 | 1,17 | 2,62 | 7,69 | 123 | 94 | 106 | 124 |
| 99. | Venezuela | 55,14 | 3,70 | 10,13 | 54,58 | 43,07 | 1,23 | 6,20 | 49,23 | 96 | 50 | 68 | 101 |
| 100. | Kazakhstan | 32,19 | 5,51 | 11,01 | 36,62 | 19,21 | 0,73 | 3,79 | 10,06 | 151 | 96 | 126 | 173 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-08-06 | 138,6 | 19,21 | 51,93 | 144,1 | 84,25 | 8,16 | 22,36 | 65,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-05 | 138,2 | 18,14 | 51,57 | 138,4 | 81,62 | 7,74 | 22,06 | 66,03 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-04 | 136,9 | 18,27 | 50,23 | 140,0 | 82,46 | 7,43 | 21,89 | 61,05 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-03 | 135,1 | 18,74 | 51,26 | 135,9 | 80,38 | 7,53 | 21,40 | 63,64 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-02 | 129,2 | 16,95 | 47,19 | 121,3 | 74,28 | 6,97 | 20,10 | 56,04 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-01 | 128,0 | 16,44 | 46,69 | 119,7 | 73,72 | 6,60 | 19,87 | 54,73 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-31 | 134,4 | 18,90 | 50,47 | 135,6 | 75,60 | 7,67 | 21,51 | 59,94 | 41 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-07-30 | 135,9 | 18,00 | 50,08 | 137,7 | 82,14 | 7,59 | 21,52 | 64,84 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-29 | 135,6 | 18,61 | 51,50 | 140,6 | 79,31 | 7,70 | 21,70 | 65,68 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-28 | 132,7 | 17,81 | 50,40 | 133,1 | 81,05 | 7,37 | 21,45 | 65,59 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-27 | 131,7 | 18,27 | 50,12 | 131,9 | 76,73 | 7,51 | 21,55 | 59,62 | 43 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-07-26 | 123,7 | 15,85 | 45,52 | 117,5 | 72,53 | 6,42 | 19,85 | 53,80 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-25 | 129,1 | 16,94 | 47,65 | 127,1 | 73,58 | 6,93 | 20,35 | 54,13 | 45 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-24 | 139,8 | 18,67 | 51,84 | 142,4 | 82,80 | 7,34 | 21,86 | 65,00 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |