Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 356,0 | 53,93 | 144,4 | 452,5 | 317,8 | 18,52 | 97,18 | 384,9 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 259,4 | 45,84 | 145,5 | 403,8 | 158,5 | 24,76 | 85,38 | 238,0 | 44 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Moldavia | 184,0 | 28,30 | 109,8 | 310,7 | 164,5 | 18,58 | 94,22 | 276,3 | 33 | 5 | 8 | 43 |
| 4. | South Korea | 248,6 | 47,63 | 93,50 | 450,5 | 222,0 | 4,97 | 92,90 | 403,8 | 35 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Singapore | 284,0 | 20,35 | 105,2 | 319,7 | 228,4 | 5,39 | 57,72 | 192,3 | 69 | 8 | 19 | 78 |
| 6. | Denmark | 205,4 | 40,11 | 100,9 | 263,0 | 150,6 | 15,60 | 60,51 | 157,1 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Kuwait | 145,4 | 29,54 | 118,6 | 217,9 | 48,72 | 5,86 | 24,97 | 79,98 | 69 | 33 | 42 | 104 |
| 8. | Spain | 219,4 | 26,74 | 92,93 | 327,3 | 174,9 | 12,40 | 68,96 | 255,4 | 41 | 14 | 19 | 43 |
| 9. | Qatar | 163,8 | 22,23 | 88,51 | 256,9 | 132,1 | 11,21 | 69,19 | 166,3 | 73 | 26 | 34 | 105 |
| 10. | France | 261,2 | 23,73 | 89,97 | 358,9 | 188,3 | 8,04 | 51,09 | 243,4 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 137,8 | 25,90 | 87,80 | 215,4 | 86,93 | 11,41 | 43,74 | 102,7 | 62 | 34 | 46 | 59 |
| 12. | Mexico | 123,0 | 27,04 | 79,85 | 161,1 | 91,18 | 10,21 | 41,09 | 126,3 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Hungary | 202,1 | 23,51 | 81,42 | 270,8 | 109,6 | 10,42 | 29,30 | 94,51 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 14. | Canada | 189,5 | 25,95 | 82,43 | 245,1 | 109,4 | 6,27 | 24,82 | 93,16 | 61 | 15 | 30 | 70 |
| 15. | Belgium | 154,7 | 30,85 | 79,66 | 214,0 | 50,98 | 9,59 | 21,13 | 34,48 | 40 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Chile | 186,5 | 19,69 | 75,63 | 274,2 | 154,9 | 6,51 | 28,55 | 207,1 | 63 | 13 | 32 | 72 |
| 17. | Réunion | 132,1 | 8,11 | 75,45 | 212,5 | 87,35 | 2,91 | 27,76 | 137,5 | 107 | 46 | 50 | 173 |
| 18. | Switzerland | 176,8 | 26,18 | 71,12 | 208,0 | 95,55 | 9,79 | 33,71 | 91,54 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 19. | Estonia | 124,7 | 26,52 | 72,89 | 168,8 | 80,44 | 8,98 | 29,30 | 78,76 | 44 | 9 | 24 | 49 |
| 20. | Colombia | 157,3 | 19,50 | 67,16 | 207,5 | 109,1 | 10,75 | 35,62 | 94,36 | 58 | 14 | 24 | 42 |
| 21. | Poland | 173,7 | 21,18 | 70,25 | 237,6 | 73,85 | 8,19 | 28,10 | 79,08 | 35 | 13 | 22 | 37 |
| 22. | Slovakia | 153,6 | 23,49 | 66,79 | 200,0 | 75,13 | 8,25 | 31,13 | 95,10 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 23. | United Kingdom | 171,3 | 23,04 | 70,03 | 208,6 | 77,94 | 7,22 | 21,55 | 70,28 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 24. | Belarus | 77,75 | 18,12 | 65,28 | 110,5 | 48,42 | 16,08 | 25,08 | 69,46 | 62 | 29 | 47 | 57 |
| 25. | Oman | 114,2 | 23,30 | 52,65 | 146,2 | 70,62 | 9,62 | 47,68 | 92,27 | 72 | 21 | 32 | 117 |
| 26. | Honduras | 77,93 | 21,56 | 61,90 | 88,12 | 57,29 | 7,35 | 25,44 | 69,37 | 68 | 33 | 47 | 82 |
| 27. | Bangladesh | 86,51 | 22,89 | 49,65 | 90,61 | 83,77 | 21,13 | 49,63 | 92,03 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 28. | Australia | 164,6 | 22,08 | 62,94 | 243,6 | 40,49 | 5,53 | 21,54 | 47,09 | 80 | 15 | 32 | 68 |
| 29. | Slovenia | 127,1 | 19,88 | 53,83 | 180,9 | 91,57 | 9,42 | 38,45 | 94,05 | 43 | 12 | 25 | 41 |
| 30. | Netherlands | 142,4 | 16,11 | 60,06 | 184,9 | 75,89 | 5,08 | 24,01 | 70,76 | 76 | 19 | 40 | 75 |
| 31. | Germany | 123,0 | 21,99 | 57,53 | 135,2 | 47,79 | 9,34 | 25,95 | 47,16 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 32. | Czech Republic | 125,2 | 22,62 | 53,43 | 126,0 | 81,25 | 9,86 | 24,49 | 66,61 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 33. | Iceland | 108,3 | 20,53 | 53,03 | 129,4 | 70,39 | 7,65 | 24,37 | 51,64 | 68 | 21 | 60 | 77 |
| 34. | Dominican Republic | 69,29 | 14,52 | 52,80 | 91,96 | 34,42 | 6,85 | 23,64 | 43,40 | 73 | 36 | 48 | 129 |
| 35. | Paraguay | 123,9 | 10,28 | 52,60 | 177,2 | 55,71 | 4,28 | 22,96 | 54,10 | 99 | 30 | 52 | 165 |
| 36. | Algeria | 75,47 | 15,65 | 53,30 | 107,4 | 38,44 | 5,67 | 21,17 | 47,56 | 71 | 45 | 58 | 72 |
| 37. | Ireland | 101,0 | 19,91 | 52,81 | 136,7 | 41,31 | 4,61 | 21,13 | 50,68 | 64 | 26 | 41 | 72 |
| 38. | Austria | 98,43 | 20,23 | 54,48 | 124,6 | 36,42 | 7,91 | 17,59 | 36,94 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 39. | Malaysia | 112,9 | 15,30 | 52,10 | 138,5 | 58,63 | 4,92 | 21,32 | 71,34 | 61 | 20 | 40 | 64 |
| 40. | New Zealand | 125,2 | 6,60 | 50,60 | 140,8 | 60,39 | 2,87 | 16,26 | 81,70 | 149 | 34 | 56 | 291 |
| 41. | Israel | 181,7 | 12,78 | 49,68 | 190,3 | 62,35 | 3,28 | 15,86 | 95,24 | 77 | 11 | 50 | 120 |
| 42. | Sweden | 125,0 | 14,12 | 47,01 | 144,6 | 89,08 | 5,25 | 21,04 | 88,24 | 61 | 19 | 38 | 66 |
| 43. | Romania | 110,5 | 16,51 | 48,12 | 114,7 | 64,04 | 4,53 | 16,37 | 56,73 | 80 | 23 | 50 | 91 |
| 44. | Bulgaria | 147,1 | 11,68 | 45,91 | 146,4 | 123,3 | 4,43 | 20,71 | 88,93 | 54 | 9 | 30 | 62 |
| 45. | Italy | 134,6 | 17,24 | 46,57 | 121,8 | 84,74 | 5,28 | 17,28 | 69,38 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | North Macedonia | 84,24 | 19,45 | 43,59 | 93,21 | 65,56 | 6,08 | 22,36 | 71,37 | 40 | 11 | 27 | 45 |
| 47. | Russia | 81,81 | 12,85 | 40,07 | 90,54 | 70,23 | 4,25 | 23,12 | 88,21 | 58 | 13 | 32 | 59 |
| 48. | Serbia | 119,5 | 16,20 | 43,06 | 164,7 | 57,81 | 4,40 | 13,33 | 57,46 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 49. | United States | 101,9 | 17,84 | 44,04 | 101,5 | 48,39 | 4,22 | 10,09 | 28,02 | 92 | 34 | 65 | 126 |
| 50. | India | 70,73 | 16,93 | 39,64 | 94,01 | 44,49 | 4,98 | 18,13 | 51,45 | 68 | 30 | 49 | 74 |
| 51. | Lithuania | 119,3 | 12,75 | 40,55 | 96,89 | 90,60 | 3,35 | 15,27 | 57,31 | 81 | 23 | 43 | 95 |
| 52. | Cyprus | 101,9 | 15,14 | 39,94 | 88,08 | 43,53 | 7,15 | 15,21 | 37,89 | 64 | 12 | 32 | 68 |
| 53. | Albania | 68,22 | 12,44 | 38,80 | 88,54 | 34,79 | 5,11 | 17,30 | 48,11 | 64 | 32 | 45 | 69 |
| 54. | Finland | 94,23 | 10,10 | 41,56 | 102,0 | 56,95 | 3,27 | 9,97 | 34,55 | 122 | 40 | 63 | 98 |
| 55. | Curaçao | 82,81 | 9,70 | 38,61 | 110,9 | 28,55 | 2,61 | 10,67 | 31,33 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 56. | Latvia | 104,2 | 5,86 | 36,54 | 97,04 | 93,86 | 2,29 | 12,82 | 86,33 | 72 | 30 | 45 | 83 |
| 57. | Greece | 86,80 | 12,55 | 36,03 | 92,50 | 44,53 | 2,89 | 8,99 | 28,32 | 65 | 22 | 39 | 63 |
| 58. | Venezuela | 87,44 | 8,19 | 30,59 | 107,4 | 57,13 | 4,23 | 16,54 | 69,83 | 87 | 45 | 60 | 105 |
| 59. | Malta | 66,59 | 11,06 | 33,81 | 84,86 | 19,61 | 3,63 | 9,40 | 29,24 | 89 | 50 | 75 | 102 |
| 60. | Ukraine | 54,99 | 10,02 | 28,21 | 62,41 | 44,67 | 4,43 | 17,03 | 53,19 | 70 | 33 | 51 | 82 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 77,04 | 8,92 | 31,33 | 82,02 | 30,67 | 2,15 | 10,20 | 50,31 | 23 | 4 | 4 | 6 |
| 62. | Armenia | 48,77 | 13,35 | 29,63 | 50,74 | 31,35 | 2,92 | 12,19 | 23,09 | 113 | 70 | 106 | 131 |
| 63. | United Arab Emirates | 71,79 | 9,17 | 30,08 | 82,51 | 37,67 | 3,27 | 9,38 | 42,65 | 127 | 43 | 110 | 163 |
| 64. | Philippines | 71,63 | 7,13 | 27,43 | 92,10 | 54,74 | 3,08 | 13,16 | 59,62 | 114 | 45 | 64 | 197 |
| 65. | Senegal | 32,23 | 9,49 | 30,26 | 47,39 | 9,54 | 2,70 | 6,78 | 13,62 | 88 | 62 | 78 | 100 |
| 66. | Norway | 77,19 | 9,96 | 28,03 | 89,23 | 48,33 | 3,48 | 11,11 | 40,79 | 96 | 37 | 63 | 122 |
| 67. | Peru | 89,66 | 9,54 | 28,81 | 98,09 | 71,46 | 3,39 | 8,78 | 60,25 | 120 | 47 | 80 | 188 |
| 68. | Morocco | 52,39 | 8,44 | 23,73 | 80,93 | 41,22 | 2,25 | 15,55 | 64,75 | 65 | 35 | 51 | 69 |
| 69. | Luxembourg | 83,23 | 8,69 | 27,50 | 91,77 | 40,48 | 2,57 | 6,08 | 29,77 | 118 | 26 | 65 | 176 |
| 70. | Hong Kong | 90,86 | 4,33 | 25,68 | 92,36 | 84,05 | 0,94 | 6,86 | 88,48 | 125 | 14 | 64 | 178 |
| 71. | Indonesia | 53,10 | 7,85 | 24,18 | 64,53 | 29,28 | 2,62 | 8,19 | 31,20 | 109 | 50 | 77 | 128 |
| 72. | Jamaica | 54,20 | 11,72 | 23,00 | 64,07 | 24,04 | 4,12 | 10,03 | 33,59 | 88 | 55 | 61 | 121 |
| 73. | Montenegro | 56,81 | 9,25 | 23,90 | 75,53 | 18,97 | 3,57 | 7,89 | 19,91 | 74 | 38 | 45 | 69 |
| 74. | Ecuador | 38,56 | 10,45 | 23,99 | 62,38 | 11,34 | 3,48 | 6,52 | 15,15 | 126 | 72 | 83 | 172 |
| 75. | El Salvador | 27,99 | 13,00 | 23,71 | 32,22 | 7,30 | 1,37 | 4,07 | 8,65 | 134 | 103 | 117 | 159 |
| 76. | Panama | 71,93 | 6,50 | 22,15 | 74,44 | 37,72 | 1,30 | 6,34 | 24,56 | 130 | 31 | 87 | 187 |
| 77. | Taiwan | 63,28 | 6,25 | 23,30 | 68,63 | 40,26 | 0,89 | 3,78 | 32,31 | 161 | 41 | 153 | 263 |
| 78. | Azerbaijan | 49,18 | 12,08 | 16,23 | 41,68 | 39,92 | 8,82 | 16,74 | 30,79 | 52 | 6 | 12 | 64 |
| 79. | Croatia | 52,08 | 6,99 | 19,81 | 54,04 | 29,17 | 2,54 | 9,18 | 26,63 | 83 | 28 | 45 | 68 |
| 80. | Jordan | 36,39 | 9,10 | 21,64 | 32,71 | 9,04 | 1,30 | 3,53 | 8,21 | 142 | 102 | 115 | 147 |
| 81. | Palestine | 61,50 | 6,25 | 21,78 | 42,54 | 25,15 | 1,27 | 2,82 | 10,56 | 119 | 82 | 110 | 129 |
| 82. | Guatemala | 31,48 | 9,72 | 20,99 | 32,23 | 8,41 | 1,40 | 3,74 | 9,42 | 143 | 97 | 122 | 154 |
| 83. | Myanmar | 24,56 | 9,58 | 19,48 | 29,14 | 13,00 | 2,79 | 5,42 | 10,24 | 127 | 87 | 102 | 131 |
| 84. | Tunisia | 25,65 | 8,43 | 18,93 | 33,46 | 10,45 | 2,58 | 6,35 | 12,67 | 74 | 42 | 62 | 81 |
| 85. | Iraq | 25,87 | 6,43 | 19,16 | 38,22 | 12,98 | 1,24 | 4,54 | 10,87 | 132 | 93 | 120 | 151 |
| 86. | South Africa | 43,31 | 5,98 | 17,87 | 47,33 | 24,62 | 0,48 | 6,87 | 23,15 | 123 | 25 | 52 | 205 |
| 87. | Mali | 22,97 | 4,48 | 15,91 | 27,57 | 10,88 | 3,01 | 10,75 | 19,71 | 106 | 88 | 108 | 126 |
| 88. | Uganda | 29,84 | 5,46 | 19,18 | 47,98 | 7,96 | 0,90 | 3,98 | 7,92 | 151 | 78 | 96 | 174 |
| 89. | Costa Rica | 58,05 | 9,86 | 17,99 | 103,5 | 49,69 | 3,49 | 6,34 | 115,2 | 152 | 77 | 166 | 188 |
| 90. | Uzbekistan | 27,73 | 8,21 | 18,25 | 37,37 | 11,88 | 1,30 | 4,67 | 11,99 | 188 | 115 | 150 | 196 |
| 91. | Georgia | 28,60 | 9,12 | 18,58 | 37,02 | 10,05 | 1,50 | 4,00 | 11,69 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 92. | Turkey | 34,73 | 5,63 | 17,67 | 43,67 | 12,45 | 1,64 | 4,41 | 12,07 | 109 | 61 | 90 | 115 |
| 93. | Kazakhstan | 27,06 | 6,31 | 16,22 | 36,77 | 14,76 | 0,83 | 4,99 | 13,36 | 172 | 101 | 135 | 179 |
| 94. | Thailand | 44,62 | 6,65 | 15,48 | 59,78 | 20,68 | 1,10 | 4,04 | 7,71 | 158 | 89 | 124 | 209 |
| 95. | Madagascar | 17,37 | 5,38 | 14,84 | 25,38 | 9,94 | 1,18 | 3,37 | 16,12 | 121 | 53 | 95 | 132 |
| 96. | Mauritius | 35,22 | 6,33 | 13,12 | 42,89 | 14,44 | 0,97 | 4,70 | 15,67 | 151 | 59 | 103 | 212 |
| 97. | Saudi Arabia | 24,00 | 5,62 | 13,13 | 27,90 | 6,33 | 0,63 | 3,61 | 6,91 | 163 | 110 | 140 | 195 |
| 98. | Argentina | 37,42 | 6,15 | 12,02 | 40,57 | 32,84 | 0,90 | 5,03 | 33,45 | 147 | 48 | 132 | 231 |
| 99. | Côte d'Ivoire | 19,09 | 5,43 | 12,79 | 29,29 | 2,78 | 0,71 | 1,94 | 4,13 | 187 | 102 | 120 | 159 |
| 100. | Kenya | 19,72 | 5,14 | 11,13 | 24,23 | 7,74 | 0,88 | 3,75 | 9,25 | 144 | 77 | 99 | 163 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |