Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 365,5 | 55,38 | 153,9 | 468,8 | 324,4 | 19,11 | 98,46 | 391,7 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 261,2 | 48,47 | 149,5 | 404,5 | 160,2 | 25,43 | 89,07 | 246,8 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 301,1 | 25,38 | 129,4 | 363,2 | 245,9 | 6,47 | 60,31 | 268,3 | 67 | 7 | 14 | 70 |
| 4. | South Korea | 246,8 | 46,94 | 93,96 | 454,8 | 221,0 | 4,98 | 93,78 | 411,9 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Moldavia | 167,7 | 25,49 | 93,38 | 277,7 | 146,6 | 18,20 | 90,80 | 187,1 | 36 | 5 | 10 | 50 |
| 6. | Denmark | 217,4 | 42,47 | 105,2 | 286,5 | 157,0 | 15,15 | 60,34 | 182,2 | 33 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 216,2 | 25,12 | 91,14 | 323,2 | 173,0 | 11,56 | 65,45 | 251,5 | 42 | 14 | 20 | 42 |
| 8. | Qatar | 157,4 | 21,94 | 85,03 | 263,2 | 131,2 | 11,26 | 71,15 | 165,3 | 69 | 26 | 33 | 100 |
| 9. | Kuwait | 135,8 | 26,98 | 106,1 | 207,5 | 47,34 | 6,01 | 23,81 | 75,96 | 69 | 33 | 44 | 107 |
| 10. | France | 260,1 | 23,54 | 89,24 | 350,8 | 184,7 | 7,76 | 49,71 | 236,2 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 131,5 | 24,30 | 84,86 | 206,0 | 79,37 | 10,66 | 35,73 | 100,6 | 61 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 120,3 | 24,13 | 77,18 | 155,6 | 89,11 | 9,28 | 39,50 | 122,8 | 55 | 18 | 38 | 62 |
| 13. | Canada | 186,0 | 25,23 | 83,81 | 243,8 | 105,8 | 6,31 | 24,26 | 92,67 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,9 | 23,02 | 80,53 | 272,0 | 110,9 | 10,31 | 29,14 | 94,61 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 161,2 | 32,20 | 82,43 | 224,7 | 51,13 | 9,88 | 21,04 | 33,26 | 39 | 18 | 23 | 35 |
| 16. | Colombia | 161,1 | 23,00 | 72,48 | 224,4 | 108,2 | 13,25 | 34,51 | 94,28 | 54 | 15 | 24 | 42 |
| 17. | Switzerland | 168,7 | 24,95 | 69,22 | 199,0 | 90,58 | 9,49 | 31,61 | 86,91 | 47 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Réunion | 129,6 | 6,87 | 69,59 | 205,3 | 91,52 | 1,52 | 23,28 | 139,5 | 103 | 46 | 51 | 171 |
| 19. | Chile | 187,5 | 19,05 | 68,63 | 286,8 | 155,2 | 6,32 | 23,84 | 202,3 | 62 | 12 | 32 | 72 |
| 20. | Slovakia | 151,5 | 23,00 | 64,97 | 195,2 | 73,47 | 8,06 | 30,24 | 94,23 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 21. | Poland | 168,8 | 19,88 | 66,61 | 228,2 | 71,85 | 7,53 | 26,73 | 75,52 | 35 | 13 | 23 | 38 |
| 22. | Australia | 166,5 | 22,34 | 67,45 | 240,2 | 40,77 | 5,94 | 22,20 | 46,90 | 77 | 16 | 30 | 65 |
| 23. | United Kingdom | 166,3 | 22,35 | 67,66 | 200,0 | 74,12 | 6,98 | 20,54 | 68,68 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 24. | Estonia | 115,3 | 22,05 | 63,16 | 142,0 | 70,93 | 7,16 | 25,02 | 71,70 | 49 | 10 | 27 | 49 |
| 25. | Bangladesh | 87,71 | 23,22 | 49,90 | 90,74 | 84,71 | 21,44 | 50,02 | 92,00 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 26. | Ireland | 106,7 | 21,50 | 61,63 | 143,9 | 41,50 | 4,75 | 24,68 | 50,04 | 66 | 26 | 41 | 71 |
| 27. | Oman | 114,2 | 23,81 | 53,65 | 144,7 | 64,61 | 7,16 | 37,43 | 82,51 | 62 | 21 | 33 | 104 |
| 28. | Netherlands | 139,2 | 16,25 | 59,70 | 183,0 | 76,20 | 5,10 | 24,00 | 71,29 | 75 | 18 | 40 | 77 |
| 29. | Germany | 122,4 | 21,66 | 57,39 | 134,7 | 47,26 | 9,20 | 25,65 | 46,64 | 41 | 16 | 23 | 37 |
| 30. | Nicaragua | 69,36 | 12,00 | 60,53 | 104,0 | 20,85 | 5,06 | 19,20 | 30,21 | 105 | 49 | 55 | 82 |
| 31. | Honduras | 79,64 | 14,21 | 60,54 | 88,98 | 50,68 | 4,96 | 18,24 | 54,59 | 79 | 39 | 51 | 108 |
| 32. | New Zealand | 129,4 | 10,17 | 59,14 | 148,0 | 75,25 | 3,18 | 19,70 | 81,20 | 128 | 34 | 51 | 183 |
| 33. | Iceland | 107,2 | 22,30 | 57,13 | 131,0 | 66,78 | 7,42 | 23,31 | 55,76 | 66 | 21 | 60 | 78 |
| 34. | Algeria | 76,89 | 16,30 | 56,86 | 108,9 | 38,00 | 5,67 | 21,56 | 47,59 | 70 | 45 | 58 | 72 |
| 35. | Slovenia | 121,8 | 16,68 | 50,01 | 174,2 | 85,14 | 7,95 | 35,18 | 92,86 | 49 | 13 | 25 | 44 |
| 36. | Dominican Republic | 78,36 | 24,67 | 55,90 | 94,96 | 33,81 | 7,67 | 20,58 | 41,23 | 71 | 35 | 46 | 108 |
| 37. | Czech Republic | 122,4 | 21,83 | 52,05 | 120,1 | 78,89 | 9,71 | 23,95 | 62,62 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 38. | Paraguay | 121,6 | 15,05 | 51,95 | 170,8 | 58,38 | 5,82 | 22,96 | 54,28 | 91 | 27 | 50 | 80 |
| 39. | Austria | 98,41 | 20,29 | 54,58 | 124,4 | 36,42 | 7,90 | 17,48 | 36,83 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 40. | Sweden | 129,6 | 13,59 | 48,61 | 147,0 | 89,68 | 4,92 | 19,62 | 85,99 | 61 | 19 | 38 | 68 |
| 41. | Malaysia | 106,6 | 14,48 | 48,33 | 136,0 | 56,86 | 4,72 | 19,72 | 70,44 | 60 | 20 | 39 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 143,8 | 12,26 | 46,97 | 140,6 | 122,0 | 4,50 | 22,16 | 88,80 | 53 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Israel | 185,4 | 12,03 | 48,93 | 211,9 | 60,93 | 3,12 | 15,51 | 96,22 | 76 | 11 | 49 | 121 |
| 44. | Romania | 109,5 | 15,56 | 46,15 | 113,5 | 65,20 | 4,48 | 16,05 | 56,51 | 80 | 23 | 50 | 89 |
| 45. | Italy | 131,3 | 16,78 | 45,24 | 116,4 | 82,38 | 5,00 | 16,93 | 63,44 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 46. | Russia | 82,29 | 12,91 | 40,51 | 90,37 | 72,59 | 4,57 | 25,06 | 88,69 | 51 | 13 | 31 | 56 |
| 47. | North Macedonia | 65,26 | 17,71 | 43,59 | 90,24 | 48,09 | 4,65 | 15,64 | 67,50 | 41 | 11 | 29 | 46 |
| 48. | Belarus | 73,88 | 13,51 | 40,13 | 110,5 | 44,08 | 11,22 | 21,99 | 52,59 | 64 | 30 | 48 | 59 |
| 49. | Finland | 96,79 | 12,14 | 44,62 | 105,9 | 60,65 | 3,52 | 11,26 | 38,28 | 110 | 39 | 61 | 93 |
| 50. | United States | 103,4 | 17,91 | 44,75 | 103,0 | 48,18 | 4,25 | 10,24 | 28,28 | 89 | 33 | 60 | 124 |
| 51. | Serbia | 119,4 | 16,02 | 43,08 | 160,8 | 58,38 | 4,86 | 13,34 | 53,68 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 52. | Lithuania | 117,1 | 12,75 | 42,59 | 95,15 | 85,02 | 2,98 | 13,85 | 56,72 | 86 | 24 | 46 | 102 |
| 53. | India | 71,31 | 16,62 | 39,73 | 93,77 | 47,76 | 5,13 | 19,34 | 53,61 | 65 | 29 | 47 | 72 |
| 54. | Cyprus | 86,10 | 15,09 | 42,18 | 81,42 | 36,60 | 6,80 | 13,74 | 29,80 | 58 | 14 | 30 | 65 |
| 55. | Latvia | 110,3 | 6,46 | 39,14 | 115,8 | 102,7 | 2,07 | 13,44 | 91,25 | 76 | 32 | 47 | 89 |
| 56. | Curaçao | 84,45 | 8,99 | 37,36 | 123,5 | 28,30 | 2,23 | 10,07 | 31,50 | 103 | 46 | 63 | 79 |
| 57. | Albania | 64,93 | 11,24 | 32,60 | 85,78 | 33,13 | 4,35 | 14,17 | 46,58 | 72 | 33 | 46 | 70 |
| 58. | Greece | 84,49 | 12,29 | 35,19 | 91,54 | 43,35 | 2,73 | 8,77 | 27,01 | 68 | 23 | 40 | 64 |
| 59. | Ukraine | 58,03 | 9,62 | 29,74 | 67,39 | 46,79 | 4,40 | 16,88 | 56,58 | 65 | 29 | 49 | 76 |
| 60. | Senegal | 34,43 | 7,85 | 33,70 | 55,51 | 9,77 | 2,56 | 6,68 | 13,78 | 92 | 59 | 81 | 104 |
| 61. | Venezuela | 92,99 | 7,39 | 29,19 | 107,7 | 62,99 | 3,20 | 15,60 | 72,85 | 87 | 46 | 60 | 100 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 75,01 | 8,92 | 31,33 | 82,84 | 30,97 | 2,14 | 10,16 | 52,74 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 63. | Philippines | 74,20 | 7,16 | 27,93 | 95,03 | 56,95 | 3,15 | 13,75 | 62,84 | 111 | 43 | 62 | 195 |
| 64. | Malta | 63,32 | 9,55 | 30,28 | 74,72 | 22,13 | 3,03 | 8,47 | 29,93 | 91 | 51 | 78 | 101 |
| 65. | Norway | 75,83 | 10,20 | 28,37 | 86,85 | 45,22 | 3,59 | 11,15 | 38,15 | 94 | 38 | 63 | 115 |
| 66. | United Arab Emirates | 70,38 | 9,39 | 28,26 | 80,50 | 38,86 | 3,15 | 9,20 | 45,58 | 126 | 43 | 110 | 166 |
| 67. | Armenia | 52,09 | 12,20 | 28,24 | 57,35 | 30,19 | 2,44 | 9,17 | 22,65 | 114 | 81 | 110 | 139 |
| 68. | Morocco | 52,64 | 8,35 | 24,13 | 82,58 | 40,64 | 2,36 | 14,86 | 65,00 | 63 | 35 | 50 | 69 |
| 69. | Montenegro | 69,55 | 7,93 | 24,90 | 88,59 | 22,86 | 2,96 | 7,81 | 21,76 | 82 | 39 | 48 | 69 |
| 70. | Hong Kong | 99,08 | 4,31 | 24,48 | 107,3 | 85,20 | 0,87 | 6,51 | 79,82 | 146 | 12 | 60 | 183 |
| 71. | Luxembourg | 87,73 | 8,58 | 23,91 | 90,80 | 43,73 | 2,05 | 5,90 | 32,48 | 114 | 26 | 65 | 160 |
| 72. | Panama | 72,18 | 6,92 | 22,86 | 75,25 | 36,90 | 1,32 | 6,67 | 24,65 | 124 | 30 | 81 | 177 |
| 73. | Indonesia | 48,42 | 7,80 | 21,90 | 61,22 | 26,46 | 2,43 | 7,28 | 26,36 | 109 | 55 | 79 | 127 |
| 74. | Ecuador | 40,84 | 9,81 | 20,95 | 62,42 | 14,38 | 3,17 | 6,29 | 14,62 | 131 | 72 | 88 | 178 |
| 75. | Jordan | 39,28 | 9,20 | 22,35 | 33,63 | 9,54 | 1,32 | 3,32 | 8,46 | 141 | 102 | 116 | 145 |
| 76. | South Africa | 45,83 | 6,03 | 19,87 | 49,48 | 26,15 | 0,61 | 7,38 | 23,96 | 116 | 24 | 43 | 202 |
| 77. | Azerbaijan | 53,31 | 10,37 | 15,44 | 38,11 | 42,64 | 5,82 | 16,01 | 26,19 | 61 | 7 | 16 | 92 |
| 78. | Costa Rica | 59,67 | 9,76 | 19,43 | 123,0 | 53,70 | 3,60 | 6,87 | 140,6 | 159 | 86 | 170 | 192 |
| 79. | Peru | 82,74 | 8,90 | 19,76 | 88,85 | 63,48 | 3,17 | 6,17 | 50,27 | 129 | 49 | 90 | 195 |
| 80. | Kazakhstan | 31,15 | 7,18 | 20,08 | 39,79 | 17,22 | 0,89 | 5,48 | 17,88 | 143 | 98 | 133 | 174 |
| 81. | Guatemala | 36,07 | 11,29 | 21,40 | 33,18 | 7,92 | 1,48 | 2,73 | 7,95 | 139 | 99 | 120 | 150 |
| 82. | Croatia | 48,29 | 6,15 | 18,34 | 49,66 | 27,03 | 2,20 | 8,18 | 23,80 | 86 | 30 | 47 | 70 |
| 83. | Iraq | 28,04 | 6,60 | 19,47 | 38,30 | 12,75 | 1,22 | 4,59 | 10,93 | 134 | 95 | 122 | 155 |
| 84. | Tunisia | 25,45 | 8,35 | 18,50 | 33,43 | 10,39 | 2,37 | 5,96 | 12,46 | 77 | 45 | 64 | 82 |
| 85. | Taiwan | 62,13 | 5,10 | 19,00 | 67,62 | 38,53 | 0,45 | 3,70 | 27,10 | 169 | 43 | 156 | 258 |
| 86. | Uganda | 24,97 | 3,95 | 18,35 | 38,57 | 5,67 | 0,91 | 3,50 | 6,88 | 150 | 81 | 118 | 181 |
| 87. | Thailand | 47,37 | 7,29 | 17,96 | 63,97 | 23,30 | 1,30 | 4,15 | 7,71 | 151 | 89 | 115 | 204 |
| 88. | Palestine | 60,88 | 3,15 | 18,67 | 41,77 | 28,38 | 0,75 | 2,34 | 15,80 | 117 | 70 | 106 | 130 |
| 89. | Turkey | 33,83 | 5,54 | 17,53 | 42,15 | 10,84 | 1,56 | 4,38 | 11,11 | 107 | 61 | 89 | 115 |
| 90. | Myanmar | 23,00 | 9,27 | 16,49 | 27,25 | 12,14 | 2,77 | 5,45 | 12,84 | 122 | 87 | 100 | 126 |
| 91. | El Salvador | 26,37 | 9,68 | 17,47 | 30,42 | 6,96 | 0,93 | 3,37 | 7,82 | 133 | 103 | 115 | 159 |
| 92. | Uzbekistan | 26,36 | 7,79 | 17,08 | 32,66 | 7,22 | 1,15 | 3,68 | 8,71 | 180 | 112 | 145 | 193 |
| 93. | Georgia | 28,72 | 8,00 | 16,06 | 32,61 | 11,15 | 1,15 | 3,58 | 8,86 | 125 | 82 | 104 | 134 |
| 94. | Madagascar | 17,65 | 5,78 | 14,93 | 25,82 | 10,02 | 1,19 | 3,59 | 16,12 | 119 | 51 | 95 | 131 |
| 95. | Argentina | 35,08 | 6,39 | 12,02 | 38,69 | 29,99 | 0,89 | 5,08 | 29,72 | 148 | 49 | 135 | 233 |
| 96. | Côte d'Ivoire | 18,74 | 4,76 | 12,79 | 28,91 | 2,75 | 0,74 | 1,95 | 4,21 | 185 | 102 | 120 | 159 |
| 97. | Mauritius | 33,68 | 5,22 | 11,51 | 41,87 | 14,73 | 0,84 | 4,41 | 14,50 | 141 | 59 | 92 | 212 |
| 98. | Saudi Arabia | 23,41 | 5,60 | 12,23 | 27,03 | 5,83 | 0,52 | 2,94 | 6,36 | 168 | 113 | 140 | 200 |
| 99. | Tanzania | 19,40 | 4,18 | 12,12 | 29,71 | 9,50 | 0,67 | 2,76 | 10,78 | 155 | 84 | 112 | 174 |
| 100. | Kenya | 19,33 | 5,19 | 11,34 | 24,29 | 7,94 | 1,05 | 4,07 | 9,90 | 139 | 76 | 95 | 162 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |