Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,0 | 60,16 | 178,2 | 472,0 | 326,2 | 28,69 | 117,0 | 410,4 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 274,9 | 72,41 | 167,3 | 459,8 | 251,8 | 34,02 | 101,8 | 450,9 | 31 | 7 | 11 | 31 |
| 3. | Singapore | 291,5 | 21,69 | 130,7 | 359,5 | 226,5 | 9,11 | 60,12 | 271,1 | 56 | 7 | 15 | 56 |
| 4. | Brazil | 237,7 | 37,21 | 124,7 | 370,1 | 141,4 | 21,45 | 69,54 | 203,2 | 43 | 15 | 26 | 48 |
| 5. | Denmark | 215,9 | 44,26 | 114,2 | 268,9 | 146,7 | 17,72 | 58,25 | 150,7 | 33 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 101,9 | 35,98 | 103,8 | 146,7 | 86,81 | 9,96 | 73,88 | 149,6 | 94 | 56 | 67 | 93 |
| 7. | Spain | 209,0 | 24,58 | 90,72 | 306,4 | 164,7 | 11,17 | 60,26 | 223,2 | 43 | 14 | 21 | 47 |
| 8. | Qatar | 170,5 | 28,58 | 83,42 | 236,3 | 139,7 | 18,40 | 63,68 | 199,1 | 55 | 24 | 30 | 52 |
| 9. | France | 265,0 | 23,06 | 87,82 | 367,5 | 189,0 | 7,07 | 50,54 | 250,0 | 42 | 14 | 24 | 43 |
| 10. | Iceland | 168,9 | 42,04 | 93,50 | 185,3 | 113,7 | 6,95 | 31,73 | 94,89 | 63 | 19 | 43 | 69 |
| 11. | Oman | 120,3 | 41,91 | 87,17 | 158,8 | 50,15 | 13,76 | 44,29 | 69,01 | 47 | 23 | 29 | 55 |
| 12. | Canada | 194,0 | 31,91 | 94,85 | 279,0 | 97,29 | 8,09 | 27,77 | 91,31 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 13. | Israel | 212,3 | 22,73 | 84,63 | 282,6 | 81,24 | 6,06 | 40,71 | 98,59 | 57 | 9 | 16 | 62 |
| 14. | Switzerland | 182,9 | 30,53 | 79,55 | 219,1 | 99,75 | 11,93 | 37,17 | 94,65 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 15. | Bahrain | 137,2 | 9,84 | 85,37 | 245,8 | 52,28 | 8,91 | 25,10 | 55,40 | 60 | 19 | 33 | 59 |
| 16. | Chile | 191,3 | 18,23 | 83,01 | 251,1 | 156,2 | 6,02 | 27,69 | 187,0 | 60 | 10 | 33 | 69 |
| 17. | Sweden | 149,7 | 20,31 | 74,46 | 197,2 | 97,40 | 6,37 | 27,01 | 93,74 | 60 | 17 | 34 | 61 |
| 18. | Belgium | 159,3 | 28,25 | 76,71 | 197,5 | 56,27 | 9,36 | 20,87 | 35,90 | 43 | 18 | 24 | 40 |
| 19. | Netherlands | 157,6 | 21,95 | 73,37 | 206,8 | 86,86 | 6,35 | 27,35 | 87,20 | 61 | 16 | 34 | 64 |
| 20. | Hungary | 177,7 | 21,04 | 70,59 | 239,2 | 94,11 | 9,90 | 25,23 | 77,27 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 21. | Mexico | 110,1 | 23,17 | 65,75 | 134,3 | 78,58 | 8,20 | 31,57 | 95,28 | 61 | 21 | 42 | 68 |
| 22. | New Zealand | 148,1 | 21,33 | 67,51 | 193,9 | 67,71 | 3,70 | 26,39 | 82,44 | 99 | 33 | 44 | 85 |
| 23. | Poland | 160,5 | 20,65 | 66,61 | 214,2 | 66,48 | 8,11 | 27,15 | 71,22 | 36 | 14 | 22 | 36 |
| 24. | Portugal | 109,5 | 22,05 | 66,56 | 133,9 | 58,77 | 8,67 | 25,97 | 69,78 | 65 | 36 | 60 | 71 |
| 25. | Ireland | 91,78 | 25,47 | 68,17 | 131,2 | 33,18 | 6,32 | 18,01 | 46,18 | 75 | 26 | 42 | 63 |
| 26. | Slovakia | 145,6 | 23,04 | 61,92 | 188,1 | 70,39 | 8,01 | 30,31 | 93,25 | 26 | 11 | 17 | 26 |
| 27. | Slovenia | 108,0 | 21,13 | 58,38 | 122,1 | 66,32 | 9,93 | 32,53 | 89,39 | 28 | 9 | 19 | 35 |
| 28. | Bulgaria | 128,6 | 22,64 | 58,31 | 117,9 | 95,78 | 8,23 | 32,44 | 87,46 | 52 | 10 | 25 | 66 |
| 29. | Paraguay | 125,8 | 19,46 | 60,61 | 191,1 | 37,88 | 4,26 | 20,00 | 38,79 | 111 | 39 | 58 | 124 |
| 30. | Germany | 128,5 | 21,72 | 57,90 | 142,9 | 48,51 | 8,86 | 24,74 | 46,38 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Bangladesh | 75,41 | 21,34 | 46,66 | 88,28 | 72,25 | 19,67 | 46,40 | 90,58 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 32. | Belarus | 79,29 | 16,81 | 58,30 | 108,9 | 35,30 | 9,82 | 21,07 | 38,02 | 82 | 41 | 50 | 67 |
| 33. | Moldavia | 94,77 | 18,14 | 52,13 | 101,1 | 71,81 | 3,46 | 32,31 | 94,73 | 76 | 9 | 45 | 103 |
| 34. | Australia | 151,7 | 23,84 | 58,40 | 187,7 | 40,30 | 6,43 | 18,82 | 46,10 | 58 | 15 | 30 | 54 |
| 35. | Colombia | 143,5 | 12,66 | 51,19 | 191,2 | 104,1 | 5,75 | 31,15 | 92,52 | 75 | 16 | 27 | 67 |
| 36. | United Kingdom | 140,1 | 22,35 | 56,37 | 149,4 | 62,53 | 6,34 | 18,48 | 51,74 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 37. | Romania | 127,8 | 18,26 | 52,75 | 149,1 | 85,89 | 5,19 | 21,84 | 84,24 | 74 | 18 | 44 | 77 |
| 38. | Kuwait | 107,4 | 18,21 | 56,36 | 160,0 | 33,31 | 3,64 | 12,55 | 48,36 | 78 | 39 | 48 | 98 |
| 39. | Czech Republic | 115,1 | 20,59 | 49,85 | 111,1 | 73,84 | 9,58 | 23,34 | 57,82 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 40. | Jamaica | 84,12 | 14,47 | 46,28 | 122,2 | 74,25 | 6,71 | 29,37 | 121,1 | 86 | 41 | 51 | 74 |
| 41. | United States | 117,1 | 20,36 | 54,43 | 127,5 | 52,27 | 4,97 | 12,24 | 34,32 | 79 | 30 | 49 | 107 |
| 42. | Finland | 168,2 | 15,85 | 52,84 | 142,5 | 126,9 | 4,25 | 14,30 | 55,56 | 122 | 34 | 53 | 83 |
| 43. | Austria | 96,71 | 20,57 | 51,94 | 122,7 | 33,56 | 7,32 | 16,03 | 36,48 | 38 | 16 | 25 | 38 |
| 44. | Italy | 139,1 | 19,62 | 49,17 | 133,9 | 87,21 | 5,39 | 18,12 | 75,57 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 45. | Estonia | 94,19 | 15,72 | 48,35 | 112,8 | 50,52 | 4,94 | 19,49 | 46,82 | 83 | 18 | 41 | 87 |
| 46. | Lithuania | 108,2 | 14,48 | 48,88 | 107,8 | 71,57 | 4,02 | 15,66 | 52,25 | 82 | 27 | 50 | 100 |
| 47. | North Macedonia | 80,66 | 18,07 | 43,95 | 92,89 | 60,93 | 9,35 | 24,80 | 76,66 | 40 | 10 | 22 | 38 |
| 48. | Albania | 74,02 | 17,18 | 45,08 | 88,11 | 43,80 | 7,46 | 21,20 | 50,40 | 68 | 29 | 45 | 64 |
| 49. | Ukraine | 91,07 | 14,56 | 39,19 | 89,79 | 78,95 | 5,98 | 25,58 | 86,44 | 62 | 20 | 32 | 68 |
| 50. | Latvia | 170,9 | 6,39 | 43,98 | 170,1 | 155,4 | 2,02 | 15,75 | 95,77 | 75 | 18 | 35 | 76 |
| 51. | Croatia | 101,0 | 16,10 | 42,08 | 101,7 | 54,56 | 6,64 | 18,94 | 51,25 | 51 | 20 | 35 | 52 |
| 52. | Greece | 99,48 | 15,23 | 46,59 | 106,4 | 46,42 | 3,44 | 9,77 | 38,47 | 58 | 19 | 37 | 65 |
| 53. | Malaysia | 93,07 | 9,77 | 42,49 | 127,9 | 46,45 | 4,63 | 17,35 | 55,73 | 64 | 26 | 40 | 58 |
| 54. | Honduras | 80,38 | 11,36 | 43,31 | 94,65 | 53,22 | 4,48 | 14,75 | 47,38 | 79 | 32 | 47 | 81 |
| 55. | Curaçao | 83,73 | 18,23 | 44,31 | 114,4 | 24,12 | 4,23 | 11,37 | 29,38 | 89 | 51 | 70 | 84 |
| 56. | Dominican Republic | 69,22 | 11,01 | 41,00 | 89,22 | 31,70 | 3,92 | 17,95 | 51,47 | 101 | 45 | 60 | 167 |
| 57. | India | 71,36 | 17,10 | 39,69 | 92,21 | 47,21 | 5,71 | 20,38 | 52,07 | 58 | 27 | 43 | 65 |
| 58. | Russia | 82,28 | 12,45 | 37,52 | 88,95 | 71,79 | 4,56 | 23,76 | 88,02 | 57 | 16 | 33 | 64 |
| 59. | Philippines | 76,62 | 8,18 | 35,31 | 97,41 | 66,31 | 3,86 | 22,89 | 83,07 | 100 | 39 | 53 | 116 |
| 60. | Serbia | 109,2 | 15,02 | 39,02 | 110,6 | 54,86 | 4,78 | 12,96 | 41,45 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 61. | Malta | 62,61 | 14,14 | 39,44 | 84,32 | 18,84 | 3,84 | 11,35 | 26,68 | 75 | 54 | 70 | 86 |
| 62. | Hong Kong | 108,7 | 6,06 | 36,77 | 142,6 | 81,82 | 1,93 | 13,78 | 66,21 | 115 | 14 | 47 | 124 |
| 63. | Panama | 67,46 | 9,89 | 37,81 | 79,80 | 35,89 | 3,49 | 8,63 | 18,63 | 116 | 58 | 74 | 177 |
| 64. | Nicaragua | 60,62 | 8,64 | 31,95 | 95,63 | 29,00 | 3,43 | 17,18 | 36,91 | 134 | 45 | 70 | 181 |
| 65. | Trinidad and Tobago | 49,31 | 24,82 | 38,42 | 59,87 | 22,05 | 3,58 | 4,23 | 22,12 | 146 | 64 | 193 | 206 |
| 66. | Norway | 74,57 | 12,25 | 34,97 | 85,59 | 42,96 | 3,47 | 8,90 | 37,29 | 104 | 35 | 61 | 148 |
| 67. | Montenegro | 90,31 | 13,02 | 32,67 | 91,00 | 42,94 | 4,90 | 11,13 | 41,41 | 62 | 38 | 47 | 74 |
| 68. | Cyprus | 85,67 | 8,99 | 32,74 | 91,69 | 35,91 | 2,65 | 10,01 | 32,35 | 104 | 21 | 71 | 127 |
| 69. | Algeria | 58,51 | 10,78 | 28,91 | 79,98 | 33,82 | 2,28 | 13,20 | 40,95 | 79 | 43 | 60 | 82 |
| 70. | Guatemala | 33,37 | 14,69 | 29,19 | 47,30 | 6,07 | 2,51 | 4,89 | 8,57 | 118 | 86 | 100 | 133 |
| 71. | Thailand | 62,69 | 9,99 | 29,01 | 73,25 | 21,34 | 2,08 | 4,65 | 9,16 | 135 | 86 | 102 | 166 |
| 72. | El Salvador | 28,92 | 17,40 | 28,08 | 34,09 | 10,27 | 2,22 | 5,56 | 10,26 | 117 | 98 | 109 | 125 |
| 73. | Armenia | 48,18 | 11,93 | 27,85 | 57,74 | 18,21 | 3,43 | 5,86 | 10,89 | 128 | 83 | 108 | 152 |
| 74. | Bolivia | 39,71 | 12,59 | 27,63 | 56,99 | 8,71 | 2,20 | 5,60 | 10,78 | 130 | 73 | 94 | 124 |
| 75. | South Africa | 50,62 | 6,69 | 24,20 | 53,20 | 29,68 | 1,60 | 10,16 | 28,54 | 95 | 21 | 38 | 184 |
| 76. | Morocco | 49,72 | 7,85 | 21,57 | 73,17 | 35,69 | 1,74 | 11,60 | 47,34 | 72 | 37 | 56 | 79 |
| 77. | United Arab Emirates | 73,03 | 5,87 | 21,73 | 73,93 | 42,79 | 2,55 | 8,99 | 47,89 | 120 | 38 | 101 | 168 |
| 78. | Turkey | 41,87 | 9,79 | 23,34 | 46,49 | 15,33 | 1,67 | 4,29 | 11,46 | 136 | 68 | 96 | 117 |
| 79. | Mauritius | 37,29 | 7,52 | 21,39 | 53,43 | 16,36 | 2,06 | 5,28 | 24,30 | 124 | 49 | 68 | 191 |
| 80. | Azerbaijan | 52,48 | 10,07 | 15,12 | 48,95 | 43,69 | 6,34 | 16,40 | 34,03 | 61 | 8 | 25 | 81 |
| 81. | Indonesia | 36,83 | 7,53 | 19,86 | 47,00 | 18,12 | 1,95 | 5,39 | 14,10 | 120 | 71 | 89 | 125 |
| 82. | Peru | 74,36 | 7,44 | 18,30 | 86,97 | 59,57 | 2,22 | 8,07 | 44,47 | 127 | 48 | 73 | 207 |
| 83. | Uzbekistan | 41,00 | 8,90 | 19,27 | 47,32 | 14,03 | 1,33 | 5,50 | 10,72 | 149 | 102 | 132 | 172 |
| 84. | Georgia | 27,02 | 8,55 | 18,67 | 41,66 | 10,91 | 0,94 | 6,10 | 12,84 | 134 | 102 | 128 | 155 |
| 85. | Luxembourg | 75,72 | 5,98 | 18,38 | 59,45 | 37,28 | 1,50 | 6,03 | 31,38 | 117 | 30 | 76 | 147 |
| 86. | Tunisia | 22,73 | 8,89 | 18,29 | 30,54 | 10,14 | 2,26 | 6,18 | 12,29 | 78 | 44 | 59 | 78 |
| 87. | Mongolia | 16,16 | 5,09 | 16,39 | 23,67 | 4,60 | 0,46 | 4,69 | 8,40 | 172 | 134 | 142 | 179 |
| 88. | Senegal | 24,09 | 5,99 | 16,90 | 30,65 | 4,95 | 0,89 | 3,01 | 5,47 | 102 | 79 | 94 | 110 |
| 89. | Uganda | 25,12 | 5,10 | 16,84 | 33,92 | 6,95 | 0,54 | 2,80 | 9,62 | 147 | 83 | 113 | 207 |
| 90. | Palestine | 40,77 | 6,46 | 15,72 | 27,52 | 15,82 | 0,73 | 3,75 | 9,76 | 119 | 94 | 130 | 142 |
| 91. | Jordan | 19,81 | 6,66 | 14,54 | 24,44 | 6,13 | 0,53 | 3,20 | 6,38 | 149 | 125 | 143 | 166 |
| 92. | Argentina | 39,09 | 5,63 | 12,48 | 46,25 | 31,04 | 0,71 | 5,24 | 28,28 | 148 | 50 | 86 | 236 |
| 93. | Venezuela | 51,53 | 5,26 | 11,39 | 48,43 | 39,49 | 2,02 | 6,06 | 37,61 | 100 | 54 | 70 | 98 |
| 94. | Iraq | 19,73 | 3,59 | 12,69 | 25,01 | 6,74 | 0,65 | 2,60 | 7,73 | 157 | 114 | 148 | 175 |
| 95. | Côte d'Ivoire | 17,78 | 4,67 | 12,68 | 28,79 | 4,57 | 0,56 | 2,02 | 6,26 | 144 | 103 | 126 | 149 |
| 96. | Ecuador | 42,15 | 7,29 | 11,21 | 59,12 | 18,94 | 2,06 | 4,81 | 16,98 | 156 | 67 | 128 | 203 |
| 97. | Kazakhstan | 31,76 | 7,12 | 11,65 | 33,35 | 14,59 | 0,81 | 3,67 | 7,76 | 149 | 95 | 116 | 179 |
| 98. | Bosnia and Herzegovina | 30,09 | 6,67 | 11,40 | 27,09 | 10,32 | 1,73 | 4,00 | 9,63 | 75 | 32 | 45 | 67 |
| 99. | Myanmar | 15,78 | 2,66 | 11,42 | 22,99 | 5,92 | 0,81 | 2,99 | 6,70 | 124 | 87 | 98 | 126 |
| 100. | Tanzania | 16,88 | 4,34 | 11,37 | 24,35 | 7,15 | 0,59 | 3,00 | 8,71 | 145 | 78 | 106 | 159 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |