Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 293,5 | 82,50 | 255,1 | 460,5 | 259,4 | 56,25 | 165,4 | 455,6 | 27 | 7 | 10 | 20 |
2. | Japan | 358,3 | 49,45 | 148,6 | 435,6 | 315,8 | 25,46 | 98,62 | 363,1 | 28 | 9 | 16 | 30 |
3. | Brazil | 245,0 | 40,61 | 112,5 | 406,2 | 148,2 | 20,13 | 74,28 | 208,2 | 49 | 13 | 25 | 55 |
4. | Israel | 248,0 | 36,00 | 99,81 | 385,7 | 76,57 | 10,73 | 47,71 | 98,52 | 30 | 6 | 10 | 30 |
5. | Denmark | 183,5 | 27,62 | 87,39 | 246,4 | 117,9 | 11,33 | 46,26 | 138,9 | 39 | 12 | 20 | 35 |
6. | Iceland | 194,0 | 27,77 | 83,10 | 291,1 | 155,4 | 6,46 | 34,04 | 203,6 | 117 | 8 | 38 | 84 |
7. | France | 250,1 | 20,30 | 79,14 | 330,0 | 163,0 | 5,45 | 40,58 | 198,3 | 42 | 14 | 23 | 46 |
8. | Spain | 193,8 | 22,18 | 72,53 | 279,7 | 158,4 | 8,90 | 46,90 | 202,5 | 47 | 15 | 23 | 52 |
9. | Canada | 181,5 | 27,55 | 84,13 | 253,4 | 88,23 | 6,45 | 22,54 | 74,48 | 63 | 16 | 32 | 71 |
10. | Singapore | 220,4 | 18,86 | 72,29 | 252,5 | 174,9 | 5,96 | 42,65 | 175,8 | 58 | 7 | 15 | 58 |
11. | Qatar | 158,2 | 26,89 | 69,21 | 171,2 | 92,65 | 9,51 | 35,77 | 94,02 | 77 | 22 | 32 | 103 |
12. | Belgium | 137,7 | 28,71 | 77,41 | 165,6 | 53,04 | 9,36 | 18,95 | 37,28 | 36 | 17 | 22 | 36 |
13. | Uruguay | 150,6 | 11,89 | 69,81 | 203,7 | 30,24 | 6,01 | 29,32 | 39,71 | 92 | 31 | 34 | 136 |
14. | Oman | 78,73 | 29,59 | 68,02 | 100,5 | 35,76 | 9,62 | 31,09 | 50,20 | 109 | 29 | 52 | 132 |
15. | Colombia | 157,1 | 14,47 | 65,97 | 223,4 | 105,6 | 9,41 | 33,74 | 93,99 | 65 | 16 | 25 | 54 |
16. | Latvia | 151,5 | 22,72 | 65,56 | 164,3 | 135,8 | 6,87 | 33,02 | 105,6 | 46 | 9 | 17 | 37 |
17. | Switzerland | 155,6 | 23,89 | 64,80 | 178,4 | 75,12 | 9,53 | 27,29 | 72,49 | 43 | 16 | 29 | 45 |
18. | Hungary | 169,0 | 19,10 | 62,80 | 222,2 | 90,76 | 9,21 | 23,03 | 73,13 | 32 | 12 | 19 | 33 |
19. | Honduras | 72,97 | 24,20 | 63,84 | 91,02 | 33,51 | 10,32 | 17,88 | 49,55 | 55 | 31 | 44 | 53 |
20. | Ireland | 118,4 | 20,09 | 60,59 | 143,3 | 41,56 | 5,85 | 20,99 | 51,92 | 59 | 15 | 33 | 62 |
21. | Netherlands | 143,0 | 18,75 | 59,02 | 180,2 | 74,92 | 5,52 | 23,38 | 66,25 | 64 | 17 | 34 | 68 |
22. | Guatemala | 83,71 | 17,67 | 61,29 | 131,5 | 24,97 | 5,77 | 17,34 | 31,14 | 122 | 40 | 59 | 138 |
23. | New Zealand | 135,7 | 10,35 | 57,47 | 182,5 | 56,53 | 3,07 | 24,18 | 83,22 | 109 | 34 | 43 | 113 |
24. | Germany | 120,8 | 20,35 | 55,50 | 120,5 | 44,59 | 8,52 | 23,19 | 43,50 | 42 | 16 | 24 | 39 |
25. | Sweden | 132,5 | 16,00 | 55,31 | 156,6 | 83,31 | 5,64 | 23,57 | 87,02 | 59 | 17 | 35 | 63 |
26. | Kuwait | 125,5 | 17,47 | 58,88 | 168,4 | 31,48 | 5,16 | 15,36 | 38,37 | 75 | 40 | 54 | 102 |
27. | Portugal | 112,7 | 17,07 | 55,37 | 153,8 | 53,45 | 7,35 | 22,21 | 65,69 | 64 | 32 | 53 | 69 |
28. | Australia | 142,0 | 24,03 | 54,57 | 133,2 | 33,27 | 6,11 | 17,73 | 38,36 | 61 | 14 | 25 | 51 |
29. | Slovenia | 103,2 | 18,33 | 48,22 | 104,7 | 58,55 | 7,57 | 26,94 | 91,16 | 39 | 14 | 24 | 40 |
30. | United States | 123,7 | 19,84 | 55,23 | 146,6 | 52,95 | 4,73 | 12,57 | 38,45 | 80 | 30 | 48 | 106 |
31. | Slovakia | 124,6 | 18,60 | 48,70 | 134,9 | 59,43 | 6,18 | 23,44 | 76,65 | 29 | 11 | 19 | 29 |
32. | Bangladesh | 62,59 | 18,17 | 40,07 | 78,85 | 61,55 | 17,29 | 40,59 | 80,87 | 31 | 7 | 12 | 26 |
33. | El Salvador | 64,55 | 22,08 | 53,34 | 89,56 | 19,50 | 6,01 | 13,78 | 24,92 | 71 | 40 | 49 | 71 |
34. | Paraguay | 83,16 | 9,72 | 50,01 | 116,9 | 39,82 | 4,88 | 20,34 | 38,57 | 100 | 37 | 54 | 90 |
35. | Chile | 175,3 | 12,19 | 50,85 | 245,1 | 132,9 | 3,61 | 17,37 | 109,0 | 64 | 13 | 32 | 59 |
36. | Malaysia | 104,7 | 13,04 | 49,10 | 133,1 | 54,93 | 5,61 | 20,26 | 63,60 | 68 | 20 | 40 | 67 |
37. | Lithuania | 123,2 | 16,01 | 49,16 | 111,3 | 94,15 | 5,42 | 19,58 | 88,64 | 69 | 18 | 39 | 73 |
38. | Estonia | 94,15 | 16,49 | 50,70 | 105,2 | 53,09 | 6,28 | 15,67 | 55,34 | 55 | 20 | 36 | 60 |
39. | Poland | 135,5 | 14,73 | 46,63 | 160,8 | 52,81 | 5,52 | 19,29 | 53,32 | 40 | 16 | 26 | 40 |
40. | Czech Republic | 103,0 | 18,87 | 45,64 | 95,84 | 63,61 | 8,44 | 20,84 | 50,15 | 35 | 13 | 21 | 34 |
41. | United Kingdom | 113,2 | 18,81 | 46,68 | 118,0 | 52,84 | 5,75 | 17,47 | 45,93 | 51 | 15 | 28 | 47 |
42. | Russia | 78,73 | 11,65 | 39,85 | 89,60 | 73,06 | 4,57 | 28,21 | 88,65 | 53 | 17 | 34 | 59 |
43. | Romania | 109,5 | 14,90 | 44,07 | 116,7 | 69,46 | 4,62 | 18,70 | 66,42 | 71 | 19 | 42 | 75 |
44. | Mexico | 79,04 | 14,58 | 45,85 | 91,16 | 52,52 | 4,48 | 15,00 | 64,09 | 75 | 30 | 54 | 81 |
45. | Austria | 81,74 | 17,78 | 45,56 | 99,10 | 26,78 | 6,35 | 13,94 | 27,10 | 40 | 19 | 29 | 40 |
46. | Moldavia | 83,50 | 11,40 | 40,61 | 93,67 | 63,05 | 3,53 | 19,25 | 86,03 | 79 | 7 | 33 | 93 |
47. | India | 63,96 | 15,14 | 35,80 | 85,41 | 44,57 | 5,38 | 20,36 | 50,39 | 66 | 28 | 46 | 72 |
48. | Albania | 65,33 | 14,66 | 35,68 | 79,00 | 35,71 | 5,98 | 16,70 | 43,75 | 62 | 33 | 44 | 62 |
49. | Belarus | 56,84 | 13,17 | 33,94 | 77,22 | 36,78 | 6,94 | 19,56 | 49,52 | 75 | 46 | 58 | 79 |
50. | Bulgaria | 75,31 | 12,33 | 34,78 | 82,96 | 50,49 | 4,90 | 17,65 | 53,27 | 72 | 32 | 46 | 78 |
51. | Italy | 105,2 | 14,55 | 36,67 | 89,86 | 60,55 | 3,60 | 13,56 | 32,10 | 52 | 20 | 37 | 57 |
52. | Serbia | 92,92 | 15,47 | 37,77 | 93,17 | 50,83 | 5,00 | 11,20 | 37,44 | 38 | 11 | 20 | 32 |
53. | Finland | 102,5 | 13,98 | 38,78 | 94,34 | 51,76 | 3,35 | 8,89 | 24,18 | 121 | 43 | 70 | 101 |
54. | Malta | 81,48 | 12,01 | 36,30 | 91,18 | 21,10 | 3,68 | 11,16 | 24,98 | 82 | 53 | 68 | 91 |
55. | Palestine | 89,32 | 8,43 | 35,16 | 82,72 | 30,62 | 2,41 | 11,75 | 46,13 | 88 | 17 | 99 | 110 |
56. | Dominican Republic | 66,45 | 10,08 | 31,10 | 89,77 | 35,40 | 6,09 | 18,12 | 50,34 | 90 | 40 | 51 | 102 |
57. | Trinidad and Tobago | 65,25 | 11,18 | 33,14 | 96,35 | 29,20 | 4,76 | 13,11 | 34,51 | 96 | 58 | 67 | 109 |
58. | Bahrain | 76,48 | 15,69 | 32,11 | 78,06 | 37,70 | 3,58 | 13,27 | 55,96 | 79 | 30 | 53 | 108 |
59. | Mongolia | 39,25 | 6,84 | 34,67 | 54,86 | 4,27 | 0,99 | 3,14 | 4,71 | 140 | 101 | 113 | 148 |
60. | North Macedonia | 52,89 | 10,51 | 31,16 | 59,26 | 31,08 | 3,92 | 9,68 | 31,61 | 50 | 19 | 38 | 57 |
61. | Taiwan | 63,12 | 8,24 | 31,71 | 86,00 | 25,45 | 2,44 | 8,20 | 25,76 | 130 | 50 | 77 | 168 |
62. | Jamaica | 66,99 | 8,78 | 27,93 | 87,64 | 34,34 | 1,42 | 14,99 | 36,68 | 89 | 49 | 70 | 109 |
63. | Norway | 65,89 | 13,11 | 30,86 | 74,48 | 37,96 | 3,37 | 7,13 | 28,75 | 108 | 34 | 64 | 189 |
64. | Bolivia | 34,22 | 15,23 | 30,40 | 45,13 | 8,78 | 2,04 | 3,51 | 6,95 | 107 | 80 | 96 | 115 |
65. | Ukraine | 61,45 | 11,85 | 25,92 | 62,56 | 49,47 | 3,20 | 11,11 | 46,42 | 67 | 25 | 44 | 80 |
66. | Greece | 62,56 | 9,76 | 27,09 | 69,29 | 22,05 | 2,78 | 6,73 | 14,08 | 68 | 25 | 46 | 71 |
67. | Armenia | 47,64 | 11,95 | 27,64 | 46,02 | 43,12 | 2,51 | 5,52 | 21,20 | 134 | 74 | 100 | 144 |
68. | Curaçao | 88,56 | 10,21 | 25,99 | 81,98 | 24,25 | 2,60 | 6,19 | 21,37 | 119 | 51 | 69 | 164 |
69. | United Arab Emirates | 82,15 | 7,82 | 24,80 | 74,55 | 39,93 | 2,01 | 8,49 | 39,50 | 119 | 26 | 100 | 164 |
70. | Costa Rica | 57,06 | 9,99 | 25,27 | 70,90 | 27,12 | 3,38 | 7,11 | 20,96 | 135 | 61 | 97 | 182 |
71. | Luxembourg | 92,80 | 6,72 | 23,53 | 84,20 | 52,64 | 1,43 | 8,85 | 42,43 | 121 | 26 | 74 | 169 |
72. | South Africa | 47,08 | 8,18 | 22,45 | 50,30 | 29,54 | 3,68 | 10,54 | 28,53 | 86 | 19 | 34 | 100 |
73. | Réunion | 84,43 | 6,12 | 23,66 | 140,4 | 40,73 | 0,77 | 6,52 | 54,25 | 136 | 46 | 62 | 187 |
74. | Cyprus | 35,41 | 9,61 | 21,84 | 36,52 | 15,55 | 2,86 | 8,03 | 26,08 | 90 | 21 | 68 | 114 |
75. | Morocco | 52,38 | 7,35 | 19,41 | 87,90 | 34,74 | 1,27 | 11,53 | 46,50 | 78 | 36 | 58 | 81 |
76. | Hong Kong | 89,99 | 4,20 | 17,97 | 83,45 | 110,3 | 1,77 | 14,35 | 97,65 | 97 | 7 | 25 | 101 |
77. | Azerbaijan | 52,59 | 9,90 | 15,02 | 45,25 | 45,46 | 10,58 | 16,63 | 30,38 | 44 | 8 | 18 | 44 |
78. | Algeria | 50,15 | 8,06 | 18,47 | 59,85 | 29,80 | 1,54 | 9,12 | 27,50 | 82 | 44 | 60 | 81 |
79. | Saudi Arabia | 69,11 | 5,71 | 20,12 | 76,33 | 24,09 | 0,94 | 4,14 | 19,09 | 129 | 45 | 112 | 169 |
80. | Croatia | 53,62 | 6,72 | 18,17 | 46,67 | 29,79 | 2,46 | 7,89 | 22,67 | 77 | 30 | 46 | 68 |
81. | Philippines | 59,39 | 6,47 | 17,26 | 71,87 | 47,58 | 2,26 | 8,92 | 52,69 | 131 | 45 | 74 | 218 |
82. | Indonesia | 32,82 | 7,63 | 18,69 | 37,61 | 16,11 | 1,89 | 5,41 | 11,78 | 123 | 63 | 85 | 132 |
83. | Puerto Rico | 53,51 | 5,20 | 18,50 | 82,75 | 34,64 | 1,26 | 5,54 | 18,90 | 172 | 65 | 82 | 147 |
84. | Thailand | 45,02 | 7,19 | 18,54 | 64,27 | 14,28 | 1,52 | 4,06 | 8,14 | 154 | 87 | 110 | 204 |
85. | Panama | 37,13 | 8,70 | 17,05 | 49,46 | 24,05 | 2,24 | 6,38 | 15,66 | 125 | 57 | 91 | 164 |
86. | Montenegro | 41,73 | 4,44 | 16,80 | 43,38 | 17,19 | 2,19 | 6,69 | 19,09 | 85 | 41 | 55 | 79 |
87. | Virgin Islands (British) | 30,14 | 9,40 | 16,05 | 32,13 | 18,61 | 2,59 | 6,62 | 20,55 | 96 | 51 | 73 | 133 |
88. | Ecuador | 38,87 | 7,46 | 15,98 | 48,78 | 18,26 | 2,27 | 4,96 | 13,37 | 147 | 76 | 106 | 197 |
89. | Georgia | 23,25 | 7,22 | 16,36 | 29,63 | 8,50 | 0,94 | 4,10 | 9,72 | 152 | 109 | 135 | 160 |
90. | Tunisia | 23,61 | 7,29 | 15,03 | 27,81 | 10,03 | 1,39 | 5,05 | 11,49 | 77 | 35 | 60 | 84 |
91. | Peru | 51,76 | 7,82 | 14,98 | 50,54 | 26,90 | 1,88 | 5,06 | 20,51 | 140 | 62 | 110 | 201 |
92. | Uzbekistan | 22,50 | 7,45 | 14,60 | 29,19 | 7,25 | 0,91 | 5,11 | 9,37 | 214 | 120 | 167 | 211 |
93. | Mauritius | 36,44 | 6,07 | 14,04 | 37,50 | 19,41 | 1,74 | 4,65 | 16,36 | 148 | 55 | 83 | 203 |
94. | Iraq | 19,85 | 4,43 | 13,33 | 26,86 | 6,81 | 0,77 | 4,23 | 8,56 | 158 | 109 | 145 | 172 |
95. | Jordan | 33,24 | 6,76 | 14,23 | 28,14 | 10,53 | 0,74 | 1,79 | 6,17 | 160 | 120 | 133 | 154 |
96. | Burkina Faso | 22,96 | 5,07 | 9,99 | 24,13 | 8,65 | 2,13 | 9,07 | 13,50 | 144 | 107 | 123 | 160 |
97. | Tanzania | 15,60 | 5,65 | 12,91 | 18,62 | 5,85 | 0,85 | 3,14 | 7,14 | 136 | 84 | 106 | 153 |
98. | Venezuela | 43,06 | 4,34 | 10,27 | 45,12 | 34,29 | 1,92 | 6,74 | 32,74 | 96 | 51 | 68 | 103 |
99. | Turkey | 26,12 | 5,71 | 11,64 | 26,61 | 8,28 | 0,96 | 2,45 | 7,55 | 123 | 72 | 107 | 133 |
100. | Senegal | 18,42 | 4,27 | 10,94 | 18,27 | 4,95 | 1,48 | 3,53 | 6,09 | 123 | 78 | 95 | 117 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |
2025-10-06 | 124,9 | 19,24 | 50,14 | 126,7 | 73,81 | 8,44 | 22,73 | 59,48 | 40 | 12 | 21 | 38 |
2025-10-05 | 116,1 | 17,24 | 45,11 | 107,8 | 66,24 | 7,35 | 20,54 | 51,38 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-10-04 | 121,1 | 16,92 | 47,21 | 117,1 | 70,10 | 7,22 | 20,42 | 52,58 | 43 | 14 | 23 | 40 |
2025-10-03 | 126,4 | 19,00 | 49,46 | 128,5 | 74,29 | 7,74 | 21,68 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-02 | 123,2 | 18,39 | 48,48 | 125,1 | 72,89 | 7,88 | 21,50 | 56,20 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-10-01 | 126,5 | 19,67 | 50,48 | 124,1 | 73,89 | 8,54 | 22,41 | 59,39 | 42 | 13 | 22 | 38 |
2025-09-30 | 121,3 | 18,43 | 48,52 | 117,4 | 70,43 | 7,66 | 21,45 | 55,65 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-29 | 122,3 | 19,25 | 49,59 | 121,3 | 71,12 | 8,19 | 22,00 | 57,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-28 | 121,5 | 17,20 | 46,37 | 117,3 | 68,50 | 7,28 | 20,90 | 52,58 | 44 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-27 | 119,2 | 17,60 | 45,88 | 116,5 | 69,65 | 7,12 | 20,47 | 53,62 | 44 | 14 | 23 | 40 |
2025-09-26 | 121,6 | 18,42 | 48,49 | 116,4 | 69,20 | 7,41 | 21,10 | 53,94 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-25 | 120,6 | 17,73 | 47,49 | 115,5 | 69,39 | 7,61 | 21,35 | 54,58 | 43 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-24 | 120,5 | 19,05 | 49,88 | 117,2 | 68,61 | 8,01 | 21,46 | 56,59 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-23 | 118,7 | 18,75 | 48,62 | 117,6 | 69,31 | 7,93 | 21,39 | 55,01 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-22 | 119,7 | 18,68 | 48,23 | 116,2 | 69,24 | 7,49 | 21,02 | 54,62 | 43 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-21 | 111,9 | 16,29 | 44,36 | 107,5 | 63,96 | 6,98 | 19,97 | 51,92 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-20 | 115,1 | 16,24 | 44,69 | 109,1 | 63,54 | 6,47 | 19,30 | 50,78 | 46 | 14 | 25 | 41 |
2025-09-19 | 121,7 | 18,39 | 49,23 | 117,6 | 70,01 | 7,49 | 20,96 | 55,97 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-09-18 | 122,2 | 18,98 | 49,49 | 123,6 | 69,61 | 7,67 | 21,34 | 55,85 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-17 | 122,6 | 18,27 | 49,38 | 122,9 | 70,13 | 7,86 | 20,97 | 54,00 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-09-16 | 119,9 | 18,41 | 48,94 | 119,5 | 68,42 | 7,59 | 21,25 | 55,55 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-09-15 | 122,4 | 18,51 | 49,59 | 121,4 | 72,14 | 7,72 | 21,89 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-14 | 118,8 | 15,72 | 45,36 | 113,5 | 67,32 | 6,72 | 19,87 | 52,64 | 44 | 13 | 23 | 40 |
2025-09-13 | 113,4 | 16,98 | 44,25 | 105,8 | 62,98 | 6,95 | 19,89 | 51,05 | 45 | 14 | 24 | 40 |