Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 375,1 | 59,14 | 178,3 | 468,6 | 330,5 | 27,73 | 117,4 | 412,9 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 276,2 | 76,34 | 178,5 | 459,8 | 250,2 | 42,31 | 106,6 | 451,1 | 30 | 7 | 11 | 31 |
| 3. | Brazil | 239,9 | 39,34 | 126,4 | 371,3 | 144,0 | 23,48 | 72,60 | 210,6 | 41 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 290,0 | 18,59 | 129,5 | 341,6 | 222,8 | 6,21 | 59,83 | 262,1 | 61 | 7 | 16 | 58 |
| 5. | Denmark | 223,0 | 41,28 | 115,0 | 279,3 | 160,3 | 16,53 | 61,38 | 178,8 | 34 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Costa Rica | 106,3 | 33,58 | 103,0 | 148,7 | 87,20 | 9,90 | 74,86 | 149,8 | 97 | 55 | 66 | 91 |
| 7. | Spain | 209,4 | 26,23 | 92,33 | 306,3 | 166,5 | 12,14 | 65,08 | 226,4 | 43 | 14 | 20 | 45 |
| 8. | France | 263,0 | 23,04 | 88,07 | 365,3 | 186,1 | 6,99 | 50,79 | 245,8 | 40 | 14 | 24 | 44 |
| 9. | Israel | 228,0 | 26,82 | 89,53 | 326,5 | 81,83 | 7,27 | 45,66 | 99,06 | 49 | 8 | 15 | 61 |
| 10. | Canada | 195,5 | 31,92 | 94,08 | 280,0 | 98,02 | 8,23 | 28,18 | 91,35 | 54 | 15 | 28 | 67 |
| 11. | Bahrain | 152,5 | 14,62 | 93,25 | 264,1 | 50,72 | 7,06 | 21,75 | 54,81 | 60 | 21 | 39 | 64 |
| 12. | Qatar | 159,5 | 22,89 | 70,73 | 234,0 | 135,2 | 15,45 | 58,63 | 185,4 | 52 | 24 | 31 | 53 |
| 13. | Switzerland | 185,1 | 29,95 | 79,41 | 215,3 | 99,78 | 12,03 | 36,90 | 94,42 | 41 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Iceland | 164,8 | 36,94 | 76,36 | 193,9 | 109,7 | 6,92 | 35,69 | 92,61 | 58 | 18 | 36 | 67 |
| 15. | Oman | 101,3 | 35,83 | 78,55 | 114,4 | 43,90 | 10,82 | 30,65 | 64,27 | 50 | 23 | 32 | 61 |
| 16. | Belgium | 168,8 | 29,76 | 80,62 | 213,7 | 60,17 | 9,77 | 21,20 | 36,72 | 39 | 18 | 23 | 39 |
| 17. | Sweden | 143,2 | 20,00 | 73,52 | 187,5 | 94,53 | 6,37 | 27,18 | 92,85 | 59 | 16 | 33 | 59 |
| 18. | Netherlands | 157,0 | 22,96 | 73,60 | 202,0 | 85,42 | 6,63 | 26,95 | 83,05 | 62 | 16 | 36 | 65 |
| 19. | Hungary | 177,3 | 21,56 | 71,74 | 239,5 | 93,06 | 10,08 | 25,34 | 77,70 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 20. | Portugal | 110,6 | 22,67 | 68,52 | 136,5 | 57,45 | 8,74 | 25,96 | 67,84 | 67 | 37 | 61 | 71 |
| 21. | Jamaica | 103,5 | 29,98 | 61,70 | 165,2 | 76,28 | 9,57 | 36,50 | 119,9 | 74 | 37 | 49 | 68 |
| 22. | Poland | 159,5 | 20,97 | 66,29 | 214,4 | 65,43 | 8,30 | 27,13 | 70,04 | 34 | 14 | 22 | 36 |
| 23. | Slovenia | 111,7 | 20,84 | 61,10 | 152,3 | 65,91 | 9,89 | 36,09 | 91,61 | 26 | 8 | 16 | 33 |
| 24. | Ireland | 94,23 | 25,61 | 68,73 | 131,2 | 33,52 | 6,82 | 17,83 | 46,69 | 77 | 26 | 42 | 59 |
| 25. | Slovakia | 145,1 | 23,09 | 61,78 | 186,6 | 70,17 | 8,04 | 30,32 | 93,02 | 26 | 11 | 17 | 26 |
| 26. | Bulgaria | 123,5 | 23,78 | 58,84 | 124,6 | 90,32 | 8,24 | 33,51 | 90,06 | 51 | 10 | 25 | 66 |
| 27. | Mexico | 102,0 | 21,47 | 59,44 | 121,4 | 72,43 | 7,93 | 29,16 | 91,97 | 62 | 23 | 44 | 69 |
| 28. | Germany | 129,7 | 21,70 | 57,92 | 142,5 | 48,31 | 8,88 | 24,75 | 46,13 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 29. | Colombia | 148,7 | 13,37 | 53,34 | 205,4 | 103,2 | 5,73 | 32,31 | 92,61 | 74 | 15 | 26 | 63 |
| 30. | Bangladesh | 73,27 | 21,18 | 46,21 | 87,33 | 70,25 | 19,39 | 46,00 | 90,21 | 24 | 7 | 10 | 18 |
| 31. | Moldavia | 86,89 | 18,03 | 53,02 | 101,4 | 71,76 | 3,79 | 32,31 | 92,41 | 74 | 9 | 45 | 103 |
| 32. | Chile | 169,6 | 14,76 | 59,60 | 195,1 | 134,4 | 4,48 | 17,33 | 113,1 | 68 | 11 | 37 | 90 |
| 33. | Paraguay | 139,1 | 17,47 | 58,10 | 204,6 | 36,75 | 4,44 | 20,00 | 37,71 | 103 | 39 | 59 | 121 |
| 34. | Kuwait | 110,7 | 22,23 | 59,83 | 160,9 | 32,10 | 4,43 | 14,51 | 47,60 | 75 | 39 | 48 | 87 |
| 35. | Australia | 153,7 | 23,15 | 56,00 | 193,0 | 41,03 | 5,75 | 18,86 | 46,63 | 61 | 14 | 30 | 55 |
| 36. | Estonia | 107,3 | 17,21 | 54,37 | 118,2 | 59,10 | 6,26 | 21,30 | 56,88 | 73 | 18 | 34 | 78 |
| 37. | Romania | 130,9 | 18,46 | 53,85 | 157,5 | 88,17 | 5,27 | 22,27 | 86,94 | 71 | 18 | 43 | 75 |
| 38. | United Kingdom | 136,8 | 22,41 | 55,20 | 147,2 | 62,04 | 6,42 | 18,44 | 50,38 | 49 | 16 | 28 | 49 |
| 39. | United States | 119,6 | 20,68 | 55,77 | 132,9 | 53,79 | 5,12 | 12,72 | 36,04 | 79 | 30 | 48 | 107 |
| 40. | Czech Republic | 115,1 | 20,95 | 50,13 | 111,4 | 74,05 | 9,66 | 23,54 | 58,15 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 41. | North Macedonia | 82,07 | 18,76 | 46,56 | 93,09 | 62,52 | 8,51 | 26,71 | 89,91 | 44 | 9 | 23 | 40 |
| 42. | Lithuania | 112,4 | 15,11 | 52,09 | 109,6 | 77,19 | 4,39 | 15,41 | 55,92 | 82 | 26 | 48 | 100 |
| 43. | Austria | 94,20 | 19,76 | 50,45 | 118,3 | 32,85 | 7,31 | 15,72 | 35,57 | 39 | 16 | 25 | 39 |
| 44. | Belarus | 74,92 | 16,81 | 47,35 | 101,5 | 38,06 | 9,32 | 20,69 | 40,04 | 80 | 40 | 50 | 66 |
| 45. | New Zealand | 110,6 | 9,79 | 48,86 | 143,4 | 47,89 | 2,86 | 17,31 | 66,50 | 118 | 37 | 50 | 161 |
| 46. | Albania | 79,21 | 17,46 | 46,57 | 92,38 | 44,89 | 7,78 | 21,35 | 50,50 | 71 | 29 | 48 | 65 |
| 47. | Finland | 161,7 | 16,25 | 50,12 | 136,2 | 127,9 | 4,45 | 13,28 | 50,79 | 122 | 35 | 54 | 86 |
| 48. | Italy | 134,7 | 19,28 | 47,63 | 125,3 | 82,87 | 5,23 | 17,72 | 65,02 | 49 | 20 | 33 | 56 |
| 49. | Ukraine | 97,42 | 15,60 | 42,35 | 91,50 | 86,23 | 5,96 | 26,17 | 88,24 | 59 | 20 | 31 | 67 |
| 50. | Croatia | 112,3 | 17,16 | 45,52 | 111,7 | 60,40 | 7,14 | 19,10 | 53,66 | 51 | 19 | 34 | 50 |
| 51. | Russia | 86,44 | 12,63 | 39,66 | 89,82 | 76,11 | 4,84 | 27,44 | 89,44 | 54 | 15 | 32 | 61 |
| 52. | Dominican Republic | 69,06 | 13,33 | 45,40 | 92,00 | 27,45 | 3,69 | 15,46 | 47,60 | 105 | 49 | 64 | 168 |
| 53. | Greece | 99,25 | 15,72 | 47,86 | 113,8 | 45,24 | 3,58 | 9,95 | 41,31 | 58 | 19 | 36 | 63 |
| 54. | Curaçao | 88,10 | 19,28 | 45,43 | 128,9 | 24,37 | 4,65 | 14,36 | 31,13 | 88 | 50 | 70 | 84 |
| 55. | Latvia | 174,9 | 6,26 | 42,78 | 174,6 | 165,8 | 1,58 | 19,28 | 97,16 | 78 | 17 | 36 | 82 |
| 56. | India | 71,48 | 17,30 | 40,10 | 92,38 | 48,29 | 5,84 | 20,86 | 53,35 | 59 | 27 | 43 | 65 |
| 57. | Malaysia | 93,88 | 9,54 | 40,29 | 127,5 | 47,49 | 4,19 | 15,72 | 57,09 | 64 | 25 | 40 | 58 |
| 58. | Malta | 66,25 | 14,48 | 41,68 | 86,56 | 19,82 | 3,93 | 11,52 | 30,07 | 78 | 55 | 71 | 89 |
| 59. | Honduras | 65,67 | 10,04 | 40,71 | 92,12 | 46,82 | 5,20 | 13,39 | 52,51 | 85 | 32 | 47 | 84 |
| 60. | Serbia | 109,3 | 15,37 | 39,93 | 115,7 | 54,05 | 4,84 | 14,04 | 39,61 | 34 | 12 | 21 | 32 |
| 61. | Uruguay | 110,8 | 12,97 | 35,05 | 120,9 | 23,25 | 4,73 | 21,65 | 38,62 | 98 | 31 | 35 | 82 |
| 62. | Montenegro | 103,0 | 11,38 | 38,35 | 105,9 | 45,80 | 5,11 | 14,04 | 48,61 | 61 | 37 | 45 | 67 |
| 63. | Philippines | 77,43 | 7,87 | 34,18 | 98,55 | 65,24 | 3,67 | 21,75 | 82,53 | 102 | 38 | 53 | 127 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 53,79 | 26,53 | 39,68 | 65,17 | 25,47 | 3,78 | 5,76 | 32,28 | 140 | 62 | 119 | 205 |
| 65. | Hong Kong | 100,4 | 6,52 | 33,75 | 119,4 | 78,79 | 2,48 | 13,66 | 61,46 | 107 | 13 | 46 | 121 |
| 66. | Norway | 73,82 | 12,16 | 35,29 | 83,69 | 41,08 | 3,26 | 8,04 | 34,11 | 108 | 36 | 62 | 167 |
| 67. | Panama | 73,44 | 10,39 | 34,98 | 76,48 | 37,60 | 3,79 | 8,67 | 15,40 | 114 | 61 | 73 | 173 |
| 68. | Cyprus | 77,86 | 13,65 | 32,55 | 88,49 | 29,01 | 3,28 | 9,82 | 30,13 | 106 | 26 | 70 | 120 |
| 69. | Nicaragua | 59,95 | 9,19 | 30,18 | 84,74 | 27,28 | 3,70 | 13,30 | 31,88 | 136 | 45 | 72 | 182 |
| 70. | Algeria | 56,34 | 10,75 | 28,17 | 73,62 | 32,46 | 2,34 | 12,78 | 39,23 | 78 | 43 | 60 | 81 |
| 71. | Bolivia | 41,34 | 14,14 | 31,02 | 60,91 | 9,74 | 2,44 | 6,26 | 10,81 | 112 | 69 | 90 | 118 |
| 72. | Guatemala | 36,33 | 15,37 | 29,93 | 47,66 | 6,63 | 2,95 | 5,37 | 8,73 | 115 | 87 | 102 | 128 |
| 73. | El Salvador | 31,25 | 15,08 | 28,66 | 36,94 | 11,61 | 2,09 | 5,56 | 10,60 | 115 | 97 | 109 | 125 |
| 74. | South Africa | 50,45 | 6,74 | 25,12 | 53,29 | 29,35 | 1,72 | 10,04 | 28,71 | 97 | 21 | 39 | 186 |
| 75. | Thailand | 74,80 | 8,91 | 27,01 | 75,56 | 23,13 | 1,95 | 4,32 | 9,17 | 145 | 87 | 107 | 196 |
| 76. | Morocco | 51,07 | 8,18 | 21,96 | 78,01 | 36,72 | 1,81 | 13,65 | 49,23 | 74 | 36 | 55 | 79 |
| 77. | Armenia | 41,54 | 12,06 | 25,17 | 51,11 | 12,48 | 3,23 | 5,74 | 10,27 | 125 | 83 | 100 | 149 |
| 78. | United Arab Emirates | 74,29 | 6,09 | 22,39 | 73,56 | 42,77 | 2,58 | 9,21 | 47,55 | 119 | 34 | 101 | 166 |
| 79. | Turkey | 42,25 | 10,37 | 23,82 | 46,35 | 14,08 | 1,69 | 4,37 | 11,42 | 138 | 69 | 97 | 118 |
| 80. | Luxembourg | 85,30 | 6,66 | 21,43 | 76,54 | 41,51 | 2,23 | 7,60 | 32,33 | 109 | 32 | 64 | 131 |
| 81. | Georgia | 27,38 | 9,08 | 21,69 | 40,62 | 9,70 | 0,96 | 5,67 | 12,40 | 136 | 101 | 127 | 156 |
| 82. | Azerbaijan | 59,76 | 12,94 | 15,31 | 61,37 | 50,63 | 9,87 | 17,05 | 46,21 | 43 | 7 | 21 | 56 |
| 83. | Peru | 76,84 | 7,65 | 19,38 | 87,91 | 62,80 | 2,42 | 8,67 | 47,06 | 122 | 47 | 71 | 205 |
| 84. | Indonesia | 36,63 | 7,34 | 20,02 | 46,54 | 18,08 | 1,94 | 5,35 | 14,07 | 117 | 70 | 88 | 123 |
| 85. | Tunisia | 22,95 | 9,06 | 18,79 | 31,01 | 10,44 | 2,48 | 6,48 | 12,49 | 75 | 44 | 59 | 77 |
| 86. | Mauritius | 36,20 | 7,21 | 18,81 | 54,02 | 16,69 | 2,11 | 5,83 | 24,66 | 118 | 47 | 65 | 195 |
| 87. | Uzbekistan | 39,19 | 7,99 | 19,27 | 42,99 | 13,74 | 1,01 | 4,84 | 10,69 | 153 | 103 | 135 | 173 |
| 88. | Kyrgyzstan | 32,75 | 4,18 | 18,06 | 35,89 | 25,06 | 0,28 | 3,14 | 21,83 | 175 | 68 | 109 | 286 |
| 89. | Jordan | 22,58 | 7,17 | 17,32 | 25,63 | 6,29 | 0,66 | 3,88 | 7,10 | 158 | 121 | 141 | 167 |
| 90. | Senegal | 24,73 | 6,03 | 17,59 | 31,91 | 5,11 | 0,89 | 3,12 | 6,00 | 110 | 78 | 95 | 120 |
| 91. | Palestine | 45,83 | 6,01 | 17,30 | 33,04 | 14,42 | 0,91 | 2,69 | 9,37 | 117 | 96 | 126 | 140 |
| 92. | Mongolia | 15,95 | 4,44 | 15,75 | 23,63 | 4,41 | 0,49 | 3,83 | 8,39 | 165 | 133 | 138 | 180 |
| 93. | Uganda | 24,44 | 5,29 | 15,57 | 29,91 | 6,73 | 0,61 | 2,42 | 9,61 | 146 | 80 | 115 | 204 |
| 94. | Kazakhstan | 34,33 | 7,37 | 12,65 | 34,26 | 15,19 | 0,90 | 3,69 | 7,73 | 149 | 95 | 116 | 186 |
| 95. | Iraq | 21,64 | 4,37 | 12,87 | 25,77 | 7,34 | 0,72 | 2,87 | 7,97 | 158 | 112 | 148 | 176 |
| 96. | Ecuador | 44,78 | 7,29 | 11,60 | 59,12 | 19,68 | 2,02 | 4,85 | 16,88 | 154 | 70 | 112 | 204 |
| 97. | Myanmar | 16,54 | 2,50 | 11,98 | 23,15 | 7,03 | 0,85 | 3,27 | 8,11 | 120 | 86 | 96 | 122 |
| 98. | Argentina | 36,57 | 5,30 | 11,06 | 40,08 | 28,36 | 0,67 | 4,90 | 22,12 | 144 | 50 | 97 | 225 |
| 99. | Venezuela | 48,31 | 5,24 | 10,44 | 43,56 | 37,41 | 1,89 | 5,71 | 30,70 | 103 | 56 | 72 | 101 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 29,80 | 6,07 | 10,80 | 29,75 | 10,12 | 1,78 | 3,69 | 9,38 | 75 | 31 | 44 | 65 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-05 | 136,9 | 19,95 | 54,20 | 146,5 | 81,88 | 8,69 | 23,90 | 66,55 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-04 | 136,4 | 20,85 | 55,07 | 146,3 | 82,85 | 8,64 | 23,75 | 69,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-03 | 129,6 | 17,55 | 47,94 | 128,5 | 72,84 | 7,15 | 20,41 | 54,05 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-02 | 127,4 | 17,48 | 48,28 | 128,6 | 73,13 | 7,25 | 21,32 | 55,41 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-01 | 127,0 | 17,53 | 49,23 | 127,3 | 73,90 | 7,40 | 21,02 | 58,58 | 44 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-04-30 | 139,3 | 20,56 | 55,80 | 159,8 | 81,86 | 8,71 | 24,68 | 73,51 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-29 | 136,7 | 19,91 | 55,07 | 150,6 | 81,87 | 8,63 | 24,09 | 70,73 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-28 | 134,0 | 20,56 | 54,68 | 142,8 | 79,30 | 8,54 | 23,92 | 69,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-23 | 134,0 | 20,45 | 55,44 | 143,1 | 81,23 | 8,81 | 23,98 | 70,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-22 | 134,7 | 20,56 | 54,78 | 147,3 | 79,76 | 8,32 | 24,11 | 69,69 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-21 | 136,8 | 20,46 | 54,56 | 150,7 | 78,90 | 8,68 | 23,64 | 67,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |