Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 372,9 | 57,13 | 153,8 | 472,3 | 324,2 | 21,57 | 97,08 | 382,0 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 245,5 | 47,22 | 143,9 | 379,2 | 153,3 | 24,92 | 83,75 | 238,0 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 343,2 | 29,15 | 130,8 | 436,7 | 299,8 | 7,44 | 60,72 | 339,2 | 61 | 6 | 11 | 67 |
| 4. | Paraguay | 182,1 | 16,85 | 132,0 | 256,9 | 99,23 | 7,00 | 28,31 | 92,69 | 89 | 27 | 52 | 78 |
| 5. | South Korea | 235,4 | 44,69 | 94,21 | 432,3 | 214,9 | 5,30 | 93,56 | 401,1 | 38 | 7 | 12 | 22 |
| 6. | Moldavia | 135,5 | 23,13 | 82,81 | 249,9 | 123,3 | 10,35 | 82,32 | 165,8 | 36 | 5 | 10 | 50 |
| 7. | Denmark | 207,3 | 33,31 | 97,98 | 282,0 | 150,1 | 10,17 | 46,61 | 183,6 | 41 | 12 | 22 | 40 |
| 8. | Qatar | 144,6 | 20,29 | 81,36 | 205,8 | 119,3 | 11,50 | 55,71 | 158,6 | 66 | 24 | 35 | 73 |
| 9. | Spain | 196,8 | 21,95 | 76,84 | 293,0 | 158,8 | 9,27 | 54,36 | 217,9 | 44 | 15 | 21 | 47 |
| 10. | France | 250,0 | 20,98 | 81,08 | 328,6 | 171,5 | 6,58 | 41,86 | 208,4 | 45 | 15 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 177,2 | 39,21 | 87,70 | 267,5 | 56,19 | 10,09 | 21,11 | 37,75 | 38 | 18 | 23 | 36 |
| 12. | Chile | 191,2 | 19,90 | 84,52 | 296,4 | 156,6 | 5,71 | 26,71 | 204,6 | 59 | 12 | 33 | 71 |
| 13. | Portugal | 126,9 | 21,84 | 80,64 | 188,6 | 75,78 | 9,34 | 30,40 | 94,80 | 64 | 33 | 50 | 67 |
| 14. | Mexico | 119,9 | 25,48 | 73,61 | 141,4 | 87,07 | 8,71 | 37,40 | 118,5 | 56 | 19 | 38 | 65 |
| 15. | Uruguay | 188,7 | 7,60 | 76,02 | 376,1 | 32,22 | 3,50 | 29,97 | 36,73 | 80 | 29 | 34 | 59 |
| 16. | Canada | 185,3 | 23,78 | 79,88 | 244,2 | 99,85 | 5,97 | 21,31 | 77,07 | 68 | 17 | 32 | 72 |
| 17. | New Zealand | 141,5 | 18,38 | 74,83 | 173,4 | 73,45 | 4,93 | 31,07 | 73,23 | 101 | 33 | 49 | 93 |
| 18. | Hungary | 200,2 | 21,16 | 75,63 | 271,2 | 112,2 | 9,79 | 27,97 | 94,20 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 19. | Oman | 104,6 | 25,01 | 63,28 | 123,9 | 56,06 | 8,87 | 38,59 | 81,14 | 66 | 22 | 33 | 57 |
| 20. | Réunion | 123,1 | 6,96 | 69,26 | 193,8 | 82,99 | 1,61 | 26,04 | 125,9 | 112 | 46 | 52 | 135 |
| 21. | Australia | 164,5 | 24,11 | 70,53 | 221,9 | 40,79 | 6,69 | 22,12 | 46,74 | 71 | 16 | 29 | 58 |
| 22. | Colombia | 159,2 | 18,87 | 61,71 | 225,2 | 106,7 | 10,56 | 34,23 | 92,35 | 58 | 14 | 23 | 42 |
| 23. | Switzerland | 154,3 | 22,73 | 64,53 | 180,2 | 80,25 | 8,62 | 27,71 | 76,56 | 50 | 16 | 30 | 50 |
| 24. | Slovakia | 144,7 | 21,21 | 59,68 | 181,6 | 69,86 | 7,53 | 29,10 | 93,15 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,12 | 22,42 | 49,21 | 90,12 | 81,29 | 21,30 | 49,56 | 91,65 | 24 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Poland | 158,5 | 17,28 | 58,58 | 203,3 | 65,49 | 6,42 | 23,61 | 67,25 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 27. | United Kingdom | 157,9 | 21,45 | 60,51 | 174,4 | 69,66 | 6,48 | 19,15 | 59,08 | 52 | 15 | 29 | 51 |
| 28. | Netherlands | 133,1 | 16,52 | 57,43 | 177,7 | 72,66 | 4,96 | 23,99 | 67,20 | 74 | 18 | 40 | 76 |
| 29. | Kuwait | 121,8 | 21,20 | 62,09 | 198,7 | 41,67 | 4,15 | 14,57 | 65,82 | 80 | 35 | 47 | 118 |
| 30. | Germany | 119,8 | 19,32 | 54,63 | 125,8 | 47,35 | 7,80 | 23,64 | 45,03 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Latvia | 131,3 | 12,33 | 55,59 | 163,2 | 126,8 | 3,61 | 18,75 | 101,3 | 65 | 27 | 39 | 83 |
| 32. | Israel | 198,7 | 14,67 | 54,34 | 276,2 | 57,14 | 4,29 | 19,87 | 97,83 | 70 | 10 | 31 | 112 |
| 33. | Slovenia | 112,1 | 15,71 | 48,07 | 125,1 | 75,04 | 8,49 | 31,14 | 89,70 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 34. | Dominican Republic | 77,95 | 17,24 | 53,08 | 95,48 | 37,10 | 6,03 | 18,46 | 44,95 | 87 | 37 | 48 | 138 |
| 35. | Ireland | 96,48 | 21,69 | 50,07 | 125,5 | 40,71 | 5,58 | 23,75 | 49,67 | 62 | 25 | 40 | 59 |
| 36. | Austria | 94,09 | 19,07 | 51,57 | 115,9 | 34,92 | 7,32 | 16,64 | 35,26 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 37. | Nicaragua | 72,38 | 17,98 | 50,01 | 105,6 | 24,12 | 6,74 | 19,31 | 31,31 | 97 | 49 | 59 | 83 |
| 38. | Czech Republic | 114,7 | 19,46 | 48,33 | 107,8 | 72,89 | 9,12 | 21,92 | 55,44 | 37 | 13 | 21 | 34 |
| 39. | Honduras | 82,15 | 19,08 | 46,80 | 90,98 | 61,40 | 6,90 | 23,59 | 67,58 | 84 | 37 | 52 | 79 |
| 40. | Curaçao | 107,1 | 14,12 | 52,22 | 163,8 | 36,82 | 2,81 | 12,22 | 34,39 | 94 | 46 | 62 | 80 |
| 41. | Sweden | 119,9 | 13,31 | 47,89 | 135,5 | 78,08 | 4,36 | 16,88 | 61,24 | 68 | 21 | 38 | 68 |
| 42. | Estonia | 106,3 | 15,14 | 48,94 | 126,1 | 58,31 | 4,11 | 14,73 | 49,61 | 75 | 17 | 34 | 80 |
| 43. | Algeria | 70,39 | 13,00 | 45,70 | 105,7 | 35,84 | 4,42 | 19,09 | 47,26 | 72 | 43 | 57 | 73 |
| 44. | North Macedonia | 66,61 | 18,19 | 40,47 | 89,70 | 52,52 | 4,83 | 25,42 | 70,32 | 39 | 10 | 27 | 48 |
| 45. | Cyprus | 97,45 | 14,76 | 46,01 | 90,34 | 41,13 | 5,54 | 14,12 | 38,16 | 56 | 11 | 30 | 70 |
| 46. | Romania | 111,2 | 14,09 | 44,11 | 111,0 | 70,13 | 4,20 | 15,43 | 61,88 | 78 | 22 | 49 | 86 |
| 47. | United States | 107,1 | 17,63 | 46,40 | 106,5 | 48,27 | 4,22 | 10,52 | 28,25 | 85 | 32 | 53 | 117 |
| 48. | India | 75,40 | 17,50 | 40,80 | 97,18 | 53,21 | 5,53 | 20,95 | 55,94 | 62 | 27 | 45 | 68 |
| 49. | Finland | 120,1 | 12,32 | 44,94 | 123,5 | 87,36 | 3,45 | 11,64 | 53,03 | 120 | 39 | 58 | 93 |
| 50. | Lithuania | 104,7 | 11,32 | 43,33 | 93,22 | 74,60 | 3,37 | 14,07 | 58,04 | 93 | 25 | 48 | 102 |
| 51. | Iceland | 97,15 | 13,09 | 41,60 | 112,9 | 58,03 | 5,13 | 17,29 | 43,42 | 75 | 23 | 62 | 82 |
| 52. | Italy | 125,2 | 15,34 | 41,96 | 109,0 | 81,75 | 4,60 | 16,39 | 57,33 | 54 | 21 | 37 | 59 |
| 53. | Russia | 78,76 | 10,72 | 36,69 | 88,40 | 69,04 | 3,90 | 23,45 | 86,63 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 54. | Bulgaria | 118,4 | 11,26 | 36,83 | 93,12 | 100,6 | 4,61 | 19,66 | 71,60 | 55 | 13 | 34 | 67 |
| 55. | Malaysia | 89,89 | 11,66 | 39,19 | 110,3 | 49,68 | 4,18 | 14,08 | 56,70 | 65 | 24 | 43 | 65 |
| 56. | Serbia | 106,2 | 15,48 | 38,83 | 111,7 | 50,19 | 4,44 | 12,25 | 38,37 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 57. | Trinidad and Tobago | 53,13 | 20,22 | 40,82 | 78,14 | 18,76 | 3,78 | 8,09 | 31,64 | 128 | 63 | 110 | 185 |
| 58. | Hong Kong | 115,8 | 6,49 | 38,28 | 162,2 | 95,01 | 1,76 | 12,18 | 99,58 | 119 | 9 | 42 | 129 |
| 59. | Belarus | 67,66 | 9,95 | 31,55 | 106,9 | 39,25 | 8,28 | 20,45 | 43,11 | 67 | 37 | 53 | 64 |
| 60. | Philippines | 78,68 | 7,51 | 32,30 | 101,0 | 58,75 | 3,36 | 16,11 | 67,36 | 107 | 43 | 60 | 176 |
| 61. | Ukraine | 72,46 | 9,94 | 29,35 | 80,67 | 63,68 | 4,91 | 17,04 | 67,85 | 56 | 21 | 33 | 64 |
| 62. | Costa Rica | 67,92 | 10,23 | 30,86 | 128,3 | 61,98 | 3,68 | 13,47 | 143,9 | 148 | 69 | 168 | 189 |
| 63. | Malta | 63,95 | 9,35 | 31,50 | 78,68 | 21,44 | 3,40 | 9,80 | 27,78 | 91 | 52 | 76 | 101 |
| 64. | Albania | 60,79 | 9,73 | 28,93 | 80,87 | 34,96 | 3,83 | 13,62 | 43,18 | 76 | 34 | 48 | 73 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 60,91 | 9,76 | 30,40 | 83,21 | 32,93 | 2,20 | 10,11 | 51,76 | 24 | 3 | 4 | 5 |
| 66. | Norway | 73,01 | 9,83 | 27,97 | 82,50 | 40,19 | 3,23 | 9,50 | 34,51 | 102 | 40 | 66 | 133 |
| 67. | Greece | 73,35 | 10,15 | 28,43 | 76,60 | 37,46 | 2,52 | 7,24 | 20,28 | 78 | 28 | 51 | 75 |
| 68. | United Arab Emirates | 67,42 | 8,53 | 25,87 | 65,27 | 36,39 | 2,84 | 8,26 | 40,46 | 130 | 44 | 126 | 170 |
| 69. | Morocco | 51,93 | 8,15 | 22,91 | 82,95 | 40,21 | 2,21 | 12,81 | 65,43 | 67 | 35 | 49 | 69 |
| 70. | Palestine | 80,99 | 8,18 | 24,16 | 96,68 | 30,97 | 1,27 | 7,61 | 27,67 | 100 | 66 | 104 | 127 |
| 71. | Thailand | 49,25 | 8,47 | 24,53 | 70,82 | 33,34 | 1,49 | 4,23 | 7,77 | 136 | 86 | 101 | 190 |
| 72. | El Salvador | 26,41 | 12,61 | 24,35 | 30,45 | 5,85 | 1,43 | 3,28 | 7,52 | 128 | 101 | 113 | 131 |
| 73. | Panama | 70,68 | 7,51 | 22,23 | 77,58 | 36,05 | 1,53 | 7,07 | 24,84 | 123 | 31 | 77 | 170 |
| 74. | South Africa | 45,63 | 6,24 | 21,19 | 51,71 | 26,36 | 1,40 | 9,06 | 25,20 | 106 | 21 | 40 | 190 |
| 75. | Peru | 68,90 | 8,62 | 22,43 | 76,63 | 50,72 | 2,35 | 6,46 | 39,44 | 126 | 52 | 87 | 195 |
| 76. | Guatemala | 55,55 | 11,31 | 23,05 | 52,80 | 13,88 | 1,90 | 4,89 | 16,47 | 122 | 96 | 116 | 133 |
| 77. | Armenia | 41,55 | 11,47 | 21,38 | 48,91 | 21,01 | 1,53 | 6,61 | 20,95 | 117 | 83 | 117 | 143 |
| 78. | Uzbekistan | 29,87 | 10,85 | 21,46 | 39,44 | 8,80 | 1,82 | 5,81 | 11,44 | 160 | 109 | 140 | 176 |
| 79. | Jamaica | 48,71 | 5,30 | 19,79 | 60,49 | 23,46 | 2,48 | 6,87 | 34,33 | 94 | 53 | 66 | 113 |
| 80. | Indonesia | 41,47 | 7,81 | 20,16 | 51,95 | 20,92 | 2,14 | 6,03 | 18,03 | 118 | 62 | 86 | 131 |
| 81. | Luxembourg | 92,15 | 7,35 | 19,53 | 73,39 | 50,54 | 1,62 | 4,69 | 22,39 | 125 | 36 | 89 | 164 |
| 82. | Croatia | 48,23 | 5,76 | 17,55 | 44,92 | 26,00 | 2,10 | 7,23 | 20,00 | 89 | 32 | 48 | 72 |
| 83. | Jordan | 43,62 | 6,72 | 19,14 | 31,00 | 12,43 | 0,69 | 2,88 | 8,95 | 143 | 106 | 129 | 164 |
| 84. | Ecuador | 40,73 | 7,55 | 17,39 | 61,20 | 17,94 | 1,88 | 5,50 | 13,94 | 149 | 71 | 102 | 196 |
| 85. | Tunisia | 23,74 | 7,05 | 17,32 | 31,41 | 9,61 | 2,02 | 5,58 | 11,84 | 76 | 40 | 62 | 81 |
| 86. | Kazakhstan | 30,80 | 6,03 | 17,03 | 45,16 | 19,51 | 0,79 | 5,67 | 15,02 | 151 | 98 | 133 | 169 |
| 87. | Venezuela | 67,14 | 3,74 | 14,53 | 76,89 | 49,76 | 1,51 | 10,22 | 60,94 | 91 | 48 | 64 | 102 |
| 88. | Azerbaijan | 48,93 | 6,78 | 15,02 | 30,56 | 36,26 | 1,35 | 9,17 | 21,83 | 112 | 15 | 78 | 144 |
| 89. | Mali | 19,94 | 6,54 | 15,59 | 26,14 | 9,31 | 1,56 | 7,27 | 15,70 | 127 | 106 | 123 | 127 |
| 90. | Côte d'Ivoire | 27,63 | 7,38 | 17,08 | 35,86 | 4,43 | 1,02 | 3,33 | 5,92 | 134 | 100 | 117 | 145 |
| 91. | Montenegro | 55,53 | 5,18 | 15,36 | 48,15 | 23,00 | 2,25 | 6,51 | 18,19 | 87 | 40 | 52 | 77 |
| 92. | Iraq | 24,55 | 4,51 | 16,47 | 33,13 | 9,74 | 0,91 | 4,17 | 9,72 | 144 | 102 | 133 | 165 |
| 93. | Georgia | 30,41 | 8,57 | 16,45 | 33,72 | 10,77 | 1,19 | 3,64 | 9,97 | 132 | 90 | 118 | 147 |
| 94. | Uganda | 22,76 | 7,48 | 16,52 | 31,32 | 4,58 | 1,09 | 3,18 | 6,11 | 140 | 86 | 106 | 178 |
| 95. | Turkey | 33,05 | 5,44 | 16,05 | 38,99 | 12,55 | 1,45 | 3,96 | 9,98 | 111 | 64 | 93 | 119 |
| 96. | Burkina Faso | 22,31 | 9,72 | 14,04 | 25,81 | 8,44 | 1,58 | 7,53 | 10,55 | 172 | 130 | 144 | 200 |
| 97. | Myanmar | 21,06 | 8,37 | 13,11 | 24,87 | 8,12 | 1,34 | 4,03 | 9,49 | 123 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Argentina | 32,03 | 5,81 | 12,06 | 39,65 | 26,05 | 0,69 | 4,82 | 25,10 | 156 | 53 | 135 | 245 |
| 99. | Mauritius | 31,65 | 5,97 | 12,02 | 37,37 | 15,43 | 1,38 | 4,88 | 13,36 | 134 | 59 | 84 | 209 |
| 100. | Tanzania | 23,17 | 3,89 | 12,58 | 44,55 | 11,05 | 0,67 | 3,55 | 20,77 | 140 | 66 | 101 | 161 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-08-27 | 146,9 | 20,70 | 55,57 | 162,4 | 88,05 | 8,56 | 23,90 | 79,21 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-26 | 142,9 | 20,03 | 54,89 | 156,5 | 85,50 | 8,63 | 23,66 | 75,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-25 | 144,1 | 20,78 | 56,37 | 158,5 | 84,88 | 8,47 | 23,86 | 77,38 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-24 | 145,0 | 20,10 | 54,44 | 155,5 | 82,99 | 8,25 | 23,70 | 78,69 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-23 | 128,8 | 17,19 | 47,59 | 122,4 | 76,63 | 7,11 | 20,71 | 58,11 | 45 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-08-22 | 129,7 | 16,79 | 47,95 | 128,9 | 75,05 | 7,11 | 20,62 | 58,08 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-08-21 | 128,1 | 17,73 | 48,95 | 127,9 | 74,98 | 7,36 | 20,81 | 58,82 | 46 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-20 | 136,2 | 18,41 | 51,09 | 140,9 | 81,46 | 7,76 | 21,59 | 64,73 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-19 | 139,8 | 19,47 | 53,21 | 143,1 | 82,31 | 8,26 | 22,22 | 68,57 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-18 | 139,1 | 19,36 | 53,78 | 146,2 | 83,80 | 8,20 | 22,63 | 72,60 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-08-17 | 136,3 | 19,26 | 53,18 | 146,5 | 79,98 | 8,17 | 22,99 | 67,71 | 44 | 13 | 22 | 40 |