Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,2 | 59,64 | 175,1 | 467,3 | 322,9 | 27,30 | 114,0 | 405,5 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 263,4 | 64,03 | 130,1 | 451,7 | 242,2 | 21,23 | 94,80 | 438,8 | 34 | 7 | 12 | 31 |
| 3. | Brazil | 238,4 | 39,82 | 125,3 | 370,7 | 144,1 | 23,24 | 74,72 | 206,4 | 42 | 15 | 26 | 48 |
| 4. | Singapore | 310,2 | 22,22 | 129,3 | 363,4 | 249,4 | 8,54 | 60,08 | 264,3 | 56 | 7 | 13 | 58 |
| 5. | Denmark | 205,4 | 34,57 | 107,3 | 252,0 | 139,8 | 15,08 | 53,91 | 131,8 | 35 | 13 | 21 | 38 |
| 6. | Costa Rica | 95,40 | 23,76 | 90,29 | 142,7 | 83,27 | 9,29 | 70,30 | 149,6 | 104 | 56 | 69 | 114 |
| 7. | Qatar | 182,1 | 30,05 | 89,64 | 270,7 | 159,5 | 20,58 | 71,15 | 275,2 | 58 | 24 | 30 | 56 |
| 8. | Oman | 129,1 | 48,86 | 91,47 | 175,6 | 54,53 | 15,32 | 47,47 | 73,10 | 45 | 23 | 28 | 52 |
| 9. | France | 265,3 | 23,24 | 88,59 | 362,7 | 189,6 | 7,19 | 51,06 | 249,6 | 41 | 14 | 24 | 44 |
| 10. | Spain | 201,7 | 22,75 | 84,61 | 296,2 | 161,5 | 9,87 | 53,89 | 219,2 | 45 | 14 | 22 | 49 |
| 11. | Iceland | 174,6 | 46,29 | 94,52 | 187,6 | 114,7 | 7,49 | 33,21 | 94,89 | 55 | 18 | 40 | 66 |
| 12. | Chile | 212,2 | 19,75 | 90,85 | 285,8 | 173,2 | 7,34 | 33,56 | 220,9 | 54 | 9 | 32 | 62 |
| 13. | Canada | 194,5 | 30,30 | 93,82 | 276,9 | 99,97 | 7,75 | 27,33 | 94,60 | 59 | 16 | 30 | 69 |
| 14. | Bahrain | 132,8 | 14,39 | 85,09 | 244,1 | 51,40 | 11,19 | 26,16 | 55,40 | 59 | 19 | 27 | 54 |
| 15. | Switzerland | 180,8 | 29,80 | 78,86 | 218,5 | 99,32 | 11,20 | 36,93 | 94,36 | 44 | 14 | 27 | 44 |
| 16. | Israel | 202,1 | 20,74 | 77,69 | 260,1 | 78,49 | 5,37 | 34,59 | 98,24 | 63 | 9 | 18 | 72 |
| 17. | Belgium | 157,6 | 29,21 | 77,09 | 197,9 | 54,44 | 9,35 | 21,33 | 34,98 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 18. | Hungary | 181,7 | 21,14 | 71,64 | 242,3 | 99,37 | 9,89 | 25,87 | 81,66 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 19. | Netherlands | 153,4 | 20,39 | 71,12 | 201,4 | 86,11 | 5,84 | 26,51 | 86,70 | 63 | 16 | 35 | 66 |
| 20. | Mexico | 114,4 | 23,62 | 67,17 | 142,6 | 82,90 | 8,22 | 33,33 | 102,6 | 62 | 21 | 43 | 68 |
| 21. | Portugal | 110,4 | 21,28 | 67,30 | 136,3 | 60,35 | 8,89 | 28,25 | 73,36 | 64 | 34 | 60 | 70 |
| 22. | New Zealand | 154,8 | 23,66 | 67,39 | 201,6 | 69,88 | 4,40 | 26,50 | 79,86 | 89 | 33 | 43 | 76 |
| 23. | Poland | 161,9 | 20,41 | 66,41 | 216,5 | 67,06 | 7,98 | 26,92 | 72,16 | 36 | 14 | 22 | 37 |
| 24. | Sweden | 146,1 | 18,49 | 66,54 | 194,2 | 93,73 | 5,73 | 24,50 | 90,85 | 62 | 17 | 34 | 64 |
| 25. | Slovakia | 146,2 | 22,92 | 62,10 | 189,4 | 70,67 | 7,96 | 30,36 | 93,37 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | Belarus | 80,74 | 16,15 | 61,98 | 113,3 | 35,75 | 10,30 | 21,01 | 38,24 | 77 | 40 | 49 | 63 |
| 27. | Bangladesh | 76,00 | 21,41 | 46,82 | 88,63 | 72,80 | 19,73 | 46,43 | 90,86 | 23 | 6 | 10 | 18 |
| 28. | Germany | 126,8 | 21,12 | 57,63 | 142,1 | 48,71 | 8,63 | 24,63 | 46,57 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 29. | Paraguay | 126,0 | 17,00 | 59,23 | 186,5 | 45,67 | 4,16 | 20,50 | 40,80 | 147 | 40 | 59 | 124 |
| 30. | Ireland | 87,38 | 21,91 | 60,79 | 127,8 | 31,22 | 5,52 | 17,34 | 43,80 | 76 | 26 | 42 | 67 |
| 31. | Slovenia | 109,0 | 21,68 | 55,11 | 122,7 | 62,47 | 9,48 | 28,58 | 84,94 | 28 | 10 | 20 | 36 |
| 32. | Bulgaria | 127,8 | 18,35 | 52,82 | 114,7 | 95,51 | 7,38 | 28,02 | 84,64 | 54 | 11 | 28 | 71 |
| 33. | Australia | 146,4 | 23,61 | 57,15 | 180,4 | 40,01 | 5,72 | 18,78 | 46,09 | 60 | 15 | 30 | 55 |
| 34. | Jamaica | 85,11 | 13,97 | 47,00 | 116,0 | 75,98 | 6,31 | 36,50 | 123,2 | 78 | 38 | 49 | 70 |
| 35. | Moldavia | 97,36 | 18,16 | 49,52 | 98,24 | 76,07 | 3,62 | 30,93 | 92,95 | 77 | 9 | 45 | 104 |
| 36. | United Kingdom | 141,9 | 21,86 | 55,53 | 150,5 | 63,36 | 6,19 | 18,47 | 51,28 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 37. | Colombia | 137,3 | 11,38 | 48,71 | 170,6 | 101,7 | 5,52 | 30,58 | 91,42 | 77 | 15 | 27 | 67 |
| 38. | Kuwait | 101,8 | 19,31 | 55,60 | 157,4 | 32,26 | 3,85 | 12,55 | 45,98 | 80 | 40 | 50 | 110 |
| 39. | Romania | 127,4 | 17,62 | 51,04 | 148,4 | 84,74 | 4,83 | 20,91 | 78,52 | 76 | 19 | 45 | 79 |
| 40. | Czech Republic | 114,6 | 20,33 | 49,54 | 110,6 | 73,43 | 9,49 | 23,13 | 57,57 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 41. | Austria | 96,94 | 20,43 | 52,01 | 123,2 | 33,38 | 7,30 | 16,09 | 36,01 | 37 | 16 | 25 | 38 |
| 42. | United States | 116,4 | 20,20 | 53,96 | 124,7 | 51,82 | 4,91 | 12,03 | 33,51 | 79 | 30 | 49 | 107 |
| 43. | Italy | 141,0 | 19,57 | 49,59 | 137,0 | 89,51 | 5,61 | 18,23 | 80,31 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 44. | Estonia | 93,65 | 15,06 | 47,39 | 112,1 | 52,34 | 4,66 | 18,77 | 47,57 | 84 | 18 | 41 | 95 |
| 45. | North Macedonia | 77,64 | 17,78 | 43,57 | 88,31 | 62,74 | 9,46 | 25,17 | 75,29 | 38 | 9 | 18 | 37 |
| 46. | Lithuania | 105,0 | 14,45 | 46,08 | 105,6 | 70,17 | 3,98 | 17,65 | 52,91 | 82 | 25 | 47 | 93 |
| 47. | Malaysia | 91,14 | 10,91 | 44,87 | 121,6 | 46,42 | 4,78 | 18,16 | 56,33 | 67 | 26 | 40 | 62 |
| 48. | Finland | 159,4 | 12,33 | 46,26 | 131,3 | 119,9 | 3,55 | 13,80 | 43,23 | 131 | 36 | 60 | 97 |
| 49. | Albania | 71,34 | 14,96 | 42,91 | 86,39 | 38,45 | 7,25 | 20,16 | 45,08 | 80 | 31 | 47 | 65 |
| 50. | Latvia | 157,9 | 7,38 | 42,90 | 161,4 | 138,0 | 2,14 | 15,23 | 91,47 | 69 | 18 | 33 | 68 |
| 51. | India | 72,57 | 17,43 | 39,85 | 92,81 | 48,06 | 5,81 | 20,39 | 51,90 | 57 | 27 | 43 | 65 |
| 52. | Curaçao | 86,12 | 16,95 | 44,28 | 118,1 | 28,31 | 4,10 | 10,65 | 29,59 | 89 | 52 | 70 | 84 |
| 53. | Greece | 95,68 | 14,72 | 44,56 | 101,0 | 46,35 | 3,53 | 9,75 | 36,47 | 62 | 20 | 38 | 66 |
| 54. | Dominican Republic | 68,39 | 9,17 | 40,01 | 91,70 | 33,01 | 4,00 | 17,84 | 52,36 | 98 | 44 | 60 | 160 |
| 55. | Panama | 77,86 | 10,75 | 43,57 | 82,23 | 41,32 | 3,50 | 9,15 | 26,29 | 113 | 55 | 73 | 168 |
| 56. | Hong Kong | 119,3 | 8,06 | 39,94 | 156,9 | 93,41 | 2,16 | 15,23 | 90,20 | 113 | 10 | 48 | 130 |
| 57. | Philippines | 76,34 | 8,20 | 35,82 | 97,30 | 66,35 | 3,88 | 23,03 | 82,99 | 99 | 40 | 54 | 113 |
| 58. | Malta | 69,28 | 15,75 | 41,68 | 96,94 | 17,11 | 4,25 | 11,11 | 23,93 | 78 | 52 | 72 | 87 |
| 59. | Ukraine | 84,74 | 12,47 | 35,35 | 88,06 | 75,02 | 6,43 | 23,68 | 83,71 | 62 | 21 | 33 | 66 |
| 60. | Russia | 79,52 | 11,78 | 36,41 | 88,21 | 69,59 | 4,23 | 21,42 | 87,14 | 60 | 16 | 33 | 64 |
| 61. | Serbia | 110,9 | 14,82 | 39,12 | 114,7 | 56,20 | 5,00 | 13,37 | 41,86 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 62. | Croatia | 96,04 | 14,11 | 37,20 | 92,33 | 53,76 | 5,38 | 16,00 | 42,82 | 56 | 22 | 39 | 55 |
| 63. | Honduras | 82,88 | 9,27 | 34,98 | 93,29 | 64,66 | 4,35 | 19,03 | 52,20 | 81 | 32 | 49 | 84 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 48,13 | 27,89 | 39,19 | 48,89 | 19,04 | 3,62 | 3,89 | 16,36 | 153 | 70 | 195 | 206 |
| 65. | Cyprus | 87,60 | 8,78 | 34,44 | 107,6 | 35,77 | 3,01 | 10,56 | 35,26 | 120 | 18 | 67 | 126 |
| 66. | Norway | 76,57 | 12,20 | 35,00 | 88,26 | 43,58 | 3,55 | 9,34 | 37,29 | 100 | 36 | 60 | 136 |
| 67. | Nicaragua | 56,07 | 7,86 | 30,34 | 85,24 | 26,29 | 2,48 | 17,33 | 33,27 | 135 | 45 | 70 | 182 |
| 68. | Algeria | 58,03 | 10,45 | 28,88 | 79,26 | 34,17 | 2,44 | 13,74 | 42,06 | 79 | 42 | 60 | 83 |
| 69. | Montenegro | 69,56 | 12,68 | 29,30 | 88,23 | 36,19 | 4,25 | 9,63 | 27,21 | 65 | 38 | 48 | 77 |
| 70. | Guatemala | 45,82 | 15,85 | 30,39 | 50,08 | 10,39 | 2,81 | 5,48 | 10,61 | 117 | 87 | 101 | 131 |
| 71. | Thailand | 50,14 | 10,27 | 29,03 | 69,79 | 18,52 | 2,05 | 4,63 | 8,88 | 128 | 86 | 100 | 138 |
| 72. | El Salvador | 28,81 | 16,71 | 28,19 | 34,23 | 8,20 | 2,14 | 5,47 | 10,29 | 119 | 100 | 111 | 125 |
| 73. | Bolivia | 38,25 | 11,90 | 27,41 | 53,25 | 8,83 | 2,16 | 5,76 | 10,82 | 132 | 74 | 92 | 124 |
| 74. | South Africa | 46,88 | 6,66 | 24,77 | 53,30 | 27,48 | 1,62 | 10,39 | 29,33 | 98 | 21 | 38 | 185 |
| 75. | United Arab Emirates | 72,12 | 7,34 | 23,05 | 74,59 | 41,63 | 2,74 | 8,83 | 46,15 | 120 | 39 | 103 | 168 |
| 76. | Morocco | 48,32 | 7,66 | 21,40 | 69,79 | 35,08 | 1,67 | 10,83 | 46,67 | 70 | 37 | 55 | 77 |
| 77. | Turkey | 41,25 | 9,32 | 22,67 | 46,29 | 15,09 | 1,67 | 4,24 | 11,45 | 137 | 67 | 96 | 116 |
| 78. | Armenia | 50,69 | 11,08 | 21,54 | 46,85 | 23,64 | 2,97 | 5,60 | 11,34 | 125 | 85 | 116 | 152 |
| 79. | Peru | 77,33 | 7,71 | 19,66 | 88,14 | 61,17 | 2,42 | 8,22 | 48,70 | 127 | 48 | 73 | 205 |
| 80. | Indonesia | 36,90 | 7,45 | 19,79 | 46,62 | 17,73 | 1,94 | 5,34 | 13,93 | 119 | 72 | 89 | 125 |
| 81. | Georgia | 26,98 | 9,31 | 19,12 | 41,45 | 11,03 | 1,02 | 6,09 | 12,90 | 132 | 96 | 126 | 153 |
| 82. | Azerbaijan | 43,55 | 8,81 | 15,05 | 39,28 | 33,83 | 3,46 | 13,69 | 21,53 | 89 | 12 | 52 | 127 |
| 83. | Uzbekistan | 40,23 | 8,40 | 18,58 | 49,14 | 13,61 | 1,13 | 5,47 | 10,27 | 152 | 103 | 132 | 176 |
| 84. | Mauritius | 35,74 | 6,34 | 18,62 | 50,50 | 17,81 | 1,92 | 5,28 | 22,77 | 121 | 48 | 65 | 190 |
| 85. | Tunisia | 23,52 | 8,52 | 18,10 | 30,81 | 10,05 | 1,96 | 6,09 | 12,50 | 75 | 42 | 58 | 77 |
| 86. | Palestine | 39,26 | 6,46 | 18,12 | 28,54 | 16,13 | 0,73 | 4,86 | 13,81 | 121 | 75 | 130 | 143 |
| 87. | Luxembourg | 81,85 | 5,60 | 16,64 | 54,07 | 38,31 | 1,34 | 4,94 | 29,42 | 122 | 30 | 80 | 154 |
| 88. | Senegal | 24,13 | 6,55 | 17,38 | 33,25 | 4,82 | 1,35 | 3,23 | 5,61 | 96 | 82 | 92 | 107 |
| 89. | Uganda | 25,02 | 5,49 | 17,40 | 33,90 | 7,18 | 0,63 | 2,87 | 9,73 | 143 | 80 | 108 | 199 |
| 90. | Mongolia | 15,83 | 5,16 | 16,11 | 23,29 | 4,62 | 0,50 | 4,47 | 8,39 | 168 | 134 | 141 | 173 |
| 91. | Côte d'Ivoire | 20,16 | 5,05 | 15,21 | 29,48 | 5,03 | 0,65 | 2,20 | 5,72 | 141 | 100 | 118 | 149 |
| 92. | Tanzania | 19,13 | 5,08 | 13,75 | 27,47 | 7,83 | 0,75 | 3,40 | 9,63 | 136 | 75 | 101 | 151 |
| 93. | Venezuela | 52,17 | 5,35 | 11,22 | 54,13 | 41,45 | 1,99 | 6,41 | 38,28 | 97 | 55 | 68 | 95 |
| 94. | Argentina | 38,53 | 5,66 | 11,96 | 43,16 | 30,70 | 0,78 | 4,92 | 26,04 | 151 | 51 | 101 | 228 |
| 95. | Jordan | 19,39 | 6,66 | 12,27 | 22,93 | 5,49 | 0,50 | 4,20 | 7,23 | 152 | 135 | 144 | 167 |
| 96. | Iraq | 18,47 | 3,72 | 12,63 | 25,37 | 6,25 | 0,64 | 2,66 | 7,80 | 153 | 113 | 142 | 171 |
| 97. | Bosnia and Herzegovina | 30,41 | 6,71 | 11,79 | 27,57 | 9,94 | 1,66 | 3,75 | 9,62 | 77 | 33 | 48 | 70 |
| 98. | Ecuador | 38,92 | 7,26 | 11,21 | 59,68 | 15,65 | 2,01 | 4,69 | 14,90 | 162 | 70 | 162 | 203 |
| 99. | Myanmar | 16,46 | 3,19 | 12,14 | 23,18 | 5,54 | 0,95 | 2,39 | 6,46 | 123 | 88 | 102 | 124 |
| 100. | Taiwan | 34,50 | 3,85 | 11,14 | 38,92 | 15,85 | 0,46 | 4,31 | 13,56 | 171 | 58 | 160 | 205 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-20 | 130,0 | 15,96 | 47,08 | 125,9 | 76,36 | 6,69 | 20,03 | 56,41 | 46 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-19 | 136,4 | 18,42 | 51,25 | 139,6 | 83,00 | 7,76 | 21,95 | 65,97 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-18 | 142,4 | 18,53 | 53,56 | 155,3 | 90,06 | 7,87 | 23,23 | 75,88 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-17 | 133,5 | 18,92 | 51,27 | 137,2 | 82,38 | 7,80 | 22,23 | 65,27 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-16 | 136,0 | 18,79 | 51,97 | 139,9 | 84,73 | 7,95 | 22,58 | 68,43 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-15 | 135,1 | 19,26 | 52,78 | 141,7 | 82,72 | 8,10 | 22,45 | 68,60 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-14 | 126,8 | 17,22 | 48,04 | 122,6 | 74,46 | 7,39 | 21,05 | 56,60 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-13 | 131,7 | 18,14 | 49,81 | 137,1 | 78,03 | 7,60 | 21,69 | 59,82 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-06-12 | 135,9 | 19,89 | 53,55 | 143,7 | 81,25 | 8,26 | 22,86 | 66,23 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-11 | 130,7 | 19,65 | 51,23 | 136,1 | 78,85 | 7,88 | 22,57 | 64,53 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-10 | 129,7 | 18,81 | 50,44 | 131,2 | 77,62 | 7,56 | 21,87 | 61,71 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-09 | 132,7 | 19,75 | 53,58 | 143,0 | 80,06 | 8,07 | 22,88 | 67,65 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-08 | 128,5 | 18,96 | 52,21 | 135,2 | 76,60 | 7,62 | 22,25 | 63,02 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |