Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 357,9 | 54,36 | 146,5 | 456,2 | 318,6 | 18,98 | 97,16 | 386,0 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 259,4 | 45,93 | 146,8 | 404,7 | 158,8 | 24,79 | 86,30 | 241,3 | 43 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | Singapore | 289,7 | 21,15 | 117,8 | 357,1 | 232,7 | 5,30 | 58,62 | 231,8 | 72 | 8 | 17 | 82 |
| 4. | Moldavia | 176,4 | 27,46 | 93,96 | 284,0 | 158,1 | 17,21 | 93,57 | 268,9 | 34 | 5 | 10 | 49 |
| 5. | South Korea | 247,9 | 46,46 | 93,48 | 451,4 | 221,7 | 4,95 | 92,91 | 414,1 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 6. | Denmark | 205,8 | 39,65 | 99,33 | 271,6 | 150,6 | 15,17 | 59,73 | 169,6 | 35 | 11 | 21 | 37 |
| 7. | Spain | 216,8 | 25,78 | 91,61 | 323,4 | 173,1 | 11,95 | 65,87 | 251,8 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Qatar | 157,2 | 21,15 | 86,77 | 243,8 | 129,0 | 9,81 | 65,46 | 167,4 | 75 | 26 | 34 | 106 |
| 9. | Kuwait | 137,8 | 25,82 | 105,4 | 210,5 | 46,59 | 5,73 | 20,88 | 76,49 | 73 | 33 | 44 | 112 |
| 10. | France | 260,7 | 23,71 | 89,72 | 355,6 | 186,4 | 7,88 | 50,58 | 238,5 | 43 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 135,3 | 24,61 | 85,80 | 211,8 | 84,14 | 11,04 | 40,11 | 101,9 | 63 | 34 | 47 | 61 |
| 12. | Mexico | 121,5 | 25,46 | 77,80 | 157,0 | 90,42 | 9,90 | 40,00 | 124,0 | 54 | 19 | 38 | 61 |
| 13. | Canada | 190,7 | 25,68 | 84,18 | 248,1 | 109,5 | 6,27 | 25,73 | 93,16 | 62 | 15 | 30 | 70 |
| 14. | Hungary | 202,7 | 23,28 | 81,02 | 272,1 | 110,3 | 10,36 | 29,25 | 94,51 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 158,6 | 32,32 | 81,38 | 223,7 | 50,90 | 9,62 | 21,14 | 33,32 | 40 | 18 | 23 | 36 |
| 16. | Chile | 190,8 | 20,01 | 76,94 | 279,0 | 158,9 | 6,34 | 28,30 | 207,0 | 63 | 12 | 32 | 76 |
| 17. | Colombia | 159,0 | 21,44 | 71,12 | 214,9 | 107,4 | 11,89 | 34,56 | 94,32 | 56 | 14 | 24 | 42 |
| 18. | Switzerland | 172,6 | 25,27 | 69,32 | 203,5 | 92,56 | 9,66 | 32,63 | 89,34 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 19. | Estonia | 122,4 | 26,72 | 71,61 | 165,0 | 78,29 | 8,68 | 27,50 | 77,91 | 49 | 10 | 26 | 49 |
| 20. | Poland | 171,3 | 20,63 | 68,68 | 232,7 | 72,78 | 7,97 | 27,61 | 77,72 | 35 | 13 | 22 | 38 |
| 21. | Slovakia | 152,4 | 23,16 | 65,97 | 197,4 | 74,40 | 8,18 | 30,72 | 94,56 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | United Kingdom | 170,0 | 23,03 | 69,34 | 206,4 | 76,63 | 7,08 | 21,03 | 69,88 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Réunion | 121,6 | 6,69 | 68,99 | 195,1 | 82,56 | 1,35 | 16,13 | 130,5 | 109 | 47 | 51 | 173 |
| 24. | Bangladesh | 86,78 | 23,06 | 49,62 | 90,70 | 84,00 | 21,07 | 50,07 | 92,06 | 27 | 6 | 10 | 19 |
| 25. | Honduras | 79,82 | 21,56 | 61,72 | 88,12 | 54,84 | 7,35 | 24,37 | 68,40 | 69 | 34 | 49 | 83 |
| 26. | Oman | 112,5 | 24,35 | 52,76 | 146,1 | 67,57 | 9,62 | 41,94 | 90,51 | 68 | 21 | 33 | 117 |
| 27. | Australia | 165,3 | 21,99 | 62,78 | 246,4 | 40,03 | 5,68 | 21,60 | 47,00 | 80 | 16 | 31 | 65 |
| 28. | Netherlands | 140,2 | 16,27 | 59,15 | 183,1 | 74,85 | 4,98 | 23,72 | 69,91 | 76 | 19 | 41 | 77 |
| 29. | Germany | 122,8 | 21,96 | 57,49 | 134,5 | 47,24 | 9,34 | 25,82 | 46,83 | 40 | 16 | 23 | 37 |
| 30. | Nicaragua | 73,60 | 14,44 | 60,53 | 105,3 | 21,81 | 6,90 | 19,31 | 30,74 | 85 | 48 | 55 | 74 |
| 31. | Belarus | 76,35 | 16,92 | 57,51 | 110,5 | 46,52 | 14,97 | 23,68 | 64,93 | 61 | 29 | 48 | 59 |
| 32. | Slovenia | 123,2 | 17,92 | 49,91 | 168,9 | 88,03 | 9,15 | 36,88 | 93,79 | 44 | 12 | 24 | 42 |
| 33. | New Zealand | 130,3 | 8,48 | 56,95 | 154,8 | 78,43 | 3,10 | 19,15 | 90,37 | 140 | 34 | 51 | 269 |
| 34. | Algeria | 76,02 | 15,81 | 54,89 | 107,6 | 38,15 | 5,55 | 21,47 | 47,94 | 71 | 45 | 58 | 71 |
| 35. | Iceland | 107,8 | 21,33 | 53,03 | 125,9 | 69,84 | 8,13 | 24,69 | 51,45 | 68 | 21 | 60 | 78 |
| 36. | Paraguay | 120,7 | 10,59 | 53,25 | 174,3 | 58,19 | 4,87 | 23,43 | 54,30 | 96 | 28 | 51 | 162 |
| 37. | Czech Republic | 123,9 | 22,20 | 52,72 | 122,8 | 80,16 | 9,78 | 24,24 | 64,63 | 34 | 12 | 19 | 33 |
| 38. | Ireland | 102,6 | 19,92 | 53,30 | 138,5 | 42,04 | 4,55 | 21,39 | 50,24 | 66 | 26 | 41 | 72 |
| 39. | Dominican Republic | 70,90 | 15,53 | 53,23 | 90,95 | 31,76 | 6,74 | 20,86 | 41,23 | 73 | 36 | 47 | 128 |
| 40. | Austria | 98,42 | 20,18 | 54,49 | 124,6 | 36,20 | 7,91 | 17,54 | 36,94 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 41. | Malaysia | 110,2 | 15,25 | 51,44 | 138,3 | 56,04 | 4,71 | 20,77 | 70,11 | 60 | 20 | 40 | 64 |
| 42. | Bulgaria | 145,5 | 11,77 | 46,70 | 144,8 | 124,3 | 4,50 | 22,21 | 90,91 | 54 | 9 | 30 | 61 |
| 43. | Sweden | 125,3 | 13,54 | 46,37 | 142,4 | 87,31 | 5,20 | 20,12 | 86,05 | 61 | 19 | 38 | 68 |
| 44. | Israel | 184,0 | 11,92 | 48,60 | 193,8 | 61,08 | 3,11 | 15,25 | 95,24 | 77 | 11 | 51 | 121 |
| 45. | North Macedonia | 76,56 | 18,54 | 43,83 | 93,20 | 59,53 | 5,53 | 21,90 | 69,92 | 40 | 11 | 28 | 44 |
| 46. | Italy | 134,2 | 17,00 | 46,07 | 120,7 | 84,55 | 5,16 | 17,13 | 68,51 | 52 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Romania | 109,2 | 15,82 | 46,54 | 113,0 | 63,44 | 4,46 | 15,85 | 54,70 | 80 | 23 | 51 | 91 |
| 48. | Russia | 82,22 | 12,85 | 40,02 | 90,53 | 71,02 | 4,30 | 23,40 | 88,01 | 52 | 13 | 31 | 58 |
| 49. | Uruguay | 161,2 | 12,98 | 40,35 | 208,0 | 23,88 | 2,93 | 18,93 | 33,28 | 94 | 31 | 41 | 133 |
| 50. | Finland | 95,54 | 10,13 | 44,30 | 102,7 | 58,52 | 3,45 | 10,24 | 34,55 | 118 | 40 | 62 | 98 |
| 51. | India | 71,27 | 17,05 | 40,05 | 93,85 | 46,36 | 5,02 | 18,63 | 52,30 | 68 | 30 | 48 | 74 |
| 52. | United States | 102,1 | 17,85 | 44,15 | 101,8 | 48,09 | 4,20 | 10,08 | 27,79 | 91 | 34 | 63 | 126 |
| 53. | Serbia | 116,7 | 15,91 | 42,26 | 152,4 | 56,20 | 4,51 | 13,02 | 52,84 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 54. | Lithuania | 118,2 | 12,07 | 40,97 | 94,64 | 89,14 | 3,11 | 14,15 | 55,64 | 83 | 24 | 44 | 97 |
| 55. | Cyprus | 96,61 | 14,99 | 39,74 | 85,63 | 40,94 | 7,23 | 14,89 | 33,40 | 63 | 13 | 31 | 66 |
| 56. | Albania | 65,80 | 12,27 | 36,47 | 87,18 | 33,59 | 4,95 | 14,60 | 47,02 | 64 | 33 | 45 | 70 |
| 57. | Curaçao | 82,96 | 8,94 | 37,99 | 110,9 | 27,89 | 2,55 | 10,28 | 31,33 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 58. | Latvia | 106,0 | 5,89 | 36,56 | 103,0 | 96,18 | 1,97 | 13,11 | 90,14 | 73 | 30 | 46 | 85 |
| 59. | Greece | 85,75 | 12,53 | 35,78 | 91,75 | 44,18 | 2,85 | 8,97 | 27,69 | 67 | 23 | 40 | 64 |
| 60. | Malta | 64,10 | 10,54 | 33,55 | 81,52 | 19,65 | 3,34 | 9,15 | 29,93 | 90 | 50 | 76 | 105 |
| 61. | Venezuela | 89,26 | 8,01 | 29,27 | 97,39 | 59,68 | 3,73 | 16,47 | 71,71 | 86 | 45 | 60 | 100 |
| 62. | Ukraine | 54,85 | 9,82 | 28,40 | 62,98 | 44,76 | 4,33 | 16,49 | 53,88 | 69 | 32 | 51 | 82 |
| 63. | Armenia | 50,42 | 16,10 | 29,51 | 50,91 | 31,59 | 2,83 | 11,64 | 24,93 | 111 | 70 | 103 | 131 |
| 64. | United Arab Emirates | 70,78 | 9,40 | 30,56 | 83,01 | 38,11 | 3,38 | 9,41 | 45,08 | 126 | 43 | 108 | 163 |
| 65. | Philippines | 72,92 | 7,13 | 27,85 | 93,18 | 55,78 | 3,09 | 13,54 | 61,21 | 113 | 44 | 63 | 197 |
| 66. | Norway | 75,67 | 9,96 | 27,28 | 86,90 | 46,03 | 3,44 | 10,80 | 37,67 | 97 | 38 | 64 | 122 |
| 67. | Morocco | 52,66 | 8,39 | 23,80 | 81,71 | 41,09 | 2,29 | 15,14 | 63,62 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 68. | Luxembourg | 82,98 | 8,71 | 27,26 | 91,90 | 41,31 | 2,56 | 6,11 | 33,93 | 117 | 26 | 65 | 170 |
| 69. | Senegal | 31,38 | 9,40 | 26,14 | 47,23 | 9,45 | 2,64 | 6,74 | 13,22 | 89 | 62 | 79 | 104 |
| 70. | Peru | 86,96 | 9,27 | 25,47 | 95,95 | 68,67 | 3,25 | 7,80 | 58,13 | 124 | 49 | 84 | 191 |
| 71. | East Timor (Timor-Leste) | 73,85 | 8,74 | 23,86 | 78,19 | 29,66 | 2,14 | 10,02 | 49,83 | 23 | 4 | 4 | 5 |
| 72. | Indonesia | 51,89 | 7,91 | 23,72 | 63,90 | 28,72 | 2,59 | 8,12 | 30,14 | 109 | 50 | 77 | 125 |
| 73. | Ecuador | 39,48 | 10,66 | 24,29 | 64,99 | 11,36 | 3,84 | 6,53 | 14,83 | 127 | 72 | 84 | 174 |
| 74. | Montenegro | 58,92 | 7,52 | 23,74 | 79,21 | 20,53 | 2,99 | 7,58 | 19,54 | 80 | 39 | 49 | 70 |
| 75. | Panama | 71,56 | 6,46 | 22,11 | 73,48 | 37,22 | 1,29 | 6,39 | 24,43 | 129 | 31 | 86 | 185 |
| 76. | Hong Kong | 83,72 | 4,14 | 22,37 | 89,57 | 75,75 | 0,86 | 5,37 | 72,58 | 152 | 16 | 77 | 198 |
| 77. | Taiwan | 60,00 | 6,13 | 22,62 | 62,51 | 36,90 | 0,61 | 3,63 | 27,10 | 166 | 43 | 156 | 258 |
| 78. | Azerbaijan | 50,00 | 11,75 | 15,76 | 39,66 | 39,42 | 8,15 | 16,59 | 29,26 | 54 | 6 | 13 | 68 |
| 79. | Jordan | 38,67 | 9,51 | 21,72 | 33,94 | 9,45 | 1,30 | 3,72 | 8,41 | 140 | 102 | 116 | 145 |
| 80. | Croatia | 50,58 | 6,72 | 19,17 | 51,48 | 28,07 | 2,36 | 8,66 | 25,04 | 86 | 29 | 46 | 69 |
| 81. | Costa Rica | 60,66 | 9,89 | 19,72 | 109,0 | 52,41 | 3,60 | 6,64 | 137,8 | 154 | 80 | 168 | 191 |
| 82. | Guatemala | 34,50 | 10,00 | 21,37 | 32,79 | 8,25 | 1,39 | 3,11 | 9,42 | 141 | 97 | 121 | 151 |
| 83. | Palestine | 58,27 | 5,41 | 20,93 | 38,73 | 23,83 | 1,24 | 2,58 | 10,54 | 119 | 87 | 111 | 128 |
| 84. | South Africa | 42,91 | 5,98 | 18,59 | 47,91 | 24,70 | 0,51 | 7,03 | 22,75 | 120 | 25 | 50 | 204 |
| 85. | Iraq | 27,61 | 6,51 | 19,72 | 38,27 | 13,13 | 1,25 | 4,61 | 11,36 | 132 | 94 | 120 | 152 |
| 86. | Uzbekistan | 28,37 | 8,17 | 19,53 | 38,29 | 11,89 | 1,23 | 4,59 | 12,41 | 185 | 113 | 147 | 193 |
| 87. | Kazakhstan | 30,20 | 7,04 | 18,53 | 38,43 | 16,67 | 1,11 | 5,94 | 16,48 | 168 | 98 | 134 | 178 |
| 88. | Tunisia | 24,96 | 8,21 | 18,36 | 32,68 | 10,23 | 2,45 | 6,16 | 12,45 | 77 | 43 | 63 | 82 |
| 89. | El Salvador | 26,67 | 11,43 | 19,22 | 32,22 | 6,70 | 1,10 | 3,37 | 7,84 | 132 | 102 | 115 | 154 |
| 90. | Uganda | 27,57 | 3,95 | 18,54 | 45,22 | 7,36 | 0,88 | 3,55 | 7,45 | 155 | 79 | 107 | 185 |
| 91. | Myanmar | 23,78 | 9,58 | 17,45 | 28,45 | 12,48 | 2,82 | 5,57 | 13,64 | 123 | 87 | 100 | 127 |
| 92. | Georgia | 31,51 | 8,56 | 17,92 | 35,15 | 11,85 | 1,35 | 3,92 | 10,45 | 120 | 80 | 99 | 125 |
| 93. | Turkey | 34,65 | 5,59 | 17,42 | 43,63 | 12,12 | 1,57 | 4,40 | 11,53 | 106 | 61 | 90 | 115 |
| 94. | Thailand | 45,90 | 6,78 | 16,42 | 62,19 | 21,57 | 1,13 | 4,01 | 7,53 | 158 | 89 | 124 | 209 |
| 95. | Saudi Arabia | 24,58 | 5,62 | 13,89 | 28,62 | 6,31 | 0,63 | 3,51 | 6,87 | 165 | 109 | 140 | 195 |
| 96. | Côte d'Ivoire | 19,06 | 5,29 | 13,43 | 28,91 | 2,72 | 0,74 | 1,97 | 4,12 | 184 | 102 | 118 | 159 |
| 97. | Argentina | 36,46 | 6,27 | 11,87 | 39,36 | 31,70 | 0,90 | 4,89 | 30,28 | 148 | 48 | 135 | 233 |
| 98. | Madagascar | 17,35 | 5,38 | 12,60 | 25,19 | 9,85 | 1,17 | 3,37 | 13,80 | 122 | 54 | 95 | 131 |
| 99. | Mauritius | 33,12 | 5,50 | 11,71 | 38,10 | 14,79 | 0,90 | 4,41 | 13,96 | 153 | 60 | 108 | 215 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 25,87 | 6,04 | 11,29 | 27,45 | 8,48 | 1,34 | 3,60 | 8,97 | 70 | 34 | 47 | 70 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |