Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 353,4 | 53,17 | 140,8 | 446,3 | 317,0 | 18,44 | 97,02 | 385,2 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 259,2 | 46,00 | 146,1 | 400,5 | 157,1 | 24,66 | 84,12 | 235,1 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 247,6 | 48,94 | 94,06 | 446,0 | 221,1 | 5,15 | 94,12 | 401,6 | 36 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Moldavia | 181,8 | 26,85 | 93,72 | 310,7 | 161,2 | 18,58 | 93,98 | 276,3 | 37 | 5 | 10 | 46 |
| 5. | Spain | 220,8 | 27,59 | 93,35 | 330,1 | 175,8 | 12,94 | 71,30 | 257,1 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 6. | Denmark | 201,3 | 39,78 | 95,84 | 259,3 | 150,8 | 16,14 | 60,88 | 157,5 | 37 | 11 | 22 | 38 |
| 7. | Kuwait | 135,8 | 27,78 | 111,9 | 207,6 | 46,47 | 5,82 | 24,33 | 75,22 | 70 | 33 | 43 | 104 |
| 8. | Singapore | 274,9 | 18,44 | 95,60 | 307,7 | 221,0 | 5,05 | 55,38 | 182,0 | 71 | 8 | 22 | 79 |
| 9. | Qatar | 162,9 | 22,37 | 86,77 | 253,7 | 131,2 | 11,61 | 65,46 | 165,3 | 72 | 26 | 33 | 104 |
| 10. | France | 261,5 | 23,99 | 90,01 | 360,7 | 189,4 | 8,09 | 51,42 | 244,1 | 42 | 14 | 26 | 49 |
| 11. | Portugal | 137,1 | 29,07 | 89,03 | 215,1 | 88,27 | 11,66 | 45,31 | 104,5 | 62 | 34 | 45 | 59 |
| 12. | Mexico | 122,9 | 26,74 | 81,17 | 163,7 | 90,96 | 10,30 | 41,38 | 128,1 | 53 | 19 | 38 | 60 |
| 13. | Canada | 191,3 | 25,94 | 85,85 | 247,9 | 108,1 | 6,15 | 24,82 | 92,68 | 60 | 15 | 29 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,5 | 23,83 | 82,19 | 270,7 | 108,7 | 10,49 | 29,38 | 94,53 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Belgium | 152,4 | 32,03 | 80,03 | 205,2 | 49,21 | 9,76 | 21,09 | 32,91 | 39 | 18 | 23 | 34 |
| 16. | Switzerland | 178,8 | 26,48 | 72,44 | 211,2 | 96,15 | 9,79 | 34,43 | 93,17 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 17. | Chile | 188,6 | 19,09 | 74,37 | 274,2 | 158,4 | 6,44 | 28,58 | 216,9 | 64 | 13 | 32 | 69 |
| 18. | Poland | 176,2 | 21,89 | 71,91 | 242,6 | 74,81 | 8,52 | 28,88 | 80,89 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 19. | Estonia | 117,9 | 26,52 | 71,61 | 161,1 | 76,15 | 8,98 | 28,46 | 75,95 | 45 | 10 | 24 | 50 |
| 20. | Slovakia | 155,2 | 23,86 | 68,08 | 203,2 | 76,38 | 8,46 | 31,64 | 96,07 | 27 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 130,4 | 21,12 | 62,95 | 193,8 | 93,00 | 9,43 | 40,06 | 95,25 | 41 | 10 | 24 | 40 |
| 22. | Belarus | 83,40 | 20,08 | 66,46 | 130,0 | 50,73 | 16,45 | 30,16 | 75,98 | 62 | 30 | 46 | 56 |
| 23. | United Kingdom | 171,1 | 23,00 | 69,79 | 208,3 | 78,33 | 7,20 | 21,58 | 70,42 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 24. | Colombia | 152,6 | 17,13 | 61,39 | 195,6 | 109,8 | 9,62 | 34,44 | 95,44 | 61 | 15 | 24 | 45 |
| 25. | Oman | 116,1 | 24,27 | 52,76 | 146,2 | 71,49 | 10,19 | 51,29 | 91,83 | 72 | 20 | 30 | 117 |
| 26. | Réunion | 129,0 | 7,45 | 69,26 | 207,7 | 89,54 | 1,87 | 11,74 | 140,9 | 108 | 46 | 51 | 172 |
| 27. | Bangladesh | 86,69 | 23,17 | 50,13 | 90,77 | 84,25 | 21,42 | 49,93 | 92,05 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 28. | Australia | 161,2 | 21,99 | 63,43 | 239,9 | 40,86 | 5,64 | 21,96 | 47,20 | 81 | 16 | 33 | 68 |
| 29. | Honduras | 79,55 | 22,16 | 62,07 | 88,07 | 57,38 | 7,28 | 24,37 | 68,88 | 73 | 34 | 49 | 89 |
| 30. | Netherlands | 143,5 | 16,24 | 61,26 | 185,1 | 76,96 | 5,13 | 24,11 | 71,54 | 75 | 18 | 40 | 74 |
| 31. | Germany | 123,8 | 22,07 | 57,66 | 137,0 | 47,99 | 9,35 | 26,02 | 47,33 | 40 | 16 | 23 | 36 |
| 32. | New Zealand | 133,8 | 6,60 | 59,14 | 181,4 | 61,87 | 2,94 | 19,06 | 82,64 | 145 | 34 | 51 | 284 |
| 33. | Iceland | 103,3 | 19,84 | 55,08 | 121,8 | 69,47 | 6,65 | 22,71 | 51,64 | 69 | 20 | 60 | 78 |
| 34. | Czech Republic | 126,3 | 22,99 | 53,90 | 128,2 | 82,24 | 9,93 | 24,66 | 68,39 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 35. | Malaysia | 113,7 | 15,34 | 53,11 | 139,6 | 58,61 | 5,26 | 23,75 | 71,63 | 60 | 20 | 39 | 63 |
| 36. | Paraguay | 128,0 | 10,18 | 53,25 | 198,2 | 54,44 | 4,09 | 23,16 | 53,79 | 96 | 31 | 52 | 162 |
| 37. | Austria | 99,42 | 20,35 | 55,13 | 125,9 | 36,73 | 8,00 | 17,67 | 37,21 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 38. | Ireland | 99,83 | 19,11 | 51,80 | 139,6 | 41,36 | 4,72 | 21,65 | 50,98 | 64 | 26 | 41 | 73 |
| 39. | Dominican Republic | 66,02 | 13,97 | 51,33 | 90,14 | 33,80 | 6,32 | 20,98 | 43,48 | 75 | 36 | 48 | 131 |
| 40. | Algeria | 73,73 | 14,59 | 50,81 | 105,2 | 37,83 | 5,38 | 19,88 | 46,94 | 72 | 46 | 58 | 73 |
| 41. | Bulgaria | 151,5 | 13,22 | 48,03 | 168,7 | 124,4 | 4,65 | 22,21 | 93,15 | 54 | 9 | 29 | 62 |
| 42. | Sweden | 124,4 | 15,22 | 48,19 | 146,8 | 88,27 | 5,43 | 21,88 | 90,13 | 61 | 19 | 38 | 67 |
| 43. | Israel | 178,2 | 13,56 | 49,90 | 177,5 | 61,73 | 3,41 | 15,21 | 94,25 | 77 | 11 | 52 | 120 |
| 44. | North Macedonia | 89,97 | 21,32 | 45,60 | 101,1 | 69,88 | 6,22 | 22,98 | 91,56 | 40 | 11 | 27 | 43 |
| 45. | Romania | 111,0 | 16,52 | 48,64 | 116,6 | 64,23 | 4,53 | 16,53 | 56,35 | 80 | 23 | 51 | 92 |
| 46. | Italy | 135,1 | 17,74 | 47,00 | 122,8 | 84,98 | 5,36 | 17,39 | 70,49 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Serbia | 124,4 | 16,60 | 44,67 | 177,9 | 59,80 | 4,69 | 13,63 | 63,35 | 34 | 13 | 22 | 33 |
| 48. | Russia | 81,66 | 12,87 | 39,80 | 90,52 | 69,86 | 4,18 | 22,72 | 87,97 | 58 | 13 | 32 | 60 |
| 49. | Lithuania | 122,2 | 12,59 | 41,54 | 97,54 | 95,60 | 3,46 | 16,91 | 61,60 | 79 | 23 | 42 | 94 |
| 50. | Albania | 75,03 | 14,21 | 39,85 | 90,10 | 40,55 | 6,42 | 18,79 | 50,87 | 63 | 32 | 44 | 68 |
| 51. | United States | 101,4 | 17,81 | 43,34 | 100,6 | 48,22 | 4,19 | 9,96 | 27,73 | 92 | 34 | 67 | 127 |
| 52. | India | 70,22 | 16,96 | 39,42 | 93,24 | 43,06 | 4,97 | 17,77 | 50,65 | 69 | 31 | 50 | 75 |
| 53. | Cyprus | 102,7 | 15,86 | 40,22 | 88,73 | 43,94 | 7,06 | 15,51 | 38,09 | 65 | 13 | 34 | 68 |
| 54. | Curaçao | 84,88 | 9,46 | 39,02 | 144,9 | 27,72 | 2,59 | 11,03 | 30,47 | 104 | 46 | 62 | 77 |
| 55. | Finland | 94,69 | 10,09 | 38,63 | 103,4 | 58,89 | 3,32 | 10,32 | 35,33 | 125 | 39 | 63 | 98 |
| 56. | Greece | 88,14 | 12,74 | 37,06 | 93,40 | 46,06 | 2,99 | 9,26 | 30,91 | 64 | 22 | 38 | 62 |
| 57. | Malta | 66,13 | 11,49 | 33,81 | 85,67 | 19,44 | 3,70 | 8,90 | 28,39 | 98 | 50 | 74 | 105 |
| 58. | Venezuela | 83,16 | 8,13 | 29,70 | 107,3 | 56,02 | 4,19 | 16,31 | 72,31 | 89 | 46 | 60 | 117 |
| 59. | Armenia | 47,81 | 14,54 | 30,93 | 54,13 | 27,77 | 3,85 | 13,04 | 22,31 | 116 | 72 | 110 | 135 |
| 60. | Ukraine | 56,16 | 10,16 | 28,34 | 62,83 | 45,29 | 4,35 | 17,80 | 53,52 | 71 | 34 | 51 | 82 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 77,98 | 8,81 | 31,33 | 82,84 | 30,02 | 2,14 | 10,20 | 49,70 | 24 | 4 | 4 | 6 |
| 62. | Senegal | 33,19 | 9,51 | 31,60 | 47,40 | 9,69 | 2,72 | 7,11 | 13,83 | 87 | 61 | 78 | 100 |
| 63. | United Arab Emirates | 72,19 | 9,48 | 30,22 | 82,24 | 36,97 | 3,25 | 9,10 | 39,39 | 129 | 43 | 115 | 163 |
| 64. | Norway | 77,15 | 10,09 | 27,49 | 89,88 | 48,49 | 3,51 | 11,21 | 41,45 | 95 | 36 | 62 | 123 |
| 65. | Philippines | 70,72 | 7,03 | 26,68 | 91,77 | 53,67 | 2,96 | 12,83 | 58,33 | 116 | 45 | 65 | 198 |
| 66. | Morocco | 52,58 | 8,77 | 24,17 | 80,91 | 41,64 | 2,23 | 16,21 | 65,03 | 66 | 36 | 51 | 69 |
| 67. | Latvia | 103,9 | 4,46 | 25,95 | 95,32 | 93,67 | 1,85 | 12,11 | 85,73 | 74 | 29 | 45 | 84 |
| 68. | Peru | 91,80 | 9,32 | 24,59 | 98,65 | 74,55 | 3,17 | 8,34 | 58,51 | 122 | 47 | 81 | 188 |
| 69. | Luxembourg | 76,17 | 8,21 | 25,64 | 83,25 | 36,89 | 2,05 | 5,32 | 26,79 | 123 | 26 | 85 | 186 |
| 70. | Indonesia | 54,87 | 7,86 | 24,22 | 65,07 | 30,07 | 2,58 | 8,05 | 31,31 | 109 | 49 | 77 | 129 |
| 71. | Ecuador | 38,33 | 10,59 | 24,25 | 62,20 | 10,92 | 3,66 | 6,50 | 14,99 | 126 | 72 | 83 | 173 |
| 72. | Jamaica | 52,11 | 10,91 | 22,10 | 60,29 | 23,10 | 3,39 | 10,01 | 28,90 | 87 | 54 | 60 | 114 |
| 73. | Montenegro | 53,07 | 9,04 | 23,15 | 71,28 | 18,79 | 3,14 | 7,89 | 20,65 | 75 | 38 | 45 | 68 |
| 74. | Hong Kong | 87,08 | 4,19 | 23,67 | 90,47 | 79,60 | 0,95 | 6,07 | 85,63 | 145 | 15 | 70 | 185 |
| 75. | Croatia | 55,17 | 7,97 | 21,63 | 56,60 | 30,60 | 2,72 | 9,75 | 28,58 | 80 | 27 | 43 | 65 |
| 76. | El Salvador | 29,22 | 13,79 | 24,87 | 34,90 | 7,49 | 1,53 | 3,24 | 8,65 | 128 | 102 | 117 | 154 |
| 77. | Taiwan | 63,82 | 5,98 | 23,85 | 69,63 | 40,52 | 0,87 | 3,78 | 32,68 | 160 | 41 | 152 | 263 |
| 78. | Panama | 72,14 | 6,25 | 22,71 | 73,43 | 37,42 | 1,20 | 5,96 | 24,42 | 132 | 32 | 94 | 192 |
| 79. | Azerbaijan | 49,17 | 12,11 | 16,60 | 43,36 | 41,51 | 9,27 | 16,90 | 33,06 | 52 | 6 | 12 | 62 |
| 80. | Myanmar | 27,25 | 10,10 | 21,82 | 37,37 | 14,83 | 3,19 | 5,98 | 11,21 | 124 | 87 | 100 | 126 |
| 81. | Jordan | 42,33 | 9,30 | 21,64 | 33,25 | 9,77 | 1,31 | 3,53 | 8,31 | 141 | 101 | 115 | 151 |
| 82. | Guatemala | 32,23 | 10,09 | 20,99 | 33,29 | 8,72 | 1,32 | 3,74 | 10,40 | 143 | 97 | 124 | 154 |
| 83. | Tunisia | 26,02 | 8,57 | 19,15 | 34,19 | 10,68 | 2,59 | 6,57 | 12,89 | 74 | 40 | 61 | 81 |
| 84. | South Africa | 43,69 | 6,02 | 18,36 | 47,35 | 24,58 | 0,55 | 7,07 | 23,28 | 119 | 25 | 48 | 202 |
| 85. | Costa Rica | 57,89 | 10,12 | 18,60 | 101,5 | 49,14 | 3,64 | 6,57 | 99,28 | 152 | 74 | 164 | 190 |
| 86. | Iraq | 25,53 | 6,16 | 18,80 | 38,14 | 12,81 | 1,22 | 4,56 | 10,42 | 131 | 94 | 119 | 149 |
| 87. | Uganda | 29,48 | 4,36 | 19,18 | 47,96 | 7,95 | 0,88 | 3,72 | 8,10 | 158 | 78 | 97 | 174 |
| 88. | Georgia | 27,83 | 9,12 | 18,58 | 37,02 | 10,26 | 1,55 | 4,00 | 11,84 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 89. | Turkey | 35,76 | 6,02 | 18,26 | 44,42 | 12,89 | 1,68 | 4,41 | 12,05 | 109 | 61 | 90 | 115 |
| 90. | Uzbekistan | 27,44 | 8,17 | 18,00 | 36,68 | 11,55 | 1,15 | 4,58 | 10,57 | 187 | 116 | 155 | 196 |
| 91. | Palestine | 57,86 | 6,07 | 19,08 | 38,04 | 22,59 | 1,14 | 2,33 | 10,26 | 120 | 95 | 111 | 128 |
| 92. | Mali | 23,50 | 4,48 | 16,10 | 29,60 | 10,50 | 1,48 | 8,11 | 19,71 | 107 | 88 | 111 | 125 |
| 93. | Thailand | 44,88 | 6,78 | 16,14 | 60,32 | 20,48 | 1,13 | 4,12 | 7,80 | 158 | 90 | 126 | 209 |
| 94. | Kazakhstan | 26,37 | 6,80 | 15,60 | 33,96 | 14,55 | 0,80 | 4,99 | 11,04 | 182 | 110 | 148 | 192 |
| 95. | Mauritius | 36,52 | 5,94 | 13,73 | 43,07 | 13,20 | 0,96 | 4,44 | 16,38 | 150 | 59 | 115 | 210 |
| 96. | Saudi Arabia | 24,89 | 6,11 | 14,00 | 28,08 | 6,73 | 0,69 | 3,71 | 7,58 | 163 | 111 | 140 | 194 |
| 97. | Argentina | 38,44 | 6,26 | 12,21 | 42,84 | 34,24 | 0,97 | 5,56 | 36,82 | 144 | 46 | 120 | 229 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 20,24 | 6,92 | 13,66 | 32,81 | 2,84 | 0,85 | 1,96 | 4,12 | 183 | 102 | 119 | 146 |
| 99. | Madagascar | 17,50 | 5,12 | 12,06 | 25,09 | 9,78 | 1,09 | 3,29 | 12,99 | 125 | 57 | 98 | 136 |
| 100. | Kenya | 20,13 | 5,40 | 11,22 | 23,89 | 7,82 | 0,90 | 3,73 | 9,29 | 141 | 76 | 97 | 160 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |