Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 370,3 | 56,31 | 153,5 | 467,0 | 325,0 | 21,08 | 97,13 | 379,3 | 29 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 250,4 | 47,37 | 147,2 | 385,3 | 155,0 | 24,91 | 84,17 | 243,3 | 41 | 15 | 26 | 48 |
| 3. | Singapore | 334,8 | 28,59 | 132,2 | 439,3 | 280,5 | 7,44 | 60,90 | 341,9 | 61 | 6 | 10 | 66 |
| 4. | Paraguay | 171,6 | 17,28 | 130,9 | 232,3 | 93,47 | 6,95 | 27,81 | 82,99 | 85 | 27 | 51 | 73 |
| 5. | South Korea | 243,4 | 44,84 | 94,86 | 442,5 | 221,9 | 5,02 | 94,09 | 424,0 | 35 | 7 | 12 | 20 |
| 6. | Denmark | 218,5 | 38,91 | 106,9 | 287,8 | 157,2 | 13,44 | 51,99 | 187,0 | 40 | 11 | 21 | 39 |
| 7. | Moldavia | 126,2 | 21,90 | 81,28 | 197,6 | 113,8 | 9,71 | 82,05 | 138,5 | 34 | 6 | 11 | 50 |
| 8. | Spain | 201,5 | 23,17 | 80,74 | 301,3 | 162,2 | 10,12 | 57,71 | 226,3 | 43 | 15 | 20 | 46 |
| 9. | Qatar | 150,7 | 20,80 | 81,08 | 230,2 | 121,0 | 10,61 | 56,85 | 161,1 | 67 | 25 | 37 | 104 |
| 10. | France | 251,1 | 21,30 | 82,18 | 328,7 | 173,6 | 6,65 | 42,03 | 211,9 | 45 | 14 | 28 | 49 |
| 11. | Belgium | 175,9 | 39,21 | 87,47 | 259,7 | 56,30 | 10,11 | 21,43 | 37,75 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 12. | Mexico | 119,2 | 25,55 | 75,65 | 147,7 | 86,86 | 9,09 | 37,66 | 119,9 | 55 | 19 | 38 | 64 |
| 13. | Canada | 192,8 | 24,13 | 81,05 | 246,6 | 106,1 | 6,05 | 22,20 | 87,74 | 67 | 16 | 31 | 72 |
| 14. | Portugal | 125,6 | 21,94 | 76,34 | 188,8 | 76,32 | 9,36 | 29,99 | 95,48 | 63 | 34 | 50 | 67 |
| 15. | Uruguay | 181,1 | 8,66 | 76,02 | 343,8 | 33,18 | 3,78 | 29,50 | 39,93 | 75 | 29 | 35 | 53 |
| 16. | Hungary | 200,3 | 21,71 | 76,60 | 269,8 | 111,0 | 9,93 | 27,94 | 94,19 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Chile | 188,9 | 20,20 | 77,05 | 292,6 | 157,3 | 5,62 | 26,85 | 206,8 | 60 | 13 | 33 | 72 |
| 18. | New Zealand | 140,7 | 17,76 | 72,11 | 176,1 | 73,79 | 4,76 | 26,08 | 73,20 | 103 | 34 | 48 | 107 |
| 19. | Réunion | 128,5 | 7,05 | 69,59 | 200,4 | 85,35 | 2,31 | 27,76 | 130,5 | 100 | 46 | 51 | 133 |
| 20. | Switzerland | 159,2 | 23,83 | 65,85 | 185,2 | 83,71 | 8,96 | 28,50 | 80,31 | 50 | 15 | 30 | 50 |
| 21. | Australia | 165,6 | 23,34 | 68,76 | 224,6 | 42,36 | 6,69 | 22,53 | 46,77 | 72 | 15 | 28 | 59 |
| 22. | Colombia | 159,1 | 18,87 | 61,45 | 225,5 | 104,6 | 10,55 | 34,16 | 88,97 | 58 | 15 | 24 | 43 |
| 23. | Oman | 102,5 | 24,91 | 59,02 | 126,3 | 55,50 | 8,87 | 37,00 | 82,38 | 68 | 22 | 33 | 57 |
| 24. | Slovakia | 145,4 | 21,42 | 60,60 | 182,3 | 70,52 | 7,62 | 29,33 | 93,34 | 27 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Bangladesh | 84,66 | 22,64 | 49,33 | 90,28 | 82,18 | 21,13 | 49,53 | 91,76 | 24 | 6 | 10 | 17 |
| 26. | Honduras | 91,10 | 22,33 | 60,54 | 127,6 | 63,07 | 7,89 | 25,44 | 75,97 | 75 | 39 | 51 | 82 |
| 27. | Kuwait | 123,5 | 20,95 | 64,38 | 200,6 | 42,01 | 4,10 | 16,12 | 65,83 | 81 | 35 | 48 | 119 |
| 28. | United Kingdom | 161,3 | 21,82 | 62,50 | 180,6 | 71,22 | 6,61 | 19,41 | 62,42 | 53 | 15 | 28 | 52 |
| 29. | Poland | 160,4 | 17,71 | 59,74 | 207,5 | 66,82 | 6,56 | 24,08 | 68,42 | 37 | 14 | 24 | 39 |
| 30. | Netherlands | 133,6 | 16,68 | 58,00 | 179,5 | 72,88 | 4,98 | 23,83 | 68,07 | 71 | 18 | 40 | 77 |
| 31. | Latvia | 131,2 | 11,30 | 57,24 | 168,6 | 130,0 | 3,57 | 20,11 | 101,9 | 64 | 30 | 41 | 84 |
| 32. | Germany | 119,6 | 19,55 | 54,95 | 126,6 | 46,68 | 8,06 | 23,89 | 45,27 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 33. | Estonia | 110,8 | 16,73 | 58,06 | 127,4 | 63,04 | 4,82 | 17,22 | 52,05 | 71 | 15 | 33 | 71 |
| 34. | Ireland | 99,89 | 22,07 | 51,31 | 123,9 | 41,16 | 5,17 | 25,22 | 49,72 | 65 | 25 | 40 | 60 |
| 35. | Slovenia | 112,3 | 16,73 | 47,39 | 125,6 | 77,86 | 8,50 | 31,73 | 89,65 | 51 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Nicaragua | 70,97 | 16,55 | 52,99 | 105,5 | 24,63 | 6,60 | 19,34 | 31,30 | 99 | 49 | 58 | 86 |
| 37. | Israel | 200,1 | 12,78 | 52,80 | 280,5 | 56,01 | 3,48 | 18,03 | 97,83 | 73 | 10 | 36 | 119 |
| 38. | Dominican Republic | 75,29 | 19,54 | 52,93 | 95,12 | 34,37 | 5,16 | 17,64 | 40,94 | 89 | 38 | 49 | 138 |
| 39. | Algeria | 73,07 | 13,63 | 50,42 | 107,5 | 37,20 | 4,80 | 21,19 | 48,33 | 71 | 43 | 57 | 72 |
| 40. | Austria | 95,63 | 19,28 | 52,35 | 119,6 | 35,75 | 7,48 | 16,92 | 35,62 | 39 | 17 | 27 | 39 |
| 41. | Czech Republic | 116,6 | 20,06 | 49,21 | 110,7 | 74,13 | 9,28 | 22,33 | 56,82 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | Sweden | 123,6 | 13,42 | 48,55 | 138,6 | 81,35 | 4,50 | 17,82 | 67,58 | 68 | 20 | 39 | 70 |
| 43. | Iceland | 104,8 | 14,79 | 45,30 | 129,9 | 65,51 | 6,05 | 19,81 | 51,84 | 73 | 20 | 62 | 80 |
| 44. | Curaçao | 99,67 | 12,96 | 47,81 | 158,8 | 34,00 | 2,72 | 12,51 | 32,07 | 95 | 47 | 62 | 83 |
| 45. | Finland | 112,5 | 14,56 | 47,17 | 119,4 | 77,90 | 3,62 | 12,29 | 47,93 | 116 | 39 | 58 | 91 |
| 46. | Romania | 111,1 | 14,62 | 44,77 | 111,0 | 68,90 | 4,34 | 15,34 | 60,85 | 79 | 22 | 50 | 86 |
| 47. | Trinidad and Tobago | 57,97 | 17,10 | 46,66 | 81,10 | 24,99 | 3,82 | 11,14 | 34,94 | 119 | 61 | 76 | 176 |
| 48. | India | 75,06 | 17,54 | 40,98 | 97,45 | 53,06 | 5,53 | 21,45 | 56,66 | 62 | 27 | 44 | 69 |
| 49. | United States | 106,5 | 17,61 | 45,92 | 105,6 | 48,68 | 4,21 | 10,44 | 28,27 | 86 | 32 | 55 | 119 |
| 50. | Russia | 79,76 | 11,32 | 38,48 | 89,54 | 70,00 | 4,16 | 25,17 | 87,66 | 51 | 14 | 31 | 56 |
| 51. | Italy | 127,9 | 15,45 | 42,52 | 110,6 | 81,97 | 4,62 | 16,36 | 58,62 | 54 | 21 | 36 | 60 |
| 52. | North Macedonia | 63,28 | 18,35 | 40,27 | 89,59 | 44,36 | 4,57 | 20,83 | 52,02 | 44 | 11 | 30 | 49 |
| 53. | Cyprus | 96,30 | 13,94 | 43,31 | 86,88 | 40,51 | 5,30 | 14,12 | 35,20 | 58 | 13 | 31 | 72 |
| 54. | Lithuania | 107,4 | 11,09 | 42,52 | 91,92 | 74,63 | 3,11 | 13,08 | 55,85 | 91 | 25 | 51 | 106 |
| 55. | Serbia | 111,4 | 15,25 | 41,36 | 129,2 | 54,57 | 4,61 | 12,83 | 46,26 | 35 | 14 | 23 | 33 |
| 56. | Malaysia | 92,40 | 11,89 | 40,15 | 117,7 | 51,23 | 4,29 | 14,67 | 56,70 | 63 | 23 | 42 | 64 |
| 57. | Bulgaria | 122,2 | 11,49 | 37,33 | 93,37 | 104,3 | 4,63 | 19,94 | 75,88 | 54 | 12 | 33 | 65 |
| 58. | Belarus | 64,59 | 10,15 | 31,97 | 93,50 | 37,44 | 8,60 | 20,76 | 42,94 | 67 | 38 | 52 | 64 |
| 59. | Philippines | 78,90 | 7,50 | 31,76 | 101,8 | 59,46 | 3,34 | 15,87 | 67,15 | 108 | 42 | 60 | 185 |
| 60. | Ukraine | 71,15 | 10,24 | 30,24 | 82,81 | 61,66 | 4,82 | 16,85 | 65,66 | 60 | 22 | 38 | 65 |
| 61. | Greece | 80,25 | 11,19 | 33,17 | 87,22 | 41,01 | 2,70 | 8,24 | 23,49 | 72 | 25 | 42 | 67 |
| 62. | Albania | 62,16 | 10,23 | 29,98 | 77,51 | 34,12 | 3,95 | 13,92 | 44,41 | 74 | 34 | 48 | 70 |
| 63. | Hong Kong | 103,1 | 5,42 | 30,25 | 120,8 | 88,96 | 1,22 | 8,78 | 87,75 | 134 | 11 | 49 | 167 |
| 64. | Norway | 75,34 | 9,98 | 28,72 | 85,26 | 42,03 | 3,42 | 10,10 | 35,80 | 100 | 40 | 65 | 125 |
| 65. | East Timor (Timor-Leste) | 59,75 | 8,99 | 26,29 | 78,00 | 32,38 | 2,17 | 9,69 | 52,74 | 22 | 4 | 4 | 5 |
| 66. | United Arab Emirates | 69,57 | 8,78 | 25,94 | 69,14 | 37,73 | 2,97 | 8,54 | 43,68 | 129 | 42 | 120 | 169 |
| 67. | Malta | 52,91 | 7,86 | 25,23 | 66,78 | 19,36 | 2,35 | 7,59 | 24,44 | 95 | 52 | 77 | 104 |
| 68. | Morocco | 51,87 | 7,89 | 22,35 | 82,70 | 40,52 | 2,10 | 13,09 | 68,25 | 66 | 34 | 49 | 70 |
| 69. | Armenia | 42,10 | 12,19 | 24,85 | 50,60 | 21,57 | 1,75 | 7,76 | 23,04 | 112 | 83 | 114 | 139 |
| 70. | Panama | 73,39 | 7,48 | 22,99 | 79,17 | 38,18 | 1,53 | 7,03 | 25,68 | 122 | 29 | 77 | 171 |
| 71. | Costa Rica | 63,63 | 9,98 | 21,98 | 124,9 | 57,59 | 3,60 | 7,44 | 141,5 | 154 | 79 | 170 | 192 |
| 72. | Peru | 69,68 | 8,80 | 21,95 | 78,11 | 51,89 | 2,38 | 6,55 | 39,08 | 124 | 52 | 86 | 192 |
| 73. | South Africa | 45,23 | 6,13 | 20,61 | 50,59 | 26,06 | 1,33 | 9,06 | 25,08 | 107 | 21 | 40 | 191 |
| 74. | El Salvador | 27,80 | 11,48 | 23,56 | 32,24 | 6,77 | 1,31 | 2,98 | 6,98 | 127 | 100 | 114 | 130 |
| 75. | Guatemala | 49,23 | 9,33 | 22,83 | 45,38 | 12,26 | 1,51 | 3,88 | 11,58 | 125 | 97 | 116 | 134 |
| 76. | Thailand | 48,71 | 7,99 | 22,23 | 69,03 | 35,11 | 1,37 | 4,17 | 7,53 | 141 | 87 | 105 | 195 |
| 77. | Ecuador | 41,73 | 8,18 | 20,85 | 62,44 | 18,32 | 2,34 | 6,28 | 14,47 | 146 | 71 | 94 | 192 |
| 78. | Indonesia | 42,98 | 7,87 | 20,70 | 54,73 | 21,77 | 2,21 | 6,44 | 19,62 | 116 | 60 | 85 | 130 |
| 79. | Luxembourg | 94,75 | 7,81 | 21,54 | 82,08 | 51,37 | 1,81 | 4,75 | 25,61 | 119 | 35 | 83 | 157 |
| 80. | Palestine | 80,43 | 4,81 | 22,12 | 85,05 | 31,26 | 1,20 | 2,95 | 26,97 | 98 | 66 | 104 | 127 |
| 81. | Uzbekistan | 29,19 | 9,69 | 20,69 | 39,04 | 8,29 | 1,48 | 5,12 | 10,83 | 160 | 109 | 140 | 176 |
| 82. | Jamaica | 45,14 | 5,30 | 19,71 | 56,50 | 22,68 | 2,00 | 6,49 | 26,28 | 98 | 55 | 73 | 121 |
| 83. | Jordan | 42,64 | 7,16 | 19,81 | 30,99 | 12,73 | 0,72 | 3,11 | 9,01 | 144 | 106 | 127 | 166 |
| 84. | Croatia | 45,74 | 5,56 | 17,29 | 44,99 | 24,27 | 2,08 | 7,23 | 20,36 | 90 | 32 | 48 | 72 |
| 85. | Tunisia | 24,33 | 7,61 | 17,76 | 32,09 | 10,01 | 2,13 | 5,79 | 12,20 | 76 | 41 | 62 | 81 |
| 86. | Venezuela | 64,40 | 3,37 | 15,10 | 73,03 | 48,13 | 1,50 | 9,97 | 56,49 | 93 | 48 | 65 | 102 |
| 87. | Azerbaijan | 52,78 | 7,25 | 15,07 | 31,29 | 37,95 | 1,58 | 9,87 | 22,47 | 107 | 14 | 70 | 141 |
| 88. | Montenegro | 58,21 | 5,81 | 16,37 | 58,73 | 23,05 | 2,25 | 6,48 | 18,06 | 85 | 40 | 52 | 77 |
| 89. | Burkina Faso | 23,34 | 10,10 | 15,43 | 26,07 | 8,75 | 1,65 | 7,93 | 10,56 | 160 | 128 | 139 | 159 |
| 90. | Mali | 19,91 | 6,07 | 15,59 | 26,14 | 9,54 | 1,56 | 7,03 | 16,46 | 128 | 106 | 123 | 128 |
| 91. | Côte d'Ivoire | 27,32 | 7,48 | 17,68 | 35,81 | 4,24 | 1,00 | 2,71 | 5,91 | 137 | 100 | 118 | 150 |
| 92. | Iraq | 24,59 | 4,75 | 16,85 | 33,01 | 9,61 | 0,98 | 4,29 | 9,75 | 143 | 102 | 131 | 163 |
| 93. | Turkey | 33,18 | 5,45 | 16,21 | 39,25 | 12,63 | 1,47 | 3,99 | 9,93 | 110 | 64 | 92 | 119 |
| 94. | Georgia | 31,12 | 8,47 | 16,16 | 34,36 | 11,50 | 1,14 | 3,87 | 10,28 | 129 | 87 | 116 | 145 |
| 95. | Kazakhstan | 28,96 | 6,02 | 15,08 | 39,61 | 15,73 | 0,82 | 5,58 | 14,02 | 153 | 101 | 135 | 173 |
| 96. | Uganda | 24,17 | 6,94 | 15,93 | 34,93 | 5,44 | 1,07 | 3,47 | 6,77 | 141 | 81 | 108 | 180 |
| 97. | Myanmar | 21,28 | 8,53 | 13,22 | 25,10 | 8,96 | 1,43 | 4,14 | 9,56 | 121 | 93 | 105 | 125 |
| 98. | Kenya | 20,54 | 5,20 | 12,51 | 26,60 | 9,32 | 1,31 | 4,26 | 10,86 | 136 | 76 | 99 | 166 |
| 99. | Argentina | 32,15 | 5,80 | 12,01 | 38,61 | 27,07 | 0,69 | 4,76 | 24,79 | 158 | 53 | 136 | 244 |
| 100. | Mauritius | 31,73 | 4,92 | 11,52 | 37,68 | 15,31 | 0,80 | 4,79 | 14,78 | 136 | 58 | 84 | 211 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-08 | 143,5 | 21,30 | 56,61 | 162,0 | 85,76 | 8,93 | 24,60 | 77,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-07 | 141,1 | 21,31 | 56,64 | 155,3 | 82,85 | 8,90 | 23,98 | 75,56 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-06 | 141,1 | 19,76 | 53,68 | 153,4 | 79,46 | 8,21 | 22,98 | 66,95 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-05 | 138,2 | 18,39 | 52,12 | 148,7 | 79,28 | 8,03 | 22,71 | 67,85 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-04 | 143,3 | 21,28 | 57,75 | 160,1 | 84,25 | 8,95 | 24,07 | 73,11 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-03 | 139,9 | 20,50 | 56,92 | 154,6 | 81,84 | 8,40 | 23,80 | 72,42 | 45 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-02 | 143,1 | 21,00 | 56,76 | 157,9 | 86,04 | 8,55 | 24,02 | 77,43 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-01 | 143,8 | 20,62 | 55,77 | 153,7 | 86,44 | 8,65 | 24,35 | 73,84 | 43 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-08-31 | 142,1 | 20,28 | 54,34 | 152,0 | 84,01 | 8,56 | 23,54 | 72,99 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-08-30 | 140,2 | 18,99 | 52,41 | 150,0 | 80,52 | 8,21 | 22,35 | 63,14 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-08-29 | 139,0 | 18,61 | 50,75 | 146,5 | 79,11 | 7,72 | 21,66 | 61,98 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-08-28 | 139,5 | 18,65 | 52,80 | 148,3 | 83,42 | 8,23 | 22,65 | 71,53 | 43 | 13 | 22 | 39 |