Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 366,1 | 54,37 | 151,7 | 460,7 | 325,5 | 18,88 | 97,23 | 386,4 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 258,8 | 46,84 | 149,2 | 398,9 | 159,8 | 25,77 | 86,27 | 247,6 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 304,9 | 22,84 | 129,4 | 387,7 | 246,8 | 5,92 | 60,34 | 275,0 | 69 | 7 | 14 | 72 |
| 4. | South Korea | 244,4 | 45,38 | 94,14 | 447,3 | 223,0 | 5,01 | 94,11 | 428,5 | 33 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 207,2 | 40,44 | 103,1 | 273,7 | 153,8 | 14,59 | 57,10 | 181,3 | 34 | 11 | 21 | 38 |
| 6. | Moldavia | 153,9 | 22,87 | 84,53 | 266,8 | 134,7 | 18,20 | 88,52 | 179,9 | 35 | 6 | 10 | 50 |
| 7. | Spain | 215,2 | 25,26 | 90,98 | 322,6 | 172,2 | 11,45 | 65,46 | 251,4 | 41 | 14 | 20 | 42 |
| 8. | Qatar | 144,5 | 23,56 | 82,72 | 237,6 | 117,2 | 11,56 | 69,19 | 156,2 | 69 | 26 | 33 | 104 |
| 9. | France | 257,4 | 23,05 | 87,91 | 345,3 | 181,9 | 7,58 | 48,19 | 231,6 | 43 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,2 | 25,76 | 93,49 | 207,5 | 45,66 | 5,66 | 19,42 | 71,44 | 72 | 33 | 45 | 111 |
| 11. | Portugal | 130,2 | 23,84 | 83,46 | 200,6 | 77,90 | 10,25 | 33,91 | 98,67 | 61 | 34 | 49 | 63 |
| 12. | Mexico | 120,8 | 24,64 | 78,19 | 154,5 | 88,66 | 9,27 | 38,41 | 121,0 | 56 | 18 | 38 | 63 |
| 13. | Canada | 191,3 | 25,47 | 82,84 | 245,3 | 108,3 | 6,25 | 23,93 | 92,81 | 64 | 16 | 30 | 71 |
| 14. | Hungary | 202,6 | 22,65 | 79,66 | 272,5 | 111,0 | 10,23 | 28,84 | 94,52 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 15. | Belgium | 163,2 | 33,44 | 83,51 | 226,7 | 52,74 | 9,67 | 21,12 | 33,81 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 16. | Colombia | 162,5 | 23,86 | 75,94 | 228,0 | 105,8 | 13,46 | 34,50 | 93,66 | 54 | 15 | 24 | 41 |
| 17. | Switzerland | 166,0 | 24,94 | 68,84 | 197,4 | 88,10 | 9,27 | 30,28 | 85,02 | 48 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Australia | 164,5 | 24,39 | 70,08 | 227,8 | 41,11 | 6,29 | 22,89 | 46,75 | 77 | 16 | 30 | 62 |
| 19. | Oman | 116,3 | 27,25 | 59,96 | 143,9 | 65,87 | 9,14 | 41,94 | 88,60 | 59 | 21 | 32 | 75 |
| 20. | Réunion | 126,5 | 6,96 | 69,26 | 202,9 | 91,67 | 1,61 | 20,52 | 140,0 | 102 | 46 | 50 | 171 |
| 21. | Slovakia | 150,0 | 22,69 | 64,18 | 192,8 | 72,67 | 7,93 | 30,00 | 94,08 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 22. | Poland | 167,4 | 19,52 | 65,34 | 225,6 | 70,87 | 7,31 | 26,23 | 74,38 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 23. | Chile | 186,7 | 18,94 | 67,08 | 284,0 | 153,9 | 5,80 | 22,26 | 204,0 | 60 | 13 | 33 | 72 |
| 24. | New Zealand | 137,3 | 11,81 | 66,12 | 173,4 | 76,08 | 3,29 | 22,30 | 80,82 | 127 | 34 | 49 | 174 |
| 25. | Ireland | 109,0 | 22,15 | 63,64 | 150,8 | 41,53 | 5,47 | 25,45 | 49,94 | 66 | 26 | 40 | 68 |
| 26. | United Kingdom | 164,6 | 21,90 | 65,71 | 192,6 | 73,87 | 6,86 | 20,26 | 67,95 | 55 | 14 | 28 | 54 |
| 27. | Estonia | 121,1 | 22,39 | 63,04 | 140,3 | 71,34 | 7,18 | 23,49 | 66,48 | 51 | 11 | 28 | 52 |
| 28. | Bangladesh | 87,05 | 23,12 | 49,60 | 90,71 | 84,31 | 21,28 | 49,93 | 91,94 | 27 | 6 | 10 | 18 |
| 29. | Netherlands | 136,9 | 16,53 | 58,99 | 182,0 | 73,94 | 5,11 | 23,79 | 69,14 | 74 | 18 | 40 | 77 |
| 30. | Nicaragua | 72,04 | 14,52 | 60,93 | 106,0 | 20,59 | 6,35 | 19,26 | 30,29 | 101 | 48 | 55 | 83 |
| 31. | Paraguay | 137,9 | 14,81 | 58,71 | 177,5 | 64,32 | 5,79 | 23,43 | 54,82 | 92 | 28 | 50 | 92 |
| 32. | Honduras | 81,21 | 14,24 | 60,54 | 89,85 | 53,98 | 5,09 | 18,24 | 61,38 | 80 | 39 | 51 | 106 |
| 33. | Germany | 121,4 | 21,21 | 56,97 | 132,5 | 46,90 | 8,92 | 25,25 | 46,41 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 34. | Algeria | 77,46 | 16,30 | 57,59 | 109,9 | 38,35 | 5,63 | 22,02 | 48,19 | 70 | 44 | 58 | 72 |
| 35. | Slovenia | 118,5 | 15,84 | 48,89 | 141,4 | 82,59 | 8,12 | 32,33 | 91,41 | 50 | 14 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 73,98 | 17,83 | 55,12 | 92,72 | 31,93 | 6,32 | 18,79 | 40,33 | 73 | 36 | 47 | 108 |
| 37. | Czech Republic | 121,1 | 21,39 | 51,23 | 118,1 | 77,83 | 9,63 | 23,59 | 60,72 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 38. | Austria | 97,36 | 20,18 | 53,95 | 122,4 | 36,20 | 7,78 | 17,33 | 36,53 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 39. | Israel | 192,3 | 12,78 | 50,84 | 254,2 | 60,86 | 3,34 | 18,03 | 98,11 | 74 | 10 | 40 | 119 |
| 40. | Sweden | 129,1 | 13,91 | 48,59 | 147,0 | 87,85 | 4,83 | 19,40 | 83,88 | 63 | 20 | 38 | 68 |
| 41. | Latvia | 116,8 | 7,56 | 49,23 | 138,8 | 113,2 | 2,29 | 14,02 | 93,52 | 74 | 32 | 47 | 89 |
| 42. | Bulgaria | 136,9 | 11,57 | 44,67 | 115,3 | 117,0 | 4,37 | 21,01 | 84,91 | 54 | 10 | 32 | 63 |
| 43. | Malaysia | 100,6 | 14,16 | 46,12 | 131,6 | 52,29 | 4,71 | 17,13 | 67,71 | 62 | 22 | 41 | 65 |
| 44. | Iceland | 97,70 | 17,83 | 45,30 | 122,1 | 57,29 | 6,06 | 18,54 | 48,36 | 72 | 22 | 61 | 80 |
| 45. | Italy | 130,6 | 16,52 | 44,49 | 113,7 | 82,55 | 4,88 | 16,79 | 61,43 | 52 | 21 | 36 | 60 |
| 46. | Russia | 81,74 | 12,70 | 39,87 | 90,01 | 72,02 | 4,55 | 25,37 | 88,25 | 51 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Romania | 109,1 | 15,14 | 44,76 | 110,5 | 65,49 | 4,42 | 15,53 | 56,19 | 79 | 23 | 50 | 87 |
| 48. | Belarus | 74,20 | 14,10 | 40,41 | 113,0 | 43,29 | 10,70 | 21,87 | 47,73 | 61 | 30 | 48 | 59 |
| 49. | Cyprus | 84,04 | 15,77 | 43,15 | 84,41 | 33,44 | 6,76 | 14,54 | 30,74 | 57 | 13 | 31 | 66 |
| 50. | India | 72,17 | 16,84 | 40,22 | 94,97 | 49,67 | 5,18 | 20,08 | 54,56 | 65 | 28 | 46 | 71 |
| 51. | United States | 104,2 | 17,85 | 44,93 | 103,4 | 48,13 | 4,26 | 10,29 | 28,23 | 89 | 33 | 58 | 123 |
| 52. | Lithuania | 114,8 | 12,60 | 42,88 | 93,78 | 83,18 | 3,08 | 14,05 | 58,78 | 89 | 24 | 47 | 103 |
| 53. | North Macedonia | 64,66 | 17,71 | 42,10 | 90,24 | 47,14 | 4,65 | 15,46 | 54,83 | 42 | 11 | 29 | 50 |
| 54. | Serbia | 118,0 | 15,85 | 43,08 | 154,8 | 57,81 | 4,72 | 12,86 | 51,23 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 55. | Finland | 96,00 | 13,72 | 43,06 | 104,9 | 59,71 | 3,47 | 11,25 | 38,34 | 112 | 40 | 61 | 95 |
| 56. | Uruguay | 161,6 | 12,08 | 36,64 | 236,1 | 24,13 | 3,05 | 18,82 | 33,28 | 83 | 31 | 39 | 93 |
| 57. | Curaçao | 86,04 | 8,03 | 36,15 | 112,0 | 30,48 | 2,15 | 10,28 | 31,33 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 58. | Greece | 83,96 | 12,32 | 35,78 | 91,08 | 43,06 | 2,84 | 8,78 | 26,14 | 70 | 23 | 40 | 65 |
| 59. | Ukraine | 61,25 | 9,95 | 30,51 | 72,76 | 50,89 | 4,85 | 17,88 | 59,09 | 63 | 26 | 47 | 72 |
| 60. | Albania | 64,16 | 10,91 | 31,41 | 83,58 | 33,22 | 4,76 | 14,30 | 44,66 | 71 | 34 | 47 | 70 |
| 61. | Senegal | 33,44 | 7,93 | 33,32 | 54,80 | 8,84 | 2,33 | 6,46 | 12,61 | 95 | 62 | 84 | 107 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 74,06 | 8,95 | 30,40 | 82,11 | 30,30 | 2,14 | 9,77 | 51,67 | 19 | 4 | 4 | 5 |
| 63. | Philippines | 75,21 | 7,17 | 28,15 | 96,54 | 56,81 | 3,17 | 13,79 | 62,95 | 111 | 43 | 62 | 193 |
| 64. | Norway | 75,29 | 9,97 | 27,90 | 85,57 | 44,08 | 3,49 | 11,02 | 38,55 | 94 | 38 | 63 | 115 |
| 65. | Malta | 55,22 | 9,55 | 28,52 | 70,57 | 20,43 | 3,20 | 8,44 | 26,98 | 92 | 52 | 79 | 103 |
| 66. | Armenia | 46,21 | 11,74 | 27,63 | 52,61 | 25,78 | 2,16 | 8,18 | 22,48 | 116 | 82 | 110 | 139 |
| 67. | Morocco | 52,73 | 8,29 | 23,86 | 82,50 | 40,77 | 2,33 | 14,48 | 64,35 | 64 | 35 | 50 | 69 |
| 68. | Hong Kong | 102,4 | 4,36 | 27,20 | 115,5 | 88,76 | 0,88 | 7,79 | 90,26 | 146 | 12 | 59 | 199 |
| 69. | United Arab Emirates | 67,92 | 9,11 | 26,47 | 72,40 | 36,99 | 3,13 | 8,90 | 43,82 | 127 | 43 | 118 | 168 |
| 70. | Venezuela | 82,96 | 5,97 | 23,18 | 90,28 | 55,80 | 2,53 | 13,66 | 66,66 | 89 | 47 | 61 | 101 |
| 71. | Panama | 73,65 | 6,98 | 23,00 | 76,42 | 37,41 | 1,39 | 6,87 | 25,14 | 123 | 30 | 79 | 175 |
| 72. | Montenegro | 66,50 | 6,87 | 22,24 | 85,21 | 24,02 | 2,48 | 7,89 | 20,79 | 83 | 39 | 50 | 72 |
| 73. | Indonesia | 47,18 | 7,90 | 21,78 | 59,41 | 25,46 | 2,38 | 7,03 | 23,84 | 112 | 57 | 81 | 127 |
| 74. | Luxembourg | 81,07 | 8,43 | 22,43 | 79,54 | 42,32 | 1,95 | 5,14 | 27,80 | 115 | 27 | 71 | 157 |
| 75. | South Africa | 45,81 | 6,03 | 20,34 | 50,83 | 26,54 | 0,94 | 8,34 | 24,86 | 112 | 22 | 41 | 197 |
| 76. | Peru | 79,54 | 9,26 | 20,78 | 88,07 | 61,09 | 3,04 | 6,46 | 47,34 | 124 | 50 | 88 | 191 |
| 77. | Jordan | 37,63 | 9,04 | 21,53 | 32,43 | 9,42 | 1,26 | 3,11 | 8,63 | 145 | 103 | 124 | 158 |
| 78. | Costa Rica | 60,08 | 9,80 | 19,43 | 123,0 | 54,48 | 3,61 | 6,87 | 142,2 | 160 | 85 | 171 | 192 |
| 79. | Azerbaijan | 51,22 | 9,84 | 15,22 | 36,11 | 38,79 | 4,83 | 15,20 | 23,74 | 71 | 7 | 21 | 115 |
| 80. | Ecuador | 39,32 | 8,95 | 19,87 | 60,31 | 13,57 | 2,60 | 5,88 | 13,93 | 150 | 72 | 102 | 186 |
| 81. | Guatemala | 39,23 | 11,16 | 21,42 | 35,14 | 8,52 | 1,46 | 2,66 | 8,26 | 132 | 98 | 120 | 150 |
| 82. | Croatia | 48,28 | 5,87 | 18,09 | 48,15 | 27,14 | 2,11 | 7,88 | 22,82 | 89 | 30 | 47 | 72 |
| 83. | Tunisia | 25,60 | 8,38 | 18,67 | 33,65 | 10,58 | 2,46 | 6,08 | 12,48 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 84. | Iraq | 27,43 | 6,72 | 19,32 | 37,78 | 12,37 | 1,20 | 4,60 | 10,88 | 136 | 97 | 127 | 155 |
| 85. | Thailand | 48,70 | 7,24 | 18,67 | 67,05 | 22,58 | 1,18 | 4,15 | 7,74 | 149 | 88 | 112 | 201 |
| 86. | Uganda | 25,66 | 5,92 | 18,41 | 41,36 | 5,76 | 1,01 | 3,53 | 6,89 | 145 | 82 | 118 | 180 |
| 87. | Myanmar | 22,68 | 9,37 | 17,38 | 25,79 | 11,56 | 2,43 | 5,37 | 11,62 | 118 | 88 | 102 | 124 |
| 88. | Turkey | 33,05 | 5,51 | 17,40 | 41,79 | 11,42 | 1,54 | 4,23 | 11,06 | 108 | 62 | 90 | 117 |
| 89. | Uzbekistan | 26,34 | 7,63 | 17,44 | 33,92 | 6,97 | 1,01 | 3,56 | 9,90 | 177 | 112 | 144 | 190 |
| 90. | Kazakhstan | 29,22 | 5,67 | 16,31 | 39,79 | 16,67 | 0,64 | 5,21 | 16,68 | 150 | 101 | 138 | 179 |
| 91. | Palestine | 58,37 | 4,04 | 17,75 | 41,84 | 26,42 | 0,75 | 2,33 | 16,59 | 115 | 69 | 106 | 130 |
| 92. | El Salvador | 25,90 | 9,68 | 17,47 | 29,82 | 6,68 | 0,96 | 2,66 | 6,57 | 131 | 102 | 115 | 157 |
| 93. | Mali | 20,32 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,85 | 1,72 | 6,09 | 19,44 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 94. | Georgia | 30,75 | 8,56 | 16,44 | 32,61 | 12,54 | 1,21 | 3,82 | 10,21 | 125 | 83 | 108 | 138 |
| 95. | Madagascar | 17,81 | 5,69 | 14,82 | 25,71 | 9,92 | 1,18 | 3,58 | 16,01 | 125 | 51 | 98 | 134 |
| 96. | Taiwan | 55,86 | 4,84 | 14,38 | 62,16 | 32,93 | 0,40 | 3,36 | 23,92 | 187 | 50 | 162 | 271 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 19,85 | 4,99 | 13,53 | 30,83 | 3,18 | 0,73 | 2,01 | 4,44 | 184 | 103 | 124 | 159 |
| 98. | Argentina | 34,35 | 6,26 | 11,86 | 37,98 | 29,18 | 0,84 | 4,94 | 28,78 | 149 | 50 | 137 | 234 |
| 99. | Mauritius | 34,71 | 5,13 | 11,90 | 43,51 | 14,92 | 0,74 | 4,44 | 15,90 | 138 | 58 | 85 | 212 |
| 100. | Kenya | 19,66 | 5,42 | 11,49 | 24,88 | 8,13 | 1,12 | 4,30 | 10,18 | 134 | 76 | 95 | 162 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |