Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 287,8 | 80,45 | 226,1 | 453,7 | 239,3 | 38,13 | 105,1 | 436,9 | 31 | 7 | 11 | 33 |
| 2. | Japan | 356,5 | 49,08 | 149,2 | 421,5 | 321,6 | 23,93 | 99,24 | 357,2 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 237,0 | 40,85 | 109,8 | 371,0 | 142,1 | 19,50 | 72,92 | 194,0 | 46 | 14 | 26 | 55 |
| 4. | Israel | 250,6 | 39,94 | 110,4 | 401,2 | 85,25 | 12,40 | 53,33 | 98,98 | 29 | 6 | 10 | 29 |
| 5. | Denmark | 202,5 | 28,63 | 93,73 | 262,1 | 129,6 | 12,49 | 49,58 | 133,1 | 36 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Singapore | 240,9 | 22,04 | 89,88 | 306,6 | 186,7 | 7,06 | 54,62 | 216,6 | 57 | 7 | 13 | 58 |
| 7. | Spain | 208,7 | 24,18 | 83,67 | 303,8 | 176,1 | 10,45 | 53,70 | 251,6 | 43 | 14 | 21 | 48 |
| 8. | Latvia | 209,8 | 27,92 | 80,33 | 286,5 | 209,8 | 13,06 | 56,99 | 370,1 | 42 | 8 | 20 | 42 |
| 9. | France | 257,8 | 23,36 | 85,10 | 347,5 | 169,3 | 6,22 | 46,26 | 206,4 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 182,6 | 31,84 | 84,74 | 267,0 | 135,6 | 7,19 | 32,95 | 169,8 | 63 | 10 | 39 | 83 |
| 11. | Canada | 180,4 | 27,17 | 86,30 | 252,7 | 86,76 | 6,96 | 23,33 | 69,37 | 64 | 17 | 33 | 71 |
| 12. | Qatar | 164,8 | 25,25 | 69,64 | 171,9 | 125,0 | 9,18 | 46,60 | 166,4 | 77 | 23 | 31 | 112 |
| 13. | Belgium | 138,0 | 31,10 | 80,07 | 163,7 | 50,01 | 9,61 | 19,60 | 37,80 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Switzerland | 167,8 | 25,79 | 70,29 | 199,9 | 82,27 | 10,39 | 30,19 | 76,49 | 43 | 15 | 28 | 44 |
| 15. | Ireland | 140,8 | 22,95 | 70,41 | 207,2 | 48,81 | 6,79 | 23,94 | 54,19 | 55 | 13 | 29 | 57 |
| 16. | Hungary | 173,3 | 20,85 | 68,07 | 234,6 | 90,70 | 9,79 | 23,92 | 76,41 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 17. | Netherlands | 148,2 | 19,19 | 65,30 | 192,5 | 77,88 | 5,94 | 25,84 | 71,67 | 61 | 16 | 32 | 62 |
| 18. | Chile | 172,5 | 12,77 | 68,15 | 239,3 | 129,4 | 3,92 | 19,75 | 115,2 | 74 | 13 | 33 | 67 |
| 19. | Oman | 79,90 | 28,10 | 65,12 | 101,2 | 34,61 | 8,03 | 23,63 | 49,40 | 116 | 30 | 51 | 146 |
| 20. | Sweden | 134,1 | 17,68 | 59,23 | 165,7 | 87,82 | 5,87 | 25,84 | 92,18 | 58 | 17 | 34 | 61 |
| 21. | Honduras | 83,42 | 22,80 | 61,07 | 94,91 | 42,77 | 10,54 | 20,18 | 50,49 | 55 | 33 | 45 | 61 |
| 22. | Kuwait | 133,5 | 25,52 | 63,21 | 184,7 | 34,02 | 5,23 | 15,33 | 42,06 | 68 | 39 | 51 | 88 |
| 23. | Germany | 125,5 | 21,46 | 57,41 | 131,5 | 46,26 | 9,00 | 24,46 | 44,60 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 24. | Portugal | 113,0 | 18,12 | 56,78 | 154,2 | 58,16 | 8,17 | 25,29 | 72,94 | 65 | 30 | 53 | 70 |
| 25. | Australia | 158,2 | 24,70 | 60,00 | 179,4 | 35,99 | 6,90 | 18,50 | 44,36 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 26. | Slovenia | 104,9 | 19,45 | 54,66 | 96,59 | 61,49 | 7,44 | 25,92 | 91,71 | 38 | 13 | 23 | 40 |
| 27. | Colombia | 147,8 | 11,57 | 49,10 | 204,0 | 106,4 | 6,88 | 32,76 | 92,78 | 68 | 16 | 26 | 56 |
| 28. | Uruguay | 133,9 | 8,85 | 52,39 | 124,8 | 29,95 | 3,85 | 24,10 | 33,84 | 95 | 31 | 34 | 154 |
| 29. | Slovakia | 129,4 | 19,26 | 51,38 | 144,1 | 61,97 | 6,54 | 25,16 | 81,80 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 30. | United States | 124,4 | 20,57 | 56,48 | 147,1 | 54,03 | 4,98 | 13,47 | 39,36 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 31. | Poland | 144,4 | 16,76 | 51,18 | 179,6 | 55,81 | 6,42 | 21,41 | 56,79 | 38 | 15 | 25 | 40 |
| 32. | Moldavia | 89,10 | 18,47 | 45,23 | 93,89 | 65,76 | 5,45 | 32,98 | 92,36 | 72 | 6 | 29 | 86 |
| 33. | Bangladesh | 62,28 | 18,27 | 39,76 | 77,72 | 61,26 | 17,91 | 40,81 | 80,28 | 34 | 7 | 12 | 25 |
| 34. | Malaysia | 107,0 | 12,85 | 49,85 | 136,8 | 56,84 | 5,05 | 19,79 | 65,25 | 71 | 20 | 40 | 66 |
| 35. | Russia | 83,27 | 13,62 | 42,39 | 90,32 | 77,54 | 5,49 | 32,80 | 90,26 | 49 | 18 | 33 | 56 |
| 36. | Lithuania | 133,9 | 16,34 | 48,88 | 111,6 | 95,43 | 5,39 | 19,77 | 81,60 | 69 | 20 | 38 | 72 |
| 37. | Paraguay | 87,35 | 11,41 | 48,35 | 122,2 | 38,89 | 4,78 | 20,28 | 33,73 | 109 | 40 | 52 | 110 |
| 38. | Mexico | 86,40 | 17,28 | 50,48 | 93,06 | 54,04 | 4,54 | 14,69 | 59,63 | 76 | 36 | 57 | 84 |
| 39. | United Kingdom | 121,8 | 19,61 | 48,63 | 129,2 | 58,29 | 6,10 | 17,94 | 47,78 | 50 | 15 | 28 | 47 |
| 40. | El Salvador | 66,06 | 13,26 | 50,02 | 90,13 | 18,63 | 6,80 | 14,85 | 25,39 | 88 | 40 | 51 | 75 |
| 41. | Czech Republic | 105,3 | 19,32 | 46,59 | 97,90 | 66,64 | 8,96 | 21,64 | 51,14 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 42. | New Zealand | 126,7 | 7,10 | 48,83 | 175,4 | 52,56 | 1,74 | 17,13 | 74,60 | 122 | 35 | 49 | 180 |
| 43. | Estonia | 93,28 | 15,04 | 48,38 | 120,0 | 48,00 | 5,25 | 17,74 | 50,67 | 66 | 18 | 33 | 60 |
| 44. | Guatemala | 75,17 | 12,64 | 48,78 | 116,2 | 21,94 | 5,08 | 13,96 | 29,89 | 117 | 39 | 59 | 146 |
| 45. | Bulgaria | 86,56 | 13,75 | 44,43 | 92,92 | 57,62 | 4,99 | 20,75 | 69,28 | 70 | 26 | 41 | 80 |
| 46. | Austria | 85,35 | 19,06 | 47,40 | 102,4 | 27,82 | 6,73 | 14,51 | 29,11 | 38 | 18 | 28 | 40 |
| 47. | Trinidad and Tobago | 74,64 | 9,93 | 46,27 | 122,1 | 35,54 | 4,79 | 16,48 | 63,72 | 96 | 55 | 67 | 104 |
| 48. | Romania | 112,8 | 14,60 | 44,61 | 122,4 | 73,60 | 4,79 | 18,19 | 63,98 | 72 | 19 | 43 | 75 |
| 49. | Albania | 72,60 | 18,29 | 41,33 | 88,97 | 39,57 | 7,92 | 20,78 | 46,50 | 57 | 31 | 43 | 56 |
| 50. | Jamaica | 67,04 | 11,35 | 39,68 | 102,8 | 31,88 | 3,50 | 17,48 | 38,09 | 79 | 47 | 69 | 97 |
| 51. | India | 65,96 | 15,82 | 37,38 | 88,68 | 45,82 | 5,59 | 20,29 | 51,57 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 52. | Dominican Republic | 70,95 | 10,45 | 37,38 | 89,83 | 35,10 | 6,40 | 18,68 | 48,95 | 86 | 41 | 50 | 102 |
| 53. | Italy | 109,4 | 15,50 | 38,54 | 93,27 | 65,12 | 3,96 | 15,21 | 37,82 | 51 | 21 | 37 | 56 |
| 54. | Serbia | 95,25 | 16,67 | 39,62 | 93,55 | 51,96 | 4,87 | 11,20 | 40,13 | 34 | 11 | 20 | 31 |
| 55. | Palestine | 111,5 | 5,56 | 35,35 | 116,0 | 36,92 | 2,54 | 15,35 | 54,28 | 68 | 11 | 76 | 105 |
| 56. | Finland | 89,17 | 15,52 | 38,05 | 82,13 | 54,72 | 3,41 | 8,34 | 21,72 | 116 | 49 | 75 | 101 |
| 57. | North Macedonia | 65,73 | 12,20 | 36,26 | 73,30 | 44,56 | 4,55 | 11,45 | 46,69 | 48 | 15 | 33 | 56 |
| 58. | Malta | 80,25 | 10,01 | 35,16 | 91,60 | 21,22 | 3,79 | 11,59 | 27,71 | 90 | 54 | 69 | 96 |
| 59. | Curaçao | 98,80 | 11,77 | 34,93 | 97,66 | 24,37 | 3,51 | 11,76 | 24,14 | 106 | 48 | 61 | 110 |
| 60. | Belarus | 56,04 | 11,61 | 29,17 | 79,90 | 35,22 | 6,83 | 18,79 | 50,13 | 78 | 47 | 59 | 75 |
| 61. | Taiwan | 61,00 | 8,35 | 32,74 | 81,37 | 25,56 | 2,30 | 8,16 | 25,82 | 120 | 50 | 72 | 139 |
| 62. | Greece | 69,09 | 11,69 | 31,88 | 81,11 | 25,60 | 3,32 | 8,28 | 16,32 | 63 | 24 | 39 | 65 |
| 63. | Bahrain | 77,36 | 13,12 | 29,06 | 79,22 | 38,51 | 3,50 | 12,07 | 54,22 | 85 | 31 | 53 | 109 |
| 64. | Norway | 70,85 | 13,21 | 30,52 | 79,56 | 41,84 | 3,36 | 7,22 | 32,26 | 111 | 33 | 62 | 196 |
| 65. | Costa Rica | 65,00 | 8,89 | 27,71 | 87,51 | 40,51 | 3,80 | 9,28 | 32,55 | 117 | 56 | 76 | 181 |
| 66. | Mongolia | 37,62 | 9,04 | 30,54 | 53,54 | 4,64 | 1,32 | 3,55 | 6,10 | 141 | 102 | 119 | 149 |
| 67. | Ukraine | 55,02 | 11,49 | 26,95 | 68,00 | 38,09 | 3,98 | 10,47 | 36,52 | 76 | 34 | 54 | 82 |
| 68. | Hong Kong | 100,2 | 4,75 | 23,36 | 97,11 | 116,5 | 2,11 | 15,92 | 95,66 | 105 | 8 | 32 | 148 |
| 69. | Armenia | 49,05 | 11,66 | 28,21 | 50,08 | 43,77 | 2,18 | 5,89 | 17,96 | 112 | 66 | 95 | 140 |
| 70. | Morocco | 55,24 | 9,02 | 23,80 | 89,62 | 37,66 | 1,68 | 14,61 | 54,71 | 78 | 36 | 55 | 80 |
| 71. | Luxembourg | 93,72 | 6,68 | 24,50 | 84,15 | 58,87 | 1,48 | 9,61 | 51,22 | 114 | 24 | 63 | 151 |
| 72. | Cyprus | 58,67 | 9,93 | 24,70 | 43,36 | 28,80 | 2,78 | 7,81 | 29,09 | 93 | 23 | 71 | 113 |
| 73. | South Africa | 49,53 | 7,88 | 23,00 | 50,48 | 29,08 | 3,42 | 10,13 | 28,31 | 90 | 20 | 34 | 128 |
| 74. | Bolivia | 28,27 | 9,84 | 26,44 | 34,17 | 5,92 | 1,76 | 2,78 | 5,75 | 119 | 85 | 108 | 124 |
| 75. | United Arab Emirates | 73,20 | 6,92 | 22,96 | 58,95 | 41,73 | 2,24 | 8,91 | 42,03 | 120 | 30 | 113 | 164 |
| 76. | Croatia | 67,82 | 8,40 | 21,78 | 57,42 | 36,46 | 2,98 | 9,83 | 28,68 | 67 | 27 | 43 | 65 |
| 77. | Philippines | 63,20 | 6,47 | 20,49 | 77,66 | 53,49 | 2,31 | 12,04 | 64,12 | 124 | 44 | 67 | 211 |
| 78. | Nicaragua | 55,23 | 8,33 | 21,19 | 97,07 | 15,15 | 2,56 | 9,83 | 24,57 | 134 | 48 | 86 | 198 |
| 79. | Thailand | 49,14 | 8,01 | 21,80 | 68,13 | 21,32 | 1,46 | 4,36 | 9,06 | 152 | 89 | 117 | 191 |
| 80. | Azerbaijan | 54,42 | 10,03 | 15,01 | 46,03 | 48,96 | 10,71 | 16,68 | 33,77 | 40 | 8 | 18 | 42 |
| 81. | Montenegro | 60,15 | 6,11 | 19,24 | 57,97 | 20,09 | 2,81 | 7,44 | 23,98 | 92 | 40 | 54 | 79 |
| 82. | Algeria | 50,59 | 6,91 | 17,57 | 62,28 | 30,75 | 1,29 | 9,19 | 28,39 | 88 | 45 | 61 | 85 |
| 83. | Ecuador | 42,78 | 8,14 | 19,10 | 58,52 | 25,26 | 2,28 | 5,40 | 18,70 | 147 | 71 | 95 | 199 |
| 84. | Indonesia | 33,17 | 7,29 | 18,43 | 38,01 | 16,76 | 1,75 | 5,16 | 11,53 | 131 | 66 | 90 | 139 |
| 85. | Burkina Faso | 32,82 | 6,66 | 15,64 | 43,98 | 9,69 | 6,29 | 10,08 | 13,70 | 165 | 111 | 149 | 180 |
| 86. | Georgia | 25,30 | 7,86 | 17,55 | 30,53 | 9,12 | 1,24 | 5,12 | 10,36 | 154 | 111 | 146 | 164 |
| 87. | Panama | 47,30 | 9,11 | 16,83 | 52,94 | 26,70 | 2,18 | 6,05 | 14,79 | 148 | 59 | 96 | 170 |
| 88. | Mauritius | 40,58 | 6,35 | 16,90 | 40,62 | 21,38 | 1,76 | 5,06 | 17,89 | 155 | 55 | 92 | 222 |
| 89. | Tunisia | 24,02 | 7,26 | 16,16 | 30,12 | 10,00 | 1,45 | 5,38 | 11,61 | 76 | 37 | 58 | 81 |
| 90. | Uzbekistan | 23,61 | 7,65 | 16,09 | 33,57 | 7,83 | 1,06 | 5,14 | 10,13 | 190 | 123 | 157 | 199 |
| 91. | Peru | 60,90 | 7,89 | 16,11 | 68,59 | 39,25 | 2,44 | 4,91 | 30,93 | 143 | 52 | 98 | 206 |
| 92. | Iraq | 22,23 | 5,28 | 15,71 | 29,04 | 7,73 | 0,91 | 4,78 | 9,08 | 154 | 108 | 144 | 167 |
| 93. | Guyana | 44,95 | 7,09 | 14,88 | 43,05 | 11,53 | 2,79 | 4,65 | 17,31 | 142 | 66 | 99 | 180 |
| 94. | Virgin Islands (British) | 19,40 | 3,39 | 13,43 | 21,74 | 18,47 | 1,11 | 5,99 | 16,11 | 102 | 47 | 74 | 133 |
| 95. | Turkey | 32,19 | 6,53 | 14,37 | 34,53 | 9,35 | 1,12 | 2,95 | 9,16 | 126 | 72 | 104 | 132 |
| 96. | Jordan | 36,25 | 7,44 | 14,49 | 28,19 | 10,80 | 0,77 | 1,80 | 6,70 | 154 | 118 | 130 | 148 |
| 97. | Réunion | 75,56 | 4,78 | 13,18 | 89,17 | 42,49 | 0,63 | 3,56 | 40,30 | 139 | 49 | 75 | 198 |
| 98. | Tanzania | 16,87 | 6,34 | 13,11 | 22,15 | 7,64 | 0,94 | 3,53 | 9,40 | 132 | 81 | 97 | 140 |
| 99. | Venezuela | 54,78 | 3,96 | 9,82 | 52,74 | 47,34 | 1,97 | 6,83 | 48,43 | 100 | 47 | 67 | 112 |
| 100. | Libya | 17,05 | 4,65 | 9,74 | 22,03 | 10,70 | 1,70 | 5,40 | 12,34 | 93 | 44 | 73 | 106 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |