Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 367,4 | 54,27 | 150,9 | 460,7 | 326,4 | 18,99 | 97,20 | 386,9 | 30 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 259,0 | 46,84 | 148,1 | 399,0 | 160,0 | 25,65 | 86,23 | 248,3 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 307,1 | 22,84 | 129,6 | 391,9 | 248,6 | 5,92 | 60,37 | 291,4 | 69 | 7 | 14 | 69 |
| 4. | South Korea | 246,1 | 45,57 | 94,82 | 449,1 | 224,3 | 5,01 | 94,11 | 430,1 | 33 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 207,8 | 40,27 | 103,1 | 275,8 | 154,3 | 14,49 | 56,63 | 181,6 | 34 | 11 | 21 | 38 |
| 6. | Moldavia | 153,9 | 22,87 | 84,53 | 266,8 | 134,7 | 18,20 | 88,52 | 179,9 | 35 | 6 | 10 | 50 |
| 7. | Spain | 214,6 | 25,24 | 90,86 | 322,0 | 172,0 | 11,44 | 65,40 | 251,5 | 41 | 14 | 20 | 42 |
| 8. | Qatar | 144,5 | 23,56 | 82,72 | 237,6 | 117,2 | 11,56 | 69,19 | 156,2 | 69 | 26 | 33 | 104 |
| 9. | France | 257,5 | 23,11 | 87,89 | 345,5 | 181,9 | 7,57 | 48,11 | 230,9 | 43 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,2 | 25,76 | 93,49 | 207,5 | 45,66 | 5,66 | 19,42 | 71,44 | 72 | 33 | 45 | 111 |
| 11. | Portugal | 130,2 | 23,76 | 83,50 | 200,8 | 77,45 | 10,21 | 33,37 | 98,31 | 61 | 34 | 49 | 63 |
| 12. | Mexico | 120,4 | 24,45 | 77,73 | 153,3 | 88,46 | 9,23 | 38,29 | 120,7 | 55 | 18 | 38 | 63 |
| 13. | Canada | 191,7 | 25,40 | 83,81 | 245,2 | 108,6 | 6,26 | 23,86 | 93,01 | 64 | 16 | 30 | 71 |
| 14. | Belgium | 163,4 | 33,46 | 83,65 | 229,0 | 53,15 | 9,80 | 21,13 | 33,60 | 39 | 18 | 23 | 36 |
| 15. | Hungary | 202,4 | 22,62 | 79,57 | 272,2 | 110,9 | 10,22 | 28,78 | 94,50 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 16. | Colombia | 162,6 | 23,38 | 76,46 | 228,2 | 105,6 | 13,46 | 34,50 | 93,66 | 54 | 15 | 24 | 41 |
| 17. | Switzerland | 165,0 | 24,78 | 68,46 | 196,5 | 87,55 | 9,25 | 29,97 | 84,88 | 48 | 15 | 29 | 49 |
| 18. | Oman | 116,3 | 27,25 | 59,96 | 143,9 | 65,87 | 9,14 | 41,94 | 88,60 | 59 | 21 | 32 | 75 |
| 19. | Australia | 164,3 | 24,30 | 69,44 | 227,7 | 41,18 | 6,15 | 22,81 | 46,75 | 77 | 16 | 30 | 62 |
| 20. | New Zealand | 138,6 | 11,61 | 67,49 | 179,6 | 76,90 | 3,36 | 24,40 | 81,20 | 125 | 34 | 47 | 168 |
| 21. | Réunion | 126,5 | 6,96 | 69,26 | 202,9 | 91,67 | 1,61 | 20,52 | 140,0 | 102 | 46 | 50 | 171 |
| 22. | Slovakia | 150,0 | 22,63 | 64,11 | 192,6 | 72,63 | 7,90 | 29,97 | 94,06 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 23. | Poland | 167,3 | 19,46 | 65,13 | 225,0 | 70,78 | 7,27 | 26,21 | 74,07 | 36 | 13 | 23 | 38 |
| 24. | Chile | 185,5 | 18,53 | 65,04 | 282,6 | 152,4 | 5,76 | 22,24 | 203,3 | 60 | 13 | 33 | 72 |
| 25. | United Kingdom | 164,2 | 21,98 | 65,71 | 192,7 | 73,55 | 6,88 | 20,28 | 68,12 | 54 | 14 | 28 | 54 |
| 26. | Ireland | 108,5 | 22,06 | 62,82 | 150,4 | 41,49 | 5,32 | 25,22 | 50,14 | 66 | 26 | 41 | 70 |
| 27. | Estonia | 121,6 | 22,72 | 63,11 | 141,1 | 71,69 | 7,23 | 23,71 | 69,09 | 51 | 12 | 28 | 52 |
| 28. | Bangladesh | 87,12 | 23,12 | 49,61 | 90,73 | 84,37 | 21,37 | 50,04 | 91,94 | 26 | 6 | 10 | 18 |
| 29. | Netherlands | 137,3 | 16,53 | 59,17 | 182,5 | 73,60 | 5,11 | 23,83 | 69,10 | 75 | 18 | 40 | 78 |
| 30. | Nicaragua | 72,04 | 14,52 | 60,93 | 106,0 | 20,59 | 6,35 | 19,26 | 30,29 | 101 | 48 | 55 | 83 |
| 31. | Paraguay | 137,9 | 14,81 | 58,71 | 177,5 | 64,32 | 5,79 | 23,43 | 54,82 | 92 | 28 | 50 | 92 |
| 32. | Honduras | 81,21 | 14,24 | 60,54 | 89,85 | 53,98 | 5,09 | 18,24 | 61,38 | 80 | 39 | 51 | 106 |
| 33. | Germany | 121,5 | 21,20 | 56,93 | 132,5 | 46,98 | 8,94 | 25,21 | 46,41 | 42 | 16 | 23 | 38 |
| 34. | Algeria | 77,43 | 16,35 | 57,81 | 109,8 | 38,32 | 5,71 | 22,05 | 48,19 | 70 | 44 | 58 | 72 |
| 35. | Slovenia | 118,5 | 15,91 | 48,89 | 139,4 | 82,79 | 8,13 | 32,33 | 91,46 | 50 | 14 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,66 | 20,58 | 55,19 | 93,48 | 32,22 | 6,62 | 19,06 | 40,66 | 73 | 36 | 47 | 101 |
| 37. | Czech Republic | 121,1 | 21,38 | 51,21 | 118,1 | 77,83 | 9,63 | 23,58 | 60,68 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 38. | Austria | 97,48 | 20,15 | 53,84 | 122,6 | 36,26 | 7,79 | 17,34 | 36,39 | 39 | 17 | 26 | 38 |
| 39. | Israel | 191,5 | 12,92 | 50,80 | 249,6 | 60,24 | 3,35 | 18,03 | 98,08 | 74 | 10 | 40 | 119 |
| 40. | Sweden | 129,1 | 13,87 | 48,50 | 146,6 | 87,92 | 4,80 | 19,26 | 82,68 | 63 | 20 | 38 | 68 |
| 41. | Latvia | 117,6 | 7,62 | 50,23 | 139,5 | 114,0 | 2,30 | 14,02 | 93,74 | 73 | 32 | 47 | 89 |
| 42. | Bulgaria | 136,9 | 11,68 | 44,91 | 116,1 | 116,8 | 4,34 | 21,10 | 85,02 | 54 | 10 | 32 | 63 |
| 43. | Iceland | 97,80 | 17,01 | 45,18 | 122,3 | 57,53 | 6,05 | 18,17 | 48,45 | 72 | 22 | 61 | 80 |
| 44. | Malaysia | 100,6 | 14,06 | 45,84 | 130,9 | 52,11 | 4,71 | 16,82 | 67,44 | 61 | 22 | 41 | 65 |
| 45. | Romania | 109,6 | 15,22 | 44,95 | 111,4 | 65,99 | 4,45 | 15,64 | 56,94 | 78 | 23 | 50 | 86 |
| 46. | Italy | 130,4 | 16,47 | 44,31 | 113,3 | 82,47 | 4,83 | 16,71 | 60,90 | 52 | 21 | 36 | 60 |
| 47. | Russia | 81,64 | 12,68 | 39,83 | 90,01 | 71,89 | 4,54 | 25,21 | 88,09 | 51 | 14 | 31 | 56 |
| 48. | Belarus | 74,70 | 15,24 | 40,64 | 115,4 | 43,64 | 11,49 | 21,89 | 47,89 | 58 | 30 | 48 | 59 |
| 49. | Cyprus | 84,04 | 15,77 | 43,15 | 84,41 | 33,44 | 6,76 | 14,54 | 30,74 | 57 | 13 | 31 | 66 |
| 50. | India | 72,22 | 16,81 | 40,26 | 95,08 | 49,79 | 5,19 | 20,09 | 54,79 | 64 | 28 | 46 | 70 |
| 51. | Lithuania | 115,6 | 12,67 | 43,17 | 93,99 | 83,88 | 3,10 | 14,15 | 59,56 | 88 | 24 | 47 | 103 |
| 52. | United States | 104,4 | 17,87 | 45,02 | 103,6 | 48,21 | 4,26 | 10,31 | 28,27 | 89 | 33 | 58 | 123 |
| 53. | Serbia | 117,6 | 15,81 | 43,37 | 153,4 | 57,51 | 4,84 | 12,86 | 51,23 | 35 | 13 | 22 | 33 |
| 54. | Finland | 97,02 | 13,95 | 43,74 | 106,6 | 60,24 | 3,50 | 11,25 | 38,40 | 110 | 40 | 61 | 94 |
| 55. | North Macedonia | 64,96 | 17,68 | 42,10 | 90,36 | 47,38 | 4,61 | 14,39 | 61,17 | 42 | 11 | 29 | 50 |
| 56. | Uruguay | 161,6 | 12,08 | 36,64 | 236,1 | 24,13 | 3,05 | 18,82 | 33,28 | 83 | 31 | 39 | 93 |
| 57. | Curaçao | 86,04 | 8,03 | 36,15 | 112,0 | 30,48 | 2,15 | 10,28 | 31,33 | 103 | 46 | 62 | 79 |
| 58. | Greece | 83,78 | 12,33 | 35,74 | 90,83 | 43,05 | 2,84 | 8,76 | 26,43 | 70 | 23 | 40 | 65 |
| 59. | Ukraine | 61,41 | 10,01 | 30,34 | 72,76 | 51,16 | 5,02 | 18,03 | 59,26 | 63 | 26 | 47 | 69 |
| 60. | Albania | 64,07 | 10,90 | 30,85 | 83,04 | 33,15 | 4,74 | 14,30 | 44,50 | 71 | 34 | 47 | 70 |
| 61. | Senegal | 33,44 | 7,93 | 33,32 | 54,80 | 8,84 | 2,33 | 6,46 | 12,61 | 95 | 62 | 84 | 107 |
| 62. | East Timor (Timor-Leste) | 74,06 | 8,95 | 30,40 | 82,11 | 30,30 | 2,14 | 9,77 | 51,67 | 19 | 4 | 4 | 5 |
| 63. | Philippines | 75,32 | 7,21 | 28,17 | 96,52 | 56,88 | 3,17 | 13,80 | 63,06 | 111 | 43 | 62 | 193 |
| 64. | Norway | 75,52 | 10,00 | 27,98 | 85,89 | 44,13 | 3,51 | 11,15 | 38,67 | 94 | 38 | 63 | 114 |
| 65. | Malta | 55,22 | 9,55 | 28,52 | 70,57 | 20,43 | 3,20 | 8,44 | 26,98 | 92 | 52 | 79 | 103 |
| 66. | Armenia | 46,21 | 11,74 | 27,63 | 52,61 | 25,78 | 2,16 | 8,18 | 22,48 | 116 | 82 | 110 | 139 |
| 67. | Hong Kong | 103,5 | 4,82 | 27,50 | 117,0 | 90,16 | 1,02 | 8,22 | 90,55 | 145 | 12 | 56 | 184 |
| 68. | Venezuela | 83,63 | 6,37 | 24,26 | 90,99 | 56,21 | 2,57 | 14,03 | 66,71 | 88 | 47 | 61 | 100 |
| 69. | United Arab Emirates | 67,65 | 9,17 | 26,47 | 72,12 | 36,87 | 3,13 | 8,91 | 43,63 | 127 | 43 | 118 | 168 |
| 70. | Morocco | 52,65 | 8,32 | 23,63 | 82,44 | 40,75 | 2,33 | 14,50 | 64,35 | 64 | 34 | 50 | 69 |
| 71. | Panama | 73,78 | 6,99 | 23,01 | 76,51 | 37,49 | 1,43 | 6,97 | 25,28 | 122 | 29 | 78 | 175 |
| 72. | Montenegro | 66,50 | 6,87 | 22,24 | 85,21 | 24,02 | 2,48 | 7,89 | 20,79 | 83 | 39 | 50 | 72 |
| 73. | Indonesia | 47,19 | 7,91 | 21,80 | 59,45 | 25,16 | 2,38 | 7,01 | 23,76 | 112 | 57 | 81 | 127 |
| 74. | Luxembourg | 81,55 | 8,40 | 22,43 | 79,98 | 42,60 | 1,91 | 5,03 | 27,90 | 115 | 27 | 70 | 158 |
| 75. | South Africa | 45,51 | 6,02 | 20,29 | 50,53 | 26,42 | 0,93 | 8,25 | 24,82 | 112 | 22 | 41 | 197 |
| 76. | Peru | 79,01 | 9,23 | 20,64 | 87,99 | 60,74 | 3,02 | 6,19 | 47,16 | 124 | 51 | 88 | 192 |
| 77. | Costa Rica | 60,21 | 9,78 | 19,72 | 123,0 | 54,63 | 3,62 | 6,88 | 142,2 | 160 | 85 | 171 | 192 |
| 78. | Jordan | 37,63 | 9,04 | 21,53 | 32,43 | 9,42 | 1,26 | 3,11 | 8,63 | 145 | 103 | 124 | 158 |
| 79. | Ecuador | 39,44 | 8,92 | 20,00 | 60,42 | 13,60 | 2,60 | 5,91 | 14,04 | 150 | 72 | 102 | 186 |
| 80. | Azerbaijan | 51,72 | 9,76 | 15,18 | 36,31 | 39,07 | 4,62 | 15,15 | 23,58 | 72 | 7 | 22 | 116 |
| 81. | Guatemala | 39,59 | 11,42 | 21,42 | 34,26 | 8,64 | 1,50 | 2,66 | 8,39 | 132 | 98 | 120 | 150 |
| 82. | Croatia | 48,27 | 5,86 | 18,00 | 48,10 | 27,12 | 2,11 | 7,87 | 22,82 | 89 | 30 | 47 | 72 |
| 83. | Tunisia | 25,44 | 8,36 | 18,62 | 33,57 | 10,59 | 2,47 | 6,09 | 12,48 | 77 | 44 | 64 | 82 |
| 84. | Iraq | 27,41 | 6,73 | 19,34 | 37,70 | 12,26 | 1,20 | 4,60 | 10,87 | 136 | 98 | 127 | 155 |
| 85. | Thailand | 48,87 | 7,30 | 18,82 | 67,05 | 22,76 | 1,18 | 4,15 | 7,74 | 148 | 88 | 112 | 201 |
| 86. | Uganda | 25,66 | 5,92 | 18,41 | 41,36 | 5,76 | 1,01 | 3,53 | 6,89 | 145 | 82 | 118 | 180 |
| 87. | Myanmar | 22,86 | 9,58 | 17,45 | 25,88 | 11,68 | 2,47 | 5,42 | 12,03 | 119 | 88 | 102 | 125 |
| 88. | Turkey | 33,16 | 5,49 | 17,46 | 41,96 | 11,49 | 1,54 | 4,26 | 11,11 | 108 | 62 | 90 | 117 |
| 89. | Uzbekistan | 26,42 | 7,58 | 17,47 | 34,02 | 7,00 | 1,07 | 3,61 | 9,90 | 177 | 112 | 144 | 189 |
| 90. | Kazakhstan | 29,22 | 5,67 | 16,31 | 39,79 | 16,67 | 0,64 | 5,21 | 16,68 | 150 | 101 | 138 | 179 |
| 91. | El Salvador | 25,49 | 9,61 | 17,47 | 28,67 | 6,66 | 0,94 | 2,66 | 6,51 | 132 | 102 | 115 | 158 |
| 92. | Mali | 20,32 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,85 | 1,72 | 6,09 | 19,44 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 93. | Georgia | 30,75 | 8,56 | 16,44 | 32,61 | 12,54 | 1,21 | 3,82 | 10,21 | 125 | 83 | 108 | 138 |
| 94. | Palestine | 55,31 | 3,75 | 16,74 | 40,86 | 25,97 | 0,75 | 2,26 | 14,38 | 116 | 72 | 106 | 130 |
| 95. | Taiwan | 56,72 | 4,90 | 14,88 | 62,85 | 32,93 | 0,40 | 3,47 | 24,95 | 186 | 49 | 161 | 270 |
| 96. | Madagascar | 17,66 | 5,68 | 14,74 | 25,38 | 9,70 | 1,18 | 3,57 | 15,68 | 126 | 52 | 98 | 135 |
| 97. | Côte d'Ivoire | 19,85 | 4,99 | 13,53 | 30,83 | 3,18 | 0,73 | 2,01 | 4,44 | 184 | 103 | 124 | 159 |
| 98. | Mauritius | 35,19 | 5,08 | 12,14 | 43,60 | 15,12 | 0,68 | 4,49 | 16,12 | 137 | 58 | 85 | 212 |
| 99. | Argentina | 34,41 | 6,24 | 11,88 | 38,09 | 29,24 | 0,85 | 4,95 | 29,09 | 149 | 50 | 137 | 234 |
| 100. | Kenya | 19,69 | 5,42 | 11,48 | 24,88 | 8,14 | 1,09 | 4,30 | 10,18 | 135 | 76 | 95 | 162 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-12 | 144,8 | 23,01 | 60,92 | 162,9 | 88,52 | 9,42 | 25,43 | 83,71 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-11 | 139,1 | 20,88 | 54,62 | 150,1 | 82,79 | 9,35 | 24,31 | 71,82 | 42 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-10 | 137,2 | 19,96 | 52,85 | 146,2 | 80,47 | 8,47 | 22,73 | 68,53 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-09 | 142,6 | 21,45 | 56,93 | 155,9 | 86,19 | 9,00 | 24,61 | 78,98 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |