Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 375,9 | 58,98 | 178,3 | 467,8 | 332,5 | 28,80 | 118,6 | 413,5 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 279,5 | 76,75 | 183,5 | 459,8 | 248,9 | 41,56 | 106,6 | 450,9 | 29 | 7 | 12 | 32 |
| 3. | Brazil | 237,8 | 39,31 | 124,0 | 366,5 | 143,4 | 23,82 | 71,82 | 210,6 | 41 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 295,3 | 18,89 | 129,9 | 338,6 | 223,4 | 6,13 | 59,38 | 257,1 | 62 | 7 | 16 | 58 |
| 5. | Denmark | 225,3 | 40,52 | 117,6 | 288,3 | 161,5 | 16,45 | 65,35 | 187,2 | 35 | 12 | 20 | 35 |
| 6. | Costa Rica | 109,3 | 33,65 | 105,1 | 150,6 | 87,31 | 9,90 | 77,65 | 149,8 | 96 | 52 | 63 | 91 |
| 7. | Spain | 208,9 | 26,86 | 92,46 | 304,5 | 166,3 | 12,48 | 66,34 | 226,3 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 8. | Israel | 230,7 | 26,72 | 89,90 | 329,0 | 81,45 | 7,37 | 46,55 | 99,23 | 48 | 8 | 15 | 60 |
| 9. | France | 262,0 | 22,75 | 87,51 | 363,1 | 184,1 | 6,80 | 50,09 | 239,9 | 41 | 14 | 24 | 44 |
| 10. | Iceland | 164,4 | 36,99 | 87,33 | 189,6 | 117,7 | 7,17 | 48,51 | 114,1 | 58 | 15 | 34 | 68 |
| 11. | Canada | 196,9 | 31,03 | 93,13 | 279,1 | 97,95 | 7,98 | 27,41 | 90,33 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 12. | Bahrain | 151,9 | 15,94 | 88,43 | 264,1 | 49,81 | 6,11 | 21,72 | 54,54 | 60 | 23 | 39 | 64 |
| 13. | Switzerland | 183,0 | 29,03 | 77,29 | 212,3 | 98,05 | 11,64 | 36,12 | 93,58 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 14. | Belgium | 170,0 | 29,85 | 80,63 | 229,5 | 60,64 | 10,22 | 21,81 | 36,79 | 38 | 17 | 23 | 37 |
| 15. | Oman | 95,12 | 31,71 | 74,49 | 111,4 | 43,09 | 9,70 | 28,84 | 61,07 | 53 | 23 | 34 | 64 |
| 16. | Netherlands | 157,4 | 23,04 | 73,70 | 201,5 | 85,55 | 6,68 | 27,10 | 85,26 | 61 | 16 | 36 | 64 |
| 17. | Hungary | 177,4 | 21,75 | 71,78 | 239,4 | 93,06 | 10,16 | 25,45 | 78,05 | 31 | 11 | 19 | 33 |
| 18. | Slovenia | 114,9 | 22,11 | 64,25 | 157,1 | 67,78 | 10,14 | 40,02 | 92,66 | 25 | 8 | 16 | 31 |
| 19. | Sweden | 141,4 | 19,62 | 70,25 | 190,8 | 94,52 | 6,43 | 26,41 | 93,02 | 60 | 16 | 33 | 61 |
| 20. | Qatar | 149,4 | 22,38 | 63,17 | 214,8 | 120,3 | 10,39 | 40,52 | 129,0 | 66 | 25 | 34 | 68 |
| 21. | Portugal | 111,5 | 23,82 | 69,95 | 137,4 | 57,49 | 8,79 | 26,31 | 69,16 | 67 | 36 | 60 | 71 |
| 22. | Bulgaria | 125,6 | 24,77 | 63,84 | 129,9 | 91,13 | 8,56 | 36,73 | 91,23 | 50 | 10 | 24 | 66 |
| 23. | Jamaica | 105,4 | 28,01 | 61,70 | 175,9 | 75,32 | 9,30 | 36,50 | 101,6 | 79 | 37 | 53 | 70 |
| 24. | Poland | 157,9 | 20,84 | 65,18 | 212,1 | 64,63 | 8,23 | 26,87 | 68,95 | 34 | 14 | 22 | 36 |
| 25. | Slovakia | 145,1 | 22,99 | 61,72 | 186,3 | 70,22 | 8,04 | 30,37 | 92,97 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | Ireland | 93,02 | 23,39 | 67,09 | 126,8 | 33,34 | 6,65 | 17,87 | 46,82 | 76 | 26 | 42 | 59 |
| 27. | Colombia | 151,0 | 13,89 | 57,53 | 211,8 | 104,8 | 6,23 | 32,89 | 92,64 | 72 | 15 | 26 | 61 |
| 28. | Mexico | 100,6 | 21,05 | 57,77 | 121,4 | 70,95 | 7,75 | 28,76 | 91,27 | 62 | 23 | 44 | 69 |
| 29. | Germany | 129,9 | 21,60 | 57,74 | 142,0 | 47,87 | 8,84 | 24,62 | 45,94 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 30. | Bangladesh | 73,61 | 21,08 | 46,06 | 87,30 | 70,63 | 19,27 | 45,74 | 90,03 | 24 | 7 | 10 | 18 |
| 31. | Moldavia | 86,22 | 17,29 | 53,96 | 101,3 | 72,18 | 3,74 | 29,70 | 93,65 | 74 | 8 | 45 | 103 |
| 32. | Paraguay | 140,0 | 17,47 | 58,10 | 204,6 | 36,47 | 4,44 | 20,30 | 37,21 | 97 | 39 | 58 | 97 |
| 33. | Uruguay | 123,0 | 13,15 | 53,17 | 154,8 | 24,26 | 5,02 | 26,50 | 39,24 | 95 | 31 | 34 | 79 |
| 34. | Kuwait | 111,0 | 21,81 | 58,78 | 167,5 | 32,93 | 4,44 | 14,46 | 49,69 | 73 | 36 | 47 | 86 |
| 35. | Romania | 130,6 | 18,70 | 54,48 | 157,4 | 88,53 | 5,38 | 22,23 | 86,74 | 70 | 18 | 43 | 75 |
| 36. | North Macedonia | 83,28 | 19,10 | 50,01 | 93,36 | 60,52 | 9,02 | 29,09 | 90,00 | 44 | 9 | 25 | 43 |
| 37. | Australia | 152,0 | 22,80 | 54,71 | 188,1 | 40,38 | 5,31 | 18,79 | 46,58 | 62 | 14 | 30 | 55 |
| 38. | United Kingdom | 135,5 | 22,03 | 54,76 | 146,5 | 61,58 | 6,34 | 18,37 | 49,95 | 50 | 16 | 28 | 49 |
| 39. | Lithuania | 114,3 | 16,28 | 55,27 | 111,2 | 78,10 | 4,43 | 15,30 | 57,30 | 79 | 24 | 47 | 99 |
| 40. | United States | 120,2 | 20,67 | 55,76 | 133,9 | 54,41 | 5,15 | 12,87 | 36,74 | 79 | 30 | 48 | 107 |
| 41. | Czech Republic | 114,9 | 20,98 | 50,09 | 111,1 | 73,94 | 9,66 | 23,51 | 57,94 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 42. | Estonia | 104,9 | 17,50 | 51,48 | 111,5 | 59,43 | 6,27 | 20,59 | 58,89 | 70 | 17 | 31 | 72 |
| 43. | Chile | 169,5 | 13,54 | 53,58 | 191,5 | 133,6 | 3,86 | 15,63 | 108,2 | 74 | 11 | 38 | 103 |
| 44. | Finland | 163,1 | 16,67 | 51,08 | 139,4 | 126,0 | 4,34 | 13,29 | 55,56 | 119 | 37 | 56 | 86 |
| 45. | Austria | 92,43 | 19,56 | 49,63 | 115,6 | 32,34 | 7,24 | 15,61 | 34,65 | 39 | 16 | 26 | 39 |
| 46. | New Zealand | 113,9 | 8,49 | 48,69 | 145,0 | 47,48 | 2,61 | 17,39 | 66,50 | 121 | 37 | 51 | 173 |
| 47. | Belarus | 74,45 | 15,63 | 46,82 | 101,6 | 41,81 | 10,08 | 20,72 | 47,51 | 78 | 40 | 50 | 65 |
| 48. | Albania | 78,68 | 17,33 | 45,08 | 93,39 | 44,46 | 7,78 | 21,24 | 50,08 | 69 | 30 | 47 | 64 |
| 49. | Italy | 131,8 | 18,89 | 46,71 | 119,1 | 81,10 | 5,14 | 17,70 | 62,42 | 49 | 20 | 34 | 57 |
| 50. | Croatia | 113,7 | 16,92 | 45,83 | 114,5 | 60,46 | 6,86 | 18,43 | 52,81 | 52 | 19 | 34 | 51 |
| 51. | Latvia | 178,1 | 6,51 | 43,98 | 174,7 | 170,2 | 1,64 | 21,62 | 103,1 | 76 | 17 | 36 | 85 |
| 52. | Dominican Republic | 71,89 | 15,63 | 45,55 | 95,69 | 29,89 | 4,07 | 17,97 | 50,80 | 102 | 49 | 61 | 168 |
| 53. | Ukraine | 94,53 | 14,88 | 41,24 | 89,52 | 81,91 | 5,34 | 25,03 | 85,71 | 60 | 21 | 32 | 68 |
| 54. | Honduras | 90,13 | 11,80 | 45,30 | 95,11 | 46,59 | 6,42 | 16,62 | 52,20 | 79 | 32 | 45 | 78 |
| 55. | Russia | 86,72 | 12,64 | 39,92 | 89,91 | 76,76 | 4,96 | 27,29 | 89,60 | 53 | 15 | 32 | 60 |
| 56. | Greece | 99,54 | 15,40 | 48,42 | 108,1 | 45,01 | 3,73 | 9,97 | 40,11 | 58 | 19 | 35 | 61 |
| 57. | Curaçao | 92,96 | 19,24 | 45,29 | 128,5 | 27,62 | 4,68 | 14,13 | 31,43 | 88 | 50 | 69 | 84 |
| 58. | Malta | 67,14 | 15,16 | 45,80 | 87,48 | 18,70 | 3,75 | 11,52 | 27,16 | 122 | 54 | 67 | 85 |
| 59. | Montenegro | 110,8 | 13,30 | 43,98 | 120,6 | 47,89 | 5,73 | 14,26 | 49,15 | 67 | 37 | 46 | 70 |
| 60. | India | 71,13 | 17,09 | 39,86 | 92,23 | 48,42 | 5,86 | 20,80 | 53,53 | 59 | 27 | 43 | 65 |
| 61. | Malaysia | 95,12 | 9,49 | 39,96 | 130,2 | 48,78 | 4,16 | 15,82 | 58,58 | 62 | 24 | 40 | 59 |
| 62. | Serbia | 109,3 | 15,32 | 39,08 | 111,4 | 54,09 | 4,76 | 13,47 | 39,21 | 34 | 12 | 21 | 32 |
| 63. | Philippines | 78,28 | 7,81 | 33,60 | 100,4 | 64,67 | 3,63 | 21,48 | 82,27 | 102 | 38 | 52 | 128 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 52,50 | 25,27 | 39,99 | 63,91 | 25,12 | 3,78 | 8,16 | 32,17 | 138 | 61 | 87 | 205 |
| 65. | Panama | 66,33 | 10,76 | 34,79 | 77,93 | 32,52 | 4,05 | 9,56 | 15,66 | 109 | 61 | 72 | 167 |
| 66. | Hong Kong | 96,23 | 6,07 | 32,37 | 111,9 | 78,52 | 2,64 | 13,78 | 65,90 | 102 | 12 | 43 | 112 |
| 67. | Nicaragua | 58,99 | 9,05 | 30,18 | 84,63 | 27,34 | 3,68 | 17,33 | 31,90 | 133 | 47 | 71 | 181 |
| 68. | Norway | 71,73 | 11,78 | 34,65 | 82,03 | 40,03 | 3,17 | 7,78 | 33,51 | 108 | 36 | 61 | 173 |
| 69. | Bolivia | 42,30 | 15,70 | 32,85 | 62,88 | 9,90 | 2,78 | 6,64 | 10,89 | 110 | 70 | 90 | 119 |
| 70. | Cyprus | 78,96 | 11,92 | 30,07 | 86,86 | 29,53 | 2,90 | 8,57 | 29,65 | 106 | 29 | 73 | 125 |
| 71. | Algeria | 55,57 | 10,57 | 27,17 | 71,58 | 32,27 | 2,27 | 12,30 | 38,95 | 78 | 44 | 60 | 81 |
| 72. | El Salvador | 30,99 | 14,98 | 28,11 | 36,79 | 11,65 | 2,21 | 5,65 | 10,70 | 114 | 94 | 109 | 126 |
| 73. | Guatemala | 35,37 | 14,84 | 28,11 | 47,58 | 6,74 | 2,81 | 4,94 | 8,73 | 122 | 87 | 102 | 129 |
| 74. | South Africa | 51,61 | 6,75 | 24,81 | 53,29 | 30,32 | 1,98 | 9,88 | 28,26 | 95 | 21 | 39 | 185 |
| 75. | Morocco | 51,27 | 8,17 | 21,87 | 78,66 | 36,93 | 2,02 | 13,65 | 49,05 | 74 | 36 | 55 | 80 |
| 76. | Thailand | 75,13 | 8,47 | 25,84 | 74,64 | 21,85 | 1,92 | 4,27 | 8,94 | 151 | 88 | 110 | 201 |
| 77. | United Arab Emirates | 73,60 | 5,80 | 22,42 | 70,98 | 42,48 | 2,39 | 9,12 | 46,01 | 120 | 33 | 102 | 167 |
| 78. | Armenia | 39,63 | 11,95 | 23,63 | 49,10 | 11,95 | 3,24 | 5,65 | 10,02 | 123 | 85 | 101 | 150 |
| 79. | Luxembourg | 89,71 | 7,45 | 21,68 | 79,39 | 43,36 | 2,27 | 8,09 | 36,63 | 107 | 30 | 62 | 127 |
| 80. | Turkey | 41,71 | 10,27 | 23,25 | 46,25 | 13,61 | 1,70 | 4,28 | 11,34 | 137 | 70 | 97 | 119 |
| 81. | Mauritius | 36,39 | 7,35 | 21,40 | 53,84 | 17,24 | 2,15 | 6,09 | 25,76 | 122 | 47 | 66 | 199 |
| 82. | Georgia | 27,13 | 9,82 | 21,19 | 38,02 | 9,55 | 1,09 | 5,50 | 12,14 | 137 | 103 | 128 | 156 |
| 83. | Azerbaijan | 60,39 | 13,10 | 15,32 | 60,59 | 50,89 | 9,85 | 16,98 | 45,05 | 43 | 7 | 21 | 56 |
| 84. | Indonesia | 36,57 | 7,49 | 20,11 | 46,69 | 18,06 | 1,95 | 5,38 | 14,04 | 117 | 70 | 87 | 123 |
| 85. | Peru | 75,55 | 7,83 | 18,37 | 86,34 | 61,07 | 2,50 | 8,49 | 45,87 | 122 | 48 | 71 | 204 |
| 86. | Tunisia | 22,73 | 9,15 | 18,87 | 31,01 | 10,41 | 2,56 | 6,59 | 12,49 | 74 | 43 | 59 | 77 |
| 87. | Uzbekistan | 37,73 | 8,13 | 19,27 | 40,47 | 13,04 | 1,15 | 4,73 | 10,37 | 154 | 105 | 135 | 173 |
| 88. | Kyrgyzstan | 40,30 | 4,13 | 18,17 | 41,44 | 30,04 | 0,28 | 3,34 | 23,57 | 166 | 63 | 107 | 282 |
| 89. | Jordan | 24,45 | 7,68 | 17,58 | 26,76 | 7,23 | 0,83 | 4,34 | 8,16 | 153 | 118 | 138 | 165 |
| 90. | Palestine | 49,66 | 6,17 | 18,12 | 35,42 | 14,85 | 1,04 | 2,86 | 9,77 | 114 | 92 | 123 | 139 |
| 91. | Senegal | 22,64 | 5,90 | 16,41 | 27,77 | 4,63 | 0,88 | 3,00 | 5,50 | 111 | 84 | 95 | 120 |
| 92. | Mongolia | 16,03 | 4,43 | 15,89 | 23,69 | 4,34 | 0,47 | 3,76 | 8,38 | 167 | 133 | 138 | 180 |
| 93. | Iraq | 23,17 | 4,42 | 13,50 | 26,33 | 8,59 | 0,75 | 3,53 | 8,32 | 160 | 112 | 149 | 179 |
| 94. | Uganda | 21,98 | 4,67 | 13,14 | 28,11 | 6,24 | 0,52 | 2,10 | 9,00 | 152 | 80 | 120 | 212 |
| 95. | Venezuela | 48,51 | 5,26 | 11,09 | 48,53 | 39,08 | 1,94 | 6,07 | 35,15 | 98 | 55 | 71 | 101 |
| 96. | Myanmar | 17,41 | 2,41 | 12,00 | 23,72 | 7,21 | 0,85 | 3,45 | 8,23 | 120 | 86 | 96 | 121 |
| 97. | Ecuador | 44,91 | 7,12 | 11,23 | 60,63 | 19,33 | 1,31 | 4,71 | 17,08 | 153 | 69 | 119 | 204 |
| 98. | Kazakhstan | 33,08 | 7,18 | 11,65 | 33,80 | 15,09 | 0,90 | 3,85 | 7,69 | 154 | 92 | 116 | 191 |
| 99. | Tanzania | 17,94 | 4,18 | 11,83 | 27,60 | 6,86 | 0,65 | 2,89 | 7,43 | 143 | 79 | 106 | 166 |
| 100. | Argentina | 36,84 | 5,23 | 10,50 | 40,91 | 29,91 | 0,61 | 4,87 | 22,51 | 145 | 50 | 101 | 225 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-11 | 132,1 | 19,42 | 53,70 | 140,6 | 79,70 | 8,17 | 23,16 | 69,43 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-10 | 130,4 | 17,96 | 49,52 | 131,7 | 74,78 | 7,36 | 20,83 | 55,61 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-09 | 128,9 | 17,34 | 47,73 | 128,6 | 72,33 | 7,04 | 21,19 | 54,65 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-08 | 129,9 | 17,94 | 49,96 | 133,2 | 74,74 | 7,43 | 21,22 | 57,21 | 42 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-07 | 132,4 | 20,24 | 54,46 | 143,0 | 78,74 | 8,29 | 23,77 | 68,86 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-06 | 131,3 | 19,62 | 53,43 | 140,1 | 79,14 | 8,31 | 23,27 | 67,16 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-05 | 136,9 | 19,95 | 54,20 | 146,5 | 81,88 | 8,69 | 23,90 | 66,55 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-04 | 136,4 | 20,85 | 55,07 | 146,3 | 82,85 | 8,64 | 23,75 | 69,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-03 | 129,6 | 17,55 | 47,94 | 128,5 | 72,84 | 7,15 | 20,41 | 54,05 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-02 | 127,4 | 17,48 | 48,28 | 128,6 | 73,13 | 7,25 | 21,32 | 55,41 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-01 | 127,0 | 17,53 | 49,23 | 127,3 | 73,90 | 7,40 | 21,02 | 58,58 | 44 | 14 | 23 | 41 |
| 2026-04-30 | 139,3 | 20,56 | 55,80 | 159,8 | 81,86 | 8,71 | 24,68 | 73,51 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-29 | 136,7 | 19,91 | 55,07 | 150,6 | 81,87 | 8,63 | 24,09 | 70,73 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-28 | 134,0 | 20,56 | 54,68 | 142,8 | 79,30 | 8,54 | 23,92 | 69,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-27 | 138,6 | 21,18 | 57,21 | 154,6 | 83,71 | 9,00 | 24,70 | 74,69 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-26 | 131,5 | 19,31 | 51,30 | 136,8 | 79,01 | 8,03 | 22,23 | 62,09 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-04-25 | 130,6 | 18,73 | 49,50 | 133,9 | 75,76 | 7,74 | 21,22 | 58,34 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-24 | 137,6 | 20,86 | 55,48 | 145,8 | 83,03 | 9,07 | 24,21 | 70,05 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-23 | 134,0 | 20,45 | 55,44 | 143,1 | 81,23 | 8,81 | 23,98 | 70,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-22 | 134,7 | 20,56 | 54,78 | 147,3 | 79,76 | 8,32 | 24,11 | 69,69 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-21 | 136,8 | 20,46 | 54,56 | 150,7 | 78,90 | 8,68 | 23,64 | 67,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-20 | 131,7 | 21,62 | 55,17 | 139,7 | 78,51 | 9,21 | 24,70 | 69,86 | 39 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-04-19 | 122,4 | 18,53 | 48,72 | 125,8 | 70,78 | 7,87 | 21,64 | 56,88 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-18 | 132,0 | 18,93 | 50,91 | 136,1 | 76,20 | 7,73 | 21,82 | 58,11 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |