Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 276,3 | 81,75 | 195,7 | 446,9 | 245,4 | 68,24 | 141,9 | 426,3 | 24 | 7 | 10 | 18 |
2. | Japan | 309,3 | 47,20 | 132,4 | 369,9 | 281,0 | 20,53 | 96,36 | 334,1 | 27 | 9 | 17 | 30 |
3. | Singapore | 269,5 | 26,11 | 120,5 | 342,1 | 241,3 | 8,83 | 61,40 | 319,7 | 53 | 6 | 10 | 53 |
4. | Denmark | 203,2 | 41,76 | 105,6 | 281,6 | 150,2 | 19,16 | 62,70 | 180,4 | 27 | 10 | 16 | 28 |
5. | Spain | 211,7 | 30,99 | 93,53 | 312,3 | 160,6 | 16,10 | 72,33 | 231,6 | 35 | 14 | 18 | 36 |
6. | Israel | 234,2 | 35,31 | 93,11 | 367,0 | 85,71 | 8,28 | 46,30 | 97,90 | 32 | 7 | 11 | 27 |
7. | France | 268,9 | 23,35 | 90,68 | 381,1 | 173,6 | 6,74 | 50,68 | 228,0 | 38 | 12 | 19 | 40 |
8. | Ireland | 162,8 | 37,52 | 90,52 | 258,2 | 48,94 | 12,17 | 45,98 | 54,61 | 35 | 11 | 20 | 42 |
9. | Brazil | 190,1 | 31,77 | 90,67 | 288,4 | 105,7 | 11,78 | 45,26 | 133,8 | 55 | 18 | 35 | 65 |
10. | Canada | 199,0 | 31,92 | 95,07 | 295,6 | 99,14 | 9,66 | 31,86 | 99,03 | 53 | 14 | 24 | 44 |
11. | Slovenia | 144,9 | 26,07 | 87,15 | 210,9 | 64,48 | 7,88 | 29,93 | 93,17 | 33 | 8 | 23 | 35 |
12. | Saudi Arabia | 146,8 | 24,72 | 84,28 | 262,0 | 48,90 | 6,17 | 21,77 | 71,46 | 60 | 21 | 37 | 61 |
13. | Netherlands | 161,9 | 22,99 | 71,61 | 195,8 | 95,16 | 8,73 | 30,25 | 85,97 | 55 | 13 | 26 | 55 |
14. | Latvia | 183,1 | 18,89 | 70,02 | 249,2 | 149,2 | 8,05 | 30,22 | 142,0 | 60 | 9 | 26 | 48 |
15. | Switzerland | 158,4 | 27,16 | 69,39 | 189,6 | 75,00 | 10,76 | 29,10 | 74,78 | 39 | 15 | 28 | 43 |
16. | Portugal | 120,8 | 23,38 | 67,02 | 157,2 | 50,68 | 7,47 | 25,93 | 64,57 | 59 | 32 | 55 | 71 |
17. | Moldavia | 116,4 | 14,52 | 59,86 | 94,21 | 95,65 | 4,25 | 38,50 | 94,00 | 69 | 7 | 21 | 83 |
18. | Belgium | 124,4 | 35,43 | 65,01 | 137,5 | 44,90 | 9,35 | 19,73 | 30,91 | 31 | 16 | 20 | 30 |
19. | Hungary | 163,0 | 20,83 | 62,67 | 212,6 | 83,92 | 9,75 | 22,50 | 65,99 | 30 | 12 | 19 | 32 |
20. | Germany | 123,6 | 22,76 | 57,38 | 130,5 | 43,52 | 9,37 | 23,71 | 42,82 | 38 | 16 | 23 | 36 |
21. | United States | 132,4 | 21,69 | 61,36 | 161,1 | 55,48 | 5,00 | 13,07 | 40,84 | 77 | 28 | 46 | 102 |
22. | Poland | 141,5 | 17,82 | 53,25 | 185,9 | 51,70 | 6,91 | 22,03 | 54,11 | 35 | 15 | 24 | 38 |
23. | Qatar | 137,2 | 24,35 | 48,14 | 146,0 | 92,61 | 7,04 | 31,65 | 104,6 | 61 | 19 | 27 | 103 |
24. | Colombia | 119,4 | 13,60 | 48,26 | 145,4 | 77,80 | 7,12 | 30,06 | 64,92 | 67 | 16 | 26 | 53 |
25. | Sweden | 124,1 | 18,28 | 54,04 | 150,0 | 74,90 | 5,79 | 17,47 | 69,48 | 56 | 20 | 38 | 65 |
26. | New Zealand | 117,2 | 15,22 | 48,90 | 167,8 | 51,81 | 2,95 | 26,21 | 67,17 | 119 | 33 | 48 | 129 |
27. | Romania | 126,5 | 19,06 | 50,40 | 149,1 | 78,36 | 6,11 | 22,29 | 80,80 | 60 | 18 | 38 | 67 |
28. | Czech Republic | 105,1 | 22,11 | 47,85 | 98,04 | 65,01 | 9,44 | 22,10 | 50,70 | 29 | 11 | 18 | 30 |
29. | Trinidad and Tobago | 68,99 | 10,84 | 53,60 | 99,34 | 27,36 | 3,72 | 9,02 | 36,04 | 97 | 58 | 75 | 107 |
30. | United Kingdom | 116,4 | 20,23 | 48,94 | 116,7 | 52,02 | 6,66 | 18,31 | 46,92 | 43 | 14 | 22 | 41 |
31. | Slovakia | 121,3 | 18,99 | 47,32 | 127,7 | 56,11 | 5,92 | 21,51 | 71,56 | 28 | 11 | 18 | 29 |
32. | Bangladesh | 58,83 | 17,33 | 38,46 | 77,52 | 58,28 | 15,75 | 38,59 | 79,37 | 30 | 7 | 12 | 28 |
33. | Estonia | 89,51 | 16,49 | 49,99 | 92,78 | 50,37 | 6,34 | 12,46 | 47,42 | 52 | 22 | 32 | 59 |
34. | Australia | 98,31 | 18,64 | 47,78 | 100,7 | 21,65 | 4,71 | 15,68 | 19,84 | 61 | 16 | 30 | 52 |
35. | El Salvador | 60,34 | 20,13 | 47,71 | 87,86 | 22,28 | 5,64 | 14,20 | 21,42 | 66 | 34 | 48 | 70 |
36. | Oman | 65,91 | 18,06 | 46,49 | 81,55 | 31,87 | 5,02 | 13,71 | 44,23 | 122 | 35 | 103 | 156 |
37. | Iceland | 166,3 | 20,93 | 42,70 | 201,9 | 127,0 | 6,81 | 19,22 | 96,07 | 54 | 11 | 41 | 65 |
38. | Finland | 106,8 | 19,20 | 45,25 | 103,6 | 57,90 | 5,41 | 13,14 | 40,50 | 97 | 37 | 58 | 79 |
39. | Albania | 64,07 | 19,68 | 42,71 | 87,76 | 32,16 | 7,39 | 17,36 | 38,63 | 59 | 34 | 45 | 69 |
40. | Luxembourg | 106,9 | 15,01 | 41,13 | 136,5 | 46,65 | 4,45 | 18,25 | 43,88 | 76 | 29 | 50 | 89 |
41. | Austria | 78,74 | 16,47 | 43,26 | 96,40 | 25,67 | 6,30 | 13,37 | 25,42 | 40 | 18 | 28 | 40 |
42. | India | 65,66 | 16,80 | 38,20 | 87,86 | 46,72 | 6,15 | 22,92 | 54,54 | 61 | 23 | 41 | 69 |
43. | Mexico | 78,87 | 13,84 | 41,38 | 81,01 | 46,66 | 4,32 | 13,99 | 58,24 | 78 | 27 | 53 | 84 |
44. | Italy | 116,8 | 16,53 | 40,47 | 93,89 | 66,24 | 4,13 | 15,55 | 42,41 | 43 | 17 | 30 | 50 |
45. | Lithuania | 95,68 | 11,61 | 39,56 | 100,3 | 75,63 | 3,26 | 14,85 | 82,09 | 80 | 15 | 39 | 95 |
46. | Malta | 83,38 | 11,86 | 40,65 | 135,7 | 18,34 | 7,07 | 11,77 | 26,64 | 67 | 53 | 62 | 80 |
47. | Philippines | 72,13 | 7,23 | 35,24 | 92,13 | 57,12 | 2,97 | 22,05 | 77,48 | 108 | 41 | 56 | 133 |
48. | Serbia | 101,2 | 17,70 | 41,52 | 94,21 | 51,86 | 4,96 | 9,41 | 33,09 | 29 | 10 | 16 | 28 |
49. | Croatia | 95,68 | 17,68 | 35,89 | 81,82 | 52,59 | 6,66 | 19,59 | 35,36 | 53 | 20 | 35 | 48 |
50. | Curaçao | 58,37 | 11,25 | 41,14 | 72,88 | 15,68 | 2,29 | 8,47 | 19,26 | 101 | 49 | 58 | 114 |
51. | Bulgaria | 66,08 | 13,62 | 35,45 | 75,48 | 39,53 | 4,93 | 17,70 | 45,96 | 77 | 32 | 46 | 82 |
52. | Greece | 67,78 | 14,73 | 39,57 | 87,63 | 20,31 | 3,75 | 8,27 | 15,19 | 60 | 22 | 36 | 64 |
53. | Bahrain | 107,5 | 14,50 | 36,79 | 137,9 | 53,60 | 5,47 | 12,33 | 40,93 | 81 | 30 | 95 | 113 |
54. | Réunion | 101,9 | 8,69 | 37,02 | 157,1 | 59,45 | 3,33 | 10,95 | 89,40 | 142 | 49 | 81 | 219 |
55. | North Macedonia | 64,98 | 14,83 | 37,21 | 61,43 | 35,01 | 3,14 | 10,38 | 43,80 | 44 | 10 | 27 | 61 |
56. | Belarus | 57,26 | 9,11 | 32,84 | 73,82 | 34,56 | 4,30 | 18,69 | 48,86 | 72 | 35 | 54 | 78 |
57. | Guatemala | 63,49 | 12,15 | 37,11 | 87,85 | 17,41 | 4,88 | 9,13 | 20,80 | 73 | 40 | 54 | 79 |
58. | Dominican Republic | 48,94 | 12,96 | 33,05 | 61,09 | 22,68 | 3,53 | 12,16 | 28,25 | 79 | 43 | 53 | 88 |
59. | Palestine | 82,06 | 7,21 | 31,93 | 87,42 | 26,27 | 1,35 | 14,19 | 35,06 | 110 | 60 | 73 | 132 |
60. | Norway | 68,11 | 14,31 | 33,03 | 79,52 | 39,89 | 2,84 | 9,08 | 36,34 | 84 | 33 | 54 | 89 |
61. | Honduras | 52,97 | 11,27 | 30,74 | 68,42 | 25,78 | 4,74 | 12,35 | 23,16 | 90 | 42 | 52 | 113 |
62. | Taiwan | 58,91 | 9,92 | 31,78 | 66,70 | 36,51 | 3,06 | 9,92 | 30,27 | 88 | 35 | 54 | 84 |
63. | Malaysia | 87,17 | 9,34 | 28,84 | 100,6 | 44,37 | 3,70 | 14,15 | 49,99 | 77 | 26 | 44 | 76 |
64. | Uruguay | 130,4 | 8,03 | 28,49 | 148,0 | 29,72 | 2,11 | 13,28 | 33,14 | 131 | 32 | 61 | 173 |
65. | Hong Kong | 91,31 | 6,66 | 27,63 | 97,69 | 104,2 | 1,73 | 12,59 | 92,87 | 103 | 10 | 32 | 120 |
66. | Chile | 133,9 | 9,96 | 28,74 | 157,2 | 106,3 | 2,57 | 9,75 | 88,72 | 91 | 17 | 41 | 129 |
67. | Russia | 58,46 | 7,50 | 25,72 | 70,36 | 49,81 | 2,51 | 13,79 | 59,34 | 86 | 28 | 48 | 80 |
68. | Costa Rica | 55,00 | 10,41 | 28,01 | 82,41 | 32,59 | 3,45 | 6,33 | 32,79 | 120 | 55 | 86 | 184 |
69. | Panama | 56,40 | 10,18 | 27,93 | 86,95 | 23,77 | 2,72 | 6,47 | 14,02 | 127 | 59 | 69 | 168 |
70. | Cyprus | 31,62 | 10,25 | 23,64 | 37,76 | 15,41 | 2,53 | 7,81 | 28,34 | 91 | 15 | 41 | 107 |
71. | Venezuela | 55,93 | 5,35 | 21,12 | 75,60 | 41,01 | 2,83 | 12,56 | 57,05 | 92 | 44 | 59 | 101 |
72. | Martinique | 73,12 | 2,34 | 24,03 | 120,0 | 57,71 | 1,09 | 6,05 | 87,06 | 100 | 43 | 76 | 104 |
73. | South Africa | 41,98 | 7,05 | 20,67 | 45,80 | 27,19 | 2,30 | 9,24 | 24,85 | 90 | 21 | 39 | 143 |
74. | Armenia | 42,28 | 6,49 | 22,00 | 47,37 | 25,55 | 1,63 | 6,10 | 16,85 | 132 | 77 | 116 | 149 |
75. | Morocco | 46,62 | 6,72 | 19,83 | 77,56 | 30,11 | 1,13 | 10,33 | 42,41 | 77 | 36 | 59 | 83 |
76. | Mongolia | 27,61 | 10,71 | 22,88 | 37,64 | 5,21 | 1,10 | 3,04 | 8,42 | 154 | 113 | 132 | 151 |
77. | United Arab Emirates | 71,39 | 6,61 | 19,87 | 67,07 | 37,76 | 1,30 | 6,29 | 34,48 | 126 | 28 | 117 | 169 |
78. | Azerbaijan | 42,82 | 9,72 | 14,95 | 35,74 | 35,38 | 6,44 | 15,79 | 21,11 | 55 | 8 | 20 | 77 |
79. | Paraguay | 45,86 | 5,21 | 19,93 | 58,67 | 15,27 | 2,01 | 5,07 | 21,23 | 122 | 42 | 65 | 187 |
80. | Madagascar | 18,09 | 5,68 | 16,44 | 29,07 | 13,68 | 1,28 | 10,96 | 26,75 | 134 | 56 | 66 | 216 |
81. | Bolivia | 34,03 | 8,61 | 19,25 | 44,72 | 10,16 | 2,20 | 3,83 | 9,79 | 131 | 76 | 94 | 182 |
82. | Ukraine | 53,27 | 7,40 | 17,31 | 55,77 | 41,90 | 1,35 | 7,29 | 44,81 | 61 | 21 | 34 | 65 |
83. | Jordan | 39,12 | 7,54 | 18,33 | 27,35 | 29,51 | 0,74 | 5,16 | 8,52 | 152 | 124 | 135 | 160 |
84. | Kuwait | 51,93 | 7,04 | 18,39 | 71,70 | 8,03 | 0,77 | 4,60 | 9,22 | 148 | 103 | 133 | 181 |
85. | Cabo Verde | 19,73 | 12,90 | 19,76 | 21,72 | 2,62 | 1,11 | 1,26 | 2,45 | 108 | 96 | 98 | 102 |
86. | Montenegro | 42,06 | 7,11 | 16,53 | 41,43 | 12,88 | 2,31 | 6,86 | 12,23 | 82 | 46 | 62 | 77 |
87. | Uzbekistan | 22,25 | 8,47 | 17,45 | 27,62 | 6,59 | 0,79 | 4,94 | 8,33 | 192 | 135 | 159 | 197 |
88. | Georgia | 25,39 | 9,55 | 17,28 | 37,29 | 10,39 | 1,61 | 4,83 | 12,39 | 138 | 109 | 126 | 159 |
89. | Burkina Faso | 17,66 | 5,35 | 11,69 | 25,04 | 14,28 | 2,32 | 15,81 | 24,86 | 188 | 126 | 149 | 181 |
90. | Peru | 49,62 | 7,81 | 16,61 | 48,67 | 26,15 | 1,85 | 4,24 | 16,90 | 136 | 59 | 110 | 202 |
91. | Algeria | 41,20 | 7,85 | 15,41 | 39,95 | 15,54 | 0,99 | 5,99 | 14,38 | 76 | 42 | 56 | 75 |
92. | Ecuador | 39,64 | 6,57 | 15,92 | 63,77 | 15,35 | 1,84 | 4,65 | 14,64 | 148 | 73 | 118 | 199 |
93. | Tunisia | 23,32 | 8,20 | 15,62 | 27,98 | 9,60 | 1,31 | 4,99 | 9,36 | 76 | 37 | 58 | 84 |
94. | Turkey | 31,82 | 7,40 | 16,31 | 35,04 | 8,04 | 1,15 | 3,50 | 9,53 | 114 | 65 | 97 | 125 |
95. | Indonesia | 23,17 | 5,43 | 13,23 | 28,84 | 11,40 | 1,37 | 3,77 | 9,02 | 134 | 76 | 97 | 141 |
96. | Senegal | 21,10 | 4,80 | 12,54 | 19,71 | 6,14 | 1,92 | 4,82 | 7,45 | 88 | 61 | 76 | 97 |
97. | Myanmar | 16,27 | 4,95 | 11,49 | 22,76 | 4,73 | 1,01 | 2,63 | 6,05 | 128 | 88 | 102 | 132 |
98. | Côte d'Ivoire | 23,65 | 3,63 | 11,44 | 26,83 | 5,44 | 0,48 | 2,04 | 5,43 | 162 | 105 | 144 | 180 |
99. | Thailand | 39,05 | 4,40 | 10,75 | 42,96 | 12,43 | 0,39 | 3,24 | 6,69 | 201 | 91 | 202 | 290 |
100. | Iraq | 17,05 | 4,03 | 10,89 | 24,77 | 6,49 | 0,62 | 2,96 | 7,39 | 158 | 108 | 132 | 165 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-04-30 | 125,2 | 20,43 | 49,60 | 121,8 | 70,83 | 7,95 | 21,79 | 54,18 | 38 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-29 | 121,3 | 20,04 | 49,89 | 119,0 | 70,59 | 7,99 | 21,73 | 55,41 | 38 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-28 | 122,0 | 20,34 | 50,03 | 118,8 | 69,91 | 8,26 | 22,28 | 54,35 | 36 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-27 | 116,8 | 18,81 | 46,22 | 108,2 | 64,78 | 7,46 | 19,97 | 50,38 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-26 | 117,1 | 18,89 | 45,91 | 109,2 | 64,42 | 7,64 | 19,99 | 50,17 | 38 | 13 | 22 | 37 |
2025-04-25 | 117,5 | 19,69 | 47,62 | 106,0 | 67,49 | 8,16 | 21,14 | 51,56 | 37 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-24 | 119,7 | 19,95 | 49,49 | 117,1 | 67,48 | 8,07 | 21,69 | 54,30 | 36 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-23 | 118,3 | 19,47 | 48,54 | 114,1 | 69,55 | 8,08 | 21,39 | 53,45 | 37 | 12 | 21 | 36 |
2025-04-22 | 115,1 | 18,58 | 46,84 | 109,0 | 66,90 | 7,80 | 20,96 | 52,98 | 39 | 12 | 21 | 38 |
2025-04-21 | 112,6 | 18,41 | 45,29 | 106,0 | 62,88 | 7,08 | 19,94 | 50,06 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-04-20 | 108,5 | 16,88 | 42,65 | 98,86 | 58,93 | 6,55 | 18,87 | 48,00 | 39 | 14 | 22 | 38 |
2025-04-19 | 107,5 | 16,19 | 42,04 | 98,66 | 59,20 | 6,47 | 18,74 | 48,27 | 41 | 14 | 23 | 38 |
2025-04-18 | 108,0 | 17,16 | 43,03 | 99,07 | 60,06 | 6,81 | 19,20 | 49,03 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-04-17 | 118,6 | 19,34 | 47,69 | 115,1 | 66,60 | 7,71 | 20,85 | 52,57 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-16 | 122,1 | 20,57 | 50,16 | 120,0 | 70,91 | 8,37 | 21,82 | 56,00 | 37 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-15 | 123,2 | 20,36 | 50,41 | 123,1 | 74,09 | 8,34 | 22,50 | 59,05 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-14 | 122,8 | 21,43 | 51,49 | 122,5 | 71,25 | 8,86 | 23,03 | 58,35 | 35 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-13 | 113,6 | 18,35 | 45,37 | 108,9 | 61,85 | 7,25 | 20,07 | 50,06 | 41 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-12 | 116,1 | 18,82 | 46,45 | 111,6 | 64,26 | 7,72 | 20,33 | 50,94 | 39 | 13 | 21 | 38 |
2025-04-11 | 123,4 | 20,73 | 50,46 | 123,5 | 71,75 | 8,49 | 22,40 | 56,50 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-10 | 126,2 | 21,13 | 51,94 | 132,1 | 71,57 | 8,70 | 23,19 | 58,98 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-09 | 123,8 | 20,98 | 51,08 | 124,8 | 69,98 | 8,71 | 22,57 | 55,23 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-08 | 122,2 | 20,77 | 50,75 | 125,7 | 71,24 | 8,54 | 22,55 | 57,09 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-07 | 119,9 | 21,08 | 50,08 | 117,4 | 69,07 | 8,49 | 22,29 | 58,04 | 36 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-06 | 114,7 | 19,68 | 47,23 | 105,7 | 65,11 | 8,06 | 20,99 | 52,01 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-05 | 117,3 | 19,70 | 47,66 | 113,3 | 66,39 | 8,10 | 21,01 | 51,70 | 37 | 13 | 21 | 36 |
2025-04-04 | 125,5 | 20,56 | 50,10 | 127,9 | 73,02 | 8,47 | 22,26 | 58,34 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-03 | 124,6 | 21,06 | 51,21 | 124,6 | 72,81 | 8,49 | 22,23 | 58,28 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-02 | 121,0 | 21,21 | 50,41 | 117,7 | 69,24 | 8,36 | 21,96 | 55,92 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-01 | 120,7 | 20,01 | 49,01 | 117,7 | 68,34 | 8,35 | 21,61 | 54,74 | 35 | 12 | 20 | 35 |