Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 369,3 | 61,07 | 171,8 | 472,6 | 325,1 | 27,35 | 109,5 | 402,9 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,6 | 44,15 | 141,9 | 381,8 | 149,2 | 24,34 | 78,74 | 228,2 | 42 | 15 | 25 | 48 |
| 3. | Singapore | 330,0 | 26,88 | 131,2 | 418,3 | 268,8 | 9,56 | 62,40 | 313,8 | 58 | 6 | 11 | 58 |
| 4. | South Korea | 246,0 | 51,27 | 99,69 | 438,8 | 228,7 | 12,36 | 94,04 | 418,7 | 37 | 7 | 13 | 34 |
| 5. | Denmark | 193,5 | 32,69 | 97,98 | 248,0 | 139,0 | 12,35 | 44,75 | 130,4 | 40 | 13 | 23 | 39 |
| 6. | Qatar | 161,8 | 28,32 | 86,05 | 253,1 | 143,1 | 14,44 | 66,42 | 250,3 | 56 | 24 | 30 | 59 |
| 7. | Oman | 132,4 | 40,44 | 88,69 | 209,7 | 57,03 | 16,52 | 50,95 | 79,17 | 53 | 23 | 28 | 49 |
| 8. | Paraguay | 174,3 | 21,03 | 96,92 | 243,5 | 83,25 | 7,84 | 26,97 | 67,50 | 140 | 31 | 58 | 118 |
| 9. | Chile | 211,4 | 21,50 | 91,62 | 313,2 | 175,5 | 6,74 | 34,80 | 238,5 | 50 | 10 | 31 | 60 |
| 10. | France | 254,4 | 21,51 | 82,18 | 342,3 | 179,9 | 6,51 | 44,43 | 225,1 | 44 | 14 | 26 | 47 |
| 11. | Canada | 192,0 | 27,62 | 85,59 | 266,8 | 102,7 | 6,80 | 25,25 | 90,37 | 64 | 16 | 32 | 71 |
| 12. | Moldavia | 122,1 | 23,00 | 70,11 | 142,6 | 100,1 | 5,43 | 48,25 | 108,8 | 51 | 7 | 21 | 65 |
| 13. | Spain | 189,9 | 21,15 | 70,19 | 274,4 | 153,5 | 7,96 | 47,06 | 196,0 | 48 | 15 | 24 | 52 |
| 14. | Belgium | 161,8 | 31,62 | 82,94 | 203,1 | 53,31 | 9,26 | 20,92 | 35,36 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 15. | Mexico | 124,8 | 25,77 | 75,51 | 149,3 | 88,93 | 8,53 | 34,86 | 121,0 | 62 | 19 | 41 | 70 |
| 16. | Switzerland | 173,9 | 27,70 | 75,46 | 213,1 | 94,59 | 9,91 | 34,29 | 89,96 | 48 | 15 | 28 | 46 |
| 17. | New Zealand | 150,7 | 24,04 | 74,83 | 204,0 | 61,51 | 5,39 | 30,90 | 64,62 | 87 | 33 | 47 | 78 |
| 18. | Israel | 196,2 | 18,07 | 72,58 | 253,9 | 70,98 | 5,08 | 30,29 | 98,19 | 64 | 9 | 20 | 79 |
| 19. | Portugal | 119,6 | 22,66 | 70,81 | 151,8 | 71,05 | 9,27 | 32,15 | 87,65 | 60 | 31 | 57 | 68 |
| 20. | Hungary | 188,0 | 20,36 | 71,05 | 250,3 | 105,7 | 9,61 | 26,12 | 88,50 | 32 | 11 | 19 | 34 |
| 21. | Costa Rica | 82,97 | 11,40 | 65,85 | 138,4 | 69,81 | 4,78 | 34,84 | 144,0 | 124 | 59 | 75 | 185 |
| 22. | Iceland | 138,9 | 22,98 | 66,73 | 168,6 | 88,55 | 6,41 | 19,34 | 63,28 | 71 | 20 | 59 | 77 |
| 23. | Slovakia | 143,9 | 22,17 | 60,62 | 183,6 | 69,52 | 7,77 | 29,75 | 93,02 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 24. | Poland | 159,5 | 18,67 | 61,41 | 208,9 | 65,26 | 7,07 | 24,69 | 69,33 | 38 | 14 | 22 | 38 |
| 25. | Netherlands | 142,6 | 17,58 | 60,64 | 192,4 | 81,01 | 5,10 | 24,69 | 76,63 | 70 | 16 | 35 | 71 |
| 26. | Bangladesh | 80,02 | 22,15 | 48,53 | 89,71 | 76,80 | 21,02 | 48,36 | 91,40 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 27. | Australia | 150,3 | 23,93 | 59,20 | 192,4 | 41,18 | 6,61 | 19,65 | 46,48 | 64 | 15 | 30 | 57 |
| 28. | Germany | 123,2 | 19,34 | 55,56 | 134,8 | 48,93 | 7,88 | 23,63 | 45,95 | 44 | 16 | 25 | 41 |
| 29. | Latvia | 166,1 | 15,09 | 56,47 | 194,1 | 144,0 | 3,15 | 18,96 | 103,5 | 61 | 19 | 33 | 59 |
| 30. | Colombia | 138,6 | 12,91 | 50,10 | 175,6 | 94,96 | 6,37 | 31,55 | 83,43 | 70 | 15 | 26 | 59 |
| 31. | United Kingdom | 147,3 | 21,36 | 56,11 | 152,3 | 64,92 | 6,10 | 18,46 | 50,92 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Belarus | 82,23 | 11,04 | 54,70 | 140,2 | 36,26 | 7,22 | 20,68 | 37,08 | 72 | 41 | 52 | 73 |
| 33. | Sweden | 131,5 | 14,92 | 55,78 | 154,5 | 83,14 | 4,78 | 18,39 | 76,86 | 68 | 19 | 37 | 67 |
| 34. | Ireland | 84,93 | 22,49 | 53,51 | 122,9 | 32,21 | 6,21 | 19,10 | 47,38 | 76 | 26 | 42 | 66 |
| 35. | Slovenia | 101,0 | 18,65 | 46,93 | 101,2 | 57,54 | 9,64 | 26,43 | 75,06 | 39 | 15 | 23 | 44 |
| 36. | Austria | 95,94 | 19,24 | 51,23 | 120,7 | 33,71 | 6,88 | 15,85 | 35,38 | 39 | 17 | 26 | 39 |
| 37. | Czech Republic | 112,2 | 19,19 | 48,04 | 106,3 | 71,58 | 9,07 | 21,98 | 55,08 | 37 | 13 | 21 | 35 |
| 38. | United States | 113,6 | 18,84 | 50,88 | 117,4 | 50,12 | 4,59 | 11,41 | 31,22 | 81 | 31 | 50 | 108 |
| 39. | Italy | 138,3 | 18,15 | 47,47 | 133,7 | 90,46 | 5,29 | 17,92 | 80,24 | 50 | 20 | 34 | 56 |
| 40. | Romania | 118,8 | 14,80 | 46,69 | 128,8 | 78,75 | 4,10 | 17,35 | 68,25 | 80 | 20 | 49 | 85 |
| 41. | Nicaragua | 62,98 | 10,65 | 44,79 | 108,1 | 25,76 | 4,11 | 18,85 | 31,56 | 114 | 47 | 60 | 129 |
| 42. | Curaçao | 100,1 | 16,72 | 49,29 | 141,3 | 34,70 | 3,54 | 9,46 | 30,00 | 89 | 50 | 67 | 92 |
| 43. | Finland | 155,1 | 12,33 | 46,64 | 133,4 | 118,6 | 3,18 | 13,79 | 52,82 | 141 | 35 | 62 | 102 |
| 44. | North Macedonia | 68,07 | 18,38 | 39,15 | 89,64 | 56,84 | 9,41 | 25,76 | 70,36 | 32 | 10 | 18 | 41 |
| 45. | Kuwait | 99,80 | 15,00 | 47,03 | 164,0 | 35,80 | 2,95 | 9,98 | 60,01 | 91 | 40 | 58 | 123 |
| 46. | Hong Kong | 123,1 | 5,90 | 44,05 | 180,0 | 101,0 | 1,73 | 14,70 | 119,0 | 116 | 8 | 42 | 131 |
| 47. | Estonia | 92,86 | 12,16 | 44,07 | 111,5 | 50,97 | 4,03 | 14,05 | 40,52 | 99 | 23 | 50 | 107 |
| 48. | Malta | 72,08 | 16,51 | 44,84 | 96,44 | 17,37 | 4,89 | 11,11 | 25,91 | 80 | 51 | 70 | 88 |
| 49. | India | 74,13 | 17,52 | 39,96 | 94,75 | 50,55 | 5,71 | 20,57 | 52,46 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 50. | Malaysia | 90,10 | 11,11 | 41,83 | 116,7 | 50,18 | 4,76 | 16,80 | 56,50 | 66 | 26 | 40 | 61 |
| 51. | Bulgaria | 112,3 | 12,92 | 38,89 | 90,95 | 89,97 | 4,96 | 21,64 | 64,99 | 57 | 13 | 33 | 73 |
| 52. | Lithuania | 91,72 | 10,36 | 40,54 | 91,93 | 59,38 | 3,39 | 16,14 | 51,31 | 91 | 26 | 50 | 96 |
| 53. | Uruguay | 167,2 | 6,09 | 34,49 | 232,0 | 28,90 | 3,57 | 27,38 | 38,40 | 91 | 30 | 41 | 77 |
| 54. | Philippines | 77,30 | 8,14 | 36,97 | 98,88 | 61,86 | 3,77 | 21,24 | 75,13 | 99 | 41 | 56 | 107 |
| 55. | Ukraine | 88,67 | 12,36 | 33,78 | 88,14 | 79,00 | 6,34 | 22,98 | 82,78 | 57 | 20 | 31 | 64 |
| 56. | Dominican Republic | 67,75 | 8,66 | 37,33 | 88,59 | 38,40 | 2,93 | 15,72 | 53,11 | 95 | 44 | 52 | 157 |
| 57. | Jamaica | 64,99 | 6,17 | 33,62 | 76,15 | 58,63 | 3,27 | 22,87 | 81,04 | 84 | 42 | 53 | 83 |
| 58. | Albania | 67,94 | 12,41 | 33,56 | 80,55 | 40,76 | 4,36 | 17,97 | 46,58 | 81 | 32 | 48 | 69 |
| 59. | Greece | 87,05 | 11,96 | 38,07 | 94,56 | 44,94 | 3,06 | 8,75 | 28,42 | 72 | 23 | 43 | 71 |
| 60. | Honduras | 97,01 | 16,11 | 33,01 | 99,94 | 72,94 | 5,82 | 18,71 | 57,68 | 80 | 33 | 48 | 85 |
| 61. | Russia | 72,76 | 9,70 | 32,38 | 84,79 | 62,38 | 3,02 | 18,55 | 83,04 | 62 | 16 | 32 | 62 |
| 62. | Trinidad and Tobago | 50,67 | 22,94 | 39,40 | 68,24 | 20,05 | 3,74 | 4,23 | 23,40 | 142 | 65 | 128 | 204 |
| 63. | Algeria | 62,83 | 10,86 | 33,35 | 89,35 | 35,74 | 3,31 | 16,08 | 46,01 | 76 | 42 | 57 | 80 |
| 64. | Cyprus | 109,7 | 8,84 | 35,78 | 151,7 | 44,01 | 2,97 | 10,99 | 45,41 | 111 | 13 | 64 | 115 |
| 65. | Serbia | 103,8 | 13,66 | 35,56 | 96,09 | 48,97 | 4,31 | 11,27 | 33,54 | 36 | 13 | 22 | 33 |
| 66. | Panama | 73,95 | 7,09 | 34,67 | 79,32 | 34,61 | 1,66 | 6,69 | 19,72 | 144 | 55 | 79 | 173 |
| 67. | Norway | 75,42 | 11,01 | 31,83 | 88,19 | 41,88 | 3,58 | 9,86 | 38,47 | 101 | 37 | 62 | 135 |
| 68. | East Timor (Timor-Leste) | 71,56 | 10,07 | 26,65 | 72,14 | 39,03 | 7,00 | 16,63 | 52,69 | 30 | 3 | 3 | 23 |
| 69. | Guatemala | 58,85 | 14,39 | 30,49 | 63,83 | 14,95 | 3,12 | 6,29 | 19,93 | 120 | 87 | 102 | 133 |
| 70. | South Africa | 45,27 | 6,63 | 24,83 | 52,98 | 26,67 | 1,86 | 10,45 | 27,08 | 98 | 21 | 38 | 179 |
| 71. | Thailand | 49,53 | 9,85 | 27,70 | 68,31 | 28,84 | 1,82 | 4,46 | 8,54 | 127 | 86 | 100 | 151 |
| 72. | El Salvador | 27,97 | 17,54 | 27,94 | 33,35 | 5,72 | 1,93 | 3,96 | 8,96 | 121 | 100 | 111 | 127 |
| 73. | Peru | 71,71 | 8,00 | 23,75 | 85,04 | 55,27 | 2,07 | 7,95 | 41,84 | 122 | 50 | 79 | 201 |
| 74. | United Arab Emirates | 66,79 | 7,68 | 23,35 | 65,80 | 37,16 | 2,84 | 8,59 | 45,97 | 126 | 40 | 112 | 170 |
| 75. | Morocco | 49,65 | 7,77 | 21,84 | 72,64 | 36,94 | 1,69 | 10,75 | 50,54 | 70 | 37 | 54 | 77 |
| 76. | Croatia | 61,44 | 7,44 | 21,27 | 54,88 | 33,01 | 2,68 | 8,78 | 24,06 | 79 | 29 | 46 | 66 |
| 77. | Armenia | 47,76 | 11,09 | 22,50 | 50,42 | 25,21 | 1,66 | 6,14 | 13,54 | 123 | 85 | 118 | 141 |
| 78. | Indonesia | 37,99 | 7,72 | 19,75 | 46,62 | 17,90 | 2,03 | 5,68 | 14,37 | 120 | 70 | 90 | 129 |
| 79. | Côte d'Ivoire | 27,38 | 7,38 | 20,32 | 36,85 | 6,01 | 1,03 | 3,73 | 7,10 | 136 | 98 | 117 | 146 |
| 80. | Uzbekistan | 32,94 | 9,88 | 19,00 | 39,45 | 12,36 | 1,63 | 6,23 | 10,72 | 158 | 109 | 142 | 181 |
| 81. | Bolivia | 32,65 | 9,28 | 19,46 | 47,65 | 8,60 | 1,83 | 4,24 | 10,42 | 142 | 77 | 99 | 138 |
| 82. | Georgia | 28,77 | 9,35 | 18,45 | 34,33 | 11,63 | 1,18 | 5,47 | 11,35 | 131 | 92 | 125 | 153 |
| 83. | Turkey | 37,65 | 7,19 | 19,05 | 41,95 | 16,38 | 1,49 | 4,03 | 10,66 | 110 | 66 | 94 | 119 |
| 84. | Montenegro | 55,32 | 5,90 | 17,19 | 44,15 | 32,43 | 2,86 | 6,90 | 20,24 | 81 | 41 | 53 | 79 |
| 85. | Tunisia | 23,21 | 7,84 | 17,33 | 30,21 | 9,46 | 1,88 | 5,70 | 11,96 | 75 | 39 | 60 | 79 |
| 86. | Palestine | 50,50 | 6,34 | 17,78 | 32,92 | 16,83 | 0,84 | 3,31 | 18,56 | 114 | 73 | 124 | 142 |
| 87. | Uganda | 25,01 | 6,47 | 17,57 | 34,04 | 6,77 | 0,98 | 3,15 | 8,95 | 140 | 81 | 106 | 184 |
| 88. | Azerbaijan | 38,88 | 6,14 | 14,29 | 25,04 | 27,17 | 1,08 | 7,19 | 17,46 | 127 | 23 | 95 | 159 |
| 89. | Mauritius | 34,18 | 4,99 | 14,11 | 41,13 | 16,80 | 1,02 | 4,72 | 17,87 | 133 | 49 | 76 | 212 |
| 90. | Luxembourg | 71,20 | 4,58 | 14,32 | 45,90 | 39,73 | 1,24 | 4,10 | 17,75 | 137 | 42 | 109 | 170 |
| 91. | Tanzania | 20,92 | 5,04 | 13,69 | 32,34 | 9,65 | 0,83 | 4,17 | 17,00 | 132 | 66 | 98 | 144 |
| 92. | Argentina | 36,68 | 5,60 | 12,97 | 45,09 | 29,04 | 0,71 | 4,87 | 25,31 | 160 | 53 | 112 | 246 |
| 93. | Mali | 16,12 | 7,59 | 13,65 | 25,15 | 4,83 | 0,76 | 2,52 | 9,88 | 133 | 121 | 127 | 132 |
| 94. | Kenya | 20,58 | 5,35 | 12,12 | 25,10 | 8,95 | 1,18 | 4,11 | 10,00 | 144 | 74 | 95 | 165 |
| 95. | Iraq | 18,62 | 3,26 | 12,65 | 25,84 | 7,12 | 0,63 | 2,83 | 8,43 | 154 | 115 | 142 | 171 |
| 96. | Jordan | 31,47 | 6,69 | 12,87 | 25,16 | 9,47 | 0,53 | 2,34 | 7,43 | 144 | 121 | 140 | 165 |
| 97. | Burkina Faso | 21,98 | 5,89 | 12,69 | 24,18 | 5,26 | 1,31 | 2,47 | 8,53 | 191 | 115 | 140 | 199 |
| 98. | Ecuador | 40,96 | 6,79 | 11,01 | 62,97 | 18,87 | 1,03 | 4,62 | 16,25 | 173 | 70 | 175 | 203 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 28,93 | 6,20 | 11,12 | 27,51 | 9,30 | 1,70 | 4,05 | 9,77 | 68 | 32 | 48 | 69 |
| 100. | Myanmar | 15,14 | 3,17 | 12,09 | 22,54 | 4,78 | 0,91 | 1,95 | 5,27 | 132 | 93 | 109 | 127 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-07-23 | 131,3 | 18,30 | 49,83 | 131,3 | 78,67 | 7,17 | 21,19 | 60,29 | 44 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-22 | 133,9 | 18,53 | 50,71 | 139,8 | 79,50 | 7,65 | 22,01 | 65,07 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-07-21 | 138,5 | 18,05 | 50,43 | 144,1 | 81,10 | 7,61 | 22,01 | 64,91 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-07-20 | 129,8 | 17,56 | 48,50 | 129,0 | 78,46 | 7,32 | 21,38 | 61,14 | 43 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-19 | 123,3 | 15,09 | 44,33 | 116,4 | 71,25 | 6,26 | 19,07 | 53,46 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-18 | 121,1 | 15,50 | 44,60 | 113,8 | 70,21 | 6,19 | 19,40 | 52,73 | 49 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-07-17 | 129,4 | 17,44 | 48,62 | 129,3 | 76,59 | 6,93 | 20,35 | 58,76 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-16 | 132,7 | 17,41 | 49,23 | 127,4 | 79,20 | 7,34 | 20,76 | 59,86 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-15 | 125,8 | 16,28 | 46,92 | 120,0 | 74,83 | 6,44 | 20,17 | 57,94 | 48 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-07-14 | 124,2 | 16,33 | 47,26 | 120,8 | 73,75 | 6,89 | 20,50 | 58,42 | 48 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-13 | 130,0 | 17,77 | 49,51 | 123,8 | 79,07 | 7,38 | 21,41 | 59,84 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-12 | 125,4 | 15,68 | 46,48 | 120,9 | 74,87 | 6,57 | 20,26 | 55,37 | 48 | 14 | 25 | 44 |
| 2026-07-11 | 123,5 | 15,24 | 43,74 | 112,1 | 72,88 | 6,16 | 18,85 | 52,35 | 48 | 15 | 26 | 44 |
| 2026-07-10 | 138,2 | 17,35 | 50,08 | 144,4 | 79,66 | 7,01 | 21,58 | 60,74 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-09 | 128,1 | 17,31 | 48,77 | 125,4 | 76,32 | 7,02 | 20,72 | 58,56 | 46 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-07-08 | 135,1 | 18,19 | 51,57 | 136,1 | 79,08 | 7,26 | 21,82 | 60,74 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-07 | 124,4 | 16,42 | 46,27 | 117,2 | 75,32 | 6,55 | 20,06 | 56,76 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-07-06 | 119,6 | 15,13 | 44,58 | 111,5 | 70,14 | 6,16 | 19,17 | 52,16 | 48 | 14 | 25 | 45 |
| 2026-07-05 | 119,3 | 14,61 | 42,19 | 109,6 | 67,00 | 6,09 | 18,69 | 50,47 | 46 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-04 | 121,4 | 15,18 | 43,51 | 115,5 | 68,61 | 6,25 | 19,01 | 51,82 | 48 | 15 | 26 | 45 |
| 2026-07-03 | 128,7 | 17,19 | 48,39 | 125,6 | 76,11 | 6,92 | 20,81 | 59,27 | 45 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-07-02 | 125,2 | 17,31 | 48,56 | 122,1 | 74,23 | 7,14 | 20,90 | 59,01 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-01 | 125,9 | 17,11 | 48,96 | 120,7 | 76,24 | 7,17 | 21,06 | 60,44 | 46 | 13 | 24 | 41 |
| 2026-06-30 | 127,8 | 17,15 | 48,02 | 128,9 | 77,46 | 6,75 | 21,21 | 60,50 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-29 | 123,7 | 16,75 | 46,77 | 117,7 | 76,99 | 6,94 | 20,41 | 58,60 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-28 | 122,1 | 15,38 | 44,66 | 113,1 | 70,46 | 6,37 | 19,51 | 52,52 | 48 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-27 | 125,3 | 14,82 | 43,73 | 117,0 | 72,92 | 6,27 | 19,08 | 52,37 | 47 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-06-26 | 130,2 | 17,46 | 49,01 | 127,9 | 78,35 | 7,07 | 20,84 | 58,88 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-25 | 132,2 | 18,19 | 49,69 | 133,1 | 78,86 | 7,19 | 21,56 | 62,48 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-24 | 127,8 | 18,09 | 48,79 | 126,7 | 77,16 | 6,89 | 21,21 | 59,89 | 45 | 14 | 24 | 43 |