Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 351,8 | 53,19 | 140,9 | 445,3 | 316,0 | 18,41 | 97,03 | 384,9 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 258,6 | 45,89 | 145,5 | 399,3 | 156,9 | 24,26 | 83,74 | 235,2 | 45 | 15 | 26 | 49 |
| 3. | South Korea | 247,1 | 47,64 | 93,92 | 446,6 | 220,0 | 4,97 | 93,79 | 400,6 | 37 | 8 | 12 | 18 |
| 4. | Moldavia | 170,0 | 26,85 | 92,43 | 281,0 | 149,5 | 18,20 | 88,52 | 264,3 | 38 | 6 | 11 | 46 |
| 5. | Spain | 221,0 | 27,58 | 93,35 | 330,0 | 175,8 | 12,94 | 71,31 | 257,5 | 41 | 14 | 19 | 42 |
| 6. | Kuwait | 136,3 | 28,11 | 115,4 | 207,5 | 47,44 | 5,82 | 24,37 | 76,25 | 70 | 33 | 43 | 104 |
| 7. | Denmark | 201,0 | 39,87 | 95,84 | 258,7 | 150,3 | 15,84 | 60,51 | 157,1 | 37 | 11 | 22 | 39 |
| 8. | Singapore | 273,3 | 19,01 | 93,00 | 307,5 | 220,1 | 5,12 | 55,99 | 180,3 | 71 | 8 | 22 | 80 |
| 9. | France | 261,0 | 23,93 | 89,99 | 359,2 | 189,4 | 8,10 | 51,30 | 243,5 | 42 | 14 | 26 | 49 |
| 10. | Qatar | 160,0 | 22,37 | 84,56 | 253,7 | 126,7 | 10,86 | 61,28 | 163,6 | 74 | 26 | 35 | 105 |
| 11. | Portugal | 137,9 | 29,28 | 89,80 | 216,1 | 89,40 | 11,83 | 45,62 | 105,0 | 62 | 34 | 45 | 59 |
| 12. | Mexico | 122,1 | 26,61 | 80,53 | 162,3 | 90,50 | 10,28 | 41,30 | 126,7 | 53 | 19 | 38 | 60 |
| 13. | Canada | 190,4 | 25,91 | 85,28 | 247,3 | 108,9 | 6,26 | 25,12 | 92,58 | 60 | 15 | 28 | 70 |
| 14. | Hungary | 201,4 | 23,83 | 82,24 | 270,6 | 108,6 | 10,49 | 29,38 | 94,55 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 15. | Belgium | 152,3 | 31,71 | 80,03 | 205,2 | 48,97 | 9,76 | 21,09 | 32,80 | 39 | 18 | 23 | 34 |
| 16. | Switzerland | 178,8 | 26,57 | 72,72 | 211,2 | 96,29 | 9,81 | 34,50 | 93,31 | 48 | 15 | 28 | 49 |
| 17. | Chile | 188,2 | 19,30 | 75,19 | 274,2 | 158,9 | 6,54 | 28,99 | 217,1 | 63 | 13 | 32 | 68 |
| 18. | Estonia | 118,2 | 26,38 | 72,77 | 167,9 | 76,87 | 9,32 | 29,43 | 77,63 | 44 | 10 | 24 | 49 |
| 19. | Poland | 176,1 | 21,84 | 71,84 | 241,9 | 74,75 | 8,51 | 28,88 | 80,87 | 34 | 13 | 22 | 37 |
| 20. | Slovakia | 155,5 | 23,90 | 68,19 | 203,9 | 76,65 | 8,49 | 31,73 | 96,16 | 26 | 10 | 16 | 27 |
| 21. | Slovenia | 130,7 | 21,18 | 63,13 | 196,6 | 93,04 | 9,46 | 40,34 | 95,57 | 41 | 10 | 24 | 40 |
| 22. | United Kingdom | 171,7 | 23,18 | 69,91 | 209,1 | 78,44 | 7,22 | 21,60 | 70,42 | 55 | 14 | 27 | 54 |
| 23. | Oman | 116,1 | 24,27 | 52,76 | 146,2 | 71,49 | 10,19 | 51,29 | 91,83 | 72 | 20 | 30 | 117 |
| 24. | Colombia | 152,6 | 16,94 | 61,07 | 196,1 | 110,2 | 9,66 | 34,45 | 95,44 | 61 | 15 | 24 | 44 |
| 25. | Belarus | 82,30 | 19,10 | 66,33 | 128,4 | 48,11 | 16,16 | 23,31 | 69,32 | 62 | 30 | 47 | 56 |
| 26. | Honduras | 79,96 | 22,43 | 62,16 | 88,03 | 60,61 | 8,01 | 26,19 | 78,64 | 67 | 33 | 47 | 76 |
| 27. | Bangladesh | 86,64 | 23,14 | 50,03 | 90,76 | 84,12 | 21,33 | 49,91 | 92,05 | 28 | 6 | 10 | 19 |
| 28. | Netherlands | 144,1 | 16,24 | 61,06 | 185,1 | 76,98 | 5,13 | 24,04 | 71,42 | 75 | 18 | 40 | 75 |
| 29. | Australia | 160,1 | 21,67 | 62,18 | 239,0 | 40,68 | 5,46 | 21,66 | 47,16 | 82 | 16 | 33 | 68 |
| 30. | Réunion | 124,7 | 6,96 | 66,36 | 202,9 | 86,62 | 0,87 | 11,46 | 139,4 | 110 | 46 | 51 | 173 |
| 31. | Germany | 124,0 | 22,09 | 57,70 | 137,3 | 48,14 | 9,37 | 26,09 | 47,36 | 40 | 16 | 22 | 36 |
| 32. | Iceland | 103,9 | 19,97 | 57,13 | 122,5 | 70,73 | 6,92 | 23,54 | 53,14 | 69 | 18 | 60 | 77 |
| 33. | Czech Republic | 126,4 | 23,02 | 53,96 | 128,6 | 82,39 | 9,94 | 24,67 | 68,60 | 34 | 12 | 19 | 32 |
| 34. | New Zealand | 132,5 | 6,65 | 55,14 | 173,4 | 61,15 | 2,95 | 18,98 | 81,70 | 144 | 34 | 51 | 282 |
| 35. | Paraguay | 126,3 | 10,08 | 52,60 | 193,2 | 53,71 | 3,87 | 22,96 | 53,73 | 96 | 32 | 52 | 152 |
| 36. | Malaysia | 113,0 | 15,31 | 52,82 | 138,3 | 58,05 | 5,21 | 22,35 | 71,33 | 60 | 20 | 39 | 63 |
| 37. | Austria | 99,38 | 20,31 | 54,97 | 125,9 | 36,71 | 8,01 | 17,68 | 37,23 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 38. | Ireland | 99,68 | 18,65 | 51,10 | 141,2 | 43,68 | 4,65 | 22,26 | 51,30 | 64 | 26 | 41 | 73 |
| 39. | Dominican Republic | 66,52 | 14,41 | 51,49 | 90,43 | 34,06 | 6,22 | 21,16 | 43,56 | 76 | 37 | 49 | 132 |
| 40. | Algeria | 73,59 | 14,55 | 50,57 | 104,7 | 37,69 | 5,34 | 19,80 | 46,85 | 72 | 46 | 58 | 73 |
| 41. | Bulgaria | 151,9 | 13,25 | 48,01 | 174,6 | 124,2 | 4,65 | 22,33 | 93,01 | 54 | 9 | 29 | 62 |
| 42. | Sweden | 123,9 | 15,41 | 48,14 | 146,1 | 87,93 | 5,52 | 21,72 | 90,08 | 60 | 19 | 38 | 67 |
| 43. | Israel | 177,4 | 13,55 | 50,08 | 173,6 | 61,61 | 3,44 | 15,21 | 94,23 | 77 | 11 | 51 | 120 |
| 44. | North Macedonia | 89,97 | 21,32 | 45,60 | 101,1 | 69,88 | 6,22 | 22,98 | 91,56 | 40 | 11 | 27 | 43 |
| 45. | Romania | 111,0 | 16,52 | 48,60 | 116,4 | 64,06 | 4,57 | 16,51 | 56,09 | 80 | 23 | 51 | 92 |
| 46. | Italy | 135,1 | 17,68 | 46,99 | 122,8 | 85,02 | 5,33 | 17,39 | 70,65 | 51 | 21 | 36 | 59 |
| 47. | Russia | 81,76 | 13,06 | 40,13 | 90,46 | 69,83 | 4,20 | 22,89 | 88,21 | 58 | 13 | 32 | 60 |
| 48. | Serbia | 123,9 | 16,59 | 44,46 | 175,9 | 59,58 | 4,72 | 13,65 | 61,74 | 34 | 13 | 21 | 33 |
| 49. | Lithuania | 122,6 | 12,82 | 41,64 | 98,57 | 95,17 | 3,50 | 17,05 | 61,21 | 79 | 23 | 42 | 93 |
| 50. | Albania | 74,81 | 14,21 | 39,95 | 89,78 | 40,33 | 6,51 | 18,79 | 50,54 | 63 | 32 | 44 | 68 |
| 51. | United States | 101,4 | 17,82 | 43,38 | 100,7 | 48,31 | 4,19 | 9,96 | 27,78 | 92 | 34 | 67 | 127 |
| 52. | India | 70,19 | 16,94 | 39,43 | 93,18 | 42,99 | 4,97 | 17,70 | 50,59 | 69 | 31 | 50 | 75 |
| 53. | Cyprus | 102,2 | 15,58 | 39,94 | 88,69 | 43,72 | 6,92 | 15,21 | 38,03 | 65 | 13 | 34 | 69 |
| 54. | Curaçao | 84,73 | 9,70 | 39,05 | 144,4 | 27,68 | 2,61 | 11,15 | 30,40 | 103 | 46 | 62 | 76 |
| 55. | Finland | 94,04 | 10,10 | 39,46 | 102,0 | 58,35 | 3,33 | 10,28 | 35,30 | 124 | 39 | 63 | 98 |
| 56. | Greece | 88,11 | 12,75 | 36,97 | 93,39 | 46,01 | 2,98 | 9,25 | 30,81 | 64 | 22 | 38 | 62 |
| 57. | Malta | 66,13 | 11,49 | 33,81 | 85,67 | 19,44 | 3,70 | 8,90 | 28,39 | 98 | 50 | 74 | 105 |
| 58. | Armenia | 48,31 | 15,53 | 31,13 | 58,45 | 28,47 | 3,91 | 13,21 | 23,09 | 116 | 72 | 110 | 135 |
| 59. | Venezuela | 81,59 | 8,22 | 29,27 | 93,03 | 54,47 | 4,26 | 16,35 | 69,15 | 89 | 46 | 61 | 110 |
| 60. | Ukraine | 56,31 | 10,23 | 28,45 | 62,83 | 45,20 | 4,38 | 17,90 | 53,52 | 71 | 34 | 51 | 82 |
| 61. | East Timor (Timor-Leste) | 77,98 | 8,81 | 31,33 | 82,84 | 30,02 | 2,14 | 10,20 | 49,70 | 24 | 4 | 4 | 6 |
| 62. | Latvia | 103,0 | 4,76 | 29,75 | 95,24 | 92,30 | 1,88 | 12,46 | 85,66 | 73 | 29 | 45 | 83 |
| 63. | United Arab Emirates | 72,28 | 9,29 | 30,18 | 82,24 | 37,03 | 3,20 | 9,08 | 39,39 | 130 | 43 | 115 | 163 |
| 64. | Philippines | 70,75 | 7,03 | 26,77 | 91,97 | 53,67 | 2,96 | 12,89 | 58,39 | 116 | 45 | 65 | 197 |
| 65. | Norway | 77,52 | 10,07 | 27,41 | 90,04 | 48,69 | 3,51 | 11,21 | 41,66 | 95 | 36 | 62 | 122 |
| 66. | Senegal | 32,64 | 9,55 | 29,43 | 47,40 | 9,55 | 2,67 | 7,11 | 13,69 | 87 | 62 | 78 | 99 |
| 67. | Morocco | 53,14 | 8,85 | 24,67 | 81,67 | 42,17 | 2,30 | 16,44 | 65,43 | 66 | 36 | 50 | 69 |
| 68. | Peru | 91,45 | 9,34 | 27,11 | 98,59 | 74,40 | 3,18 | 8,73 | 59,93 | 121 | 47 | 80 | 188 |
| 69. | Indonesia | 55,37 | 7,91 | 24,33 | 65,41 | 30,74 | 2,60 | 8,20 | 31,88 | 109 | 49 | 77 | 128 |
| 70. | Luxembourg | 75,71 | 8,24 | 25,64 | 80,62 | 36,79 | 2,11 | 5,46 | 27,25 | 123 | 26 | 83 | 186 |
| 71. | Jamaica | 52,11 | 10,91 | 22,10 | 60,29 | 23,10 | 3,39 | 10,01 | 28,90 | 87 | 54 | 60 | 114 |
| 72. | Montenegro | 53,07 | 9,04 | 23,15 | 71,28 | 18,79 | 3,14 | 7,89 | 20,65 | 75 | 38 | 45 | 68 |
| 73. | Croatia | 55,51 | 7,97 | 21,77 | 56,91 | 30,92 | 2,73 | 9,78 | 28,67 | 80 | 27 | 43 | 65 |
| 74. | Ecuador | 38,12 | 10,59 | 23,33 | 62,20 | 10,85 | 3,66 | 6,48 | 14,65 | 126 | 72 | 84 | 173 |
| 75. | El Salvador | 28,92 | 13,66 | 24,69 | 33,69 | 7,55 | 1,51 | 3,65 | 8,83 | 128 | 102 | 117 | 155 |
| 76. | Hong Kong | 86,16 | 4,18 | 22,60 | 90,03 | 77,36 | 0,92 | 5,92 | 79,78 | 147 | 15 | 73 | 192 |
| 77. | Panama | 72,19 | 6,14 | 22,46 | 73,41 | 37,35 | 1,18 | 5,92 | 24,43 | 132 | 32 | 95 | 193 |
| 78. | Azerbaijan | 49,02 | 12,11 | 16,70 | 43,58 | 41,43 | 9,22 | 16,90 | 33,73 | 52 | 6 | 12 | 64 |
| 79. | Taiwan | 62,53 | 6,13 | 22,62 | 66,62 | 39,55 | 0,88 | 3,78 | 31,66 | 160 | 41 | 152 | 263 |
| 80. | Myanmar | 26,77 | 9,94 | 21,01 | 36,19 | 15,02 | 3,19 | 6,11 | 11,62 | 125 | 87 | 100 | 126 |
| 81. | Jordan | 41,62 | 9,51 | 21,53 | 33,16 | 9,61 | 1,30 | 3,53 | 8,21 | 141 | 102 | 116 | 147 |
| 82. | Guatemala | 32,41 | 10,04 | 21,21 | 33,48 | 8,79 | 1,34 | 3,76 | 10,44 | 143 | 97 | 123 | 154 |
| 83. | Tunisia | 26,08 | 8,60 | 19,21 | 34,19 | 10,71 | 2,61 | 6,74 | 12,97 | 74 | 40 | 61 | 81 |
| 84. | South Africa | 45,16 | 6,04 | 18,67 | 47,69 | 25,80 | 0,60 | 7,17 | 23,77 | 119 | 25 | 48 | 202 |
| 85. | Costa Rica | 58,74 | 10,15 | 18,60 | 103,5 | 49,76 | 3,65 | 6,57 | 111,3 | 152 | 75 | 165 | 189 |
| 86. | Iraq | 25,59 | 6,20 | 19,00 | 38,19 | 12,81 | 1,23 | 4,59 | 10,49 | 131 | 93 | 119 | 149 |
| 87. | Uganda | 28,83 | 5,45 | 18,93 | 47,95 | 7,76 | 0,86 | 3,55 | 7,78 | 159 | 78 | 99 | 180 |
| 88. | Georgia | 27,83 | 9,12 | 18,58 | 37,02 | 10,26 | 1,55 | 4,00 | 11,84 | 117 | 79 | 99 | 121 |
| 89. | Turkey | 35,74 | 5,97 | 18,22 | 44,45 | 13,15 | 1,67 | 4,41 | 12,05 | 109 | 61 | 90 | 114 |
| 90. | Palestine | 58,37 | 6,25 | 19,12 | 41,77 | 23,33 | 1,17 | 2,35 | 10,54 | 119 | 92 | 110 | 128 |
| 91. | Mali | 23,50 | 4,48 | 16,10 | 29,60 | 10,50 | 1,48 | 8,11 | 19,71 | 107 | 88 | 111 | 125 |
| 92. | Uzbekistan | 27,32 | 8,16 | 17,74 | 36,87 | 11,58 | 1,15 | 4,59 | 10,69 | 188 | 116 | 156 | 197 |
| 93. | Thailand | 44,29 | 6,63 | 16,14 | 59,63 | 19,93 | 1,10 | 4,10 | 7,61 | 160 | 90 | 125 | 210 |
| 94. | Kazakhstan | 26,18 | 6,32 | 15,60 | 33,11 | 14,42 | 0,79 | 4,93 | 10,99 | 182 | 111 | 148 | 191 |
| 95. | Saudi Arabia | 24,91 | 6,17 | 14,39 | 28,29 | 6,73 | 0,70 | 3,73 | 7,68 | 162 | 111 | 139 | 193 |
| 96. | Mauritius | 35,95 | 6,19 | 13,30 | 42,89 | 12,98 | 0,97 | 4,38 | 15,67 | 151 | 59 | 115 | 211 |
| 97. | Argentina | 38,60 | 6,26 | 12,23 | 43,69 | 34,65 | 0,97 | 5,61 | 37,13 | 143 | 46 | 120 | 229 |
| 98. | Côte d'Ivoire | 19,96 | 6,72 | 13,19 | 32,67 | 2,84 | 0,89 | 1,96 | 4,11 | 182 | 102 | 119 | 146 |
| 99. | Madagascar | 17,39 | 5,04 | 12,06 | 25,07 | 9,77 | 1,03 | 3,29 | 13,34 | 125 | 57 | 99 | 135 |
| 100. | Kenya | 20,23 | 5,40 | 11,34 | 24,19 | 7,76 | 0,90 | 3,73 | 9,23 | 141 | 76 | 97 | 160 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-11-12 | 150,6 | 22,74 | 62,31 | 180,8 | 92,98 | 9,62 | 25,91 | 86,46 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-11 | 147,9 | 23,41 | 60,98 | 173,4 | 89,27 | 9,49 | 25,56 | 83,14 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-10 | 147,9 | 23,55 | 61,59 | 175,9 | 90,87 | 9,75 | 26,48 | 86,23 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-09 | 149,2 | 24,85 | 62,01 | 173,2 | 91,68 | 9,77 | 25,54 | 85,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-08 | 139,2 | 21,61 | 55,68 | 155,3 | 81,28 | 9,20 | 24,31 | 74,77 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-07 | 141,8 | 21,51 | 55,29 | 158,5 | 83,59 | 9,22 | 24,58 | 73,88 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-11-06 | 146,3 | 23,13 | 61,07 | 167,3 | 88,37 | 9,57 | 25,16 | 81,05 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-11-05 | 152,0 | 23,85 | 64,20 | 182,1 | 92,08 | 9,77 | 26,12 | 86,47 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-04 | 149,8 | 24,85 | 63,65 | 171,5 | 90,96 | 9,86 | 26,54 | 82,87 | 38 | 12 | 20 | 35 |
| 2026-11-03 | 148,8 | 23,53 | 61,51 | 170,4 | 92,12 | 9,67 | 25,88 | 86,14 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-02 | 148,8 | 23,18 | 60,98 | 171,9 | 90,40 | 9,81 | 25,88 | 86,14 | 38 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-11-01 | 143,4 | 20,55 | 55,90 | 156,9 | 85,90 | 9,15 | 24,08 | 74,74 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-31 | 142,6 | 20,92 | 54,55 | 150,2 | 85,50 | 8,77 | 23,64 | 70,96 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-10-30 | 147,2 | 20,73 | 56,32 | 166,2 | 88,67 | 8,88 | 24,23 | 76,91 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-29 | 141,2 | 20,28 | 54,47 | 155,3 | 85,68 | 8,25 | 23,70 | 75,68 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-28 | 137,8 | 19,93 | 54,16 | 149,5 | 83,91 | 8,45 | 23,37 | 73,19 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-27 | 151,1 | 22,38 | 59,77 | 170,2 | 94,42 | 9,23 | 25,32 | 85,85 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-26 | 147,4 | 22,68 | 60,15 | 169,2 | 89,67 | 9,38 | 25,37 | 82,79 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-25 | 139,6 | 20,18 | 54,07 | 149,7 | 83,86 | 8,90 | 23,59 | 69,78 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-24 | 139,0 | 20,96 | 54,22 | 152,7 | 83,37 | 8,95 | 23,58 | 72,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-23 | 146,7 | 22,05 | 57,32 | 164,3 | 87,86 | 9,19 | 25,00 | 78,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-22 | 144,3 | 23,17 | 61,54 | 163,8 | 86,20 | 9,45 | 25,04 | 78,89 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-21 | 147,4 | 22,48 | 58,62 | 163,1 | 91,84 | 9,24 | 25,13 | 82,34 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-20 | 148,0 | 22,67 | 61,59 | 166,6 | 93,14 | 9,66 | 26,05 | 85,87 | 41 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-10-19 | 152,4 | 23,06 | 61,30 | 169,4 | 92,99 | 9,59 | 25,89 | 85,37 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-18 | 141,3 | 20,51 | 54,48 | 151,6 | 82,71 | 8,68 | 23,36 | 70,16 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-17 | 141,9 | 21,21 | 56,42 | 158,1 | 84,59 | 8,89 | 24,42 | 76,14 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-16 | 141,5 | 20,29 | 54,93 | 154,5 | 86,85 | 8,81 | 24,58 | 76,79 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-10-15 | 148,0 | 22,07 | 59,90 | 169,1 | 91,56 | 9,48 | 25,24 | 84,06 | 41 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-10-13 | 150,8 | 22,79 | 60,12 | 174,0 | 92,51 | 9,50 | 25,87 | 87,72 | 39 | 12 | 20 | 37 |