Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 366,1 | 60,15 | 173,4 | 468,0 | 323,0 | 27,83 | 113,6 | 404,9 | 28 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | Brazil | 243,0 | 41,98 | 134,9 | 381,3 | 146,6 | 23,18 | 77,88 | 216,6 | 40 | 15 | 26 | 47 |
| 3. | Singapore | 307,8 | 23,16 | 129,3 | 392,8 | 248,7 | 9,32 | 60,56 | 285,6 | 58 | 7 | 12 | 59 |
| 4. | South Korea | 251,3 | 55,05 | 111,2 | 449,2 | 231,9 | 16,14 | 94,18 | 420,1 | 37 | 7 | 12 | 34 |
| 5. | Qatar | 174,2 | 28,79 | 98,97 | 266,4 | 154,3 | 17,68 | 71,90 | 268,1 | 58 | 24 | 30 | 55 |
| 6. | Denmark | 202,4 | 35,19 | 108,6 | 248,5 | 141,5 | 13,98 | 52,35 | 143,0 | 35 | 13 | 23 | 39 |
| 7. | Oman | 129,0 | 47,88 | 91,47 | 193,7 | 54,13 | 14,80 | 48,81 | 73,45 | 48 | 23 | 28 | 50 |
| 8. | Chile | 216,5 | 21,92 | 93,12 | 320,4 | 179,2 | 7,27 | 42,91 | 237,4 | 52 | 9 | 30 | 60 |
| 9. | France | 261,6 | 22,60 | 87,25 | 356,2 | 187,0 | 7,04 | 48,72 | 241,8 | 42 | 14 | 24 | 45 |
| 10. | Canada | 192,5 | 28,68 | 92,84 | 271,2 | 101,7 | 7,54 | 27,22 | 93,55 | 61 | 16 | 30 | 69 |
| 11. | Costa Rica | 88,76 | 13,54 | 79,73 | 139,7 | 74,90 | 5,51 | 46,88 | 146,6 | 114 | 59 | 71 | 185 |
| 12. | Spain | 193,9 | 21,79 | 77,76 | 280,8 | 156,1 | 8,88 | 50,49 | 204,9 | 47 | 15 | 23 | 51 |
| 13. | Paraguay | 148,0 | 16,90 | 86,49 | 190,0 | 75,72 | 7,00 | 26,04 | 64,13 | 142 | 33 | 59 | 144 |
| 14. | Switzerland | 179,4 | 29,40 | 77,87 | 218,2 | 98,54 | 10,74 | 36,35 | 93,76 | 45 | 14 | 27 | 45 |
| 15. | Israel | 198,3 | 20,23 | 75,10 | 252,4 | 75,75 | 5,70 | 34,87 | 98,68 | 63 | 9 | 18 | 70 |
| 16. | Belgium | 160,7 | 29,85 | 78,91 | 203,9 | 53,09 | 9,25 | 20,82 | 34,56 | 42 | 18 | 24 | 39 |
| 17. | Mexico | 117,8 | 25,00 | 70,42 | 144,7 | 85,55 | 8,59 | 35,59 | 109,7 | 61 | 20 | 42 | 69 |
| 18. | Portugal | 116,6 | 23,29 | 71,44 | 144,5 | 66,03 | 9,30 | 31,94 | 80,02 | 59 | 33 | 58 | 68 |
| 19. | Hungary | 183,4 | 20,68 | 70,95 | 243,4 | 101,4 | 9,68 | 25,79 | 82,94 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 20. | Iceland | 143,7 | 31,68 | 69,29 | 158,3 | 95,21 | 6,83 | 28,10 | 84,69 | 62 | 19 | 53 | 73 |
| 21. | Netherlands | 151,8 | 19,46 | 68,23 | 199,5 | 86,16 | 5,77 | 26,06 | 83,56 | 68 | 16 | 35 | 66 |
| 22. | Poland | 162,4 | 20,10 | 65,63 | 217,4 | 66,65 | 7,69 | 26,19 | 72,09 | 37 | 13 | 22 | 37 |
| 23. | Belarus | 84,35 | 16,24 | 67,84 | 140,5 | 36,60 | 9,32 | 20,73 | 37,79 | 80 | 41 | 50 | 64 |
| 24. | Moldavia | 108,3 | 21,65 | 56,71 | 105,2 | 88,53 | 5,45 | 40,49 | 99,90 | 55 | 8 | 34 | 81 |
| 25. | Slovakia | 144,7 | 22,51 | 61,25 | 186,4 | 69,96 | 7,85 | 30,08 | 93,24 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | New Zealand | 150,9 | 22,83 | 62,78 | 200,0 | 66,24 | 4,33 | 25,27 | 73,07 | 87 | 34 | 44 | 81 |
| 27. | Sweden | 143,7 | 16,37 | 61,46 | 180,2 | 90,76 | 5,23 | 22,38 | 86,53 | 66 | 18 | 35 | 65 |
| 28. | Bangladesh | 77,98 | 21,69 | 47,08 | 89,17 | 74,94 | 20,33 | 46,81 | 91,16 | 22 | 6 | 10 | 17 |
| 29. | Germany | 125,6 | 20,48 | 56,96 | 139,7 | 48,90 | 8,33 | 24,31 | 46,46 | 44 | 16 | 24 | 40 |
| 30. | Australia | 147,1 | 23,14 | 57,73 | 183,9 | 41,91 | 6,21 | 18,90 | 46,17 | 60 | 15 | 31 | 56 |
| 31. | United Kingdom | 144,8 | 21,40 | 56,47 | 153,2 | 64,79 | 6,10 | 18,49 | 52,18 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 32. | Ireland | 87,34 | 22,14 | 55,98 | 124,9 | 31,88 | 5,82 | 17,49 | 44,41 | 74 | 26 | 42 | 66 |
| 33. | Slovenia | 107,1 | 20,45 | 49,58 | 105,1 | 63,39 | 9,60 | 29,10 | 84,64 | 30 | 11 | 21 | 37 |
| 34. | Colombia | 134,5 | 10,78 | 47,13 | 162,4 | 99,66 | 5,38 | 30,11 | 91,24 | 75 | 15 | 27 | 65 |
| 35. | Bahrain | 115,7 | 7,50 | 46,84 | 143,7 | 52,35 | 8,40 | 27,55 | 54,81 | 64 | 21 | 27 | 57 |
| 36. | Czech Republic | 113,8 | 19,89 | 48,99 | 109,1 | 72,75 | 9,36 | 22,73 | 56,90 | 36 | 13 | 20 | 34 |
| 37. | Kuwait | 101,8 | 18,57 | 53,67 | 158,2 | 33,55 | 3,84 | 13,17 | 48,73 | 82 | 39 | 48 | 116 |
| 38. | Austria | 96,86 | 20,15 | 51,78 | 123,0 | 33,17 | 7,03 | 15,98 | 35,75 | 38 | 16 | 26 | 38 |
| 39. | Bulgaria | 120,6 | 15,13 | 46,70 | 101,6 | 93,97 | 5,50 | 25,99 | 76,21 | 57 | 12 | 30 | 72 |
| 40. | Romania | 124,2 | 16,94 | 49,80 | 139,7 | 81,80 | 4,58 | 19,58 | 73,72 | 78 | 19 | 47 | 81 |
| 41. | Latvia | 168,4 | 13,06 | 51,00 | 170,0 | 144,0 | 2,88 | 15,71 | 96,04 | 64 | 17 | 32 | 65 |
| 42. | Italy | 141,9 | 19,07 | 49,47 | 139,4 | 90,72 | 5,62 | 18,32 | 84,75 | 48 | 19 | 34 | 55 |
| 43. | United States | 114,8 | 19,65 | 52,60 | 120,6 | 50,92 | 4,78 | 11,72 | 32,52 | 80 | 30 | 49 | 107 |
| 44. | Finland | 172,2 | 13,49 | 51,18 | 139,5 | 135,2 | 3,52 | 14,49 | 57,86 | 122 | 34 | 57 | 97 |
| 45. | North Macedonia | 79,19 | 17,94 | 44,06 | 91,23 | 64,19 | 9,49 | 25,76 | 74,93 | 38 | 9 | 19 | 38 |
| 46. | Jamaica | 81,68 | 10,80 | 40,29 | 100,7 | 72,29 | 6,09 | 30,77 | 121,1 | 86 | 42 | 52 | 72 |
| 47. | Malaysia | 91,43 | 11,25 | 44,85 | 121,2 | 47,48 | 4,68 | 18,45 | 56,25 | 68 | 26 | 40 | 63 |
| 48. | Lithuania | 102,6 | 11,62 | 44,46 | 94,23 | 67,72 | 3,67 | 17,76 | 52,71 | 85 | 26 | 48 | 95 |
| 49. | Hong Kong | 125,7 | 7,44 | 43,76 | 185,9 | 99,58 | 2,19 | 17,22 | 96,25 | 111 | 9 | 46 | 122 |
| 50. | Albania | 70,83 | 14,19 | 41,34 | 87,86 | 39,81 | 7,05 | 19,54 | 44,34 | 83 | 30 | 48 | 67 |
| 51. | Malta | 75,15 | 18,79 | 45,01 | 109,3 | 17,79 | 4,93 | 11,19 | 24,30 | 78 | 52 | 72 | 84 |
| 52. | Dominican Republic | 67,21 | 10,82 | 41,27 | 91,54 | 33,89 | 4,66 | 18,40 | 52,36 | 93 | 43 | 54 | 159 |
| 53. | India | 73,76 | 17,46 | 40,01 | 94,28 | 48,97 | 5,77 | 20,22 | 51,69 | 58 | 27 | 44 | 66 |
| 54. | Curaçao | 97,17 | 18,57 | 45,15 | 125,4 | 33,41 | 3,71 | 9,70 | 31,11 | 93 | 51 | 70 | 92 |
| 55. | Estonia | 85,30 | 10,91 | 41,57 | 108,5 | 46,30 | 4,23 | 16,15 | 42,20 | 89 | 20 | 44 | 105 |
| 56. | Greece | 93,36 | 14,26 | 43,21 | 99,96 | 46,04 | 3,41 | 9,58 | 33,78 | 64 | 20 | 39 | 67 |
| 57. | Philippines | 76,30 | 8,15 | 36,15 | 96,72 | 65,07 | 3,85 | 22,63 | 79,57 | 99 | 40 | 55 | 111 |
| 58. | Honduras | 87,43 | 10,46 | 34,98 | 97,52 | 67,63 | 4,41 | 18,71 | 55,35 | 87 | 32 | 49 | 99 |
| 59. | Ukraine | 83,85 | 12,05 | 32,80 | 86,87 | 73,99 | 6,08 | 22,58 | 80,39 | 62 | 21 | 32 | 66 |
| 60. | Russia | 76,21 | 10,57 | 33,88 | 86,99 | 66,30 | 3,72 | 19,68 | 85,62 | 61 | 16 | 33 | 65 |
| 61. | Serbia | 105,8 | 14,45 | 37,12 | 100,2 | 53,85 | 4,93 | 12,87 | 38,18 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 62. | Panama | 77,34 | 9,23 | 38,27 | 81,71 | 43,37 | 3,16 | 7,13 | 22,13 | 119 | 55 | 78 | 174 |
| 63. | Trinidad and Tobago | 48,37 | 28,34 | 39,19 | 53,39 | 17,94 | 3,71 | 3,90 | 18,90 | 150 | 70 | 194 | 205 |
| 64. | Nicaragua | 57,29 | 7,86 | 33,92 | 95,97 | 24,89 | 3,02 | 13,60 | 31,32 | 127 | 47 | 69 | 176 |
| 65. | Cyprus | 97,69 | 8,19 | 35,05 | 122,2 | 40,99 | 3,50 | 10,75 | 41,09 | 117 | 15 | 65 | 120 |
| 66. | Norway | 78,57 | 11,99 | 35,04 | 90,22 | 44,00 | 3,64 | 9,85 | 38,84 | 98 | 36 | 61 | 130 |
| 67. | Algeria | 59,66 | 10,49 | 29,97 | 83,67 | 35,01 | 2,71 | 14,77 | 44,12 | 77 | 42 | 59 | 82 |
| 68. | Croatia | 79,80 | 11,29 | 29,42 | 73,54 | 43,15 | 4,42 | 12,48 | 32,50 | 62 | 26 | 41 | 59 |
| 69. | Guatemala | 56,82 | 15,37 | 31,25 | 60,58 | 13,62 | 3,05 | 6,45 | 13,36 | 118 | 86 | 101 | 132 |
| 70. | Thailand | 48,83 | 10,27 | 28,72 | 68,31 | 18,65 | 2,11 | 4,61 | 8,78 | 127 | 86 | 100 | 140 |
| 71. | El Salvador | 29,17 | 17,47 | 28,24 | 35,10 | 7,10 | 2,01 | 4,86 | 9,84 | 120 | 100 | 111 | 125 |
| 72. | Montenegro | 64,92 | 10,92 | 26,53 | 78,46 | 30,22 | 4,57 | 7,47 | 19,71 | 65 | 37 | 49 | 77 |
| 73. | South Africa | 46,46 | 6,50 | 24,21 | 52,88 | 27,10 | 1,47 | 10,04 | 28,94 | 100 | 22 | 38 | 186 |
| 74. | United Arab Emirates | 73,54 | 7,40 | 24,10 | 78,07 | 41,49 | 2,89 | 8,87 | 47,00 | 122 | 40 | 100 | 169 |
| 75. | Bolivia | 34,84 | 10,75 | 25,14 | 50,53 | 8,83 | 2,15 | 5,50 | 10,48 | 136 | 76 | 94 | 127 |
| 76. | Morocco | 47,73 | 7,55 | 21,38 | 68,63 | 35,05 | 1,62 | 10,27 | 46,65 | 69 | 37 | 54 | 77 |
| 77. | Peru | 76,32 | 7,72 | 22,08 | 88,29 | 60,31 | 2,40 | 8,54 | 52,45 | 125 | 48 | 73 | 204 |
| 78. | Turkey | 41,14 | 8,91 | 21,70 | 45,11 | 15,50 | 1,64 | 4,12 | 11,11 | 108 | 67 | 96 | 116 |
| 79. | Georgia | 27,71 | 8,88 | 19,87 | 38,73 | 11,68 | 1,05 | 6,09 | 12,56 | 133 | 93 | 126 | 154 |
| 80. | Indonesia | 36,89 | 7,63 | 19,78 | 46,56 | 17,52 | 1,99 | 5,51 | 14,08 | 119 | 71 | 89 | 125 |
| 81. | Armenia | 48,47 | 10,60 | 19,58 | 47,81 | 22,83 | 1,77 | 5,23 | 11,54 | 125 | 86 | 118 | 150 |
| 82. | Uzbekistan | 40,26 | 9,14 | 19,00 | 49,02 | 13,97 | 1,27 | 6,30 | 10,72 | 153 | 104 | 138 | 178 |
| 83. | Mauritius | 33,36 | 6,35 | 18,47 | 44,43 | 16,26 | 1,66 | 4,92 | 17,46 | 120 | 48 | 67 | 194 |
| 84. | Tunisia | 23,65 | 8,41 | 17,78 | 31,00 | 9,73 | 1,87 | 5,78 | 12,17 | 72 | 40 | 59 | 78 |
| 85. | Azerbaijan | 41,10 | 7,26 | 14,96 | 32,50 | 29,63 | 1,90 | 10,36 | 19,07 | 105 | 16 | 73 | 142 |
| 86. | Luxembourg | 78,46 | 5,40 | 17,47 | 53,40 | 36,91 | 1,37 | 4,63 | 27,06 | 127 | 33 | 91 | 160 |
| 87. | Palestine | 41,03 | 6,31 | 17,77 | 28,54 | 15,22 | 0,74 | 4,01 | 14,42 | 118 | 77 | 129 | 143 |
| 88. | Uganda | 25,63 | 6,47 | 17,93 | 34,04 | 7,40 | 1,03 | 3,05 | 10,30 | 133 | 80 | 106 | 150 |
| 89. | Côte d'Ivoire | 25,09 | 5,54 | 17,03 | 32,25 | 5,48 | 0,68 | 3,11 | 7,03 | 138 | 99 | 116 | 149 |
| 90. | Senegal | 22,93 | 5,63 | 15,59 | 30,65 | 4,56 | 1,35 | 2,98 | 5,10 | 97 | 83 | 94 | 112 |
| 91. | Burkina Faso | 23,81 | 8,89 | 14,60 | 25,70 | 5,13 | 1,36 | 2,45 | 8,23 | 175 | 113 | 125 | 172 |
| 92. | Tanzania | 19,65 | 4,98 | 14,02 | 28,14 | 8,19 | 0,76 | 3,40 | 11,53 | 130 | 68 | 100 | 146 |
| 93. | Mongolia | 13,98 | 4,45 | 13,87 | 22,97 | 4,37 | 0,42 | 3,56 | 8,29 | 173 | 134 | 141 | 182 |
| 94. | Argentina | 37,71 | 5,71 | 12,18 | 42,48 | 30,07 | 0,78 | 4,87 | 24,79 | 155 | 51 | 109 | 226 |
| 95. | Bosnia and Herzegovina | 30,67 | 6,71 | 12,62 | 29,57 | 10,41 | 1,68 | 3,91 | 11,39 | 75 | 33 | 48 | 70 |
| 96. | Iraq | 18,35 | 3,20 | 12,68 | 26,13 | 6,51 | 0,62 | 2,67 | 7,90 | 153 | 112 | 138 | 170 |
| 97. | Kazakhstan | 35,09 | 6,98 | 12,03 | 35,08 | 20,01 | 0,78 | 3,28 | 9,54 | 151 | 84 | 115 | 176 |
| 98. | Venezuela | 47,33 | 3,87 | 10,40 | 52,01 | 37,33 | 1,41 | 6,03 | 35,14 | 102 | 53 | 69 | 98 |
| 99. | Ecuador | 39,37 | 6,84 | 11,01 | 59,28 | 16,50 | 1,03 | 4,55 | 14,53 | 162 | 70 | 171 | 202 |
| 100. | Jordan | 19,25 | 5,80 | 11,99 | 23,31 | 4,98 | 0,47 | 2,57 | 6,38 | 153 | 136 | 143 | 167 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-07-02 | 125,2 | 17,31 | 48,56 | 122,1 | 74,23 | 7,14 | 20,90 | 59,01 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-07-01 | 125,9 | 17,11 | 48,96 | 120,7 | 76,24 | 7,17 | 21,06 | 60,44 | 46 | 13 | 24 | 41 |
| 2026-06-30 | 127,8 | 17,15 | 48,02 | 128,9 | 77,46 | 6,75 | 21,21 | 60,50 | 47 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-29 | 123,7 | 16,75 | 46,77 | 117,7 | 76,99 | 6,94 | 20,41 | 58,60 | 46 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-28 | 122,1 | 15,38 | 44,66 | 113,1 | 70,46 | 6,37 | 19,51 | 52,52 | 48 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-27 | 125,3 | 14,82 | 43,73 | 117,0 | 72,92 | 6,27 | 19,08 | 52,37 | 47 | 15 | 25 | 44 |
| 2026-06-26 | 130,2 | 17,46 | 49,01 | 127,9 | 78,35 | 7,07 | 20,84 | 58,88 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-25 | 132,2 | 18,19 | 49,69 | 133,1 | 78,86 | 7,19 | 21,56 | 62,48 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-24 | 127,8 | 18,09 | 48,79 | 126,7 | 77,16 | 6,89 | 21,21 | 59,89 | 45 | 14 | 24 | 43 |
| 2026-06-23 | 126,4 | 16,85 | 49,06 | 124,2 | 73,80 | 6,68 | 20,28 | 58,18 | 46 | 14 | 24 | 44 |
| 2026-06-22 | 128,4 | 17,98 | 49,36 | 126,1 | 78,26 | 7,25 | 21,65 | 64,61 | 43 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-21 | 126,7 | 16,61 | 46,97 | 120,5 | 74,31 | 6,83 | 20,25 | 55,61 | 46 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-20 | 130,0 | 15,96 | 47,08 | 125,9 | 76,36 | 6,69 | 20,03 | 56,41 | 46 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-19 | 136,4 | 18,42 | 51,25 | 139,6 | 83,00 | 7,76 | 21,95 | 65,97 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-18 | 142,4 | 18,53 | 53,56 | 155,3 | 90,06 | 7,87 | 23,23 | 75,88 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-17 | 133,5 | 18,92 | 51,27 | 137,2 | 82,38 | 7,80 | 22,23 | 65,27 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-16 | 136,0 | 18,79 | 51,97 | 139,9 | 84,73 | 7,95 | 22,58 | 68,43 | 45 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-15 | 135,1 | 19,26 | 52,78 | 141,7 | 82,72 | 8,10 | 22,45 | 68,60 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-14 | 126,8 | 17,22 | 48,04 | 122,6 | 74,46 | 7,39 | 21,05 | 56,60 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-06-13 | 131,7 | 18,14 | 49,81 | 137,1 | 78,03 | 7,60 | 21,69 | 59,82 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-06-12 | 135,9 | 19,89 | 53,55 | 143,7 | 81,25 | 8,26 | 22,86 | 66,23 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-11 | 130,7 | 19,65 | 51,23 | 136,1 | 78,85 | 7,88 | 22,57 | 64,53 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-10 | 129,7 | 18,81 | 50,44 | 131,2 | 77,62 | 7,56 | 21,87 | 61,71 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-09 | 132,7 | 19,75 | 53,58 | 143,0 | 80,06 | 8,07 | 22,88 | 67,65 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-08 | 128,5 | 18,96 | 52,21 | 135,2 | 76,60 | 7,62 | 22,25 | 63,02 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |