Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 277,2 | 77,35 | 192,6 | 451,6 | 220,6 | 28,78 | 94,89 | 395,5 | 34 | 8 | 14 | 37 |
| 2. | Japan | 364,1 | 48,32 | 152,4 | 429,1 | 336,5 | 22,34 | 101,1 | 374,5 | 28 | 9 | 16 | 32 |
| 3. | Brazil | 236,1 | 42,33 | 119,0 | 368,8 | 142,4 | 22,52 | 73,18 | 194,3 | 43 | 14 | 25 | 51 |
| 4. | Denmark | 210,1 | 31,02 | 105,3 | 264,6 | 142,9 | 14,59 | 60,95 | 178,2 | 39 | 10 | 18 | 35 |
| 5. | Spain | 227,2 | 27,82 | 92,29 | 341,4 | 191,2 | 12,75 | 71,02 | 284,6 | 39 | 14 | 20 | 41 |
| 6. | Singapore | 242,8 | 18,60 | 92,12 | 285,3 | 197,7 | 7,29 | 58,99 | 234,3 | 56 | 7 | 13 | 56 |
| 7. | Israel | 240,4 | 30,16 | 92,69 | 354,1 | 87,66 | 10,19 | 43,85 | 97,73 | 39 | 7 | 12 | 37 |
| 8. | France | 263,2 | 24,62 | 87,81 | 363,9 | 178,5 | 6,70 | 50,03 | 221,6 | 38 | 13 | 23 | 42 |
| 9. | Iceland | 199,1 | 35,60 | 92,53 | 281,1 | 147,1 | 8,70 | 37,44 | 169,8 | 58 | 10 | 27 | 79 |
| 10. | Latvia | 227,1 | 24,63 | 80,41 | 376,9 | 222,5 | 10,99 | 47,66 | 441,4 | 47 | 10 | 23 | 51 |
| 11. | Canada | 181,7 | 28,89 | 91,01 | 250,8 | 89,57 | 7,11 | 23,34 | 73,83 | 61 | 16 | 32 | 73 |
| 12. | Slovenia | 111,1 | 26,82 | 76,20 | 100,7 | 68,70 | 9,78 | 38,33 | 93,54 | 33 | 8 | 17 | 38 |
| 13. | Switzerland | 183,3 | 27,59 | 76,52 | 218,4 | 90,73 | 12,31 | 34,30 | 86,89 | 42 | 13 | 26 | 42 |
| 14. | Belgium | 147,3 | 31,81 | 82,48 | 185,7 | 47,49 | 10,48 | 21,74 | 37,42 | 37 | 16 | 21 | 34 |
| 15. | Qatar | 149,8 | 19,14 | 66,45 | 201,4 | 113,2 | 9,49 | 52,84 | 130,1 | 67 | 24 | 29 | 61 |
| 16. | Oman | 102,7 | 31,55 | 75,76 | 113,2 | 41,82 | 9,52 | 23,83 | 60,96 | 97 | 25 | 48 | 134 |
| 17. | Portugal | 115,8 | 21,28 | 72,89 | 156,4 | 63,62 | 9,16 | 28,46 | 84,42 | 61 | 29 | 53 | 68 |
| 18. | Hungary | 175,1 | 21,53 | 70,97 | 238,2 | 92,23 | 10,06 | 24,73 | 78,62 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 19. | Netherlands | 154,3 | 19,91 | 67,68 | 193,7 | 85,01 | 6,44 | 26,27 | 82,34 | 60 | 15 | 31 | 60 |
| 20. | Sweden | 133,5 | 18,75 | 66,45 | 175,3 | 88,92 | 6,68 | 25,64 | 92,06 | 56 | 16 | 33 | 60 |
| 21. | Chile | 165,0 | 11,48 | 69,48 | 226,7 | 123,7 | 3,94 | 15,35 | 99,61 | 78 | 15 | 32 | 79 |
| 22. | Ireland | 123,5 | 21,84 | 65,57 | 146,1 | 42,07 | 6,80 | 21,13 | 50,56 | 57 | 15 | 32 | 60 |
| 23. | Bulgaria | 111,9 | 20,70 | 60,67 | 125,4 | 73,92 | 6,28 | 29,51 | 85,46 | 56 | 10 | 28 | 73 |
| 24. | Germany | 129,0 | 22,21 | 58,03 | 139,7 | 46,88 | 9,14 | 25,12 | 45,37 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 25. | Poland | 151,8 | 18,91 | 58,12 | 199,3 | 57,79 | 7,44 | 23,53 | 59,49 | 37 | 15 | 23 | 38 |
| 26. | Slovakia | 134,9 | 20,39 | 54,99 | 158,1 | 64,22 | 7,24 | 27,04 | 87,04 | 27 | 11 | 18 | 28 |
| 27. | Colombia | 150,1 | 9,64 | 48,74 | 204,2 | 108,5 | 5,30 | 32,13 | 92,95 | 70 | 16 | 27 | 60 |
| 28. | Kuwait | 115,1 | 23,77 | 59,33 | 175,6 | 33,59 | 4,36 | 10,20 | 36,70 | 74 | 40 | 56 | 99 |
| 29. | Australia | 162,0 | 23,77 | 54,64 | 215,9 | 37,12 | 6,51 | 18,82 | 45,98 | 63 | 14 | 27 | 51 |
| 30. | United States | 121,1 | 20,70 | 55,72 | 140,0 | 53,43 | 5,11 | 13,56 | 38,25 | 79 | 30 | 48 | 109 |
| 31. | Moldavia | 84,99 | 20,78 | 49,75 | 98,69 | 56,78 | 4,72 | 24,05 | 81,20 | 76 | 7 | 32 | 108 |
| 32. | Croatia | 125,7 | 19,32 | 49,78 | 137,4 | 68,47 | 7,31 | 22,62 | 56,94 | 40 | 15 | 29 | 49 |
| 33. | Lithuania | 161,5 | 15,47 | 49,92 | 137,9 | 130,0 | 5,24 | 21,94 | 79,99 | 67 | 20 | 37 | 72 |
| 34. | Honduras | 82,05 | 12,49 | 50,07 | 91,87 | 52,56 | 7,01 | 21,05 | 57,44 | 70 | 35 | 46 | 74 |
| 35. | Bangladesh | 62,47 | 18,19 | 39,49 | 76,87 | 61,48 | 17,65 | 40,58 | 79,60 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Russia | 85,38 | 14,73 | 42,34 | 90,54 | 79,29 | 6,00 | 34,33 | 90,44 | 48 | 18 | 32 | 54 |
| 37. | United Kingdom | 130,9 | 20,55 | 50,07 | 140,2 | 62,37 | 6,45 | 18,20 | 48,95 | 48 | 15 | 27 | 47 |
| 38. | Czech Republic | 108,8 | 20,12 | 47,82 | 102,0 | 69,76 | 9,36 | 22,46 | 52,95 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 39. | Trinidad and Tobago | 70,69 | 16,24 | 49,92 | 108,9 | 37,54 | 5,97 | 17,87 | 64,36 | 109 | 55 | 67 | 103 |
| 40. | Malaysia | 106,4 | 12,85 | 48,00 | 137,4 | 56,67 | 5,25 | 19,36 | 65,34 | 74 | 22 | 39 | 65 |
| 41. | Austria | 88,46 | 19,49 | 48,91 | 112,0 | 29,21 | 6,88 | 15,04 | 30,59 | 38 | 17 | 27 | 40 |
| 42. | Romania | 117,2 | 14,93 | 46,74 | 131,3 | 79,01 | 5,37 | 19,13 | 69,85 | 69 | 18 | 42 | 75 |
| 43. | Mexico | 87,83 | 18,51 | 47,93 | 92,67 | 56,50 | 5,30 | 15,80 | 58,18 | 78 | 40 | 58 | 87 |
| 44. | Albania | 68,98 | 19,15 | 43,37 | 78,63 | 42,61 | 9,16 | 22,67 | 49,29 | 58 | 32 | 43 | 56 |
| 45. | New Zealand | 124,9 | 7,33 | 46,20 | 137,4 | 63,38 | 1,94 | 13,72 | 75,80 | 125 | 34 | 51 | 169 |
| 46. | Italy | 114,7 | 17,67 | 42,59 | 100,4 | 66,85 | 4,57 | 16,65 | 42,59 | 47 | 21 | 36 | 54 |
| 47. | Nicaragua | 51,84 | 5,90 | 42,54 | 93,15 | 16,30 | 0,86 | 14,04 | 26,86 | 132 | 47 | 70 | 187 |
| 48. | India | 67,35 | 15,86 | 37,53 | 90,10 | 46,49 | 5,67 | 20,76 | 52,49 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 49. | North Macedonia | 64,10 | 15,84 | 37,56 | 85,53 | 46,51 | 4,87 | 20,13 | 53,34 | 40 | 13 | 27 | 46 |
| 50. | Serbia | 92,13 | 16,33 | 41,39 | 93,55 | 45,46 | 4,55 | 11,60 | 37,83 | 32 | 11 | 19 | 31 |
| 51. | Greece | 87,41 | 15,18 | 41,88 | 94,64 | 35,16 | 4,51 | 9,95 | 24,30 | 54 | 20 | 34 | 55 |
| 52. | El Salvador | 56,29 | 18,33 | 42,16 | 66,70 | 14,49 | 3,67 | 9,40 | 21,30 | 104 | 51 | 84 | 101 |
| 53. | Montenegro | 97,71 | 13,26 | 40,38 | 121,5 | 29,37 | 5,72 | 11,92 | 42,30 | 67 | 39 | 46 | 61 |
| 54. | Estonia | 87,91 | 17,59 | 36,79 | 104,1 | 44,98 | 5,69 | 17,67 | 41,48 | 58 | 15 | 31 | 57 |
| 55. | Costa Rica | 65,32 | 10,16 | 39,49 | 87,25 | 34,28 | 3,54 | 11,68 | 28,74 | 106 | 56 | 72 | 128 |
| 56. | Dominican Republic | 71,95 | 12,42 | 37,26 | 88,90 | 34,28 | 5,48 | 14,96 | 48,54 | 85 | 43 | 56 | 134 |
| 57. | Finland | 105,2 | 18,33 | 39,51 | 83,80 | 75,56 | 3,73 | 9,37 | 24,30 | 116 | 45 | 69 | 93 |
| 58. | Belarus | 52,99 | 12,09 | 35,89 | 72,68 | 26,09 | 7,74 | 15,99 | 35,97 | 70 | 46 | 58 | 73 |
| 59. | Malta | 71,25 | 8,25 | 36,19 | 87,26 | 18,60 | 3,92 | 11,78 | 27,67 | 87 | 53 | 70 | 92 |
| 60. | Paraguay | 109,6 | 9,16 | 33,48 | 165,8 | 36,98 | 3,51 | 15,03 | 34,60 | 128 | 42 | 57 | 240 |
| 61. | Palestine | 100,6 | 5,62 | 34,03 | 93,02 | 26,55 | 1,39 | 11,75 | 35,44 | 84 | 39 | 92 | 112 |
| 62. | Jamaica | 58,72 | 9,47 | 33,03 | 82,29 | 31,40 | 1,71 | 11,91 | 44,69 | 88 | 43 | 70 | 105 |
| 63. | Bahrain | 99,70 | 16,79 | 28,36 | 111,4 | 36,37 | 7,27 | 20,26 | 47,76 | 94 | 24 | 44 | 103 |
| 64. | Taiwan | 60,24 | 10,07 | 33,60 | 81,05 | 25,29 | 2,39 | 8,18 | 26,39 | 109 | 46 | 66 | 116 |
| 65. | Morocco | 56,05 | 9,34 | 27,83 | 88,13 | 39,70 | 2,03 | 16,14 | 55,83 | 78 | 35 | 53 | 77 |
| 66. | Guatemala | 62,84 | 11,49 | 31,66 | 86,90 | 14,12 | 3,23 | 6,42 | 19,28 | 106 | 45 | 83 | 129 |
| 67. | Cyprus | 85,31 | 14,38 | 30,71 | 76,74 | 41,46 | 3,03 | 7,78 | 33,93 | 86 | 21 | 65 | 104 |
| 68. | Norway | 71,95 | 12,42 | 29,92 | 77,55 | 45,78 | 3,02 | 7,46 | 35,38 | 113 | 35 | 66 | 198 |
| 69. | Panama | 74,10 | 10,99 | 29,39 | 70,08 | 30,23 | 2,96 | 7,51 | 13,84 | 137 | 60 | 84 | 148 |
| 70. | Armenia | 46,52 | 10,01 | 29,15 | 48,09 | 49,70 | 2,00 | 6,38 | 27,90 | 105 | 60 | 95 | 153 |
| 71. | Philippines | 65,27 | 6,75 | 24,07 | 84,36 | 60,90 | 2,63 | 16,20 | 76,51 | 112 | 41 | 60 | 194 |
| 72. | Curaçao | 91,62 | 10,39 | 27,08 | 85,64 | 28,69 | 3,75 | 8,87 | 23,70 | 89 | 48 | 64 | 91 |
| 73. | Luxembourg | 99,62 | 11,49 | 25,43 | 90,17 | 53,97 | 2,00 | 10,63 | 51,67 | 96 | 24 | 51 | 124 |
| 74. | Uruguay | 122,6 | 8,16 | 25,01 | 119,1 | 24,32 | 2,53 | 7,17 | 32,17 | 124 | 32 | 64 | 238 |
| 75. | Hong Kong | 89,49 | 4,78 | 22,53 | 84,79 | 108,0 | 1,85 | 12,08 | 85,31 | 107 | 8 | 40 | 160 |
| 76. | Ukraine | 43,87 | 9,51 | 23,48 | 58,67 | 22,21 | 2,89 | 8,48 | 21,87 | 86 | 45 | 62 | 86 |
| 77. | United Arab Emirates | 60,67 | 7,26 | 21,84 | 50,35 | 35,64 | 2,32 | 8,82 | 31,33 | 122 | 34 | 119 | 160 |
| 78. | South Africa | 49,83 | 6,58 | 20,91 | 49,91 | 31,07 | 2,11 | 8,71 | 28,94 | 96 | 23 | 39 | 175 |
| 79. | Turkey | 39,79 | 9,30 | 22,69 | 46,17 | 10,88 | 1,67 | 4,48 | 10,60 | 126 | 69 | 97 | 125 |
| 80. | Mongolia | 29,07 | 8,78 | 22,47 | 40,21 | 4,90 | 0,85 | 4,31 | 7,88 | 154 | 113 | 133 | 161 |
| 81. | Peru | 78,21 | 8,03 | 20,87 | 87,23 | 55,04 | 2,86 | 6,98 | 49,69 | 122 | 45 | 69 | 204 |
| 82. | Azerbaijan | 61,19 | 12,70 | 15,09 | 52,61 | 54,93 | 10,94 | 16,86 | 42,74 | 38 | 8 | 18 | 43 |
| 83. | Bolivia | 25,90 | 8,42 | 19,93 | 33,57 | 6,53 | 1,78 | 3,49 | 6,25 | 126 | 89 | 111 | 152 |
| 84. | Algeria | 49,55 | 6,69 | 17,02 | 60,02 | 30,94 | 1,26 | 8,94 | 30,93 | 92 | 45 | 63 | 85 |
| 85. | Indonesia | 35,93 | 7,50 | 18,80 | 40,17 | 18,43 | 1,82 | 5,33 | 12,43 | 127 | 70 | 90 | 128 |
| 86. | Georgia | 22,37 | 8,33 | 18,15 | 29,99 | 8,41 | 1,27 | 5,68 | 10,62 | 146 | 116 | 146 | 167 |
| 87. | Uzbekistan | 26,58 | 7,31 | 17,95 | 34,63 | 8,06 | 0,94 | 4,74 | 9,76 | 196 | 130 | 154 | 199 |
| 88. | Thailand | 52,70 | 6,81 | 17,99 | 56,40 | 24,08 | 1,32 | 4,02 | 8,40 | 168 | 95 | 142 | 217 |
| 89. | Tunisia | 22,37 | 7,44 | 16,89 | 30,16 | 9,34 | 1,51 | 5,43 | 11,21 | 74 | 40 | 57 | 79 |
| 90. | Iraq | 23,14 | 5,30 | 17,05 | 33,53 | 8,94 | 1,10 | 4,98 | 9,78 | 153 | 103 | 140 | 164 |
| 91. | Burkina Faso | 34,77 | 3,16 | 15,64 | 60,15 | 7,08 | 0,56 | 7,54 | 10,36 | 170 | 117 | 186 | 203 |
| 92. | Mauritius | 29,44 | 5,37 | 14,15 | 39,38 | 12,55 | 1,33 | 4,72 | 14,66 | 155 | 55 | 96 | 219 |
| 93. | Uganda | 22,75 | 5,30 | 13,13 | 29,53 | 10,27 | 0,65 | 3,93 | 13,91 | 199 | 111 | 174 | 243 |
| 94. | Venezuela | 58,19 | 3,89 | 11,05 | 66,04 | 53,19 | 1,96 | 7,54 | 59,40 | 99 | 47 | 67 | 118 |
| 95. | Ecuador | 40,59 | 8,05 | 12,34 | 48,88 | 22,46 | 1,76 | 4,77 | 16,55 | 155 | 72 | 122 | 202 |
| 96. | Tanzania | 16,86 | 7,03 | 12,57 | 23,81 | 7,80 | 1,67 | 4,17 | 9,59 | 144 | 83 | 100 | 157 |
| 97. | Jordan | 29,83 | 6,17 | 13,78 | 26,95 | 11,16 | 0,96 | 1,68 | 7,93 | 144 | 111 | 125 | 144 |
| 98. | Myanmar | 18,16 | 5,14 | 12,38 | 24,37 | 7,45 | 2,11 | 4,29 | 10,17 | 131 | 89 | 102 | 118 |
| 99. | Argentina | 40,30 | 5,00 | 11,92 | 45,26 | 34,94 | 0,51 | 4,30 | 28,41 | 155 | 47 | 143 | 249 |
| 100. | Guyana | 20,88 | 4,43 | 11,68 | 25,66 | 9,73 | 2,23 | 4,03 | 11,89 | 145 | 65 | 84 | 181 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-12-23 | 125,8 | 18,19 | 48,29 | 126,8 | 71,55 | 7,70 | 21,66 | 55,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-22 | 129,3 | 19,82 | 50,61 | 132,6 | 75,33 | 8,49 | 22,41 | 60,49 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-21 | 126,8 | 19,00 | 49,91 | 132,5 | 74,08 | 8,18 | 22,01 | 57,28 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-12-20 | 125,9 | 18,50 | 49,46 | 127,8 | 73,15 | 7,91 | 21,99 | 57,61 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-19 | 134,9 | 20,64 | 53,88 | 146,5 | 78,82 | 9,04 | 24,19 | 68,91 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-12-18 | 134,7 | 20,92 | 53,87 | 147,2 | 79,93 | 8,66 | 23,72 | 66,92 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-17 | 130,6 | 20,72 | 52,71 | 139,1 | 77,93 | 9,00 | 24,03 | 64,83 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-16 | 131,7 | 20,58 | 53,01 | 136,8 | 77,14 | 8,89 | 23,89 | 63,78 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-15 | 128,1 | 19,75 | 51,94 | 133,2 | 74,58 | 8,41 | 22,85 | 60,13 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-14 | 127,3 | 19,00 | 50,10 | 128,1 | 73,00 | 7,95 | 22,04 | 56,93 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-13 | 127,7 | 19,00 | 49,80 | 129,1 | 73,19 | 8,06 | 21,96 | 56,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-12 | 128,3 | 19,61 | 51,58 | 133,7 | 74,81 | 8,65 | 22,95 | 58,95 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-11 | 128,7 | 20,52 | 52,21 | 132,4 | 75,29 | 8,89 | 24,10 | 62,51 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-10 | 130,5 | 19,87 | 51,94 | 137,6 | 76,15 | 8,77 | 23,60 | 63,11 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-09 | 132,2 | 20,33 | 52,31 | 142,4 | 77,67 | 8,96 | 23,13 | 62,85 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-08 | 128,6 | 19,75 | 52,06 | 134,1 | 76,30 | 8,76 | 23,49 | 65,10 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-07 | 121,4 | 18,43 | 48,58 | 119,9 | 70,94 | 7,94 | 21,61 | 54,57 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-12-06 | 124,0 | 18,69 | 48,98 | 122,4 | 70,55 | 7,93 | 21,63 | 55,04 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-12-05 | 132,5 | 21,26 | 53,40 | 140,4 | 77,50 | 9,05 | 23,62 | 63,92 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-12-04 | 132,1 | 20,64 | 53,64 | 141,4 | 79,45 | 8,55 | 23,35 | 65,95 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-03 | 130,0 | 19,69 | 51,70 | 135,4 | 78,98 | 9,06 | 23,10 | 63,01 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-12-02 | 128,8 | 20,01 | 51,91 | 134,2 | 76,57 | 8,44 | 22,77 | 62,26 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-12-01 | 128,5 | 20,95 | 53,33 | 135,1 | 77,44 | 8,74 | 23,82 | 67,25 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-30 | 123,8 | 18,64 | 48,80 | 122,0 | 71,08 | 7,69 | 21,49 | 54,62 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-29 | 127,4 | 19,30 | 50,36 | 128,7 | 74,39 | 8,32 | 22,38 | 57,17 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-28 | 129,2 | 19,85 | 51,23 | 136,4 | 77,09 | 8,40 | 22,64 | 62,91 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-27 | 130,3 | 19,66 | 51,04 | 134,6 | 78,43 | 8,36 | 22,94 | 63,58 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-26 | 132,8 | 19,89 | 51,72 | 139,8 | 80,41 | 8,41 | 23,14 | 65,23 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-25 | 127,0 | 20,12 | 51,01 | 130,1 | 73,39 | 8,31 | 22,42 | 60,34 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-24 | 128,4 | 20,19 | 51,78 | 135,0 | 74,63 | 8,39 | 22,60 | 60,15 | 41 | 13 | 22 | 38 |