Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,9 | 54,37 | 149,6 | 453,8 | 322,7 | 18,63 | 97,04 | 379,3 | 30 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | Brazil | 257,5 | 47,73 | 148,8 | 394,2 | 160,9 | 26,48 | 86,61 | 249,9 | 41 | 15 | 25 | 47 |
| 3. | Singapore | 332,2 | 22,04 | 128,9 | 424,8 | 274,1 | 6,71 | 60,37 | 323,8 | 64 | 6 | 13 | 67 |
| 4. | South Korea | 245,3 | 45,38 | 96,52 | 443,1 | 222,5 | 4,99 | 94,09 | 428,1 | 34 | 8 | 12 | 18 |
| 5. | Denmark | 211,6 | 39,98 | 101,4 | 285,1 | 158,9 | 14,45 | 56,63 | 182,2 | 35 | 11 | 21 | 39 |
| 6. | Spain | 210,8 | 24,50 | 89,17 | 317,8 | 168,9 | 10,93 | 62,32 | 245,9 | 42 | 14 | 20 | 43 |
| 7. | Moldavia | 119,1 | 20,91 | 73,41 | 191,5 | 105,3 | 9,41 | 82,05 | 129,0 | 40 | 6 | 13 | 61 |
| 8. | Qatar | 148,7 | 22,51 | 80,81 | 215,0 | 116,6 | 11,56 | 61,28 | 153,7 | 69 | 26 | 37 | 104 |
| 9. | France | 256,7 | 22,48 | 86,46 | 342,1 | 179,9 | 7,11 | 46,62 | 227,9 | 44 | 14 | 27 | 49 |
| 10. | Kuwait | 131,7 | 25,76 | 90,53 | 207,1 | 46,46 | 5,63 | 22,02 | 71,44 | 71 | 33 | 44 | 111 |
| 11. | Mexico | 121,3 | 25,14 | 77,91 | 152,2 | 88,89 | 9,36 | 38,68 | 122,3 | 55 | 18 | 38 | 63 |
| 12. | Portugal | 126,3 | 23,15 | 81,63 | 193,4 | 75,77 | 10,05 | 31,24 | 96,50 | 61 | 34 | 49 | 65 |
| 13. | Belgium | 167,8 | 34,65 | 85,62 | 237,1 | 53,89 | 10,06 | 21,44 | 36,66 | 38 | 18 | 23 | 35 |
| 14. | Canada | 194,2 | 25,07 | 84,20 | 248,8 | 107,8 | 6,17 | 23,81 | 92,88 | 64 | 16 | 30 | 70 |
| 15. | Paraguay | 134,8 | 10,38 | 84,09 | 184,7 | 56,82 | 4,33 | 23,16 | 54,00 | 97 | 32 | 53 | 113 |
| 16. | Hungary | 202,8 | 22,62 | 79,33 | 273,2 | 111,5 | 10,16 | 28,67 | 94,47 | 32 | 11 | 19 | 33 |
| 17. | Colombia | 163,5 | 22,63 | 71,99 | 229,0 | 105,5 | 12,96 | 34,40 | 92,87 | 56 | 15 | 24 | 42 |
| 18. | Nicaragua | 75,19 | 23,15 | 72,39 | 106,3 | 24,93 | 6,76 | 20,81 | 32,16 | 98 | 48 | 55 | 78 |
| 19. | Switzerland | 162,1 | 24,40 | 67,78 | 190,1 | 86,78 | 9,12 | 29,66 | 84,17 | 49 | 15 | 30 | 50 |
| 20. | Oman | 115,8 | 23,30 | 61,81 | 142,3 | 64,76 | 7,91 | 40,36 | 88,31 | 58 | 21 | 32 | 69 |
| 21. | Australia | 165,1 | 24,66 | 70,22 | 227,1 | 41,20 | 6,61 | 22,98 | 46,82 | 75 | 15 | 28 | 60 |
| 22. | New Zealand | 139,0 | 11,71 | 68,25 | 176,3 | 74,07 | 3,68 | 26,08 | 78,08 | 115 | 33 | 46 | 118 |
| 23. | Ireland | 109,6 | 23,73 | 65,59 | 153,0 | 42,06 | 6,03 | 27,18 | 50,04 | 64 | 26 | 39 | 63 |
| 24. | Slovakia | 148,2 | 22,11 | 62,80 | 189,5 | 71,78 | 7,80 | 29,82 | 93,85 | 27 | 10 | 17 | 27 |
| 25. | Réunion | 124,4 | 7,14 | 68,73 | 198,0 | 84,98 | 1,87 | 17,37 | 129,0 | 103 | 47 | 52 | 172 |
| 26. | Poland | 165,4 | 18,69 | 63,42 | 219,7 | 69,49 | 7,00 | 25,40 | 71,93 | 36 | 13 | 23 | 39 |
| 27. | Bangladesh | 86,16 | 23,10 | 50,01 | 90,72 | 83,54 | 21,40 | 50,15 | 91,87 | 25 | 6 | 10 | 17 |
| 28. | Chile | 179,9 | 17,87 | 64,02 | 269,2 | 149,2 | 5,55 | 21,51 | 202,8 | 63 | 13 | 34 | 79 |
| 29. | United Kingdom | 161,8 | 22,07 | 64,19 | 185,1 | 72,23 | 6,76 | 19,80 | 65,23 | 54 | 14 | 29 | 53 |
| 30. | Netherlands | 137,9 | 16,88 | 59,95 | 183,2 | 74,03 | 5,18 | 24,11 | 69,58 | 73 | 18 | 39 | 77 |
| 31. | Estonia | 115,7 | 21,91 | 59,84 | 131,1 | 64,73 | 5,41 | 19,88 | 55,35 | 64 | 15 | 32 | 58 |
| 32. | Germany | 120,2 | 20,48 | 56,23 | 129,4 | 46,77 | 8,57 | 24,66 | 45,83 | 43 | 16 | 24 | 39 |
| 33. | Honduras | 81,02 | 16,91 | 56,83 | 89,85 | 55,24 | 6,84 | 22,82 | 64,78 | 81 | 39 | 52 | 100 |
| 34. | Algeria | 75,49 | 15,32 | 54,85 | 108,4 | 37,56 | 5,48 | 21,82 | 47,74 | 70 | 43 | 57 | 71 |
| 35. | Slovenia | 118,2 | 16,94 | 48,85 | 147,0 | 80,36 | 8,28 | 31,92 | 90,54 | 52 | 15 | 25 | 45 |
| 36. | Dominican Republic | 74,12 | 15,23 | 53,10 | 93,48 | 34,24 | 6,58 | 19,91 | 41,32 | 76 | 37 | 48 | 120 |
| 37. | Austria | 96,97 | 20,09 | 54,04 | 121,8 | 36,34 | 7,83 | 17,36 | 36,76 | 38 | 17 | 26 | 38 |
| 38. | Czech Republic | 119,5 | 20,90 | 50,41 | 115,5 | 76,42 | 9,52 | 23,12 | 59,13 | 35 | 13 | 20 | 33 |
| 39. | Israel | 194,6 | 12,99 | 52,04 | 259,2 | 60,10 | 3,38 | 18,03 | 97,82 | 72 | 10 | 39 | 118 |
| 40. | Latvia | 117,8 | 8,49 | 51,11 | 140,3 | 111,8 | 2,71 | 15,34 | 93,27 | 70 | 31 | 44 | 84 |
| 41. | Iceland | 101,3 | 17,01 | 48,15 | 131,5 | 57,81 | 6,12 | 19,66 | 48,45 | 71 | 23 | 61 | 77 |
| 42. | Sweden | 125,6 | 13,54 | 47,87 | 135,5 | 85,14 | 4,74 | 18,96 | 77,92 | 64 | 20 | 38 | 68 |
| 43. | Bulgaria | 139,8 | 11,96 | 44,65 | 112,3 | 120,8 | 4,50 | 21,41 | 85,03 | 54 | 10 | 32 | 63 |
| 44. | Cyprus | 95,84 | 15,58 | 46,85 | 86,00 | 39,81 | 6,62 | 14,97 | 35,20 | 54 | 13 | 30 | 66 |
| 45. | Romania | 111,1 | 14,91 | 45,30 | 113,1 | 68,44 | 4,53 | 15,93 | 58,97 | 78 | 23 | 50 | 85 |
| 46. | Russia | 82,56 | 12,28 | 40,05 | 90,00 | 72,15 | 4,49 | 25,57 | 88,41 | 52 | 14 | 31 | 56 |
| 47. | Italy | 128,2 | 16,10 | 43,48 | 110,7 | 81,61 | 4,67 | 16,33 | 58,95 | 53 | 21 | 36 | 60 |
| 48. | Malaysia | 96,44 | 12,96 | 43,48 | 122,5 | 53,50 | 4,45 | 15,22 | 59,18 | 65 | 23 | 42 | 66 |
| 49. | United States | 105,9 | 17,81 | 45,63 | 104,8 | 48,86 | 4,26 | 10,38 | 28,32 | 88 | 33 | 56 | 122 |
| 50. | India | 72,74 | 16,91 | 40,31 | 95,51 | 50,70 | 5,34 | 20,93 | 55,57 | 64 | 27 | 45 | 70 |
| 51. | Serbia | 118,1 | 15,96 | 43,90 | 154,0 | 56,41 | 4,64 | 13,21 | 50,26 | 35 | 13 | 22 | 34 |
| 52. | Lithuania | 112,6 | 12,17 | 42,77 | 93,61 | 82,79 | 3,11 | 14,07 | 57,17 | 90 | 25 | 50 | 105 |
| 53. | Finland | 98,66 | 12,48 | 42,88 | 106,6 | 64,20 | 3,41 | 11,17 | 40,45 | 123 | 40 | 61 | 94 |
| 54. | North Macedonia | 67,67 | 17,68 | 40,27 | 91,52 | 51,05 | 4,29 | 14,34 | 68,42 | 42 | 11 | 30 | 50 |
| 55. | Uruguay | 151,0 | 10,90 | 38,50 | 191,8 | 23,76 | 3,17 | 15,72 | 32,34 | 78 | 31 | 41 | 81 |
| 56. | Curaçao | 89,47 | 10,23 | 38,64 | 140,6 | 30,21 | 2,38 | 11,03 | 31,48 | 98 | 46 | 62 | 79 |
| 57. | Belarus | 65,99 | 11,87 | 32,74 | 93,50 | 40,94 | 8,60 | 20,94 | 44,64 | 63 | 32 | 50 | 62 |
| 58. | Greece | 83,86 | 12,00 | 35,17 | 90,88 | 42,59 | 2,80 | 8,65 | 25,40 | 71 | 24 | 41 | 66 |
| 59. | Senegal | 36,41 | 8,55 | 34,35 | 57,19 | 9,59 | 2,13 | 6,78 | 13,94 | 95 | 60 | 83 | 106 |
| 60. | Ukraine | 63,10 | 9,76 | 29,35 | 74,32 | 53,05 | 4,63 | 16,16 | 59,16 | 63 | 25 | 45 | 70 |
| 61. | Albania | 63,34 | 10,73 | 29,85 | 79,76 | 33,79 | 4,34 | 14,39 | 44,38 | 71 | 34 | 46 | 69 |
| 62. | Philippines | 76,18 | 7,19 | 28,53 | 98,55 | 57,33 | 3,16 | 14,09 | 64,32 | 110 | 43 | 61 | 193 |
| 63. | Malta | 55,66 | 9,42 | 30,02 | 72,28 | 21,15 | 3,10 | 7,84 | 28,11 | 96 | 52 | 77 | 105 |
| 64. | Norway | 75,51 | 9,75 | 28,58 | 85,50 | 42,43 | 3,49 | 10,51 | 36,70 | 97 | 39 | 64 | 119 |
| 65. | Armenia | 44,50 | 12,19 | 28,03 | 52,61 | 22,61 | 2,44 | 8,97 | 23,39 | 116 | 82 | 110 | 142 |
| 66. | Hong Kong | 101,0 | 5,15 | 27,50 | 113,9 | 84,89 | 1,00 | 7,54 | 82,47 | 142 | 12 | 59 | 179 |
| 67. | United Arab Emirates | 67,81 | 9,22 | 25,95 | 70,53 | 36,19 | 3,15 | 8,75 | 41,16 | 128 | 43 | 118 | 168 |
| 68. | Morocco | 52,18 | 7,90 | 22,35 | 82,44 | 40,44 | 2,14 | 13,38 | 64,28 | 66 | 35 | 50 | 70 |
| 69. | Venezuela | 78,41 | 5,22 | 22,12 | 84,67 | 53,74 | 1,98 | 13,05 | 66,71 | 92 | 47 | 62 | 105 |
| 70. | Panama | 73,83 | 7,11 | 23,05 | 77,26 | 37,36 | 1,39 | 6,96 | 25,52 | 124 | 29 | 78 | 175 |
| 71. | Peru | 77,12 | 9,05 | 22,54 | 86,91 | 60,05 | 2,84 | 6,59 | 45,39 | 124 | 52 | 87 | 192 |
| 72. | Costa Rica | 61,93 | 10,12 | 21,84 | 123,3 | 56,92 | 3,67 | 7,04 | 142,2 | 154 | 83 | 171 | 192 |
| 73. | East Timor (Timor-Leste) | 66,49 | 8,81 | 21,86 | 79,15 | 28,81 | 2,14 | 6,45 | 50,31 | 21 | 4 | 4 | 5 |
| 74. | South Africa | 45,46 | 6,08 | 20,40 | 50,53 | 26,46 | 1,12 | 8,85 | 24,82 | 111 | 22 | 41 | 196 |
| 75. | Indonesia | 45,38 | 7,73 | 20,94 | 56,78 | 23,79 | 2,22 | 6,59 | 21,71 | 116 | 58 | 83 | 135 |
| 76. | Luxembourg | 87,60 | 8,46 | 21,68 | 78,17 | 49,86 | 1,81 | 4,96 | 28,10 | 118 | 29 | 75 | 157 |
| 77. | Thailand | 50,53 | 7,44 | 21,21 | 70,24 | 39,48 | 1,25 | 4,17 | 7,78 | 143 | 87 | 110 | 199 |
| 78. | Ecuador | 40,61 | 8,27 | 20,14 | 61,79 | 16,77 | 2,37 | 6,03 | 14,36 | 149 | 72 | 95 | 189 |
| 79. | Guatemala | 41,67 | 11,72 | 21,42 | 36,28 | 9,73 | 1,41 | 2,66 | 10,40 | 130 | 97 | 119 | 145 |
| 80. | Jordan | 38,20 | 7,65 | 20,56 | 30,92 | 10,90 | 1,25 | 3,31 | 9,28 | 146 | 106 | 126 | 161 |
| 81. | Palestine | 60,88 | 4,64 | 20,93 | 41,99 | 27,76 | 1,24 | 2,36 | 20,94 | 110 | 71 | 105 | 127 |
| 82. | Montenegro | 60,03 | 5,71 | 18,58 | 67,34 | 24,18 | 2,39 | 7,03 | 19,42 | 88 | 41 | 52 | 78 |
| 83. | Uzbekistan | 28,85 | 8,56 | 19,91 | 37,59 | 7,83 | 1,15 | 3,76 | 10,07 | 170 | 109 | 140 | 174 |
| 84. | Azerbaijan | 52,31 | 9,11 | 15,15 | 34,40 | 39,42 | 2,58 | 13,24 | 22,98 | 90 | 9 | 49 | 132 |
| 85. | Croatia | 46,75 | 5,55 | 17,54 | 46,39 | 26,08 | 2,08 | 7,38 | 21,74 | 91 | 31 | 49 | 73 |
| 86. | Tunisia | 24,94 | 7,82 | 18,07 | 32,76 | 10,31 | 2,38 | 5,90 | 12,38 | 80 | 45 | 65 | 83 |
| 87. | Iraq | 25,52 | 5,73 | 18,11 | 35,73 | 11,17 | 1,08 | 4,44 | 10,15 | 139 | 100 | 130 | 159 |
| 88. | Myanmar | 22,79 | 9,21 | 17,13 | 25,49 | 11,22 | 2,15 | 4,61 | 11,21 | 121 | 88 | 105 | 126 |
| 89. | Turkey | 32,32 | 5,44 | 17,01 | 40,40 | 10,77 | 1,53 | 4,13 | 10,48 | 109 | 63 | 91 | 118 |
| 90. | Uganda | 24,45 | 5,38 | 17,28 | 40,28 | 5,15 | 0,98 | 3,43 | 6,33 | 146 | 86 | 116 | 182 |
| 91. | Mali | 20,22 | 5,74 | 15,58 | 25,85 | 9,54 | 1,72 | 5,66 | 18,14 | 123 | 102 | 121 | 127 |
| 92. | Georgia | 31,65 | 8,68 | 16,35 | 30,92 | 12,80 | 1,24 | 3,87 | 10,37 | 127 | 85 | 112 | 140 |
| 93. | El Salvador | 25,45 | 8,71 | 16,94 | 30,00 | 6,37 | 0,94 | 2,66 | 5,85 | 132 | 101 | 117 | 156 |
| 94. | Kazakhstan | 27,18 | 5,59 | 15,08 | 37,27 | 15,65 | 0,64 | 5,14 | 15,95 | 154 | 111 | 141 | 183 |
| 95. | Taiwan | 46,62 | 4,65 | 14,70 | 47,56 | 26,62 | 0,44 | 3,57 | 22,39 | 202 | 52 | 160 | 262 |
| 96. | Côte d'Ivoire | 21,95 | 7,13 | 15,11 | 34,93 | 3,39 | 0,75 | 2,04 | 4,56 | 141 | 102 | 118 | 154 |
| 97. | Tanzania | 22,28 | 4,71 | 12,82 | 39,89 | 10,40 | 0,69 | 3,72 | 16,06 | 150 | 72 | 102 | 168 |
| 98. | Argentina | 32,45 | 5,98 | 11,50 | 36,25 | 27,83 | 0,76 | 4,76 | 24,85 | 152 | 52 | 138 | 238 |
| 99. | Madagascar | 17,13 | 5,26 | 12,22 | 24,87 | 10,43 | 1,03 | 3,26 | 12,68 | 126 | 57 | 99 | 140 |
| 100. | Kenya | 19,48 | 5,04 | 11,42 | 25,36 | 8,58 | 1,09 | 4,06 | 9,99 | 139 | 77 | 98 | 169 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-10-08 | 147,1 | 22,59 | 60,51 | 168,9 | 90,86 | 9,51 | 25,79 | 84,26 | 40 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-07 | 144,9 | 22,89 | 57,96 | 160,1 | 88,54 | 9,16 | 24,89 | 80,36 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-10-06 | 153,4 | 24,04 | 62,35 | 177,9 | 92,39 | 9,59 | 25,54 | 84,48 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-05 | 153,1 | 23,04 | 61,87 | 175,3 | 92,13 | 9,67 | 25,83 | 85,62 | 39 | 12 | 20 | 36 |
| 2026-10-04 | 145,2 | 21,03 | 55,68 | 160,8 | 84,90 | 8,68 | 23,66 | 75,27 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-10-03 | 139,7 | 20,73 | 53,92 | 150,4 | 82,19 | 8,66 | 22,78 | 66,83 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-10-02 | 147,6 | 22,16 | 59,25 | 170,8 | 88,21 | 9,27 | 24,78 | 80,36 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-10-01 | 146,9 | 22,70 | 60,00 | 170,6 | 89,02 | 9,41 | 25,05 | 83,56 | 39 | 12 | 21 | 37 |
| 2026-09-30 | 148,6 | 22,43 | 59,74 | 168,4 | 89,69 | 9,17 | 25,04 | 81,10 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-29 | 150,8 | 22,19 | 58,31 | 170,3 | 92,08 | 9,17 | 24,73 | 82,97 | 40 | 12 | 20 | 38 |
| 2026-09-28 | 143,3 | 20,15 | 54,15 | 157,3 | 84,60 | 8,26 | 23,10 | 70,31 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-27 | 137,2 | 19,57 | 52,87 | 151,5 | 79,80 | 8,37 | 23,31 | 71,54 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-26 | 141,0 | 19,71 | 53,30 | 148,4 | 83,19 | 8,25 | 22,43 | 69,44 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-25 | 140,5 | 21,16 | 55,07 | 155,3 | 85,29 | 8,65 | 24,18 | 75,10 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-24 | 146,2 | 22,32 | 58,50 | 163,8 | 86,48 | 9,06 | 24,81 | 78,87 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-09-23 | 144,9 | 20,14 | 56,94 | 163,3 | 88,18 | 8,57 | 24,33 | 79,70 | 42 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-09-22 | 144,9 | 22,55 | 58,77 | 162,0 | 87,08 | 9,31 | 24,80 | 78,04 | 40 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-21 | 140,4 | 27,80 | 67,55 | 155,8 | 85,21 | 10,02 | 24,95 | 73,86 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 2026-09-20 | 143,5 | 20,10 | 54,30 | 157,2 | 85,71 | 8,58 | 23,12 | 73,42 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-09-19 | 142,1 | 19,91 | 54,09 | 152,5 | 80,65 | 8,26 | 22,65 | 68,46 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-18 | 143,6 | 20,50 | 56,24 | 156,5 | 87,58 | 8,69 | 23,42 | 78,79 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-17 | 145,5 | 21,79 | 57,07 | 161,2 | 87,00 | 9,00 | 24,59 | 78,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-09-16 | 149,0 | 21,81 | 59,34 | 165,4 | 90,03 | 9,30 | 24,98 | 85,88 | 41 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-09-15 | 152,1 | 23,63 | 63,29 | 176,6 | 91,33 | 9,47 | 25,59 | 85,38 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-14 | 149,1 | 22,32 | 59,87 | 174,4 | 88,93 | 9,28 | 25,27 | 86,05 | 39 | 12 | 20 | 37 |
| 2026-09-13 | 138,3 | 19,33 | 52,71 | 152,3 | 80,74 | 8,28 | 22,72 | 68,49 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-12 | 140,5 | 19,69 | 53,61 | 152,9 | 80,82 | 8,28 | 22,36 | 70,40 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-11 | 141,6 | 20,72 | 55,92 | 156,6 | 83,29 | 8,42 | 23,58 | 73,77 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-10 | 140,1 | 20,19 | 54,83 | 154,4 | 82,61 | 8,19 | 23,56 | 74,02 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-09-09 | 137,2 | 20,87 | 54,97 | 149,5 | 80,79 | 8,80 | 23,79 | 70,69 | 42 | 13 | 21 | 39 |