Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 283,9 | 79,51 | 211,2 | 452,0 | 234,0 | 35,46 | 99,36 | 424,3 | 31 | 7 | 11 | 34 |
| 2. | Japan | 353,8 | 49,05 | 147,2 | 414,1 | 320,7 | 23,59 | 98,99 | 355,7 | 27 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 232,4 | 39,64 | 104,2 | 356,8 | 138,8 | 19,20 | 70,49 | 189,0 | 46 | 14 | 26 | 54 |
| 4. | Israel | 252,2 | 38,33 | 106,9 | 393,2 | 88,47 | 12,23 | 53,33 | 98,82 | 29 | 6 | 11 | 29 |
| 5. | Denmark | 196,8 | 28,15 | 93,49 | 250,7 | 126,3 | 12,04 | 51,04 | 139,5 | 36 | 12 | 20 | 36 |
| 6. | Singapore | 241,1 | 20,78 | 89,19 | 303,3 | 186,7 | 6,97 | 53,31 | 216,4 | 61 | 7 | 14 | 59 |
| 7. | Latvia | 212,3 | 27,80 | 83,45 | 294,8 | 211,8 | 12,94 | 62,59 | 373,4 | 43 | 8 | 20 | 44 |
| 8. | Spain | 214,0 | 24,91 | 85,63 | 312,9 | 180,7 | 10,89 | 56,43 | 264,0 | 42 | 14 | 21 | 47 |
| 9. | France | 258,9 | 23,56 | 85,47 | 350,0 | 169,7 | 6,30 | 46,77 | 208,0 | 40 | 13 | 23 | 43 |
| 10. | Iceland | 191,5 | 32,93 | 87,72 | 289,0 | 141,9 | 8,12 | 34,41 | 191,2 | 60 | 9 | 38 | 81 |
| 11. | Canada | 179,0 | 28,14 | 89,05 | 252,5 | 86,34 | 6,97 | 23,55 | 72,53 | 63 | 17 | 33 | 72 |
| 12. | Qatar | 169,3 | 27,33 | 69,96 | 183,2 | 128,0 | 9,51 | 52,84 | 156,7 | 72 | 23 | 30 | 102 |
| 13. | Belgium | 140,1 | 30,63 | 81,76 | 170,1 | 49,63 | 9,85 | 19,96 | 37,83 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 14. | Ireland | 147,6 | 24,22 | 75,95 | 239,3 | 50,63 | 7,63 | 26,65 | 55,11 | 50 | 12 | 27 | 56 |
| 15. | Switzerland | 172,0 | 26,38 | 72,27 | 205,1 | 84,01 | 10,69 | 31,16 | 79,76 | 42 | 15 | 27 | 43 |
| 16. | Chile | 174,1 | 14,15 | 72,73 | 235,7 | 128,2 | 4,02 | 19,67 | 114,0 | 79 | 13 | 33 | 68 |
| 17. | Hungary | 173,3 | 21,03 | 68,80 | 235,1 | 90,78 | 9,86 | 24,12 | 76,94 | 31 | 11 | 18 | 32 |
| 18. | Oman | 85,77 | 28,17 | 68,27 | 105,0 | 35,85 | 7,96 | 23,87 | 51,09 | 112 | 29 | 50 | 142 |
| 19. | Netherlands | 146,2 | 19,13 | 63,80 | 187,2 | 76,48 | 5,98 | 25,47 | 70,05 | 61 | 16 | 32 | 63 |
| 20. | Honduras | 85,66 | 23,52 | 65,41 | 98,20 | 44,70 | 10,49 | 20,64 | 51,19 | 56 | 34 | 45 | 60 |
| 21. | Slovenia | 106,3 | 20,75 | 61,82 | 97,61 | 61,53 | 7,41 | 27,24 | 92,15 | 38 | 11 | 22 | 40 |
| 22. | Portugal | 114,0 | 18,48 | 61,84 | 154,4 | 59,57 | 8,55 | 27,07 | 74,44 | 65 | 30 | 53 | 70 |
| 23. | Sweden | 132,0 | 17,69 | 60,49 | 162,1 | 85,91 | 6,07 | 24,96 | 90,29 | 59 | 17 | 34 | 61 |
| 24. | Australia | 161,9 | 24,92 | 61,98 | 197,7 | 36,97 | 7,00 | 18,68 | 45,01 | 61 | 14 | 25 | 50 |
| 25. | Germany | 126,2 | 21,84 | 57,70 | 133,4 | 46,53 | 9,08 | 24,67 | 44,70 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 26. | Kuwait | 130,3 | 26,18 | 60,85 | 182,5 | 33,50 | 5,14 | 15,33 | 39,43 | 69 | 39 | 51 | 90 |
| 27. | Guatemala | 80,28 | 14,85 | 58,93 | 119,3 | 22,32 | 5,33 | 14,67 | 29,89 | 100 | 39 | 55 | 98 |
| 28. | Colombia | 144,9 | 11,09 | 48,58 | 200,3 | 102,9 | 6,58 | 32,50 | 91,40 | 70 | 16 | 27 | 58 |
| 29. | Slovakia | 130,6 | 19,33 | 51,93 | 147,5 | 62,17 | 6,63 | 25,45 | 81,95 | 28 | 11 | 18 | 29 |
| 30. | Uruguay | 138,5 | 8,55 | 53,71 | 124,8 | 29,99 | 3,76 | 21,56 | 33,84 | 99 | 31 | 35 | 170 |
| 31. | United States | 124,1 | 20,81 | 56,55 | 146,2 | 54,05 | 5,05 | 13,57 | 39,17 | 80 | 30 | 48 | 107 |
| 32. | Poland | 145,6 | 17,21 | 52,16 | 182,8 | 56,17 | 6,58 | 21,85 | 57,24 | 38 | 15 | 24 | 39 |
| 33. | Moldavia | 88,88 | 18,70 | 47,29 | 99,84 | 62,89 | 5,21 | 31,32 | 92,51 | 71 | 6 | 22 | 96 |
| 34. | Russia | 85,25 | 14,12 | 43,12 | 90,60 | 79,34 | 5,76 | 34,29 | 90,72 | 48 | 17 | 32 | 55 |
| 35. | Bangladesh | 62,32 | 18,23 | 39,82 | 77,67 | 61,40 | 17,79 | 40,75 | 80,13 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 36. | Lithuania | 137,1 | 17,10 | 49,92 | 117,7 | 98,96 | 5,38 | 19,90 | 87,20 | 69 | 20 | 36 | 71 |
| 37. | Mexico | 88,66 | 17,81 | 51,43 | 94,11 | 57,55 | 4,75 | 15,72 | 66,09 | 76 | 37 | 56 | 84 |
| 38. | Jamaica | 72,65 | 16,52 | 49,38 | 109,1 | 33,79 | 4,15 | 19,69 | 40,63 | 76 | 44 | 69 | 89 |
| 39. | Trinidad and Tobago | 75,32 | 11,37 | 49,50 | 116,9 | 36,11 | 5,73 | 17,95 | 63,40 | 91 | 55 | 66 | 99 |
| 40. | United Kingdom | 124,3 | 19,91 | 49,03 | 131,6 | 59,52 | 6,29 | 18,09 | 48,63 | 49 | 15 | 27 | 47 |
| 41. | El Salvador | 65,80 | 13,26 | 50,39 | 91,32 | 19,06 | 6,95 | 15,17 | 25,39 | 91 | 40 | 53 | 75 |
| 42. | Czech Republic | 105,9 | 19,44 | 46,83 | 98,48 | 67,30 | 9,06 | 21,79 | 51,41 | 35 | 13 | 20 | 34 |
| 43. | Malaysia | 105,3 | 12,73 | 47,11 | 133,4 | 55,48 | 5,12 | 19,24 | 64,23 | 71 | 20 | 40 | 66 |
| 44. | Bulgaria | 92,85 | 14,67 | 46,23 | 94,17 | 62,90 | 5,15 | 20,90 | 72,39 | 65 | 21 | 40 | 78 |
| 45. | Austria | 86,50 | 19,34 | 48,08 | 104,4 | 28,62 | 6,85 | 14,70 | 29,90 | 38 | 18 | 28 | 40 |
| 46. | Romania | 113,7 | 14,70 | 45,62 | 126,1 | 74,15 | 4,90 | 18,53 | 65,59 | 71 | 19 | 43 | 76 |
| 47. | Albania | 72,10 | 18,58 | 43,87 | 89,39 | 40,18 | 8,62 | 21,57 | 46,86 | 56 | 31 | 43 | 56 |
| 48. | Estonia | 85,42 | 15,36 | 44,16 | 102,6 | 45,26 | 5,21 | 16,27 | 42,23 | 66 | 17 | 33 | 61 |
| 49. | New Zealand | 135,9 | 7,00 | 44,45 | 179,1 | 59,48 | 1,26 | 13,74 | 83,44 | 129 | 34 | 50 | 199 |
| 50. | Paraguay | 87,70 | 9,37 | 39,44 | 117,6 | 36,39 | 3,71 | 19,09 | 32,63 | 121 | 40 | 54 | 200 |
| 51. | Palestine | 119,0 | 5,58 | 39,88 | 129,6 | 37,68 | 2,39 | 16,59 | 55,64 | 66 | 10 | 74 | 104 |
| 52. | India | 66,67 | 16,00 | 37,78 | 89,55 | 46,33 | 5,69 | 20,66 | 52,45 | 67 | 28 | 46 | 72 |
| 53. | Curaçao | 104,8 | 13,33 | 41,33 | 101,3 | 26,96 | 3,82 | 12,52 | 26,91 | 96 | 47 | 59 | 104 |
| 54. | Italy | 111,0 | 16,50 | 39,68 | 95,77 | 65,83 | 4,10 | 15,64 | 39,17 | 51 | 21 | 36 | 55 |
| 55. | Dominican Republic | 70,29 | 10,58 | 38,15 | 89,71 | 34,80 | 6,06 | 16,71 | 48,96 | 89 | 41 | 52 | 106 |
| 56. | Serbia | 95,14 | 16,76 | 40,01 | 93,17 | 51,84 | 4,84 | 11,32 | 39,93 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 57. | Finland | 93,68 | 16,08 | 40,11 | 84,87 | 58,43 | 3,46 | 8,37 | 21,76 | 106 | 49 | 74 | 100 |
| 58. | Belarus | 55,40 | 12,05 | 32,83 | 77,77 | 33,42 | 7,56 | 18,77 | 48,90 | 74 | 46 | 58 | 75 |
| 59. | North Macedonia | 67,23 | 12,14 | 35,41 | 85,20 | 46,32 | 4,54 | 11,85 | 46,86 | 48 | 15 | 33 | 56 |
| 60. | Malta | 80,14 | 11,23 | 34,44 | 92,04 | 21,17 | 3,78 | 11,40 | 27,86 | 92 | 56 | 71 | 95 |
| 61. | Taiwan | 61,42 | 8,87 | 33,61 | 81,64 | 25,84 | 2,36 | 8,16 | 25,76 | 116 | 50 | 72 | 128 |
| 62. | Greece | 71,54 | 12,00 | 33,09 | 86,46 | 26,35 | 3,43 | 8,79 | 17,63 | 62 | 23 | 38 | 64 |
| 63. | Nicaragua | 57,39 | 7,22 | 30,76 | 101,2 | 16,32 | 2,96 | 13,27 | 26,35 | 130 | 48 | 78 | 187 |
| 64. | Bahrain | 77,78 | 12,31 | 28,36 | 79,60 | 39,32 | 3,80 | 13,27 | 54,35 | 97 | 31 | 53 | 110 |
| 65. | Norway | 72,67 | 13,17 | 30,75 | 80,46 | 44,15 | 3,35 | 7,46 | 34,94 | 110 | 33 | 62 | 196 |
| 66. | Costa Rica | 65,11 | 10,48 | 28,27 | 87,16 | 41,65 | 4,07 | 9,33 | 28,64 | 115 | 56 | 74 | 181 |
| 67. | Armenia | 49,58 | 11,92 | 29,15 | 53,27 | 43,74 | 2,31 | 6,10 | 22,99 | 111 | 64 | 95 | 140 |
| 68. | Luxembourg | 98,37 | 8,00 | 26,23 | 88,39 | 61,62 | 2,08 | 10,63 | 70,99 | 106 | 24 | 57 | 147 |
| 69. | Hong Kong | 101,1 | 4,71 | 23,39 | 97,83 | 120,0 | 2,12 | 16,01 | 95,04 | 101 | 8 | 30 | 128 |
| 70. | Morocco | 55,39 | 9,02 | 23,93 | 89,77 | 37,77 | 1,63 | 14,70 | 55,95 | 79 | 35 | 54 | 80 |
| 71. | Ukraine | 53,35 | 11,41 | 26,15 | 66,73 | 35,94 | 3,86 | 10,19 | 33,11 | 79 | 36 | 56 | 83 |
| 72. | Mongolia | 37,39 | 9,83 | 28,21 | 52,03 | 4,88 | 1,36 | 3,76 | 7,59 | 142 | 102 | 122 | 155 |
| 73. | Cyprus | 61,53 | 10,05 | 25,31 | 49,42 | 30,09 | 2,76 | 7,89 | 29,46 | 95 | 25 | 73 | 114 |
| 74. | South Africa | 50,71 | 7,88 | 23,34 | 51,15 | 29,79 | 3,37 | 10,02 | 28,51 | 90 | 20 | 35 | 140 |
| 75. | Croatia | 71,48 | 8,83 | 23,28 | 62,66 | 37,54 | 3,15 | 10,05 | 29,35 | 62 | 26 | 42 | 63 |
| 76. | Bolivia | 27,81 | 10,37 | 26,39 | 34,06 | 5,74 | 1,89 | 2,93 | 5,76 | 118 | 87 | 108 | 124 |
| 77. | United Arab Emirates | 71,72 | 7,20 | 23,21 | 59,36 | 40,91 | 2,32 | 9,06 | 40,84 | 120 | 30 | 112 | 163 |
| 78. | Philippines | 63,67 | 6,57 | 21,12 | 78,67 | 54,55 | 2,45 | 12,69 | 65,95 | 122 | 44 | 66 | 209 |
| 79. | Montenegro | 64,07 | 8,66 | 21,97 | 62,78 | 22,21 | 3,62 | 9,38 | 27,72 | 82 | 40 | 53 | 75 |
| 80. | Thailand | 50,96 | 8,07 | 22,88 | 69,12 | 24,14 | 1,48 | 4,39 | 9,30 | 149 | 90 | 117 | 191 |
| 81. | Panama | 59,03 | 10,77 | 21,53 | 59,77 | 28,26 | 2,96 | 7,06 | 14,55 | 139 | 58 | 88 | 160 |
| 82. | Guyana | 47,36 | 7,61 | 20,47 | 52,91 | 13,39 | 3,29 | 6,47 | 22,23 | 138 | 61 | 88 | 180 |
| 83. | Azerbaijan | 49,00 | 10,03 | 15,01 | 43,55 | 44,15 | 10,72 | 16,65 | 29,90 | 41 | 8 | 18 | 44 |
| 84. | Algeria | 50,53 | 6,80 | 17,54 | 62,46 | 30,99 | 1,22 | 9,26 | 28,94 | 89 | 45 | 61 | 85 |
| 85. | Ecuador | 42,12 | 8,24 | 18,55 | 56,30 | 25,30 | 2,40 | 5,36 | 18,41 | 147 | 72 | 96 | 200 |
| 86. | Indonesia | 33,42 | 7,31 | 18,42 | 38,33 | 16,93 | 1,75 | 5,18 | 11,65 | 129 | 67 | 90 | 135 |
| 87. | Mauritius | 40,83 | 6,07 | 16,77 | 42,60 | 21,78 | 1,49 | 5,13 | 19,54 | 156 | 51 | 91 | 223 |
| 88. | Georgia | 23,07 | 7,76 | 16,62 | 29,65 | 8,24 | 1,21 | 5,02 | 10,12 | 156 | 114 | 147 | 167 |
| 89. | Tunisia | 23,91 | 7,22 | 16,31 | 30,38 | 10,12 | 1,45 | 5,44 | 11,69 | 76 | 37 | 58 | 81 |
| 90. | Peru | 59,66 | 7,89 | 15,77 | 67,44 | 39,10 | 2,66 | 4,97 | 28,74 | 141 | 52 | 93 | 206 |
| 91. | Iraq | 22,38 | 5,19 | 15,76 | 30,75 | 7,85 | 1,00 | 4,90 | 9,20 | 152 | 107 | 142 | 166 |
| 92. | Burkina Faso | 31,00 | 4,66 | 13,26 | 42,31 | 9,06 | 4,51 | 9,81 | 13,62 | 174 | 112 | 166 | 202 |
| 93. | Uzbekistan | 23,84 | 7,30 | 15,54 | 32,93 | 7,40 | 0,83 | 4,94 | 9,65 | 192 | 125 | 156 | 199 |
| 94. | Turkey | 33,06 | 6,76 | 15,25 | 35,66 | 9,44 | 1,17 | 3,12 | 9,43 | 125 | 71 | 103 | 132 |
| 95. | Virgin Islands (British) | 27,85 | 2,86 | 12,81 | 23,08 | 28,27 | 0,84 | 5,75 | 15,61 | 100 | 46 | 75 | 135 |
| 96. | Jordan | 35,92 | 7,02 | 14,27 | 27,31 | 10,73 | 0,77 | 1,75 | 6,72 | 146 | 117 | 130 | 153 |
| 97. | Réunion | 75,56 | 4,78 | 13,18 | 89,17 | 42,49 | 0,63 | 3,56 | 40,30 | 139 | 49 | 75 | 198 |
| 98. | Tanzania | 16,54 | 6,37 | 12,29 | 21,77 | 7,56 | 0,89 | 3,56 | 9,40 | 136 | 81 | 100 | 154 |
| 99. | Venezuela | 53,65 | 3,81 | 9,55 | 49,80 | 47,94 | 1,97 | 6,77 | 48,57 | 99 | 47 | 67 | 110 |
| 100. | Libya | 17,99 | 4,74 | 10,02 | 23,06 | 10,85 | 1,64 | 5,19 | 12,66 | 89 | 44 | 75 | 108 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-11-21 | 130,6 | 20,55 | 52,13 | 138,5 | 76,55 | 8,73 | 23,49 | 60,27 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-20 | 129,8 | 20,64 | 51,84 | 133,0 | 75,80 | 8,83 | 23,22 | 62,18 | 38 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-19 | 130,5 | 19,18 | 51,73 | 137,8 | 74,99 | 8,26 | 23,04 | 59,99 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-18 | 127,3 | 19,68 | 51,59 | 132,6 | 75,56 | 8,52 | 23,46 | 62,87 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-17 | 124,2 | 19,07 | 49,71 | 125,6 | 70,22 | 8,01 | 21,80 | 54,64 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-16 | 123,2 | 18,00 | 48,16 | 125,9 | 69,59 | 7,81 | 21,34 | 53,28 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-11-15 | 122,6 | 18,09 | 47,55 | 121,0 | 70,10 | 7,73 | 20,92 | 54,69 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-11-14 | 124,9 | 19,13 | 49,37 | 132,5 | 72,52 | 7,93 | 21,75 | 57,16 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-13 | 127,5 | 19,67 | 51,03 | 130,9 | 74,31 | 8,51 | 22,75 | 61,05 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-12 | 124,4 | 19,51 | 50,48 | 125,1 | 72,62 | 8,36 | 22,41 | 59,78 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-11 | 126,3 | 19,69 | 50,21 | 126,3 | 75,10 | 8,24 | 22,74 | 59,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-10 | 123,3 | 19,40 | 49,87 | 123,1 | 73,30 | 8,22 | 22,52 | 59,70 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-09 | 120,5 | 18,34 | 46,64 | 114,0 | 69,06 | 7,63 | 20,71 | 52,09 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2025-11-08 | 124,8 | 18,14 | 48,20 | 126,5 | 70,68 | 7,63 | 21,25 | 54,17 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-07 | 127,6 | 19,68 | 51,78 | 135,3 | 73,92 | 8,53 | 23,63 | 58,93 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2025-11-06 | 124,6 | 19,58 | 50,89 | 125,9 | 74,34 | 8,29 | 22,54 | 59,58 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-11-05 | 128,8 | 20,14 | 52,02 | 135,0 | 77,04 | 8,65 | 23,49 | 62,38 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-11-04 | 127,2 | 19,38 | 51,49 | 137,1 | 72,29 | 8,35 | 22,40 | 58,31 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-03 | 129,4 | 20,84 | 51,99 | 135,1 | 75,85 | 8,83 | 23,52 | 61,04 | 40 | 12 | 21 | 37 |
| 2025-11-02 | 117,1 | 17,17 | 45,58 | 113,9 | 66,14 | 7,39 | 20,36 | 51,25 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-11-01 | 119,9 | 17,27 | 46,73 | 116,9 | 67,35 | 7,23 | 20,88 | 53,67 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-31 | 127,7 | 19,52 | 51,44 | 130,6 | 74,30 | 8,23 | 22,27 | 57,68 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-30 | 126,7 | 19,94 | 50,91 | 124,8 | 73,42 | 8,10 | 22,51 | 57,18 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-29 | 126,5 | 19,45 | 50,16 | 128,7 | 73,59 | 8,27 | 22,23 | 57,68 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-28 | 118,0 | 17,43 | 46,62 | 114,5 | 68,45 | 7,09 | 20,78 | 53,75 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |