Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,7 | 59,24 | 175,0 | 468,5 | 322,3 | 27,52 | 114,1 | 405,5 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 274,1 | 67,29 | 158,5 | 459,9 | 252,7 | 29,64 | 98,07 | 452,5 | 32 | 7 | 11 | 30 |
| 3. | Brazil | 238,2 | 37,14 | 125,9 | 372,3 | 142,8 | 21,78 | 71,26 | 205,7 | 42 | 15 | 26 | 47 |
| 4. | Singapore | 294,8 | 21,49 | 129,5 | 360,7 | 228,7 | 8,02 | 59,84 | 264,4 | 57 | 7 | 15 | 58 |
| 5. | Costa Rica | 102,0 | 33,55 | 103,8 | 146,9 | 88,13 | 10,32 | 77,77 | 149,9 | 92 | 54 | 65 | 90 |
| 6. | Denmark | 212,6 | 41,28 | 113,0 | 257,6 | 144,6 | 17,69 | 56,04 | 145,2 | 33 | 12 | 21 | 36 |
| 7. | Qatar | 174,7 | 27,33 | 89,08 | 251,4 | 146,9 | 18,87 | 65,56 | 233,9 | 56 | 24 | 30 | 56 |
| 8. | Spain | 206,5 | 23,59 | 88,69 | 304,0 | 163,6 | 10,58 | 57,58 | 223,1 | 44 | 14 | 21 | 48 |
| 9. | France | 266,0 | 23,13 | 88,76 | 367,1 | 190,5 | 7,17 | 51,15 | 251,9 | 41 | 14 | 23 | 43 |
| 10. | Oman | 125,5 | 45,97 | 90,70 | 160,6 | 52,91 | 14,18 | 46,07 | 69,52 | 46 | 23 | 28 | 52 |
| 11. | Chile | 201,4 | 18,57 | 91,28 | 267,2 | 164,1 | 7,35 | 34,67 | 202,8 | 54 | 10 | 32 | 64 |
| 12. | Canada | 193,8 | 32,32 | 94,42 | 278,5 | 99,12 | 8,09 | 27,89 | 92,14 | 57 | 15 | 29 | 68 |
| 13. | Iceland | 162,6 | 42,39 | 88,77 | 181,5 | 108,0 | 7,45 | 33,21 | 93,23 | 58 | 18 | 40 | 67 |
| 14. | Israel | 212,3 | 22,51 | 83,63 | 279,3 | 83,08 | 5,90 | 39,34 | 98,68 | 60 | 9 | 16 | 66 |
| 15. | Switzerland | 182,9 | 30,64 | 79,66 | 221,0 | 101,2 | 11,82 | 37,38 | 95,76 | 42 | 14 | 26 | 43 |
| 16. | Bahrain | 129,4 | 7,29 | 85,04 | 215,3 | 46,40 | 6,39 | 25,10 | 52,55 | 57 | 19 | 29 | 53 |
| 17. | Belgium | 161,5 | 29,65 | 77,71 | 199,3 | 56,08 | 9,53 | 21,28 | 36,25 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 18. | Netherlands | 154,2 | 21,47 | 71,95 | 202,2 | 86,07 | 6,16 | 27,08 | 87,23 | 62 | 16 | 34 | 65 |
| 19. | Hungary | 177,6 | 20,97 | 70,28 | 238,6 | 94,51 | 9,85 | 25,21 | 77,26 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 20. | Mexico | 111,2 | 22,64 | 65,31 | 134,6 | 79,68 | 8,16 | 32,33 | 96,81 | 61 | 21 | 43 | 69 |
| 21. | Portugal | 110,0 | 21,24 | 66,95 | 136,1 | 60,18 | 8,60 | 27,04 | 72,17 | 65 | 35 | 60 | 70 |
| 22. | Poland | 161,2 | 20,61 | 66,74 | 215,0 | 66,75 | 8,07 | 27,11 | 71,73 | 36 | 14 | 22 | 36 |
| 23. | Sweden | 147,2 | 19,11 | 66,90 | 193,5 | 93,83 | 6,05 | 25,21 | 91,52 | 62 | 17 | 34 | 64 |
| 24. | Ireland | 91,76 | 23,78 | 68,17 | 134,3 | 33,60 | 6,34 | 18,72 | 46,18 | 75 | 26 | 42 | 66 |
| 25. | Slovakia | 146,2 | 22,95 | 62,17 | 189,3 | 70,74 | 8,00 | 30,42 | 93,33 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 26. | Slovenia | 110,5 | 20,81 | 58,99 | 128,2 | 67,46 | 9,69 | 32,20 | 86,55 | 28 | 9 | 19 | 34 |
| 27. | New Zealand | 148,4 | 20,03 | 60,81 | 196,1 | 66,76 | 3,66 | 22,09 | 79,17 | 95 | 33 | 45 | 86 |
| 28. | Bulgaria | 125,8 | 20,27 | 55,66 | 116,8 | 93,47 | 7,30 | 31,08 | 86,54 | 55 | 11 | 27 | 72 |
| 29. | Paraguay | 130,7 | 17,64 | 60,61 | 189,2 | 44,36 | 4,18 | 20,15 | 40,10 | 117 | 40 | 59 | 119 |
| 30. | Germany | 127,6 | 21,58 | 57,96 | 142,8 | 48,41 | 8,83 | 24,76 | 46,41 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Bangladesh | 75,59 | 21,24 | 46,75 | 88,53 | 72,60 | 19,65 | 46,48 | 90,73 | 23 | 7 | 10 | 18 |
| 32. | Belarus | 79,02 | 15,86 | 58,30 | 108,9 | 35,59 | 9,82 | 21,07 | 38,02 | 83 | 41 | 50 | 64 |
| 33. | United Kingdom | 141,6 | 22,40 | 57,05 | 150,9 | 63,27 | 6,32 | 18,48 | 52,01 | 50 | 15 | 27 | 50 |
| 34. | Australia | 147,6 | 23,69 | 56,41 | 181,7 | 39,86 | 5,97 | 18,75 | 45,64 | 58 | 15 | 30 | 54 |
| 35. | Jamaica | 87,26 | 14,88 | 47,00 | 124,4 | 78,58 | 8,38 | 36,44 | 123,2 | 80 | 41 | 49 | 70 |
| 36. | Colombia | 138,5 | 12,39 | 49,39 | 181,6 | 101,8 | 5,79 | 30,80 | 91,00 | 75 | 16 | 27 | 67 |
| 37. | Romania | 126,9 | 17,91 | 52,01 | 147,7 | 84,38 | 5,01 | 21,18 | 82,19 | 76 | 19 | 44 | 78 |
| 38. | Kuwait | 104,5 | 17,92 | 55,98 | 160,9 | 33,21 | 3,49 | 12,55 | 48,36 | 79 | 39 | 49 | 100 |
| 39. | Czech Republic | 115,0 | 20,53 | 49,78 | 111,0 | 73,76 | 9,55 | 23,31 | 57,84 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 40. | Moldavia | 88,93 | 16,55 | 46,51 | 96,04 | 67,23 | 3,03 | 28,99 | 90,76 | 79 | 9 | 45 | 104 |
| 41. | United States | 116,9 | 20,38 | 54,27 | 126,7 | 52,24 | 4,96 | 12,15 | 34,16 | 79 | 30 | 49 | 107 |
| 42. | Estonia | 95,66 | 17,21 | 50,65 | 112,1 | 50,23 | 4,79 | 19,24 | 45,80 | 82 | 18 | 40 | 86 |
| 43. | Austria | 96,75 | 20,38 | 51,95 | 122,6 | 33,37 | 7,27 | 15,97 | 36,24 | 38 | 16 | 25 | 38 |
| 44. | Finland | 169,6 | 14,66 | 52,37 | 140,3 | 128,5 | 4,22 | 14,30 | 53,29 | 123 | 31 | 55 | 86 |
| 45. | Italy | 140,1 | 19,62 | 49,59 | 135,6 | 87,78 | 5,48 | 18,12 | 77,47 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 46. | Albania | 73,85 | 15,90 | 44,07 | 87,81 | 43,60 | 7,48 | 21,14 | 50,36 | 67 | 30 | 46 | 64 |
| 47. | Lithuania | 105,3 | 13,51 | 45,41 | 105,5 | 70,52 | 3,82 | 16,05 | 52,05 | 82 | 27 | 50 | 100 |
| 48. | Latvia | 171,9 | 6,45 | 45,40 | 171,2 | 156,5 | 1,70 | 16,02 | 97,16 | 73 | 18 | 34 | 73 |
| 49. | Malaysia | 91,76 | 10,42 | 43,20 | 126,2 | 45,53 | 4,65 | 18,42 | 54,63 | 64 | 26 | 40 | 61 |
| 50. | North Macedonia | 77,76 | 17,33 | 41,38 | 92,26 | 59,35 | 9,34 | 21,23 | 70,99 | 40 | 10 | 21 | 38 |
| 51. | Greece | 98,82 | 15,01 | 46,97 | 105,5 | 47,03 | 3,49 | 9,87 | 38,98 | 59 | 19 | 37 | 65 |
| 52. | Ukraine | 90,46 | 14,43 | 38,43 | 89,68 | 78,08 | 6,21 | 25,14 | 85,71 | 62 | 21 | 32 | 68 |
| 53. | India | 71,65 | 17,16 | 39,83 | 92,30 | 47,09 | 5,70 | 20,22 | 52,05 | 57 | 27 | 43 | 65 |
| 54. | Croatia | 98,32 | 15,23 | 40,86 | 98,34 | 52,30 | 5,99 | 18,17 | 45,94 | 52 | 20 | 37 | 53 |
| 55. | Curaçao | 82,22 | 16,79 | 44,04 | 113,6 | 23,59 | 3,83 | 10,57 | 28,96 | 91 | 53 | 70 | 90 |
| 56. | Russia | 82,01 | 12,45 | 37,43 | 89,06 | 72,05 | 4,48 | 23,50 | 88,39 | 59 | 16 | 33 | 65 |
| 57. | Malta | 68,65 | 14,95 | 41,68 | 92,82 | 18,56 | 3,75 | 11,19 | 25,91 | 79 | 51 | 72 | 89 |
| 58. | Dominican Republic | 65,75 | 11,01 | 38,75 | 81,48 | 30,18 | 3,72 | 16,84 | 50,48 | 102 | 45 | 65 | 166 |
| 59. | Philippines | 76,66 | 8,19 | 35,46 | 97,66 | 66,62 | 3,87 | 23,08 | 83,75 | 99 | 39 | 54 | 116 |
| 60. | Honduras | 79,33 | 10,63 | 39,09 | 93,74 | 53,79 | 4,23 | 14,75 | 48,43 | 81 | 32 | 47 | 83 |
| 61. | Hong Kong | 116,4 | 6,74 | 38,45 | 153,6 | 89,03 | 1,83 | 14,18 | 79,03 | 122 | 14 | 50 | 134 |
| 62. | Serbia | 110,1 | 14,96 | 38,84 | 114,5 | 56,26 | 4,91 | 13,09 | 42,20 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 63. | Panama | 71,65 | 10,08 | 41,15 | 81,11 | 38,79 | 3,52 | 8,41 | 19,72 | 116 | 55 | 75 | 177 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 51,21 | 27,67 | 39,46 | 62,89 | 22,65 | 3,73 | 4,23 | 26,06 | 142 | 64 | 191 | 205 |
| 65. | Norway | 75,17 | 12,33 | 34,89 | 86,75 | 43,16 | 3,47 | 8,99 | 37,04 | 100 | 36 | 60 | 138 |
| 66. | Montenegro | 83,11 | 12,98 | 33,65 | 91,08 | 39,45 | 4,16 | 11,11 | 38,51 | 62 | 38 | 47 | 74 |
| 67. | Cyprus | 84,01 | 8,42 | 31,19 | 92,96 | 34,75 | 2,64 | 9,88 | 32,25 | 107 | 20 | 70 | 126 |
| 68. | Algeria | 59,15 | 10,73 | 29,10 | 80,35 | 34,43 | 2,31 | 13,42 | 41,59 | 80 | 42 | 60 | 82 |
| 69. | Nicaragua | 54,09 | 7,50 | 25,45 | 82,22 | 26,38 | 3,15 | 17,02 | 32,66 | 137 | 45 | 71 | 182 |
| 70. | Guatemala | 36,77 | 14,39 | 29,19 | 47,60 | 7,08 | 2,51 | 4,89 | 8,67 | 120 | 87 | 101 | 133 |
| 71. | Bolivia | 40,17 | 13,70 | 28,22 | 56,23 | 9,11 | 2,27 | 6,26 | 10,82 | 130 | 73 | 93 | 124 |
| 72. | Thailand | 54,94 | 10,00 | 29,01 | 69,83 | 20,05 | 2,10 | 4,61 | 8,88 | 134 | 86 | 101 | 157 |
| 73. | El Salvador | 29,07 | 17,21 | 28,24 | 34,12 | 10,32 | 2,22 | 5,56 | 10,42 | 118 | 98 | 109 | 125 |
| 74. | South Africa | 48,62 | 6,71 | 25,17 | 53,80 | 29,44 | 1,77 | 10,85 | 29,56 | 94 | 21 | 37 | 181 |
| 75. | Armenia | 52,41 | 11,09 | 25,43 | 57,12 | 20,95 | 3,29 | 6,02 | 11,17 | 130 | 84 | 109 | 152 |
| 76. | Morocco | 48,60 | 7,85 | 21,32 | 70,54 | 35,57 | 1,72 | 11,28 | 47,47 | 71 | 37 | 56 | 79 |
| 77. | United Arab Emirates | 72,71 | 6,09 | 21,81 | 75,47 | 43,29 | 2,62 | 8,93 | 48,16 | 118 | 37 | 99 | 168 |
| 78. | Turkey | 40,62 | 9,32 | 22,55 | 45,87 | 14,40 | 1,64 | 4,13 | 11,24 | 136 | 69 | 96 | 117 |
| 79. | Mauritius | 39,13 | 7,02 | 21,39 | 53,66 | 16,93 | 2,06 | 5,28 | 24,30 | 120 | 49 | 66 | 190 |
| 80. | Peru | 76,09 | 7,68 | 19,49 | 87,59 | 61,48 | 2,61 | 8,50 | 46,94 | 125 | 48 | 71 | 206 |
| 81. | Azerbaijan | 50,77 | 9,74 | 15,10 | 46,09 | 41,94 | 5,00 | 16,19 | 30,20 | 67 | 9 | 29 | 90 |
| 82. | Indonesia | 37,02 | 7,36 | 19,67 | 46,90 | 18,15 | 1,91 | 5,35 | 14,16 | 120 | 72 | 89 | 125 |
| 83. | Uzbekistan | 39,86 | 8,72 | 18,61 | 46,78 | 13,75 | 1,22 | 5,50 | 10,74 | 150 | 103 | 133 | 172 |
| 84. | Georgia | 27,05 | 8,21 | 18,22 | 42,49 | 10,93 | 0,94 | 6,09 | 12,64 | 134 | 99 | 129 | 155 |
| 85. | Tunisia | 22,55 | 8,65 | 17,96 | 30,22 | 9,93 | 2,00 | 5,93 | 12,18 | 77 | 44 | 60 | 78 |
| 86. | Luxembourg | 78,73 | 5,85 | 17,89 | 58,87 | 38,29 | 1,47 | 6,04 | 32,24 | 118 | 29 | 78 | 149 |
| 87. | Palestine | 43,45 | 6,60 | 17,78 | 27,64 | 16,70 | 0,70 | 4,28 | 10,20 | 119 | 85 | 130 | 143 |
| 88. | Uganda | 26,40 | 5,61 | 18,25 | 34,16 | 7,25 | 0,68 | 3,15 | 10,04 | 139 | 80 | 108 | 181 |
| 89. | Mongolia | 16,25 | 5,09 | 15,96 | 23,67 | 4,67 | 0,46 | 4,81 | 8,37 | 171 | 134 | 142 | 179 |
| 90. | Senegal | 23,68 | 5,91 | 16,41 | 31,02 | 4,75 | 1,12 | 3,12 | 5,43 | 98 | 82 | 93 | 107 |
| 91. | Argentina | 39,17 | 5,76 | 12,02 | 45,03 | 31,71 | 0,78 | 5,12 | 27,77 | 148 | 50 | 89 | 225 |
| 92. | Kazakhstan | 32,89 | 7,04 | 12,58 | 33,06 | 15,64 | 0,89 | 3,67 | 7,70 | 147 | 91 | 115 | 178 |
| 93. | Venezuela | 52,66 | 5,25 | 11,31 | 52,30 | 41,06 | 2,09 | 6,20 | 38,04 | 100 | 54 | 69 | 95 |
| 94. | Jordan | 18,36 | 6,66 | 12,50 | 23,00 | 6,16 | 0,50 | 3,58 | 6,38 | 153 | 136 | 148 | 170 |
| 95. | Tanzania | 17,39 | 4,55 | 12,64 | 24,74 | 7,20 | 0,71 | 3,03 | 8,73 | 140 | 79 | 104 | 153 |
| 96. | Iraq | 18,63 | 3,49 | 12,58 | 24,95 | 6,29 | 0,65 | 2,48 | 7,72 | 156 | 114 | 146 | 173 |
| 97. | Ecuador | 40,71 | 7,52 | 11,21 | 61,78 | 17,55 | 2,55 | 4,85 | 17,40 | 155 | 67 | 131 | 202 |
| 98. | Myanmar | 16,39 | 3,16 | 12,05 | 23,07 | 5,58 | 0,81 | 2,61 | 6,48 | 123 | 87 | 98 | 125 |
| 99. | Bosnia and Herzegovina | 30,03 | 6,47 | 10,91 | 26,94 | 10,24 | 1,70 | 3,87 | 9,76 | 76 | 32 | 45 | 68 |
| 100. | Madagascar | 17,80 | 3,58 | 10,76 | 27,67 | 11,38 | 0,40 | 2,97 | 19,45 | 158 | 51 | 104 | 238 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-10 | 129,7 | 18,81 | 50,44 | 131,2 | 77,62 | 7,56 | 21,87 | 61,71 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-09 | 132,7 | 19,75 | 53,58 | 143,0 | 80,06 | 8,07 | 22,88 | 67,65 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-08 | 128,5 | 18,96 | 52,21 | 135,2 | 76,60 | 7,62 | 22,25 | 63,02 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-12 | 136,6 | 20,10 | 55,55 | 148,7 | 81,84 | 8,55 | 24,31 | 71,53 | 41 | 13 | 22 | 39 |