Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 279,6 | 73,40 | 193,7 | 456,0 | 245,3 | 37,58 | 106,7 | 443,2 | 33 | 7 | 13 | 35 |
| 2. | Japan | 382,4 | 55,41 | 174,4 | 475,7 | 344,1 | 26,65 | 118,3 | 422,9 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 3. | Brazil | 235,1 | 40,77 | 121,7 | 365,3 | 142,3 | 24,04 | 72,70 | 208,3 | 42 | 14 | 25 | 47 |
| 4. | Singapore | 300,8 | 21,46 | 127,7 | 325,3 | 229,9 | 6,52 | 58,42 | 241,3 | 59 | 7 | 19 | 56 |
| 5. | Denmark | 234,0 | 40,44 | 115,3 | 302,3 | 171,4 | 16,75 | 72,54 | 201,9 | 35 | 10 | 17 | 35 |
| 6. | Spain | 218,5 | 30,41 | 95,68 | 319,2 | 170,2 | 15,00 | 74,29 | 241,4 | 39 | 13 | 19 | 40 |
| 7. | Paraguay | 166,4 | 20,36 | 108,1 | 242,7 | 42,11 | 7,58 | 21,15 | 37,24 | 84 | 40 | 57 | 81 |
| 8. | Canada | 208,2 | 31,98 | 100,6 | 293,5 | 99,87 | 8,27 | 29,13 | 94,69 | 55 | 15 | 28 | 67 |
| 9. | Israel | 231,3 | 27,36 | 90,61 | 349,4 | 80,09 | 7,68 | 46,65 | 99,15 | 47 | 8 | 15 | 57 |
| 10. | France | 257,6 | 23,24 | 86,69 | 354,5 | 179,8 | 6,69 | 51,04 | 230,9 | 42 | 14 | 25 | 44 |
| 11. | Jamaica | 114,8 | 26,82 | 82,17 | 184,9 | 73,37 | 9,07 | 45,98 | 105,9 | 102 | 33 | 52 | 70 |
| 12. | Belgium | 177,6 | 29,74 | 84,39 | 275,2 | 69,01 | 11,11 | 24,64 | 44,43 | 37 | 17 | 23 | 34 |
| 13. | Slovenia | 112,2 | 24,98 | 72,73 | 132,0 | 66,16 | 12,17 | 46,33 | 93,52 | 27 | 8 | 14 | 31 |
| 14. | Switzerland | 187,5 | 28,78 | 76,30 | 212,3 | 98,94 | 12,03 | 35,36 | 93,52 | 42 | 14 | 26 | 42 |
| 15. | Sweden | 140,0 | 22,12 | 74,49 | 202,8 | 95,45 | 7,36 | 28,38 | 94,57 | 56 | 16 | 33 | 59 |
| 16. | Hungary | 180,6 | 22,57 | 74,63 | 243,1 | 96,62 | 10,37 | 26,22 | 82,55 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Netherlands | 156,2 | 22,49 | 72,41 | 199,3 | 85,13 | 6,69 | 26,57 | 86,44 | 62 | 16 | 35 | 65 |
| 18. | Costa Rica | 97,41 | 18,59 | 73,45 | 144,1 | 67,71 | 5,41 | 23,72 | 142,2 | 108 | 56 | 72 | 175 |
| 19. | Portugal | 106,9 | 22,10 | 68,82 | 139,7 | 56,06 | 8,66 | 25,44 | 69,54 | 69 | 34 | 60 | 72 |
| 20. | Qatar | 142,6 | 21,97 | 59,30 | 170,9 | 112,2 | 9,23 | 40,52 | 102,2 | 68 | 25 | 34 | 70 |
| 21. | Ireland | 93,32 | 21,59 | 69,20 | 129,3 | 33,92 | 7,23 | 19,84 | 49,88 | 62 | 26 | 42 | 54 |
| 22. | Slovakia | 146,8 | 23,02 | 61,71 | 186,9 | 70,32 | 7,93 | 30,58 | 93,10 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 23. | Colombia | 155,2 | 14,85 | 59,72 | 219,1 | 111,3 | 7,49 | 33,43 | 93,98 | 67 | 15 | 25 | 50 |
| 24. | Bulgaria | 122,0 | 22,44 | 59,14 | 127,5 | 87,23 | 7,91 | 33,89 | 89,68 | 51 | 9 | 25 | 66 |
| 25. | Iceland | 159,8 | 15,57 | 56,29 | 258,5 | 127,2 | 3,85 | 38,06 | 124,2 | 70 | 11 | 36 | 82 |
| 26. | Poland | 152,6 | 20,05 | 62,49 | 201,8 | 62,48 | 8,04 | 25,66 | 65,02 | 33 | 14 | 22 | 36 |
| 27. | Oman | 80,54 | 23,39 | 63,52 | 105,4 | 37,35 | 8,25 | 22,21 | 52,80 | 68 | 25 | 41 | 90 |
| 28. | Honduras | 125,0 | 20,41 | 60,30 | 106,7 | 43,18 | 9,23 | 23,10 | 47,58 | 63 | 31 | 46 | 65 |
| 29. | Germany | 127,5 | 21,88 | 57,79 | 134,3 | 46,85 | 8,96 | 24,82 | 45,37 | 43 | 16 | 23 | 39 |
| 30. | Moldavia | 78,89 | 18,88 | 52,43 | 98,86 | 62,68 | 4,78 | 31,73 | 84,38 | 78 | 8 | 46 | 103 |
| 31. | Bangladesh | 70,54 | 20,57 | 45,13 | 85,25 | 68,70 | 18,90 | 44,51 | 88,21 | 25 | 7 | 11 | 20 |
| 32. | Lithuania | 124,2 | 16,44 | 58,79 | 120,8 | 83,74 | 4,52 | 16,27 | 66,50 | 81 | 22 | 45 | 99 |
| 33. | Romania | 130,1 | 18,71 | 54,58 | 158,4 | 89,01 | 5,88 | 22,09 | 85,74 | 68 | 18 | 42 | 72 |
| 34. | Estonia | 106,4 | 19,16 | 52,42 | 122,3 | 60,45 | 6,59 | 24,10 | 61,13 | 61 | 17 | 28 | 58 |
| 35. | United Kingdom | 131,6 | 21,81 | 54,25 | 143,3 | 58,50 | 6,30 | 18,23 | 48,82 | 50 | 16 | 29 | 49 |
| 36. | Mexico | 92,61 | 18,98 | 52,00 | 115,5 | 63,61 | 6,14 | 22,05 | 78,18 | 68 | 26 | 48 | 73 |
| 37. | Australia | 144,5 | 21,67 | 53,39 | 173,1 | 35,58 | 5,00 | 18,35 | 45,69 | 68 | 15 | 31 | 59 |
| 38. | Kuwait | 110,5 | 18,04 | 55,78 | 136,4 | 29,81 | 3,69 | 13,05 | 42,91 | 73 | 38 | 50 | 87 |
| 39. | Albania | 83,29 | 17,40 | 51,58 | 96,70 | 41,40 | 7,76 | 21,14 | 47,85 | 69 | 31 | 45 | 63 |
| 40. | United States | 119,9 | 20,58 | 55,36 | 135,2 | 54,07 | 5,11 | 13,14 | 37,62 | 79 | 29 | 48 | 107 |
| 41. | Czech Republic | 114,1 | 21,14 | 49,88 | 109,9 | 73,65 | 9,69 | 23,55 | 57,76 | 34 | 12 | 20 | 33 |
| 42. | Finland | 160,3 | 19,76 | 54,86 | 148,3 | 116,3 | 4,93 | 13,15 | 59,13 | 128 | 34 | 54 | 84 |
| 43. | Bahrain | 134,8 | 10,23 | 52,41 | 227,1 | 48,38 | 5,78 | 17,96 | 41,44 | 61 | 26 | 41 | 64 |
| 44. | Croatia | 129,0 | 18,90 | 51,62 | 145,5 | 68,09 | 6,70 | 19,48 | 58,77 | 49 | 17 | 30 | 47 |
| 45. | Latvia | 174,2 | 7,65 | 47,04 | 171,2 | 173,8 | 1,80 | 27,72 | 139,1 | 76 | 17 | 35 | 90 |
| 46. | Russia | 90,40 | 14,17 | 43,59 | 91,13 | 80,97 | 5,97 | 32,89 | 90,80 | 50 | 15 | 32 | 56 |
| 47. | New Zealand | 113,3 | 6,93 | 48,58 | 142,9 | 43,98 | 2,44 | 16,29 | 68,25 | 129 | 39 | 52 | 245 |
| 48. | Chile | 171,7 | 12,94 | 48,20 | 204,9 | 140,6 | 3,41 | 14,53 | 108,2 | 75 | 12 | 38 | 103 |
| 49. | Austria | 88,42 | 18,67 | 47,61 | 109,7 | 30,83 | 7,02 | 15,26 | 32,02 | 42 | 17 | 27 | 40 |
| 50. | Curaçao | 100,1 | 18,19 | 46,00 | 138,9 | 35,83 | 4,47 | 16,64 | 33,21 | 83 | 49 | 63 | 82 |
| 51. | Greece | 103,6 | 16,49 | 48,67 | 105,2 | 45,26 | 3,87 | 10,04 | 38,81 | 57 | 19 | 33 | 60 |
| 52. | Belarus | 64,51 | 15,63 | 43,08 | 92,17 | 39,03 | 10,43 | 20,64 | 48,81 | 77 | 39 | 50 | 64 |
| 53. | Italy | 123,2 | 18,50 | 44,53 | 108,4 | 74,54 | 4,95 | 17,04 | 51,24 | 50 | 21 | 35 | 58 |
| 54. | Dominican Republic | 72,62 | 11,14 | 45,07 | 89,09 | 30,82 | 4,25 | 12,99 | 48,30 | 104 | 47 | 61 | 160 |
| 55. | India | 69,51 | 16,48 | 39,50 | 91,28 | 48,36 | 5,94 | 21,36 | 54,46 | 60 | 26 | 43 | 65 |
| 56. | Nicaragua | 61,24 | 9,37 | 41,11 | 86,81 | 24,73 | 3,21 | 17,33 | 31,16 | 124 | 47 | 59 | 163 |
| 57. | North Macedonia | 67,34 | 12,62 | 40,62 | 92,71 | 47,66 | 4,48 | 17,31 | 77,20 | 52 | 10 | 29 | 55 |
| 58. | Serbia | 110,1 | 17,29 | 41,13 | 117,4 | 53,19 | 4,62 | 13,38 | 39,87 | 36 | 12 | 22 | 34 |
| 59. | Malta | 62,69 | 12,17 | 41,11 | 82,98 | 17,30 | 3,26 | 10,99 | 27,21 | 139 | 54 | 63 | 82 |
| 60. | Luxembourg | 107,8 | 12,13 | 37,23 | 114,1 | 55,65 | 3,39 | 16,10 | 65,08 | 80 | 26 | 44 | 100 |
| 61. | Montenegro | 111,1 | 17,12 | 38,00 | 129,1 | 37,72 | 6,31 | 14,18 | 38,51 | 67 | 39 | 46 | 70 |
| 62. | Malaysia | 86,97 | 9,55 | 34,60 | 107,8 | 46,30 | 3,94 | 14,12 | 53,12 | 67 | 25 | 41 | 63 |
| 63. | Ukraine | 77,09 | 11,44 | 32,08 | 83,44 | 64,35 | 3,84 | 14,69 | 66,69 | 66 | 21 | 37 | 76 |
| 64. | Philippines | 75,96 | 7,31 | 28,76 | 96,02 | 60,91 | 3,34 | 18,25 | 74,76 | 102 | 38 | 53 | 140 |
| 65. | Puerto Rico | 47,93 | 12,86 | 30,29 | 73,82 | 31,08 | 3,28 | 8,84 | 43,25 | 98 | 52 | 64 | 114 |
| 66. | Cyprus | 90,71 | 11,88 | 29,17 | 89,29 | 49,62 | 3,13 | 10,56 | 30,99 | 92 | 26 | 73 | 121 |
| 67. | Norway | 68,57 | 12,27 | 31,23 | 75,74 | 39,18 | 2,93 | 6,35 | 29,99 | 114 | 38 | 66 | 200 |
| 68. | Uruguay | 108,9 | 8,85 | 29,55 | 95,45 | 22,34 | 2,67 | 6,77 | 33,60 | 136 | 32 | 59 | 222 |
| 69. | Panama | 70,47 | 9,40 | 27,29 | 78,42 | 39,25 | 4,02 | 9,96 | 25,02 | 104 | 58 | 75 | 142 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 42,58 | 9,64 | 27,08 | 59,57 | 24,15 | 3,81 | 8,86 | 30,64 | 122 | 62 | 83 | 198 |
| 71. | Hong Kong | 91,58 | 5,37 | 24,95 | 91,68 | 83,39 | 2,64 | 13,05 | 64,52 | 95 | 9 | 38 | 105 |
| 72. | Armenia | 54,68 | 13,63 | 27,09 | 66,29 | 23,72 | 3,29 | 7,15 | 18,64 | 113 | 80 | 99 | 142 |
| 73. | Guatemala | 36,01 | 12,03 | 27,31 | 47,92 | 7,54 | 2,83 | 4,92 | 8,80 | 130 | 89 | 105 | 154 |
| 74. | United Arab Emirates | 71,82 | 7,02 | 24,91 | 62,37 | 42,18 | 2,59 | 9,17 | 44,82 | 118 | 29 | 104 | 163 |
| 75. | South Africa | 51,42 | 6,98 | 24,34 | 52,54 | 29,56 | 2,30 | 10,12 | 29,12 | 92 | 20 | 39 | 181 |
| 76. | Morocco | 50,34 | 8,55 | 22,02 | 83,45 | 35,47 | 2,07 | 13,85 | 48,45 | 76 | 36 | 54 | 79 |
| 77. | El Salvador | 30,83 | 11,86 | 25,93 | 46,55 | 11,01 | 1,93 | 5,04 | 9,74 | 119 | 93 | 105 | 136 |
| 78. | Bolivia | 34,64 | 9,59 | 26,16 | 49,70 | 7,29 | 1,84 | 3,86 | 8,92 | 111 | 78 | 101 | 135 |
| 79. | Algeria | 51,33 | 8,85 | 22,50 | 65,51 | 30,63 | 1,73 | 10,05 | 33,86 | 78 | 44 | 60 | 82 |
| 80. | Virgin Islands (British) | 30,12 | 4,30 | 24,44 | 41,65 | 13,94 | 0,87 | 3,97 | 21,23 | 139 | 58 | 137 | 166 |
| 81. | Mauritius | 34,85 | 6,82 | 23,14 | 46,63 | 15,59 | 2,10 | 5,39 | 20,57 | 145 | 49 | 68 | 209 |
| 82. | Azerbaijan | 65,59 | 11,75 | 16,73 | 65,35 | 52,53 | 10,05 | 17,24 | 46,72 | 44 | 8 | 22 | 54 |
| 83. | Turkey | 41,87 | 9,73 | 22,94 | 46,38 | 13,10 | 1,69 | 4,30 | 11,23 | 138 | 70 | 98 | 120 |
| 84. | Georgia | 25,91 | 9,89 | 21,71 | 34,37 | 9,42 | 1,64 | 5,66 | 11,55 | 138 | 106 | 130 | 156 |
| 85. | Thailand | 80,29 | 6,83 | 21,67 | 64,45 | 18,67 | 1,30 | 3,94 | 8,16 | 176 | 94 | 174 | 225 |
| 86. | Palestine | 65,71 | 6,35 | 21,30 | 52,49 | 20,62 | 1,27 | 3,18 | 15,21 | 107 | 60 | 108 | 134 |
| 87. | Myanmar | 27,78 | 3,33 | 19,57 | 32,21 | 19,34 | 2,27 | 6,55 | 13,69 | 106 | 81 | 89 | 116 |
| 88. | Indonesia | 35,53 | 7,65 | 20,19 | 45,78 | 17,17 | 1,92 | 5,30 | 13,88 | 115 | 70 | 87 | 120 |
| 89. | Tunisia | 22,02 | 8,34 | 18,07 | 30,16 | 10,02 | 2,46 | 6,28 | 11,97 | 76 | 41 | 57 | 76 |
| 90. | Mozambique | 29,59 | 3,82 | 16,33 | 39,68 | 13,55 | 2,22 | 9,63 | 14,74 | 75 | 26 | 55 | 82 |
| 91. | Peru | 73,79 | 8,00 | 16,45 | 73,29 | 56,37 | 2,79 | 6,87 | 41,62 | 124 | 48 | 74 | 204 |
| 92. | Uzbekistan | 27,42 | 7,63 | 17,85 | 33,98 | 8,56 | 0,70 | 3,64 | 9,85 | 160 | 114 | 144 | 169 |
| 93. | Senegal | 23,68 | 6,31 | 17,74 | 26,94 | 4,80 | 0,99 | 3,05 | 5,65 | 111 | 75 | 93 | 117 |
| 94. | Jordan | 22,84 | 7,69 | 17,33 | 27,90 | 6,49 | 0,75 | 2,21 | 8,02 | 153 | 116 | 131 | 157 |
| 95. | Kazakhstan | 28,43 | 6,90 | 14,43 | 34,99 | 16,67 | 1,14 | 4,06 | 9,14 | 163 | 102 | 135 | 201 |
| 96. | Iraq | 23,44 | 4,14 | 14,11 | 27,69 | 8,77 | 0,67 | 4,18 | 8,72 | 158 | 116 | 147 | 175 |
| 97. | Venezuela | 51,72 | 5,43 | 11,50 | 55,12 | 41,13 | 2,08 | 6,54 | 44,32 | 93 | 51 | 70 | 97 |
| 98. | Tanzania | 19,07 | 4,44 | 12,89 | 27,53 | 6,72 | 0,69 | 2,94 | 6,89 | 138 | 78 | 102 | 157 |
| 99. | Ecuador | 47,72 | 7,18 | 11,62 | 56,95 | 22,10 | 0,96 | 4,70 | 16,15 | 148 | 70 | 144 | 203 |
| 100. | Argentina | 39,18 | 5,10 | 11,08 | 44,87 | 31,45 | 0,54 | 5,02 | 26,07 | 148 | 50 | 121 | 242 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-04-17 | 130,9 | 20,23 | 52,76 | 140,1 | 78,46 | 8,44 | 23,29 | 67,12 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-16 | 132,3 | 20,32 | 53,85 | 139,8 | 80,17 | 8,68 | 23,92 | 67,89 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-15 | 136,7 | 21,17 | 54,94 | 145,1 | 83,22 | 9,02 | 24,36 | 71,04 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-14 | 132,9 | 20,20 | 54,01 | 142,2 | 81,69 | 8,25 | 23,81 | 69,64 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-13 | 134,1 | 20,84 | 54,83 | 145,3 | 81,51 | 8,51 | 24,17 | 69,35 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-12 | 127,3 | 19,71 | 51,58 | 132,4 | 73,51 | 8,31 | 22,25 | 61,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-11 | 129,5 | 19,84 | 51,36 | 135,9 | 75,47 | 8,37 | 22,20 | 60,90 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-10 | 134,1 | 20,45 | 53,15 | 141,3 | 80,33 | 8,73 | 23,49 | 66,29 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-09 | 136,2 | 20,34 | 54,55 | 147,2 | 81,40 | 8,70 | 24,52 | 70,22 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-04-08 | 134,2 | 20,70 | 54,22 | 142,7 | 81,24 | 8,46 | 23,50 | 68,13 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-07 | 131,5 | 19,78 | 53,96 | 141,5 | 76,70 | 8,31 | 23,85 | 68,80 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-04-06 | 122,7 | 18,50 | 49,03 | 124,7 | 70,74 | 7,73 | 21,53 | 56,93 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-05 | 119,6 | 17,57 | 46,26 | 114,3 | 69,46 | 7,23 | 20,44 | 53,38 | 43 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-04 | 122,4 | 17,79 | 46,85 | 115,8 | 70,37 | 7,26 | 20,71 | 54,83 | 44 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-04-03 | 125,5 | 18,07 | 48,99 | 125,9 | 70,19 | 7,42 | 20,90 | 55,89 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-04-02 | 133,7 | 20,81 | 53,82 | 146,2 | 79,20 | 8,39 | 23,16 | 66,59 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-04-01 | 131,8 | 21,17 | 54,94 | 141,0 | 79,01 | 8,79 | 24,15 | 68,16 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-31 | 134,1 | 21,48 | 54,74 | 147,4 | 81,54 | 8,91 | 24,37 | 73,85 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-30 | 132,6 | 20,67 | 54,71 | 141,9 | 80,60 | 8,80 | 24,25 | 69,82 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2026-03-29 | 129,9 | 19,39 | 50,76 | 132,9 | 74,07 | 8,37 | 22,32 | 59,65 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-28 | 129,8 | 19,65 | 51,56 | 140,8 | 74,47 | 8,11 | 22,06 | 58,67 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-27 | 127,7 | 20,62 | 52,34 | 133,6 | 75,54 | 8,67 | 23,27 | 62,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-26 | 134,4 | 20,54 | 53,83 | 142,5 | 80,40 | 8,74 | 23,83 | 69,50 | 44 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-25 | 132,2 | 21,40 | 55,63 | 145,8 | 78,63 | 9,11 | 24,41 | 71,28 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-24 | 129,7 | 21,28 | 54,56 | 139,2 | 79,48 | 8,95 | 23,84 | 65,98 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-23 | 136,2 | 22,05 | 56,70 | 147,2 | 80,75 | 9,13 | 24,63 | 70,93 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-22 | 123,6 | 19,38 | 49,87 | 125,7 | 71,79 | 8,05 | 21,99 | 55,57 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-21 | 123,8 | 18,81 | 48,31 | 127,5 | 72,39 | 8,07 | 21,65 | 55,07 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-20 | 131,2 | 20,89 | 54,23 | 144,0 | 78,04 | 8,94 | 23,96 | 66,30 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-19 | 128,5 | 20,00 | 52,97 | 137,8 | 74,94 | 8,78 | 23,68 | 63,78 | 42 | 13 | 22 | 39 |