Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 386,6 | 56,02 | 176,8 | 486,6 | 349,0 | 28,04 | 119,6 | 428,9 | 28 | 9 | 16 | 31 |
| 2. | South Korea | 277,0 | 76,05 | 184,3 | 454,4 | 240,6 | 37,17 | 101,1 | 444,3 | 33 | 8 | 14 | 35 |
| 3. | Singapore | 297,6 | 22,86 | 131,4 | 354,5 | 231,5 | 7,25 | 59,09 | 259,0 | 58 | 7 | 17 | 55 |
| 4. | Denmark | 227,2 | 41,12 | 120,2 | 293,5 | 166,5 | 16,89 | 74,43 | 197,3 | 34 | 10 | 17 | 35 |
| 5. | Brazil | 233,5 | 39,73 | 121,4 | 360,5 | 140,6 | 23,13 | 70,24 | 206,1 | 45 | 14 | 25 | 48 |
| 6. | Spain | 223,3 | 30,98 | 94,76 | 327,1 | 173,8 | 15,16 | 74,68 | 244,2 | 39 | 13 | 19 | 40 |
| 7. | Paraguay | 164,1 | 22,29 | 109,2 | 241,3 | 35,30 | 7,42 | 20,50 | 31,17 | 93 | 47 | 57 | 77 |
| 8. | Israel | 239,0 | 29,44 | 93,40 | 369,9 | 81,92 | 8,52 | 48,10 | 99,33 | 44 | 8 | 14 | 49 |
| 9. | Canada | 209,0 | 32,57 | 99,31 | 294,7 | 101,4 | 8,61 | 28,69 | 94,57 | 56 | 14 | 28 | 68 |
| 10. | France | 253,5 | 22,68 | 84,78 | 346,5 | 176,1 | 6,38 | 49,81 | 218,1 | 42 | 14 | 25 | 44 |
| 11. | Slovenia | 120,1 | 27,88 | 80,65 | 158,2 | 68,34 | 14,04 | 51,92 | 93,96 | 27 | 8 | 13 | 31 |
| 12. | Bahrain | 151,2 | 27,46 | 92,73 | 218,1 | 55,85 | 6,72 | 22,23 | 42,79 | 85 | 26 | 38 | 54 |
| 13. | Jamaica | 119,8 | 29,08 | 78,51 | 179,9 | 85,47 | 9,41 | 49,76 | 116,6 | 90 | 30 | 49 | 63 |
| 14. | Belgium | 177,5 | 29,73 | 85,41 | 273,0 | 71,44 | 11,51 | 25,39 | 45,66 | 37 | 17 | 22 | 33 |
| 15. | Switzerland | 196,8 | 29,79 | 79,67 | 221,6 | 103,0 | 12,81 | 36,17 | 93,81 | 41 | 13 | 25 | 41 |
| 16. | Hungary | 179,8 | 23,00 | 74,98 | 242,7 | 95,92 | 10,53 | 26,40 | 82,89 | 31 | 11 | 19 | 32 |
| 17. | Sweden | 136,4 | 22,38 | 71,99 | 198,8 | 95,04 | 7,69 | 29,29 | 94,62 | 55 | 17 | 33 | 58 |
| 18. | Netherlands | 156,2 | 21,89 | 70,60 | 200,6 | 84,95 | 6,49 | 25,94 | 83,85 | 61 | 16 | 35 | 65 |
| 19. | Ireland | 92,06 | 20,26 | 71,93 | 130,6 | 33,82 | 7,47 | 21,53 | 49,86 | 61 | 26 | 41 | 52 |
| 20. | Portugal | 110,7 | 22,42 | 68,48 | 147,0 | 57,73 | 8,97 | 26,40 | 69,51 | 68 | 33 | 58 | 71 |
| 21. | Qatar | 149,1 | 22,00 | 58,38 | 180,7 | 115,7 | 9,09 | 40,69 | 107,2 | 67 | 25 | 33 | 71 |
| 22. | Colombia | 154,4 | 15,67 | 61,20 | 215,9 | 108,4 | 8,05 | 33,62 | 93,63 | 64 | 15 | 25 | 48 |
| 23. | Iceland | 155,6 | 14,77 | 57,03 | 231,3 | 129,0 | 3,29 | 35,46 | 158,3 | 71 | 8 | 32 | 108 |
| 24. | Slovakia | 143,8 | 21,98 | 59,28 | 177,7 | 68,49 | 7,71 | 29,73 | 92,20 | 26 | 11 | 17 | 27 |
| 25. | Honduras | 123,6 | 25,52 | 60,30 | 106,0 | 48,81 | 12,23 | 27,35 | 52,57 | 54 | 31 | 41 | 62 |
| 26. | Poland | 150,2 | 19,40 | 60,18 | 197,3 | 60,09 | 7,74 | 24,73 | 62,32 | 34 | 14 | 22 | 37 |
| 27. | Bulgaria | 119,0 | 19,73 | 55,65 | 122,9 | 82,97 | 7,92 | 32,75 | 88,08 | 48 | 10 | 26 | 63 |
| 28. | Kuwait | 120,0 | 18,84 | 63,33 | 170,9 | 34,34 | 3,81 | 16,55 | 51,46 | 71 | 36 | 50 | 86 |
| 29. | Oman | 78,76 | 23,28 | 59,87 | 97,57 | 36,72 | 7,80 | 21,87 | 51,46 | 72 | 25 | 40 | 102 |
| 30. | Germany | 128,6 | 22,21 | 58,16 | 138,7 | 46,44 | 9,10 | 25,08 | 45,64 | 42 | 16 | 23 | 38 |
| 31. | Lithuania | 129,1 | 18,08 | 61,01 | 130,8 | 88,49 | 5,36 | 18,41 | 67,71 | 78 | 20 | 41 | 91 |
| 32. | Bangladesh | 71,29 | 21,25 | 46,05 | 85,29 | 68,79 | 19,35 | 45,24 | 88,13 | 25 | 7 | 11 | 19 |
| 33. | Costa Rica | 87,47 | 16,99 | 59,35 | 120,7 | 53,92 | 5,01 | 17,23 | 89,20 | 101 | 56 | 71 | 116 |
| 34. | Latvia | 178,1 | 9,68 | 53,33 | 174,9 | 177,0 | 2,25 | 28,34 | 162,8 | 73 | 17 | 34 | 90 |
| 35. | Romania | 125,7 | 17,98 | 52,40 | 147,2 | 87,34 | 5,78 | 21,73 | 84,00 | 67 | 18 | 42 | 72 |
| 36. | Estonia | 100,2 | 17,80 | 52,09 | 120,0 | 55,98 | 6,47 | 21,30 | 65,36 | 63 | 16 | 28 | 63 |
| 37. | Curaçao | 107,9 | 18,33 | 53,38 | 136,9 | 41,12 | 5,70 | 18,54 | 38,93 | 82 | 47 | 63 | 82 |
| 38. | United Kingdom | 129,3 | 21,41 | 53,41 | 140,5 | 56,71 | 6,12 | 18,09 | 47,71 | 51 | 16 | 29 | 49 |
| 39. | Australia | 146,0 | 21,38 | 53,22 | 176,2 | 34,31 | 5,01 | 18,26 | 45,43 | 72 | 15 | 32 | 62 |
| 40. | United States | 118,9 | 20,41 | 55,60 | 135,6 | 52,52 | 5,09 | 13,27 | 37,61 | 80 | 29 | 48 | 109 |
| 41. | Albania | 85,92 | 18,61 | 50,65 | 95,40 | 41,74 | 7,84 | 20,51 | 47,85 | 63 | 28 | 43 | 65 |
| 42. | Czech Republic | 112,4 | 20,81 | 49,17 | 107,5 | 72,36 | 9,61 | 23,23 | 56,22 | 35 | 12 | 20 | 33 |
| 43. | Russia | 89,94 | 13,82 | 43,14 | 91,10 | 80,84 | 5,97 | 32,55 | 90,61 | 50 | 15 | 31 | 55 |
| 44. | Finland | 150,5 | 19,31 | 52,43 | 145,8 | 110,1 | 4,84 | 13,67 | 56,57 | 130 | 33 | 55 | 83 |
| 45. | Moldavia | 72,43 | 16,88 | 44,31 | 97,46 | 58,70 | 5,01 | 28,47 | 83,71 | 75 | 8 | 36 | 92 |
| 46. | Croatia | 129,6 | 18,45 | 48,93 | 135,5 | 69,20 | 6,22 | 17,89 | 55,65 | 47 | 15 | 25 | 47 |
| 47. | Belarus | 61,56 | 14,89 | 44,74 | 86,99 | 39,11 | 10,62 | 20,50 | 47,60 | 65 | 32 | 51 | 66 |
| 48. | Mexico | 85,40 | 17,11 | 45,89 | 99,64 | 55,83 | 5,36 | 17,83 | 57,91 | 75 | 32 | 54 | 81 |
| 49. | Malta | 76,63 | 14,82 | 47,48 | 95,85 | 21,51 | 4,80 | 14,57 | 35,64 | 127 | 53 | 60 | 77 |
| 50. | Austria | 86,32 | 18,17 | 46,48 | 106,6 | 29,44 | 6,83 | 14,85 | 30,76 | 43 | 18 | 27 | 40 |
| 51. | Greece | 104,1 | 16,17 | 48,52 | 102,1 | 45,00 | 3,96 | 10,01 | 36,01 | 57 | 19 | 32 | 58 |
| 52. | North Macedonia | 62,90 | 12,82 | 42,90 | 92,86 | 43,94 | 4,71 | 19,86 | 76,28 | 45 | 9 | 27 | 53 |
| 53. | Chile | 164,1 | 12,67 | 45,25 | 211,7 | 137,8 | 3,25 | 14,09 | 94,25 | 75 | 14 | 36 | 100 |
| 54. | Italy | 119,6 | 17,70 | 43,61 | 104,7 | 72,05 | 4,83 | 16,74 | 47,19 | 52 | 22 | 36 | 59 |
| 55. | Nicaragua | 62,99 | 10,43 | 42,12 | 89,63 | 22,50 | 4,09 | 17,33 | 29,30 | 118 | 48 | 67 | 155 |
| 56. | India | 67,48 | 15,85 | 38,49 | 89,91 | 46,91 | 5,70 | 20,81 | 52,91 | 61 | 27 | 44 | 66 |
| 57. | New Zealand | 110,4 | 6,80 | 40,90 | 125,7 | 41,50 | 2,21 | 13,68 | 64,31 | 138 | 40 | 54 | 282 |
| 58. | Luxembourg | 93,87 | 12,23 | 38,79 | 109,9 | 55,37 | 3,55 | 15,83 | 67,82 | 78 | 27 | 48 | 105 |
| 59. | Serbia | 101,1 | 16,90 | 39,66 | 98,30 | 45,16 | 4,36 | 12,63 | 33,19 | 37 | 13 | 22 | 35 |
| 60. | Dominican Republic | 72,66 | 11,21 | 40,20 | 87,84 | 30,55 | 3,69 | 11,25 | 44,87 | 108 | 47 | 62 | 160 |
| 61. | Montenegro | 111,4 | 16,51 | 36,79 | 148,8 | 37,49 | 6,39 | 13,86 | 37,23 | 73 | 41 | 47 | 81 |
| 62. | Puerto Rico | 61,64 | 12,45 | 32,72 | 86,80 | 34,38 | 3,43 | 15,37 | 52,00 | 94 | 50 | 62 | 81 |
| 63. | Malaysia | 90,89 | 9,55 | 32,16 | 111,0 | 49,80 | 3,77 | 14,54 | 57,88 | 68 | 24 | 41 | 61 |
| 64. | Philippines | 75,79 | 7,35 | 28,91 | 94,17 | 56,91 | 3,21 | 17,02 | 67,72 | 98 | 37 | 52 | 115 |
| 65. | Armenia | 60,85 | 16,68 | 31,80 | 77,94 | 31,78 | 3,26 | 8,09 | 20,61 | 112 | 76 | 98 | 134 |
| 66. | Ukraine | 70,34 | 10,84 | 29,10 | 76,90 | 56,45 | 3,28 | 12,77 | 54,27 | 62 | 21 | 38 | 73 |
| 67. | Cyprus | 98,12 | 12,07 | 29,29 | 90,66 | 55,55 | 3,45 | 11,01 | 43,60 | 95 | 24 | 71 | 125 |
| 68. | Norway | 68,05 | 12,66 | 30,95 | 73,75 | 39,31 | 2,95 | 6,15 | 30,64 | 114 | 37 | 68 | 202 |
| 69. | Uruguay | 116,1 | 8,51 | 29,24 | 95,97 | 22,10 | 2,34 | 5,78 | 33,60 | 156 | 32 | 69 | 225 |
| 70. | Trinidad and Tobago | 45,98 | 9,22 | 25,16 | 65,88 | 29,55 | 3,71 | 12,52 | 33,62 | 108 | 57 | 75 | 140 |
| 71. | Morocco | 51,00 | 8,68 | 23,30 | 82,46 | 36,18 | 2,25 | 15,82 | 49,44 | 76 | 36 | 54 | 78 |
| 72. | El Salvador | 37,46 | 11,88 | 27,66 | 48,37 | 12,92 | 2,22 | 4,72 | 9,38 | 116 | 89 | 103 | 143 |
| 73. | Panama | 73,42 | 10,06 | 25,09 | 78,52 | 36,30 | 3,70 | 9,37 | 20,53 | 102 | 58 | 76 | 135 |
| 74. | Hong Kong | 89,34 | 5,37 | 23,16 | 87,99 | 84,23 | 2,24 | 12,12 | 68,34 | 99 | 9 | 37 | 109 |
| 75. | United Arab Emirates | 65,09 | 7,22 | 24,44 | 58,00 | 39,43 | 2,47 | 9,24 | 41,07 | 121 | 30 | 111 | 164 |
| 76. | Guatemala | 35,50 | 11,67 | 26,29 | 50,27 | 7,61 | 2,83 | 4,77 | 8,77 | 134 | 89 | 112 | 156 |
| 77. | South Africa | 49,06 | 7,02 | 22,30 | 51,24 | 28,25 | 2,30 | 9,99 | 28,42 | 93 | 21 | 40 | 172 |
| 78. | Mauritius | 39,91 | 6,82 | 24,00 | 54,21 | 19,15 | 1,80 | 6,34 | 25,03 | 152 | 49 | 71 | 224 |
| 79. | Algeria | 49,84 | 7,92 | 20,81 | 62,77 | 31,32 | 1,73 | 10,06 | 32,28 | 76 | 44 | 60 | 81 |
| 80. | Turkey | 40,35 | 9,02 | 22,90 | 46,31 | 13,11 | 1,71 | 4,34 | 11,14 | 137 | 70 | 97 | 119 |
| 81. | Georgia | 25,73 | 10,71 | 21,53 | 34,40 | 9,32 | 1,79 | 6,26 | 11,54 | 134 | 98 | 129 | 156 |
| 82. | Azerbaijan | 63,10 | 11,54 | 15,29 | 61,27 | 48,79 | 9,57 | 17,11 | 45,20 | 60 | 8 | 23 | 61 |
| 83. | Thailand | 83,03 | 6,79 | 20,73 | 58,39 | 18,76 | 1,22 | 3,94 | 8,06 | 185 | 99 | 192 | 235 |
| 84. | Palestine | 70,66 | 6,31 | 21,29 | 52,94 | 21,61 | 1,36 | 2,73 | 15,58 | 99 | 60 | 106 | 122 |
| 85. | Bolivia | 31,49 | 7,25 | 20,97 | 46,65 | 6,85 | 1,18 | 3,29 | 8,00 | 120 | 89 | 106 | 148 |
| 86. | Myanmar | 27,64 | 3,18 | 18,89 | 31,66 | 19,49 | 2,61 | 6,86 | 15,07 | 124 | 83 | 91 | 118 |
| 87. | Indonesia | 34,63 | 7,62 | 19,67 | 44,85 | 16,72 | 1,85 | 5,21 | 13,61 | 113 | 70 | 86 | 118 |
| 88. | Virgin Islands (British) | 28,05 | 1,79 | 19,54 | 40,64 | 12,25 | 0,46 | 3,16 | 15,18 | 140 | 71 | 129 | 161 |
| 89. | Tunisia | 21,87 | 8,15 | 17,75 | 29,76 | 9,93 | 2,31 | 6,06 | 11,80 | 75 | 41 | 58 | 77 |
| 90. | Uzbekistan | 23,68 | 6,94 | 18,16 | 33,10 | 7,68 | 0,70 | 4,00 | 10,17 | 161 | 119 | 148 | 170 |
| 91. | Senegal | 25,60 | 7,07 | 18,26 | 32,69 | 5,07 | 1,22 | 3,71 | 5,72 | 137 | 75 | 92 | 107 |
| 92. | Peru | 73,66 | 7,70 | 15,99 | 67,37 | 55,60 | 2,39 | 5,93 | 33,16 | 122 | 48 | 76 | 203 |
| 93. | Jordan | 29,26 | 7,71 | 17,33 | 29,57 | 10,48 | 0,73 | 1,75 | 7,61 | 155 | 113 | 126 | 149 |
| 94. | Madagascar | 18,12 | 3,81 | 14,66 | 26,42 | 10,10 | 0,36 | 4,17 | 17,46 | 140 | 53 | 99 | 190 |
| 95. | Kazakhstan | 26,82 | 6,73 | 14,43 | 37,30 | 17,23 | 0,99 | 4,06 | 9,40 | 159 | 102 | 140 | 197 |
| 96. | Iraq | 23,02 | 4,45 | 13,40 | 25,87 | 8,78 | 0,66 | 3,83 | 9,10 | 170 | 121 | 150 | 175 |
| 97. | Venezuela | 54,58 | 5,09 | 11,47 | 56,40 | 43,50 | 2,09 | 6,36 | 42,44 | 89 | 50 | 70 | 96 |
| 98. | Argentina | 39,86 | 5,14 | 11,90 | 44,87 | 29,30 | 0,53 | 5,09 | 26,19 | 148 | 49 | 115 | 240 |
| 99. | Ecuador | 44,87 | 6,87 | 11,42 | 55,00 | 20,28 | 0,85 | 4,58 | 14,19 | 154 | 71 | 128 | 203 |
| 100. | Taiwan | 32,90 | 4,14 | 11,34 | 38,57 | 11,19 | 0,49 | 4,01 | 10,32 | 156 | 73 | 153 | 199 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-03-28 | 129,8 | 19,65 | 51,56 | 140,8 | 74,47 | 8,11 | 22,06 | 58,67 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-27 | 127,7 | 20,62 | 52,34 | 133,6 | 75,54 | 8,67 | 23,27 | 62,05 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-26 | 134,4 | 20,54 | 53,83 | 142,5 | 80,40 | 8,74 | 23,83 | 69,50 | 44 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-25 | 132,2 | 21,40 | 55,63 | 145,8 | 78,63 | 9,11 | 24,41 | 71,28 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-24 | 129,7 | 21,28 | 54,56 | 139,2 | 79,48 | 8,95 | 23,84 | 65,98 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2026-03-23 | 136,2 | 22,05 | 56,70 | 147,2 | 80,75 | 9,13 | 24,63 | 70,93 | 41 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-22 | 123,6 | 19,38 | 49,87 | 125,7 | 71,79 | 8,05 | 21,99 | 55,57 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-21 | 123,8 | 18,81 | 48,31 | 127,5 | 72,39 | 8,07 | 21,65 | 55,07 | 41 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-20 | 131,2 | 20,89 | 54,23 | 144,0 | 78,04 | 8,94 | 23,96 | 66,30 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-19 | 128,5 | 20,00 | 52,97 | 137,8 | 74,94 | 8,78 | 23,68 | 63,78 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-18 | 138,2 | 20,58 | 55,96 | 154,6 | 83,98 | 9,08 | 24,74 | 73,43 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-17 | 132,9 | 21,82 | 55,25 | 142,2 | 79,65 | 9,38 | 24,31 | 68,65 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-16 | 129,8 | 21,46 | 53,74 | 137,9 | 76,56 | 8,74 | 23,67 | 65,47 | 41 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-15 | 123,8 | 18,54 | 49,42 | 126,8 | 70,30 | 7,99 | 21,79 | 55,03 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-14 | 125,1 | 18,35 | 49,38 | 122,5 | 71,64 | 7,70 | 21,08 | 54,45 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2026-03-13 | 133,7 | 21,36 | 54,22 | 144,4 | 78,73 | 9,23 | 23,89 | 67,87 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-12 | 137,1 | 21,54 | 55,70 | 145,0 | 81,55 | 9,15 | 24,58 | 70,53 | 40 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-11 | 134,9 | 20,85 | 54,63 | 144,9 | 81,90 | 9,04 | 24,11 | 68,91 | 41 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-10 | 135,6 | 20,44 | 54,31 | 146,1 | 81,03 | 8,75 | 24,18 | 68,50 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-09 | 132,0 | 20,95 | 53,67 | 136,8 | 77,51 | 8,76 | 23,11 | 66,97 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-08 | 128,0 | 19,27 | 50,94 | 134,9 | 73,74 | 8,34 | 22,00 | 59,56 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-07 | 129,0 | 20,28 | 52,42 | 132,3 | 73,71 | 8,68 | 22,43 | 58,76 | 42 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-03-06 | 130,7 | 20,14 | 53,17 | 136,6 | 77,76 | 8,69 | 23,06 | 64,01 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-03-05 | 135,2 | 21,14 | 54,36 | 146,8 | 80,74 | 9,16 | 24,38 | 68,35 | 39 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-04 | 134,3 | 21,53 | 54,65 | 147,7 | 78,68 | 9,11 | 24,24 | 70,69 | 39 | 13 | 21 | 37 |
| 2026-03-03 | 130,0 | 21,47 | 53,87 | 139,0 | 76,86 | 8,78 | 23,92 | 65,29 | 40 | 13 | 21 | 38 |
| 2026-03-02 | 131,6 | 20,63 | 52,88 | 133,2 | 79,14 | 8,76 | 23,20 | 67,82 | 40 | 13 | 21 | 39 |
| 2026-03-01 | 125,9 | 19,48 | 49,67 | 129,9 | 73,50 | 8,39 | 21,80 | 57,09 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-02-28 | 127,7 | 19,09 | 50,38 | 131,8 | 72,58 | 8,04 | 21,85 | 59,69 | 43 | 14 | 22 | 39 |
| 2026-02-27 | 129,9 | 20,28 | 52,11 | 136,1 | 76,86 | 8,61 | 23,34 | 65,53 | 40 | 13 | 22 | 39 |