Internet speed test statistics for hostname internethumpolec.cz. Calculated average, median, lower quartile and upper quartile for download speed, upload speed and ping. Annual change in download speed is +106%, upload speed +70% (higher is better) and ping value is +34% (lower is better).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Test count | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-04-10 | 53,00 | 30,13 | 53,65 | 76,53 | 47,02 | 20,07 | 43,98 | 70,93 | 22 | 16 | 23 | 29 | |
| 2026-04-05 | 30,44 | 29,17 | 31,92 | 33,20 | 24,61 | 20,64 | 24,42 | 28,40 | 25 | 21 | 26 | 30 | |
| 2026-04-04 | 28,49 | 26,71 | 31,25 | 31,66 | 19,47 | 17,03 | 21,45 | 22,90 | 23 | 20 | 22 | 26 | |
| 2026-04-03 | 30,30 | 28,40 | 30,84 | 32,48 | 28,05 | 26,96 | 29,60 | 29,92 | 35 | 19 | 23 | 45 | |
| 2026-04-02 | 24,24 | 19,59 | 20,95 | 27,25 | 19,17 | 12,41 | 12,67 | 22,68 | 29 | 19 | 25 | 37 | |
| 2026-03-29 | 28,75 | 27,39 | 28,75 | 30,10 | 11,26 | 10,68 | 11,26 | 11,84 | 29 | 26 | 29 | 33 | |
| 2026-03-28 | 180,9 | 109,3 | 195,7 | 259,9 | 108,7 | 82,38 | 145,4 | 153,3 | 27 | 13 | 17 | 35 | |
| 2026-03-27 | 26,73 | 26,57 | 26,73 | 26,88 | 16,14 | 10,54 | 16,14 | 21,74 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
| 2026-03-26 | 29,37 | 28,33 | 28,92 | 30,18 | 11,28 | 7,55 | 7,56 | 13,15 | 28 | 25 | 26 | 30 | |
| 2026-03-25 | 23,92 | 22,31 | 24,80 | 25,98 | 18,39 | 15,08 | 15,41 | 20,22 | 29 | 25 | 27 | 33 | |
| 2026-03-23 | 25,17 | 21,29 | 22,06 | 27,50 | 18,92 | 14,27 | 19,74 | 23,98 | 35 | 30 | 32 | 38 | |
| 2026-03-21 | 180,8 | 39,11 | 185,3 | 327,0 | 177,4 | 29,88 | 180,8 | 328,3 | 14 | 10 | 13 | 18 | |
| 2026-03-20 | 169,1 | 30,19 | 165,8 | 304,8 | 162,4 | 33,90 | 163,2 | 291,7 | 21 | 10 | 19 | 30 | |
| 2026-03-19 | 15,14 | 13,38 | 17,61 | 18,14 | 19,22 | 13,60 | 14,91 | 22,69 | 23 | 20 | 24 | 27 | |
| 2026-03-17 | 145,0 | 28,72 | 32,40 | 327,1 | 142,4 | 20,13 | 23,01 | 330,5 | 25 | 14 | 28 | 34 | |
| 2026-03-15 | 11,69 | 4,53 | 8,87 | 17,44 | 10,14 | 6,15 | 11,22 | 14,67 | 81 | 53 | 69 | 104 | |
| 2026-03-14 | 31,79 | 15,54 | 25,80 | 42,05 | 24,98 | 8,12 | 11,40 | 28,26 | 19 | 13 | 16 | 22 | |
| 2026-03-09 | 24,54 | 22,78 | 23,75 | 25,90 | 21,52 | 18,92 | 23,33 | 25,03 | 27 | 25 | 29 | 30 | |
| 2026-03-04 | 54,41 | 25,24 | 31,72 | 72,24 | 50,97 | 19,70 | 22,29 | 67,90 | 22 | 16 | 27 | 30 | |
| 2026-03-03 | 42,25 | 33,19 | 36,42 | 55,55 | 45,44 | 20,57 | 21,00 | 55,74 | 19 | 13 | 20 | 20 | |
| 2026-03-02 | 65,80 | 30,19 | 40,00 | 43,32 | 47,45 | 21,51 | 24,13 | 27,02 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-03-01 | 14,76 | 11,19 | 14,76 | 18,33 | 13,81 | 11,97 | 13,81 | 15,65 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2026-02-28 | 27,20 | 24,50 | 30,34 | 31,46 | 20,65 | 15,40 | 24,40 | 27,77 | 26 | 23 | 28 | 29 | |
| 2026-02-27 | 41,57 | 18,44 | 23,79 | 46,92 | 36,91 | 16,08 | 19,11 | 39,95 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
| 2026-02-26 | 23,58 | 18,27 | 30,16 | 32,19 | 29,92 | 21,60 | 26,16 | 36,37 | 33 | 21 | 21 | 39 | |
| 2026-02-25 | 34,03 | 33,21 | 33,98 | 34,83 | 30,93 | 27,70 | 34,37 | 35,87 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
| 2026-02-24 | 21,04 | 15,18 | 21,04 | 26,90 | 11,53 | 9,15 | 11,53 | 13,90 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026-02-20 | 19,80 | 13,18 | 24,44 | 28,74 | 16,46 | 9,78 | 16,04 | 22,92 | 20 | 17 | 19 | 22 | |
| 2026-02-17 | 26,32 | 23,36 | 24,05 | 28,14 | 13,18 | 10,34 | 14,44 | 16,66 | 30 | 28 | 30 | 31 | |
| 2026-02-16 | 27,41 | 24,71 | 26,95 | 29,87 | 21,21 | 17,96 | 22,87 | 25,28 | 34 | 33 | 35 | 35 | |
This hostname is associated with this IP subnet: 185.236.0.0/16
Hostname used in this country: Czech Republic