Internet speed test statistics for hostname lds.net.ua. Calculated average, median, lower quartile and upper quartile for download speed, upload speed and ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Test count | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-09-01 | 4,47 | 2,11 | 2,16 | 5,68 | 9,56 | 8,09 | 8,40 | 10,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-07-24 | 14,06 | 12,61 | 16,46 | 17,91 | 56,21 | 31,46 | 65,97 | 90,71 | 44 | 21 | 22 | 45 | |
2022-07-09 | 3,08 | 2,73 | 3,33 | 3,55 | 45,38 | 22,58 | 38,69 | 64,84 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2022-06-17 | 38,90 | 37,35 | 38,90 | 40,45 | 46,95 | 45,27 | 46,95 | 48,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-05-23 | 10,12 | 7,97 | 12,03 | 14,17 | 6,13 | 1,85 | 3,10 | 7,37 | 56 | 19 | 52 | 90 | |
2022-04-28 | 2,53 | 1,82 | 2,74 | 3,45 | 24,94 | 0,71 | 24,12 | 48,35 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
2022-04-07 | 5,55 | 5,31 | 5,55 | 5,78 | 13,41 | 12,93 | 13,41 | 13,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-06 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 8,59 | 14,85 | 12,99 | 14,85 | 16,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-04 | 18,32 | 15,32 | 18,32 | 21,33 | 12,32 | 6,20 | 12,32 | 18,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-03 | 17,21 | 12,18 | 17,60 | 22,63 | 14,70 | 13,84 | 17,70 | 18,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-03-18 | 19,20 | 3,94 | 5,00 | 27,36 | 18,36 | 0,82 | 1,34 | 27,39 | 322 | 315 | 322 | 329 | |
2022-03-05 | 40,15 | 14,79 | 21,28 | 56,07 | 46,59 | 26,07 | 35,33 | 61,49 | 19 | 18 | 20 | 20 | |
2022-03-04 | 46,01 | 9,62 | 44,06 | 80,45 | 41,58 | 4,26 | 37,23 | 74,55 | 134 | 100 | 182 | 192 | |
2022-03-03 | 18,74 | 2,30 | 4,61 | 21,05 | 10,68 | 0,25 | 0,91 | 11,34 | 252 | 201 | 288 | 340 | |
2022-02-28 | 31,09 | 30,59 | 31,09 | 31,60 | 23,53 | 23,40 | 23,53 | 23,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-02-26 | 32,38 | 32,37 | 32,38 | 32,38 | 24,44 | 21,13 | 24,44 | 27,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-02-25 | 67,71 | 29,59 | 66,79 | 104,9 | 14,62 | 3,06 | 14,50 | 26,05 | 56 | 39 | 56 | 73 | |
2022-02-22 | 27,04 | 26,08 | 27,04 | 28,00 | 32,58 | 29,66 | 32,58 | 35,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-03 | 17,03 | 9,95 | 10,64 | 20,91 | 6,77 | 6,41 | 6,69 | 7,08 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2021-07-24 | 36,66 | 28,52 | 36,66 | 44,79 | 56,73 | 39,58 | 56,73 | 73,88 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2021-07-22 | 42,85 | 41,30 | 42,85 | 44,40 | 91,89 | 87,05 | 91,89 | 96,72 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2021-07-19 | 26,26 | 20,39 | 26,26 | 32,12 | 29,03 | 18,76 | 29,03 | 39,30 | 60 | 50 | 60 | 70 | |
2021-07-12 | 17,37 | 15,96 | 17,37 | 18,77 | 7,74 | 7,14 | 7,74 | 8,34 | 83 | 78 | 83 | 87 | |
2021-03-11 | 25,32 | 25,32 | 25,32 | 25,33 | 32,51 | 26,33 | 32,51 | 38,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-08-10 | 90,34 | 24,61 | 41,66 | 107,4 | 41,65 | 35,95 | 48,99 | 54,69 | 87 | 59 | 87 | 116 | |
2020-06-26 | 39,56 | 38,37 | 39,56 | 40,75 | 20,74 | 20,08 | 20,74 | 21,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-04-14 | 21,52 | 17,18 | 21,52 | 25,85 | 35,63 | 19,57 | 35,63 | 51,68 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
2019-11-24 | 14,00 | 13,79 | 14,00 | 14,20 | 6,02 | 5,77 | 6,02 | 6,27 | 69 | 64 | 69 | 73 | |
2019-08-29 | 8,11 | 4,04 | 4,06 | 10,15 | 18,71 | 9,30 | 9,76 | 23,64 | 65 | 59 | 69 | 72 | |
2019-06-03 | 43,10 | 22,30 | 26,05 | 55,38 | 33,90 | 18,02 | 18,91 | 42,29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
This hostname is associated with this IP subnet: 193.192.0.0/16
Hostname used in this country: Poland