Internet speed test statistics for hostname ne.jp. Calculated average, median, lower quartile and upper quartile for download speed, upload speed and ping. Most common download speed on this hostname is 1000 Mbits. Most common upload speed on this hostname is 91,13 Mbits. Most common ping value on this hostname is 7,00 ms. Annual change in download speed is +26%, upload speed +22% (higher is better) and ping value is -1% (lower is better).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Test count | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-09 | 276,4 | 44,46 | 135,0 | 266,0 | 264,8 | 14,50 | 88,05 | 257,2 | 27 | 10 | 18 | 35 | |
| 2026-11-08 | 218,0 | 35,59 | 126,8 | 313,8 | 181,9 | 16,96 | 89,44 | 307,0 | 31 | 9 | 17 | 31 | |
| 2026-11-07 | 337,0 | 56,87 | 131,3 | 422,4 | 343,8 | 38,10 | 103,5 | 408,5 | 23 | 8 | 16 | 23 | |
| 2026-11-06 | 377,7 | 51,31 | 138,5 | 440,3 | 376,7 | 12,44 | 108,5 | 341,0 | 31 | 9 | 18 | 35 | |
| 2026-11-05 | 374,1 | 36,33 | 149,2 | 468,3 | 300,2 | 11,48 | 94,76 | 373,9 | 29 | 12 | 18 | 32 | |
| 2026-11-04 | 192,3 | 48,40 | 93,83 | 284,4 | 184,3 | 13,36 | 85,79 | 282,8 | 28 | 10 | 17 | 33 | |
| 2026-11-03 | 437,7 | 70,57 | 159,6 | 438,7 | 399,1 | 44,71 | 128,9 | 450,0 | 25 | 9 | 17 | 27 | |
| 2026-11-02 | 404,0 | 80,41 | 212,8 | 532,7 | 368,0 | 60,85 | 186,9 | 481,5 | 25 | 9 | 16 | 26 | |
| 2026-11-01 | 314,9 | 46,59 | 106,7 | 351,3 | 281,5 | 13,48 | 94,90 | 315,0 | 29 | 10 | 16 | 30 | |
| 2026-10-31 | 330,9 | 60,55 | 124,1 | 372,3 | 380,1 | 25,61 | 94,13 | 374,9 | 25 | 11 | 18 | 34 | |
| 2026-10-30 | 287,2 | 50,71 | 100,1 | 292,8 | 215,3 | 20,19 | 83,71 | 225,5 | 30 | 10 | 17 | 37 | |
| 2026-10-29 | 265,6 | 52,00 | 98,00 | 330,4 | 290,1 | 14,97 | 103,1 | 286,0 | 28 | 9 | 15 | 31 | |
| 2026-10-28 | 270,7 | 46,98 | 111,5 | 335,6 | 248,5 | 14,93 | 96,14 | 307,4 | 30 | 11 | 18 | 40 | |
| 2026-10-27 | 384,9 | 54,13 | 140,7 | 448,2 | 325,7 | 28,76 | 96,90 | 401,0 | 27 | 10 | 17 | 32 | |
| 2026-10-26 | 250,8 | 61,50 | 153,6 | 316,0 | 220,3 | 35,21 | 109,2 | 280,5 | 22 | 9 | 16 | 25 | |
| 2026-10-25 | 308,3 | 70,85 | 186,4 | 471,0 | 264,8 | 21,91 | 97,19 | 359,0 | 25 | 11 | 17 | 29 | |
| 2026-10-24 | 279,6 | 46,93 | 179,7 | 395,5 | 222,1 | 15,40 | 93,05 | 262,5 | 26 | 11 | 19 | 30 | |
| 2026-10-23 | 251,8 | 38,77 | 114,0 | 285,7 | 233,2 | 15,17 | 101,0 | 323,1 | 32 | 10 | 17 | 36 | |
| 2026-10-22 | 326,1 | 53,94 | 190,9 | 508,8 | 213,0 | 16,66 | 110,7 | 329,5 | 28 | 11 | 17 | 40 | |
| 2026-10-21 | 429,9 | 59,53 | 178,1 | 631,7 | 335,4 | 20,22 | 99,55 | 324,2 | 24 | 11 | 17 | 36 | |
| 2026-10-20 | 380,5 | 57,77 | 158,1 | 430,6 | 332,0 | 9,73 | 96,01 | 336,7 | 34 | 15 | 25 | 39 | |
| 2026-10-19 | 529,6 | 59,38 | 204,5 | 589,6 | 505,2 | 45,63 | 121,7 | 514,8 | 33 | 11 | 16 | 31 | |
| 2026-10-18 | 307,6 | 70,59 | 186,7 | 466,5 | 270,4 | 83,92 | 138,2 | 395,1 | 19 | 9 | 15 | 20 | |
| 2026-10-17 | 355,4 | 88,77 | 211,9 | 468,4 | 378,1 | 33,11 | 149,2 | 371,3 | 25 | 10 | 15 | 25 | |
| 2026-10-16 | 357,9 | 72,25 | 195,3 | 387,6 | 349,6 | 68,69 | 185,0 | 446,5 | 23 | 9 | 15 | 22 | |
| 2026-10-15 | 358,7 | 59,75 | 154,5 | 406,9 | 407,8 | 32,33 | 95,40 | 306,0 | 23 | 10 | 16 | 30 | |
| 2026-10-14 | 274,9 | 60,67 | 111,9 | 396,5 | 218,2 | 24,73 | 97,27 | 265,6 | 27 | 12 | 18 | 36 | |
| 2026-10-13 | 435,0 | 56,97 | 149,1 | 461,3 | 399,8 | 25,62 | 95,68 | 389,3 | 29 | 10 | 17 | 34 | |
| 2026-10-12 | 329,2 | 77,26 | 223,4 | 566,2 | 313,7 | 30,37 | 108,9 | 497,3 | 29 | 11 | 17 | 30 | |
| 2026-10-11 | 469,3 | 91,68 | 225,7 | 495,2 | 434,4 | 49,42 | 170,9 | 440,9 | 19 | 9 | 14 | 24 | |
This hostname is associated with these IP subnets: 49.106.0.0/16, 14.8.0.0/16, 106.73.0.0/16, 49.109.0.0/16, 106.72.0.0/16, 14.11.0.0/16, 14.13.0.0/16, 133.32.0.0/16, 59.132.0.0/16, 14.9.0.0/16, 114.18.0.0/16, 106.146.0.0/16, 182.249.0.0/16, 14.14.0.0/16, 202.162.0.0/16, 110.130.0.0/16, 14.10.0.0/16, 14.12.0.0/16, 1.73.0.0/16, 123.0.0.0/16, 118.8.0.0/16, 180.16.0.0/16, 114.148.0.0/16, 123.225.0.0/16, 153.242.0.0/16, 27.95.0.0/16, 153.173.0.0/16, 118.3.0.0/16, 114.163.0.0/16, 153.139.0.0/16, 1.75.0.0/16, 153.241.0.0/16, 160.249.0.0/16, 114.146.0.0/16, 106.133.0.0/16, 49.96.0.0/16, 118.7.0.0/16, 114.16.0.0/16, 153.252.0.0/16, 27.82.0.0/16, 106.167.0.0/16, 153.239.0.0/16, 222.229.0.0/16, 133.175.0.0/16, 153.243.0.0/16, 122.26.0.0/16, 106.155.0.0/16, 14.101.0.0/16, 124.209.0.0/16, 59.168.0.0/16, 210.194.0.0/16, 153.194.0.0/16, 114.177.0.0/16, 153.238.0.0/16, 125.14.0.0/16, 218.222.0.0/16, 115.30.0.0/16, 106.154.0.0/16, 118.0.0.0/16, 111.111.0.0/16, 118.9.0.0/16, 49.105.0.0/16, 153.125.0.0/16, 180.60.0.0/16, 221.241.0.0/16, 124.84.0.0/16, 49.97.0.0/16, 153.134.0.0/16, 106.156.0.0/16, 153.156.0.0/16, 153.240.0.0/16, 112.137.0.0/16, 121.104.0.0/16, 111.109.0.0/16, 180.26.0.0/16, 61.46.0.0/16, 61.89.0.0/16, 111.104.0.0/16, 125.52.0.0/16, 157.147.0.0/16, 59.134.0.0/16, 59.146.0.0/16, 222.230.0.0/16, 153.165.0.0/16, 128.53.0.0/16, 218.226.0.0/16, 133.123.0.0/16, 180.12.0.0/16, 182.250.0.0/16, 36.13.0.0/16
Hostname used in this country: Japan